中国出版:截至2022年12月31日前次募集资金使用情况报告
证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2023-033
中国出版传媒股份有限公司截至2022年12月31日前次募集资金使用情况报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国出版传媒股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式 》(上证函〔2022〕1300号)之第十三号上市公司募集资金相关公告,编制了本公司于2017年8月募集的人民币普通股资金截至2022年12月31日的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国出版传媒股份有限公司(以下简称中国出版、公司或本公司)2015年度第二次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1364号)核准,本公司2017年8月向投资者公开发行人民币普通股(A股)股票36,450万股,占公司公开发行股票后总股本的20%,每股发行价格为人民币
3.34元,募集资金总额为人民币1,217,430,000.00元,扣除各项发行费用人民币72,130,432.70元后,实际募集资金净额为1,145,299,567.30元。上述募集资金于2017年8月15日到位,存放于本公司在中国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户,到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2017TJA10424号《验资报告》。
(二)前次募集资金的存放情况
截止2022年12月31日,本公司(含下属子公司)前次募集资金在银行账户的存储情况如下:
金额单位:人民币元
开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 初始存放金额 | 截止日 存储余额 | 募投项目类型 |
中国工商银行北京电信大楼支行 | 0200235229200026839 | 募投项目专户 | 1,145,299,567.30 | 2018年1月已注销 | |
中信银行北京分行营业部 | 8110701012701269619 | 募投项目专户 | 15,146,999.00 | 总账户 | |
中信银行北京分行营业部 | 8110701011701341285 | 募投项目专户 | 140,972.03 | 商务印书馆工具书云平台项目 | |
中信银行北京分行营业部 | 8110701012901944071 | 募投项目专户 | 26,879,891.56 | 商务印书馆工具书云平台项目 | |
中信银行北京分行营业部 | 8110701014001340408 | 募投项目专户 | 51.87 | 中华国学资源总库项目 | |
中信银行北京分行营业部 | 8110701013501355732 | 募投项目专户 | 中华国学资源总库项目 | ||
中信银行北京分行营业部 | 8110701012401629847 | 募投项目专户 | 889,254.62 | 文科通识知识服务项目 | |
中信银行北京分行营业部 | 8110701013601488907 | 募投项目专户 | 6,293.49 | 中国美术教育全媒体开发应用平台 | |
中信银行北京分行营业部 | 8110701012801459248 | 募投项目专户 | 229.93 | 中国美术教育全媒体开发应用平台 | |
中信银行北京分行营业部 | 8110701013401344521 | 募投项目专户 | 35,510.82 | 《三联生活周刊》“中阅读”项目 | |
中信银行北京分行营业部 | 8110701011701345292 | 募投项目专户 | 《三联生活周刊》“中阅读”项目 | ||
中信银行北京分行营业部 | 8110701013101456876 | 募投项目专户 | 1,569,872.36 | CLOUDBAG教育云服务平台 | |
中信银行上海北外滩支行 | 8110201012800930855 | 募投项目专户 | 1,301,735.95 | CLOUDBAG教育云服务平台 | |
中信银行北京分行营业部 | 8110701013601267698 | 募投项目专户 | 第三方智能图书流通平台 | ||
募集资金专户合计 | —— | 1,145,299,567.30 | 45,970,811.63 | ||
通知存款 | 47,400,000.00 | ||||
理财产品 | 400,000,000.00 | ||||
总计 | — | 1,145,299,567.30 | 493,370,811.63 |
二、 前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额: | 114,529.96 | 已累计使用募集资金总额: | 77,376.58 | |||||||
各年度使用募集资金总额: | ||||||||||
2017年: | 6,000.00 | |||||||||
变更用途的募集资金总额: | 39,975.51 | 2018年: | 11,052.64 | |||||||
2019年: | 11,328.26 | |||||||||
2020年: | 11,677.37 | |||||||||
变更用途的募集资金比例: | 34.90% | 2021年: | 34,496.74 | |||||||
2022年: | 2,821.56 | |||||||||
投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | ||||||
序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | ||
1 | 品牌目录图书出版 | 品牌目录图书出版 | 5,680.18 | 5,680.18 | 5,680.18 | 5,680.18 | -5,680.18 | 未投入(注1) | ||
2 | 综合运营管理平台项目 | 综合运营管理平台项目 | 3,151.34 | 3,151.34 | 726.03 | 3,151.34 | 3,151.34 | 726.03 | -2,425.31 | 项目处于建设期 |
3 | 中华国学资源总库 | 中华国学资源总库 | 19,162.75 | 19,162.75 | 10,115.84 | 19,162.75 | 19,162.75 | 10,115.84 | -9,046.91 | 2021年12月(注2) |
4 | 商务印书馆工具书云平台 | 商务印书馆工具书云平台 | 10,130.49 | 10,130.49 | 3,993.69 | 10,130.49 | 10,130.49 | 3,993.69 | -6,136.80 | 项目处于建设期 |
5 | 中国美术媒体开发应用平台 | 中国美术教育全媒体开发应用平台 | 10,799.11 | 10,799.11 | 4,131.44 | 10,799.11 | 10,799.11 | 4,131.44 | -6,667.67 | 项目处于建设期 |
6 | “华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营 | 补充流动资金 | 13,298.60 | 13,298.60 | 不适用 | |||||
7 | 《三联生活周刊》“中阅读”项目 | 《三联生活周刊》“中阅读”项目 | 9,490.67 | 9,490.67 | 9,533.57 | 9,490.67 | 9,490.67 | 9,533.57 | 42.90 | 2021年11月(注3) |
8 | 影像中国站点式融合出版升级平台项目 | 补充流动资金 | 10,514.66 | 10,514.66 | 不适用 | |||||
9 | CLOUDBAG教育云服务平台 | CLOUDBAG教育云服务平台 | 12,407.50 | 12,407.50 | 4,101.03 | 12,407.50 | 12,407.50 | 4,101.03 | -8,306.47 | 项目处于建设期 |
10 | 第三方图书智能流通平台 | 第三方图书智能流通平台 | 8,675.10 | 8,531.52 | 8,531.52 | 8,675.10 | 8,531.52 | 8,531.52 | 2021年11月 | |
11 | 诗词中国2.0建设项目 | 文科通识知识服务项目 | 5,219.56 | 5,219.56 | 3,302.02 | 5,219.56 | 5,219.56 | 3,302.02 | -1,917.54 | 项目处于建设期 |
12 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 6,000.00 | 29,956.84 | 32,941.44 | 6,000.00 | 29,956.84 | 32,941.44 | 2,984.60 | 不适用(注3) |
合计 | 114,529.96 | 114,529.96 | 77,376.58 | 114,529.96 | 114,529.96 | 77,376.58 | -37,153.38 |
注 1:品牌目录图书出版项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额,系公司为提升项目投资收益,防范项目投资风险,结合当前市场环境和业务发展情况对该项目进行了进一步研究和分析,公司 将以战略发展为远景,以提升公司经济利益为核心,合理安排项目实施步骤。
注 2:中华国学资源总库项目已于 2021 年 12 月达到预定可使用状态,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为在项目执行过程中,由于流程优化与技术进步压缩了实际成本,一是原项目预算中的 知识加工费,大部分为人工标引成本,后因技术进步,系统提供了机器标引工具加以替代;二是在版权使用费方面,原计划以一次性付费授权的形式从第三方获取,在项目执行时,大部分改为了销售后版税 分成;三是在数据加工方面,原计划加工工序从图书图像采集 OCR 开始,实际工作中部分出版社提供了排版文件,可以直接从数据开始编辑。综合上述原因,在项目建设工程中,节省了大批建设成本。注 3:《三联生活周刊》“中阅读”项目、补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额差异原因为募集资金产生的银行利息收入。
三、 前次募集资金变更情况
(一)“诗词中国2.0”项目变更为“文科通识知识服务”项目
2018年以来,外部市场环境已经发生较大变化。2018年3月,全国人大十三届一次会议的政府工作报告中首次明确提到:“移动网络流量资费年内至少降低30%”。同年8月14日,国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案》,其中明确提出:“2018年流量资费实现下降30%以上”。此后,通信运营商的流量经营策略发生明显变化,对于通过赞助营销活动带动流量消费的欲望显著降低。“诗词中国2.0”建设项目原设计的通过线上群众文化活动带动客户端用户活跃度,进而获得运营商等企业客户赞助的经营模式受到较大影响。与此同时,“诗词中国2.0”建设项目在先期建设过程中也发现了新的增长点,即将诗词文化活动扩展为以文史哲为核心的人文学科通识知识服务。项目组借助诗词中国的品牌影响力和活动组织运营经验,主办了旨在普及传播诗词国学知识的衍生文化活动,并同步推出诗词相关的数字课程,在尚无充足资金投入营销推广的情况下,就获得了积极的用户反响和销售收入。这类基于素质教育和人文知识的产品和服务,用户付费报名参加意愿强烈。用户可以在短期的学习和参与过程中,提升自身的人文综合素养。项目投入产出比高,模式经过实践验证,具有良好的投资吸引力。因此,本公司变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科通识知识服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。
2019年5月24日,公司召开的第二届董事会第三十一次会议及2019年6月19日公司召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定调整原募集资金投资项目“诗词中国2.0”项目并将相应资金用于实施“文科通识知识服务”项目,该项目承诺投资总额5,219.56万元,占前次募集资金总额的4.56%。
(二)“中国美术全媒体开发应用平台”项目变更为“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目
2017-2018年,在传统媒体与新兴媒体融合发展以及“互联网+”的国家行动计划的持续推动下,数字出版产业继续保持快速发展态势(据中国新闻出版研究院《2017~2018中国数字出版产业年度报告》显示,我国数字出版产业全年收入规模超过7,000亿元,其中互联网广告2,957亿元、移动出版1,796.3亿元、在线教育1,010亿元,处于收入榜前三位),业态由单纯产品形态向知识服务形态加速转变趋势更为明显,据艾媒咨询《2017年中国知识付费市场研究报告》《2018年中国在线
知识付费市场研究报告》显示,中国知识付费用户规模高速增长,2017年知识付费用户规模达到1.88亿人,产业规模约为49.1亿元,同比增长近三倍,而且市场需求逐步提升,愿意为优质知识付费的人群基数不断增长,未来几年知识付费产业规模还将保持较高成长性持续扩张,预计到2020年知识付费收入规模将达到235亿,三年复合增长率达68.5%。鉴于此,本公司在深入研究、充分评估数字出版业态转型对原“中国美术全媒体开发应用平台”项目的影响后,决定继续立足美育市场,将原“中国美术全媒体开发应用平台”项目拟建设的美术资源数据库产品提升为学习美术专业技能与知识的“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目。
2019年5月24日,公司召开的第二届董事会第三十一次会议及2019年6月19日公司召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目,该项目承诺投资总额10,799.11万元,占前次募集资金总额的9.43%。
(三)终止“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营项目和影像中国站点式融合出版升级平台项目
“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营项目的设计基于当时发展迅猛的数字音乐市场,项目拟以公司的优质资源为基础,建立内容更广、涵盖面更全的国内知名音乐数字资源库,为机构用户和个人用户提供音乐数字资源。但目前,在我国国家战略推动教育信息化进程的大背景下,政府教育信息化平台建设加速,对在线音乐教育培训市场形成一定冲击。我国现在线教育市场规模增速放缓、用户数增长乏力,在线音乐教育市场已初步形成几家主要厂商主导、市场相对集中的竞争格局,新产品进入市场难度增大,投资不确定性增加,在线音乐教育市场交易规模增速趋缓。基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断,如按原计划实施该项目,能否在预期时间内完成并实现预期的投资回报均面临重大不确定性。综上,根据募集资金投资项目实际情况以及发展战略的需要,为提高募集资金使用效率和投资回报,公司终止“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营项目募集资金投入,并将拟用于投资该项目的募集资金及利息用于永久补充流动资金。该项目承诺投资总额13,298.60万元,占前次募集资金总额的11.61%。
受互联网技术发展、移动终端普及等因素影响,文字、图片已无法满足用户获取海量、多样和及时信息的更高要求,信息呈现方式丰富,传播渠道多样化的短视频、网络直播、H5、VR全景等新形式越来越受到用户青睐。用户需求变化导致项
目以图片和文字为载体的影像建站数字出版产品受众群体减少,经营风险显著加大,盈利可能性显著降低。影像中国站点式融合出版升级平台项目拟以影像建站、运营维护、出版服务和广告传播为主要收入来源,受用户需求变化导致项目受众群体减少,对项目收入模式形成直接冲击。且市场环境导致图片素材来源受限,致使项目无法承揽预期的广告业务,也难以保障建站机构用户的推广效果,项目整体商业模式受到冲击。同时,截至目前,图片市场和视频市场格局已经形成,市场进入壁垒加大,项目也难以通过改变产品形态达到预期效果。综上,根据募集资金投资项目实际情况以及发展战略的需要,为提高募集资金使用效率和投资回报,公司终止影像中国站点式融合出版升级平台项目募集资金投入,并将拟用于投资该项目的募集资金及利息用于永久补充流动资金。该项目承诺投资总额10,514.66万元,占前次募集资金总额的9.18%。
2021年4月28日,公司召开的第二届董事会第四十九次会议及2021年6月11日召开的公司2020年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,终止了“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营项目和影像中国站点式融合出版升级平台项目,并将其募集资金及利息,用于永久补充流动资金。截至2022年12月31日,上述募投项目的募集资金及利息已补充流动资金。
(四)第三方图书智能流通平台项目剩余募集资金补充流动资金
第三方图书智能流通平台项目已于2021年12月达到预定可使用状态,剩余募集资金及利息共计183.60万元,其中:募集资金143.58万元,占前次募集资金总额的0.13%。截至2022年12月31日,上述募投项目的剩余募集资金及利息已永久补充流动资金。
四、 前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况
(一)前次募集资金投资项目对外转让情况
截至2022年12月31日,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
(二)前次募集资金投资项目置换情况
2018年2月7日,公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目之第三方智能流通平台预先投入的自筹资金,置换总额为4,946.82万元。募集资金置换工作已于2018年2月11日完成。
五、 前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位:万元
实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | 备注 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 | 第九年 | 第十年 | 承诺效益 小计 | 2020年度 | 2021年度 | 2022 年度 | ||||
1 | 品牌目录图书出版 | 不适用 | -1,905.40 | 503.87 | 1,612.84 | 3,788.09 | 2,731.64 | 6,731.04 | 不适用 | ||||||||||
2 | 综合运营管理平台项目 | 不适用 | 不适用 | 注1 |
3 | 中华国学资源总库 | 不适用 | -1,523.33 | -544.23 | 4,701.43 | 9,088.77 | 12,486.67 | 24,209.31 | 985.94 | 985.94 | 是 | 注2 | |||||||
4 | 商务印书馆工具书云平台 | 不适用 | -2,779.31 | -2,641.23 | 4,675.96 | 5,784.97 | 9,942.75 | 14,983.14 | 不适用 | 注2 | |||||||||
5 | 中国美术教育全媒体开发应用平台 | 不适用 | -1,428.50 | -768.25 | 1,152.76 | 3,298.25 | 5,071.74 | 7,326.00 | 不适用 | 注2 | |||||||||
6 | 《三联生活周刊》“中阅读”项目 | 不适用 | -4,868.89 | -779.19 | 2,231.66 | 5,575.85 | 10,378.00 | 12,537.43 | -9.29 | 111.71 | 102.42 | 是 | 注2 | ||||||
7 | CLOUDBAG教育云服务平台 | 不适用 | -2,665.54 | -4,647.28 | -2,304.39 | 6,232.21 | 25,660.71 | 22,275.71 | 不适用 | 注2 | |||||||||
8 | 第三方图书智能流通平台 | 不适用 | -1,459.48 | -1,659.20 | 354.78 | 901.12 | 1,319.49 | 1,755.47 | 2,252.84 | 2,556.12 | 3,094.13 | 3,575.10 | 12,690.37 | 4.12 | 31.44 | 35.56 | 是 | 注2 | |
9 | 文科通识知识服务项目 | 不适用 | -738.11 | -386.29 | 1,462.03 | 1,789.93 | 2,020.37 | 4,147.93 | 不适用 | 注2 | |||||||||
10 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 注1 | |||||||||||||||
合计 | -17,368.56 | -10,921.80 | 13,887.07 | 36,459.19 | 69,611.37 | 1,755.47 | 2,252.84 | 2,556.12 | 3,094.13 | 3,575.10 | 104,900.93 | -5.17 | 1,129.09 | 1,123.92 |
注1:综合运营管理平台项目和补充流动资金项目与公司整体效益相关,无法单独核算效益。品牌目录图书出版项目暂未投入,无需核算效益。注2:本报告所列实际效益数据从项目建设完成进入经济计算期开始计算,与承诺效益的开始计算时间保持一致。
六、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况截至2022年12月31日,本公司前次发行不存在以资产认购股份的情况。
七、 闲置募集资金的使用
2018年1月15日,公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意在不影响实施募投项目的情况下,使用额度不超过10亿元闲置募集资金进行理财;授权期限为股东大会决议之日起至2018年年度股东大会召开之日。
2019年6月19日,公司召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意在不影响实施募投项目的情况下,使用额度不超过9亿元闲置募集资金进行理财;授权期限为股东大会决议之日起至2019年年度股东大会召开之日。
2020年6月17日,公司召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下,使用不超过8亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品(风险等级参考银行风险评级PR2及以下),期限为公司2019年年度股东大会作出决议之日起至公司召开2020年度股东大会之日止,在上述额度和期限范围内,资金可以循环使用。
2021年6月11日,公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意在不影响正常生产经营活动和募投项目建设的情况下,使用不超过8亿元闲置募集资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品;授权期限为公司2020年度股东大会做出决议起至公司2021年年度股东大会止,在上述额度和期限范围内,资金可以循环使用。
2022年6月15日,公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意在不影响正常生产经营活动和募投项目建设的情况下,使用不超过5亿元闲置募集资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品;授权期限为公司2021年度股东大会做出决议起至公司2022年年度股东大会止,在上述额度和期限范围内,资金可以循环使用。
根据上述股东大会决议,公司在上述额度内对闲置募集资金进行了现金管理。截至2022年12月31日,使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为40,000.00
万元。公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下表:
序号 | 产品名称 | 期限(天) | 起息日期 | 到期日期 | 购买金额(元) | 产品收益率 | 投资收益(元) |
1 | 中信银行共赢利率结构22277期人民币结构性存款产品(C189R0177) | 92 | 2018-10-11 | 2019-01-11 | 550,000,000.00 | 3.30% | 4,574,794.52 |
2 | 中信银行共赢利率结构24368期人民币结构性存款产品(C193R0168) | 90 | 2019-01-24 | 2019-04-24 | 550,000,000.00 | 3.95% | 5,356,849.32 |
3 | 中信银行共赢利率结构26017期人民币结构性存款产品(C195R010N) | 54 | 2019-04-25 | 2019-06-18 | 550,000,000.00 | 3.42% | 2,782,849.32 |
4 | 中信银行共赢利率结构26050期人民币结构性存款产品(C195R01QM) | 50 | 2019-04-29 | 2019-06-18 | 200,000,000.00 | 3.40% | 931,506.85 |
5 | 中信银行共赢利率结构27095期人民币结构性存款产品(C195S01LV) | 92 | 2019-06-20 | 2019-09-20 | 600,000,000.00 | 3.90% | 5,898,082.19 |
6 | 中信银行共赢利率结构27094期人民币结构性存款产品(C195S01LU) | 61 | 2019-06-20 | 2019-08-20 | 100,000,000.00 | 3.65% | 610,000.00 |
7 | 中信银行共赢利率结构28534期人民币结构性存款产品(C195T01VE) | 92 | 2019-08-22 | 2019-11-22 | 100,000,000.00 | 3.10% | 781,369.86 |
8 | 中信银行共赢利率结构28534期人民币结构性存款产品(C195U01EA) | 91 | 2019-09-20 | 2019-12-20 | 600,000,000.00 | 3.10% | 4,637,260.27 |
9 | 中信银行共赢利率结构30347期人民币结构性存款产品(C196Q01G5) | 34 | 2019-11-15 | 2019-12-19 | 26,000,000.00 | 3.40% | 82,345.21 |
10 | 中信银行共赢利率结构30553期人民币结构性存款产品(C196Q01MO) | 91 | 2019-11-22 | 2020-02-21 | 100,000,000.00 | 3.15% | 785,342.47 |
11 | 中信银行共赢利率结构31054期人民币结构性存款产品(C196R013Q) | 179 | 2019-12-20 | 2020-06-16 | 600,000,000.00 | 3.65% | 10,740,000.00 |
12 | 中信银行共赢利率结构31508期人民币结构性存款产品(C206R01JJ) | 35 | 2020-01-10 | 2020-02-14 | 4,000,000.00 | 3.15% | 12,082.19 |
13 | 中信银行共赢利率结构31515期人民币结构性存款产品(C206R01JR) | 105 | 2020-01-10 | 2020-04-24 | 24,000,000.00 | 3.60% | 248,547.95 |
14 | 中信银行共赢利率结构32058期人民币结构性存款产品(C206S0111) | 106 | 2020-01-23 | 2020-05-08 | 23,250,000.00 | 3.35% | 226,193.84 |
序号 | 产品名称 | 期限(天) | 起息日期 | 到期日期 | 购买金额(元) | 产品收益率 | 投资收益(元) |
15 | 中信银行共赢利率结构32326期人民币结构性存款产品(C206S019O) | 91 | 2020-02-21 | 2020-05-22 | 3,500,000.00 | 3.65% | 31,850.00 |
16 | 中信银行共赢利率结构32611期人民币结构性存款产品(C206S01J9) | 51 | 2020-03-04 | 2020-04-24 | 100,000,000.00 | 3.45% | 482,054.79 |
17 | 中信银行共赢智信利率结构35270期人民币结构性存款产品(C206U01WE) | 91 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 20,000,000.00 | 2.95% | 147,095.89 |
18 | 中信银行共赢智信利率结构35267期人民币结构性存款产品(C206U01WA) | 30 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 5,000,000.00 | 2.85% | 11,712.33 |
19 | 中信银行共赢智信利率结构35270期人民币结构性存款产品(C206U01WE) | 91 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 15,000,000.00 | 2.95% | 110,321.92 |
20 | 中信银行共赢智信利率结构35267期人民币结构性存款产品(C206U01WA) | 30 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 5,000,000.00 | 2.85% | 11,712.33 |
21 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00234期(C207Q019R) | 172 | 2020-07-09 | 2020-12-28 | 650,000,000.00 | 3.00% | 9,189,041.10 |
22 | 中信银行共赢智信利率结构35829期人民币结构性存款产品(C207Q01E6) | 32 | 2020-07-20 | 2020-08-21 | 5,000,000.00 | 2.85% | 12,493.15 |
23 | 中信银行共赢智信利率结构35830期人民币结构性存款产品(C207Q01E7) | 95 | 2020-07-20 | 2020-10-23 | 5,000,000.00 | 2.90% | 37,739.73 |
24 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00283期(C207Q01R0) | 21 | 2020-08-10 | 2020-08-31 | 5,000,000.00 | 2.70% | 7,767.12 |
25 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00854期(C20Q30137) | 23 | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 5,000,000.00 | 2.55% | 8,034.25 |
26 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01770期(C20PN0106) | 35 | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 20,180,000.00 | 2.65% | 51,279.32 |
27 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01770期(C20PN0106) | 93 | 2020-12-07 | 2021-03-10 | 12,730,000.00 | 2.60% | 84,331.89 |
28 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02435期(C20MT0106) | 90 | 2020-12-29 | 2021-03-29 | 650,000,000.00 | 2.70% | 4,327,397.26 |
29 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 70 | 2021-04-01 | 2021-06-10 | 650,000,000.00 | 2.90% | 3,615,068.49 |
序号 | 产品名称 | 期限(天) | 起息日期 | 到期日期 | 购买金额(元) | 产品收益率 | 投资收益(元) |
03687期(C21WX0103) | |||||||
30 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03635期 | 38 | 2021-03-29 | 2021-05-06 | 10,000,000.00 | 3.15% | 32,794.52 |
31 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01770期(C20PN0106) | 93 | 2021-03-29 | 2021-06-30 | 10,000,000.00 | 3.15% | 80,260.27 |
32 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04680期(C21TC0101) | 90 | 2021-06-15 | 2021-09-12 | 650,000,000.00 | 3.05% | 4,888,356.16 |
33 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05183期(C21SE0105) | 31 | 2021-07-19 | 2021-08-19 | 10,000,000.00 | 3.05% | 25,904.11 |
34 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06155期(C21QF0105) | 102 | 2021-09-20 | 2021-12-31 | 400,000,000.00 | 2.95% | 3,297,534.25 |
35 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07819期(C21MY0102) | 91 | 2022-01-04 | 2022-04-05 | 400,000,000.00 | 2.95% | 2,941,917.81 |
36 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09146期(C22V30125) | 68 | 2022-04-07 | 2022-06-14 | 400,000,000.00 | 2.80% | 2,086,575.34 |
37 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10156期(C22TC0104) | 91 | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 400,000,000.00 | 2.85% | 2,842,191.78 |
38 | 中信银行共赢智信汇率结构性存款10581期(C22QF0106) | 91 | 2022-09-16 | 2022-12-16 | 400,000,000.00 | 2.65% | 2,642,739.73 |
39 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12819期(C22MB0115) | 93 | 2022-12-19 | 2023-03-21 | 400,000,000.00 | 2.65% | 未到期 |
八、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2022 年12月31日,本公司使用前次募集资金及节余情况如下:
项目 | 金额(人民币元) |
募集资金净额 | 1,145,299,567.30 |
加:累计银行利息收入、理财收益(扣除银行手续费) | 121,837,090.60 |
减:累计募投项目支出 | 773,765,846.27 |
其中:募集资金补充流动资金 | 329,414,395.51 |
减:理财产品余额 | 400,000,000.00 |
减:通知存款 | 47,400,000.00 |
项目 | 金额(人民币元) |
截至2022年12月31日募集资金专户余额 | 45,970,811.63 |
截至2022年12月31日,前次募集资金未使用余额净额为49,337.08万元(含利息收入、理财收益),占前次募集资金总额的比例为43.08%,公司除投资于保本型结构性存款40,000.00万元和7天通知存款4,740.00万元外,其他募集资金全部存放于中信银行北京分行营业部和中信银行上海北外滩支行活期账户中。前次募集资金未使用部分,公司根据项目投资计划,结合实际生产经营需要使用。
九、 其他
无。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2023年5月12日