中国核电:2025年一季度发电量完成情况公告
证券代码:601985 证券简称:中国核电 编号:2025-021债券代码:138547 债券简称:22核电Y2
中国核能电力股份有限公司2025年一季度发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国核能电力股份有限公司(以下简称公司)统计,截至2025年3月31日,公司核电控股在运机组26台,装机容量2,496.20万千瓦;控股在建及核准待建机组17台,装机容量1,942.90万千瓦,核电装机容量合计4,439.10万千瓦。公司新能源控股在运装机容量3,069.16万千瓦,包括风电1,001.32万千瓦、光伏2,067.84万千瓦,另控股独立储能电站145.10万千瓦;控股在建装机容量1,353.68万千瓦,包括风电183.70万千瓦,光伏1,169.98万千瓦。
截至2025年3月31日,公司2025年一季度发电量累计为597.42亿千瓦时,同比增长16.93%;上网电量累计为564.49亿千瓦时,同比增长17.17%。发电量和上网电量均符合年度计划安排。
详情如下:
1.核电部分
截至2025年3月31日,公司核电机组发电量494.82亿千瓦时,同比增长
13.30%;上网电量累计为463.70亿千瓦时,同比增长13.41%;发电量和上网电量均符合年度计划安排。其中:
秦山核电发电量同比下降4.02%。主要原因为:本年度春节调峰和机组大修工期较去年同期相比有所增加,发电量有所减少 。
江苏核电发电量同比增长5.11%,主要原因为:本年度机组大修较去年同期相比有所减少,发电量有所增加。
三门核电发电量同比下降1.97%,主要原因为:本年度春节调峰较去年同期相比有所增加,发电量有所减少。海南核电发电量同比下降1.18%,主要原因为:2024年“摩羯”台风后,电网线路检修,机组保持降功率运行状态(550MW)。福清核电发电量同比增长32.49%,主要原因为:本年度机组大小修较去年同期相比有所减少,发电量有所增加。
漳州能源1号机组于2025年1月1日商运,发电量增加。
2.新能源部分
2025年一季度新能源发电量累计为102.60亿千瓦时,同比增长38.35%,其中:风力发电量51.81亿千瓦时,同比增长39.50%,光伏发电量50.79亿千瓦时,同比增长37.20%;一季度新能源上网电量累计为100.79亿千瓦时,同比增长38.28%。
主要原因为新能源在运装机容量增加。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2025年4月4日
附表1:公司2025年第一季度总发电量
电力品种 | 发电量(亿千瓦时) | 上网电量(亿千瓦时) | ||||
今年 | 上年 | 同比 | 今年 | 上年 | 同比 |
核电
核电 | 494.82 | 436.74 | 13.30% | 463.70 | 408.88 | 13.41% |
新能源
新能源 | 102.60 | 74.16 | 38.35% | 100.79 | 72.89 | 38.28% |
总发电量
总发电量 | 597.42 | 510.90 | 16.93% | 564.49 | 481.77 | 17.17% |
附表2:公司所属核电站2025年一季度发电情况
地区 | 公 司 | 装机容量 (万千瓦) | 发电量(亿千瓦时) | 上网电量(亿千瓦时) | ||||
今年 | 上年 | 同比 | 今年 | 上年 | 同比 |
浙江省
浙江省 | 秦山一核 | 252.8 | 46.05 | 44.42 | 3.67% | 43.29 | 41.69 | 3.85% |
秦山二核 | 268.0 | 48.38 | 54.88 | -11.85% | 45.39 | 51.55 | -11.96% | |
秦山三核 | 145.6 | 31.05 | 31.43 | -1.21% | 28.76 | 29.09 | -1.16% | |
三门核电 | 250.0 | 53.14 | 54.21 | -1.97% | 49.79 | 50.79 | -1.97% |
江苏省
江苏省 | 江苏核电 | 660.8 | 133.69 | 127.19 | 5.11% | 125.41 | 119.18 | 5.23% |
海南省
海南省 | 海南核电 | 130.0 | 23.11 | 23.39 | -1.18% | 21.34 | 21.71 | -1.73% |
福建省
福建省 | 福清核电 | 667.8 | 134.10 | 101.22 | 32.49% | 126.08 | 94.87 | 32.89% |
漳州能源 | 121.2 | 25.30 | / | / | 23.65 | / | / |
合计
合计 | 2,496.2 | 494.82 | 436.74 | 13.30% | 463.70 | 408.88 | 13.41% |
附表3: 公司所属风电站2025年一季度发电情况
地区 | 公 司 | 装机容量 (万千瓦) | 发电量(万千瓦时) | 上网电量(万千瓦时) | ||||
今年 | 上年 | 同比 | 今年 | 上年 | 同比 | |||
辽宁省 | 辽宁核电 | 0.75 | 460.79 | 579.89 | -20.54% | 455.62 | 572.74 | -20.45% |
山东省 | 中核汇能 | 24.20 | 14,054.87 | 16,219.64 | -13.35% | 13,789.75 | 15,944.90 | -13.52% |
河南省 | 中核汇能 | 24.63 | 17,888.17 | 16,357.87 | 9.36% | 17,378.08 | 15,942.27 | 9.01% |
新疆维吾尔自治区 | 中核汇能 | 140.00 | 37,759.15 | 33,446.91 | 12.89% | 36,382.59 | 32,373.91 | 12.38% |
广西壮族自治区 | 中核汇能 | 47.75 | 29,165.46 | 28,191.83 | 3.45% | 28,612.68 | 27,806.35 | 2.90% |
甘肃省 | 中核汇能 | 199.65 | 94,450.62 | 55,917.33 | 68.91% | 92,791.04 | 54,589.19 | 69.98% |
青海省 | 中核汇能 | 87.00 | 21,981.83 | 12,636.68 | 73.95% | 21,612.10 | 12,424.70 | 73.94% |
福建省 | 中核汇能 | 11.95 | 8,760.58 | 6,121.16 | 43.12% | 8,598.47 | 6,023.45 | 42.75% |
内蒙古自治区 | 中核汇能 | 128.57 | 106,424.30 | 67,809.41 | 56.95% | 103,741.58 | 66,352.23 | 56.35% |
湖南省 | 中核汇能 | 39.53 | 19,910.33 | 19,726.10 | 0.93% | 19,393.02 | 19,229.27 | 0.85% |
湖北省 | 中核汇能 | 13.35 | 7,478.70 | 7,620.80 | -1.86% | 7,356.29 | 7,428.89 | -0.98% |
贵州省 | 中核汇能 | 20.01 | 5,355.87 | 4,294.21 | 24.72% | 5,183.82 | 4,176.10 | 24.13% |
宁夏回族自治区 | 中核汇能 | 14.70 | 7,173.21 | 8,043.74 | -10.82% | 7,000.01 | 7,850.94 | -10.84% |
江苏省 | 中核汇能 | 9.21 | 6,481.11 | 6,766.61 | -4.22% | 6,351.09 | 6,632.50 | -4.24% |
黑龙江省 | 中核汇能 | 54.45 | 25,159.89 | 29,347.58 | -14.27% | 24,651.92 | 28,700.74 | -14.11% |
地区 | 公 司 | 装机容量 (万千瓦) | 发电量(万千瓦时) | 上网电量(万千瓦时) | ||||
今年 | 上年 | 同比 | 今年 | 上年 | 同比 | |||
河北省 | 中核汇能 | 30.00 | 23,504.02 | 18,476.74 | 27.21% | 22,992.36 | 18,041.00 | 27.45% |
山西省 | 中核汇能 | 66.77 | 41,264.86 | 25,645.11 | 60.91% | 40,599.62 | 24,841.68 | 63.43% |
陕西省 | 中核汇能 | 15.00 | 5,920.58 | 1,526.05 | 287.97% | 5,807.98 | 1,487.78 | 290.38% |
吉林省 | 中核汇能 | 24.52 | 14,496.48 | 8,091.53 | 79.16% | 14,164.33 | 7,884.64 | 79.64% |
辽宁省 | 中核汇能 | 5.00 | 3,086.44 | 4,005.98 | -22.95% | 3,049.12 | 3,957.31 | -22.95% |
四川省 | 中核汇能 | 4.80 | 4,168.51 | / | / | 4,116.79 | / | / |
重庆市 | 中核汇能 | 4.45 | 691.58 | / | / | 659.36 | / | / |
阿拜州(哈萨克斯坦) | 中核汇能 | 15.04 | 14,715.26 | / | / | 14,185.86 | / | / |
西藏自治区 | 中核汇能 | 20.00 | 7,790.48 | / | / | 7,682.67 | / | / |
风电小计 | 1,001.32 | 518,143.09 | 371,424.36 | 39.50% | 506,556.15 | 362,819.39 | 39.62% |
附表4:公司所属光伏电站2025年一季度发电情况
地区 | 公 司 | 装机容量 (万千瓦) | 发电量(万千瓦时) | 上网电量(万千瓦时) | ||||
今年 | 上年 | 同比 | 今年 | 上年 | 同比 | |||
浙江省 | 秦山核电 | 1.53 | 312.91 | 39.99 | 682.47% | 294.14 | 36.92 | 696.70% |
辽宁省 | 辽宁核电 | 1.00 | 326.57 | 337.09 | -3.12% | 213.65 | 256.35 | -16.66% |
浙江省 | 中核汇能 | 57.89 | 16,724.53 | 8,191.21 | 104.18% | 16,647.30 | 8,146.25 | 104.36% |
山东省 | 中核汇能 | 109.27 | 24,780.63 | 16,298.70 | 52.04% | 24,408.85 | 16,207.99 | 50.60% |
江苏省 | 中核汇能 | 78.01 | 19,480.18 | 14,334.76 | 35.89% | 19,245.83 | 14,159.33 | 35.92% |
河北省 | 中核汇能 | 55.72 | 15,534.86 | 13,930.40 | 11.52% | 15,411.42 | 13,819.33 | 11.52% |
安徽省 | 中核汇能 | 48.46 | 12,713.16 | 9,763.69 | 30.21% | 12,685.85 | 9,723.47 | 30.47% |
新疆维吾尔自治区 | 中核汇能 | 237.93 | 44,944.44 | 37,463.15 | 19.97% | 43,472.07 | 36,922.62 | 17.74% |
宁夏回族自治区 | 中核汇能 | 104.42 | 41,589.84 | 27,275.71 | 52.48% | 41,035.76 | 26,814.82 | 53.03% |
陕西省 | 中核汇能 | 16.24 | 4,443.68 | 2,437.68 | 82.29% | 4,352.47 | 2,407.00 | 80.83% |
广西壮族自治区 | 中核汇能 | 194.50 | 33,722.99 | 15,081.10 | 123.61% | 33,635.18 | 14,994.95 | 124.31% |
云南省 | 中核汇能 | 99.12 | 29,050.75 | 21,153.49 | 37.33% | 28,805.53 | 20,996.37 | 37.19% |
贵州省 | 中核汇能 | 230.09 | 38,860.07 | 37,000.89 | 5.02% | 38,496.66 | 36,748.68 | 4.76% |
甘肃省 | 中核汇能 | 316.19 | 82,941.16 | 85,548.82 | -3.05% | 81,650.87 | 84,204.06 | -3.03% |
地区 | 公 司 | 装机容量 (万千瓦) | 发电量(万千瓦时) | 上网电量(万千瓦时) | ||||
今年 | 上年 | 同比 | 今年 | 上年 | 同比 | |||
西藏自治区 | 中核汇能 | 24.00 | 5,081.15 | 3,818.91 | 33.05% | 4,918.05 | 3,705.64 | 32.72% |
江西省 | 中核汇能 | 17.24 | 3,949.60 | 2,568.85 | 53.75% | 4,018.88 | 2,591.79 | 55.06% |
广东省 | 中核汇能 | 83.25 | 16,595.00 | 9,082.51 | 82.71% | 16,464.70 | 8,986.08 | 83.22% |
青海省 | 中核汇能 | 118.10 | 39,786.51 | 33,257.76 | 19.63% | 39,164.61 | 33,015.70 | 18.62% |
山西省 | 中核汇能 | 40.98 | 13,117.23 | 9,040.36 | 45.10% | 13,022.74 | 8,963.08 | 45.29% |
内蒙古自治区 | 中核汇能 | 50.00 | 21,447.54 | 8,346.78 | 156.96% | 21,226.14 | 8,310.72 | 155.41% |
福建省 | 中核汇能 | 24.69 | 6,008.98 | 2,599.50 | 131.16% | 5,965.22 | 2,579.11 | 131.29% |
河南省 | 中核汇能 | 49.08 | 10,167.76 | 2,553.03 | 298.26% | 10,156.54 | 2,535.32 | 300.60% |
重庆市 | 中核汇能 | 2.82 | 411.60 | 76.67 | 436.85% | 404.78 | 76.01 | 432.54% |
海南省 | 中核汇能 | 3.22 | 654.29 | 390.97 | 67.35% | 654.29 | 390.97 | 67.35% |
上海市 | 中核汇能 | 0.37 | 104.67 | 24.43 | 328.45% | 104.48 | 24.43 | 327.67% |
湖南省 | 中核汇能 | 40.41 | 8,432.41 | 2,799.48 | 201.21% | 8,366.75 | 2,772.49 | 201.78% |
湖北省 | 中核汇能 | 37.41 | 6,669.77 | 1,060.23 | 529.09% | 6,645.23 | 1,046.53 | 534.98% |
辽宁省 | 中核汇能 | 12.98 | 4,865.78 | 4,750.17 | 2.43% | 4,827.94 | 4,704.48 | 2.62% |
吉林省 | 中核汇能 | 2.30 | 920.51 | 927.63 | -0.77% | 913.45 | 918.19 | -0.52% |
黑龙江省 | 中核汇能 | 10.62 | 4,211.46 | / | / | 4,177.22 | / | / |
光伏发电小计 | 2,067.84 | 507,850.03 | 370,153.96 | 37.20% | 501,386.60 | 366,058.69 | 36.97% |
注:因部分电站拥有配套储能,故部分区域出现了上网电量高于发电量的情况。