胜华新材:关于公司董事亲属短线交易及致歉的公告
证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:临2023-060
胜华新材料集团股份有限公司关于公司董事亲属短线交易及致歉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
胜华新材料集团股份有限公司(以下简称:公司)于近日获知董事张金楼先生配偶刘梅女士于2020年7月24日至2023年2月20日期间存在买卖公司股票行为,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定,上述交易构成短线交易,现将相关情况公告如下:
一、本次短线交易的基本情况
经核查,刘梅女士在2020年7月24日至2023年2月20日期间买卖公司股票合计49笔,截止目前,刘梅女士的证券账户持有公司股票6,000股。该期间刘梅女士的证券账户累计买入公司股票63,700股,合计3,859,585.28元,平均成本60.59元/股;累计卖出57,700股,合计3,307,588元,平均成本57.32元/股;累计分红收益1,800元;扣除刘梅女士证券账户剩余的6,000股,买入成本555,763.7元,累计收益为:
3,307,588-3,859,585.28+555,763.7+1,800=5,566.37(元)
具体交易情况如下:
序号 | 交易日期 | 交易方向(买入/卖出) | 成交数量/股 | 成交价格元/股 | 成交金额/元 |
1 | 20200724 | 买入 | 2000 | 34.5 | 69015.18 |
2 | 20200724 | 买入 | 2000 | 33.998 | 68010.97 |
3 | 20200731 | 卖出 | 4000 | 35.59 | 142186.32 |
4 | 20200806 | 买入 | 2000 | 37.66 | 75336.57 |
5 | 20200807 | 买入 | 2000 | 37.42 | 74856.47 |
6 | 20200807 | 买入 | 2000 | 36.5 | 73016.07 |
7 | 20200810 | 买入 | 2000 | 35.5 | 71015.63 |
8 | 20200810 | 卖出 | 2000 | 35.817 | 71545.62 |
9 | 20200811 | 卖出 | 3000 | 36.11 | 108197.84 |
10 | 20200811 | 卖出 | 3000 | 37.58 | 112602.36 |
11 | 20200812 | 买入 | 2000 | 35 | 70015.4 |
12 | 20200812 | 买入 | 900 | 34.82 | 31344.9 |
13 | 20200813 | 卖出 | 2900 | 36.55 | 105865.68 |
14 | 20200813 | 买入 | 1000 | 36.1 | 36107.94 |
15 | 20200817 | 卖出 | 1000 | 36.64 | 36595.29 |
16 | 20200820 | 买入 | 800 | 36.4 | 29126.4 |
17 | 20200831 | 卖出 | 800 | 40.38 | 32264.6 |
18 | 20200903 | 买入 | 1000 | 40.38 | 40388.88 |
19 | 20200904 | 卖出 | 1000 | 42.07 | 42018.68 |
20 | 20201015 | 买入 | 3000 | 45 | 135029.7 |
21 | 20201020 | 卖出 | 3000 | 44.88 | 134475.74 |
22 | 20201030 | 买入 | 2000 | 45 | 90019.8 |
23 | 20201030 | 买入 | 1000 | 45.66 | 45670.04 |
24 | 20201030 | 买入 | 1000 | 45.47 | 45479.99 |
25 | 20201030 | 买入 | 600 | 46 | 27606.07 |
26 | 20201102 | 卖出 | 4600 | 47.98 | 220438.74 |
27 | 20201130 | 买入 | 2000 | 47.95 | 95921.1 |
28 | 20201130 | 买入 | 400 | 46.76 | 18709.37 |
29 | 20201203 | 买入 | 3000 | 44.56 | 133709.43 |
30 | 20201203 | 卖出 | 2400 | 45.11 | 108131.92 |
31 | 20201214 | 卖出 | 3000 | 44.99 | 134805.34 |
32 | 20201231 | 买入 | 4000 | 49 | 196043.12 |
33 | 20210104 | 卖出 | 4000 | 52.11 | 208185.76 |
34 | 20210111 | 买入 | 4000 | 44.96 | 179879.57 |
35 | 20210111 | 买入 | 6000 | 43.89 | 263397.95 |
36 | 20210114 | 卖出 | 10000 | 42.61 | 425580.08 |
37 | 20220819 | 买入 | 2000 | 128.09 | 256233.81 |
38 | 20220822 | 卖出 | 2000 | 131.99 | 263660.58 |
39 | 20220831 | 买入 | 3000 | 116 | 348073.08 |
40 | 20220831 | 买入 | 2000 | 114.15 | 228347.92 |
41 | 20221108 | 卖出 | 5000 | 108.12 | 539945.88 |
42 | 20221123 | 买入 | 2000 | 101.16 | 202362.47 |
43 | 20221206 | 卖出 | 2000 | 105.64 | 211024.34 |
44 | 20221214 | 买入 | 2000 | 100.01 | 200062 |
45 | 20221215 | 卖出 | 2000 | 101.61 | 202974.12 |
46 | 20221216 | 买入 | 2000 | 99.5 | 199041.8 |
47 | 20230130 | 卖出 | 2000 | 103.67 | 207089.11 |
48 | 20230217 | 买入 | 3000 | 93.17 | 279568.68 |
49 | 20230220 | 买入 | 3000 | 92.045 | 276194.97 |
50 | 20230629 | 红利入账 | 0.3 | 1800 | |
51 | 合计买入 | 63700 | 3859585.28 |
52 | 合计卖出 | 57700 | 3307588 | |
53 | 合计分红 | 1800 | ||
54 | 截至公告披露日持股数/股 | 6000 |
根据《证券法》等相关规定,刘梅女士的上述交易行为构成短线交易,根据《证券法》第四十四条规定,刘梅女士短线交易所得收益归公司所有,上述交易中涉及短线交易所获收益为5,566.37元已全数上缴公司。
二、本次交易公司股票的处理情况及公司采取的措施
1、根据《中华人民共和国证券法》第四十四条规定:“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份,以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”
刘梅女士此次短线交易累计收益5,566.37元。
2、刘梅女士对胜华新材股票的交易是基于本人对公司公开信息及二级市场交易情况的独立判断而作出,本人不了解公司经营状况、资本运作状况等公司内幕信息,不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的情形,上述短线交易是因不熟悉相关法律、法规的规定所致,就此向广大投资者致以诚挚的歉意。刘梅女士承诺将严格遵守相关法律、法规的规定,规范自身证券交易行为,自觉维护证券市场秩序,杜绝此类情况再次发生。
3、刘梅女士对于本次交易给公司和市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意,并自愿承诺:自最后一笔买入公司股票之日起的6个月内不出售其持有的本公司股票,未来如出售该部分股票,所产生的收益将上交至公司。
4、公司将以此为鉴,加强董事、监事、高级管理人员、持有本公司 5%以上股份的股东及相关人员对相关法律法规的学习及培训工作,督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为,防止此类情况再次发生。
特此公告。
胜华新材料集团股份有限公司董事会
2023年7月13日