紫燕食品:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
上海紫燕食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
的公告
重要内容提示:
? 现金管理到期收回情况:上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近
日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计3,500万元,收到收益6.04万元。
? 履行的审议程序:2024年4月19日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了同意的核查意见。??
一、现金管理到期收回情况
公司于2024年9月2日购买交通银行单位结构性存款3,500万元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。
公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品,收回本金合计3,500万元,收到收益6.04万元。具体情况如下:
单位:万元
受托人 | 产品名称 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 赎回金额 | 实际年化收益率(%) | 实际收益 |
交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天(挂钩汇率看涨) | 3,500 | 2024.9.2 | 2024.9.30 | 3,500 | 2.25% | 6.04 |
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 12,000.00 | 12,000.00 | 156 | - |
2 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 12.43 | - |
3 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 29.87 | - |
4 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 12.47 | - |
5 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 18.70 | - |
6 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 52.32 | - |
7 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 24.43 | - |
8 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 30.54 | - |
9 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 18.33 | - |
10 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12.89 | - |
11 | 银行理财产品 | 8,000.00 | 8,000.00 | 47.87 | - |
12 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 23.44 | - |
13 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.35 | - |
14 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 9.88 | - |
15 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 19.33 | - |
16 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 19.33 | - |
17 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6.38 | - |
18 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 19.13 | - |
19 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 18.73 | - |
20 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 12.49 | - |
21 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 20.19 | - |
22 | 银行理财产品 | 6,000.00 | 6,000.00 | 38.27 | - |
23 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 23.44 | - |
24 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
25 | 银行理财产品 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
26 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 11.85 | - |
27 | 银行理财产品 | 6,000.00 | 6,000.00 | 34.02 | - |
28 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 15.04 | - |
29 | 银行理财产品 | 1,500.00 | 1,500.00 | 5.77 | - |
30 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 17.01 | - |
31 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 11.34 | - |
32 | 银行理财产品 | 3,500.00 | 3,500.00 | 4.02 | - |
33 | 银行理财产品 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
34 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
35 | 银行理财产品 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||
36 | 银行理财产品 | 3,500.00 | 3,500.00 | 6.04 | - |
37 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
38 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
39 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
40 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
41 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
合计 | 154,000.00 | 113,500.00 | 734.90 | 40,500.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 52,000.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 25.04 | ||||
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) | 2.22 | ||||
目前已使用的理财额度 | 40,500.00 | ||||
尚未使用的理财额度 | 9,500.00 | ||||
总理财额度 | 50,000.00 |
特此公告。
上海紫燕食品股份有限公司董事会
2024年10月9日
附件:公告原文