天有为:中信建投证券股份有限公司关于黑龙江天有为电子股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司关于黑龙江天有为电子股份有限公司
2025年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告
作为黑龙江天有为电子股份有限公司(以下简称“天有为”或“公司”)首次公开发行股票的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规,中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐人”)对天有为首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查,情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1900号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格为93.50元/股,募集资金总额3,740,000,000.00元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币213,058,182.36元后,公司本次募集资金净额为3,526,941,817.64元,其中超募资金为522,576,117.64元。募集资金已于2025年4月18日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字【2025】第ZG11555号)。
募集资金基本情况表
单位:万元 币种:人民币
| 发行名称 | 2025年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2025年4月18日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 374,000.00 |
| 其中:超募资金金额 | 52,257.61 |
| 减:直接支付发行费用 | 21,305.82 |
| 二、募集资金净额 | 352,694.18 |
| 减: | |
以前年度已使用金额
| 以前年度已使用金额 | 0.00 |
| 本年度使用金额 | 148,475.94 |
| 暂时补流金额 | 0.00 |
| 现金管理金额 | 175,000.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 245.55 |
| 加: | |
| 募集资金利息收入 | 1,019.27 |
| 其他-未扣缴印花税 | 88.20 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 30,080.16 |
注1:其他-未扣缴印花税为:发行费用中包含印花税88.20万元,因营业资金印花税按年度申报且扣款将自动在基本户扣缴,该款项扣缴后置换。注2:上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。根据《募集资金管理制度》, 公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司及全资子公司TYW Electronics Korea LLC.(以下简称“韩国天有为”)已与保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)和存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2025年12月31日,上述签署的《募集资金专户存储三方/四方监管协议》均正常履行,公司募集资金专项存储账户及余额情况如下:
募集资金存储情况表
单位:万元 币种:人民币
| 发行名称 | 2025年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2025年4月18日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 黑龙江天有为电子 | 中国工商银行股份有限公司绥化北林 | 0912034219200028340 | 8,411.21 | 使用中 |
股份有限公司
| 股份有限公司 | 支行 | |||
| 黑龙江天有为电子股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司绥化北林支行 | 08400201040028425 | 3,674.28 | 使用中 |
| 黑龙江天有为电子股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行 | 65190078801400002329 | - | 已注销 |
| 黑龙江天有为电子股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司哈尔滨友谊支行 | 562060100100300076 | 9,987.87 | 使用中 |
| 黑龙江天有为电子股份有限公司 | 中信银行股份有限公司香坊支行 | 8113101013800247513 | - | 已注销 |
| 黑龙江天有为电子股份有限公司 | 招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行 | 451902065710000 | - | 已注销 |
| 韩国天有为 | KB Kookmin Bank Trade Center Branch | 389801-01-241931 | 1,748.73 | 使用中 |
| 黑龙江天有为电子股份有限公司 | 招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行 | 451902065710007 | 6,258.06 | 使用中 |
| 合计 | 30,080.16 | |||
注:上述募集资金账户余额未包含现金管理中单位定期存款10.5亿元。合计数与各分项之和如在尾数上存在差异,均系计算中四舍五入造成。
三、本报告期募集资金使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日,公司募集资金的实际使用情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中预先投入募投项目的自筹资金金额为28,504.53万元,预先支付发行费用的自筹资金金额为891.51万元。上述募集资金已于2025年5月30日置换完毕。具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-003)。
本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月,置换金额与公司自筹资金实际投入金额一致,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。
募集资金置换先期投入表
单位:万元 币种:人民币
| 发行名称 | 2025 年首次公开发行股份 | ||||
| 募集资金到账时间 | 2025年4月18日 | ||||
| 募集资金投资项目 | 拟投入募集资金金额 | 自筹资金预先投入金额 | 置换金额 | 置换完成日期 | 董事会审议通过日期 |
| 汽车电子智能工厂建设项目 | 101,631.90 | 16,180.99 | 16,180.99 | 2025/5/30 | 2025/5/28 |
| 智能座舱生产基地建设项目 | 63,194.72 | 12,323.53 | 12,323.53 | 2025/5/30 | 2025/5/28 |
| 发行费用 | - | 891.51 | 891.51 | 2025/5/30 | 2025/5/28 |
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2025年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议,并于2025年6月24日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币28亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。以上现金管理额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。
募集资金现金管理审核情况表
单位:万元 币种:人民币
| 发行名称 | 2025 年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2025年4月18日 | |||
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 280,000.00 | 结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 | 2025年6月24日 | 2025年年度股东会召开之日 | 2025年5月28日 |
募集资金现金管理明细表
单位:万元 币种:人民币
| 发行名称 | 2025 年首次公开发行股份 | |||||||||
| 募集资金到账时间 | 2025年4月18日 | |||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 公司 | 中国工商银行股份有限公司绥化北林支行 | 七天通知存款 | 通知存款 | 2,000.00 | 2025/7/10 | 2025/8/10 | 2025/8/10 | 0.00 | 0.65% | 1.12 |
| 公司 | 中国工商银行股份有限公司绥化北林支行 | 单位定期存款 | 定期存款 | 10,000.00 | 2025/7/10 | 2025/8/10 | 2025/8/10 | 0.00 | 0.90% | 7.50 |
| 公司 | 中国农业银行股份有限 | 七天通知存款 | 通知存款 | 9,300.00 | 2025/7/11 | 2025/8/8 | 2025/8/8 | 0.00 | 0.65% | 4.70 |
公司绥化北林支行
| 公司绥化北林支行 | ||||||||||
| 公司 | 中信银行股份有限公司哈尔滨香坊支行 | 七天通知存款 | 通知存款 | 10,000.00 | 2025/7/11 | 2025/8/10 | 2025/8/10 | 0.00 | 0.75% | 6.25 |
| 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行 | 七天通知存款 | 通知存款 | 6,000.00 | 2025/7/11 | 2025/7/22 | 2025/7/22 | 0.00 | 0.75% | 0.08 |
| 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行 | 七天通知存款 | 通知存款 | 10,000.00 | 2025/7/11 | 2025/8/11 | 2025/8/11 | 0.00 | 0.75% | 6.46 |
| 公司 | 中国工商银行股份有限公司绥化北林支行 | 单位定期存款 | 定期存款 | 10,000.00 | 2025/8/11 | 2025/9/11 | 2025/9/11 | 0.00 | 0.90% | 7.50 |
| 公司 | 中国农业银行股份有限公司绥化北林支行 | 单位定期存款 | 定期存款 | 5,000.00 | 2025/8/12 | 2025/9/12 | 2025/9/12 | 0.00 | 0.90% | 3.75 |
| 公司 | 中国工商银行股份有限公司绥化北林支行 | 单位定期存款 | 定期存款 | 71,400.00 | 2025/7/10 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 0.00 | 0.90% | 160.65 |
| 公司 | 中国农业银行股份有限公司绥化北林支行 | 单位定期存款 | 定期存款 | 20,000.00 | 2025/7/11 | 2025/10/11 | 2025/10/11 | 0.00 | 0.90% | 45.00 |
| 公司 | 中信银行股份有限公司哈尔滨香坊支行 | 单位定期存款 | 定期存款 | 48,000.00 | 2025/7/11 | 2025/10/11 | 2025/10/11 | 0.00 | 1.10% | 132.00 |
| 公司 | 中国工商银行股份有限公司绥化北林支行 | 单位定期存款 | 定期存款 | 10,000.00 | 2025/9/11 | 2025/10/11 | 2025/10/11 | 0.00 | 0.90% | 7.50 |
| 公司 | 中国农业银行股份有限公司绥化北林支行 | 单位定期存款 | 定期存款 | 5,000.00 | 2025/9/12 | 2025/10/12 | 2025/10/12 | 0.00 | 0.90% | 3.75 |
公司
| 公司 | 中国农业银行股份有限公司绥化北林支行 | 单位定期存款 | 定期存款 | 10,000.00 | 2025/7/14 | 2025/10/14 | 2025/10/14 | 0.00 | 0.90% | 22.50 |
| 公司 | 中国农业银行股份有限公司绥化北林支行 | 单位定期存款 | 定期存款 | 10,000.00 | 2025/7/16 | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 0.00 | 0.90% | 22.50 |
| 公司 | 中信证券股份有限公司 | 天天利财 | 质押式报价回购 | 20,000.00 | 2025/7/17 | 2025/10/16 | 2025/10/17 | 0.00 | 1.60% | 79.81 |
| 公司 | 中信建投 | 看涨宝713期 | 收益凭证 | 20,000.00 | 2025/7/17 | 2025/10/21 | 2025/10/24 | 0.00 | 1.00%-2.527% | 133.00 |
| 公司 | 中信建投 | 看涨宝714期 | 收益凭证 | 20,000.00 | 2025/7/17 | 2025/10/22 | 2025/10/24 | 0.00 | 1.00%-2.332% | 124.02 |
| 公司 | 中国工商银行股份有限公司绥化北林支行 | 单位定期存款 | 定期存款 | 77,000.00 | 2025/10/17 | 2025/11/17 | 2025/11/17 | 0.00 | 0.90% | 57.75 |
| 公司 | 中国农业银行股份有限公司绥化北林支行 | 单位定期存款 | 定期存款 | 45,000.00 | 2025/10/17 | 2025/11/17 | 2025/11/17 | 0.00 | 0.90% | 33.75 |
| 公司 | 中国农业银行股份有限公司绥化北林支行 | 单位定期存款 | 定期存款 | 45,000.00 | 2025/11/18 | 2025/12/18 | 2025/12/18 | 0.00 | 0.90% | 33.75 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行 | 单位定期存款 | 定期存款 | 60,000.00 | 2025/11/17 | 2026/2/17 | 2026/2/17 | 60,000.00 | 1.00% | 150.00 |
| 公司 | 中国农业银行股份有限公司绥化北林支行 | 单位定期存款 | 定期存款 | 45,000.00 | 2025/12/19 | 2026/1/19 | 2026/1/19 | 45,000.00 | 0.90% | 33.75 |
| 公司 | 中信建投 | 看涨宝906期 | 收益凭证 | 30,000.00 | 2025/11/19 | 2026/2/24 | 2026/2/25 | 30,000.00 | 1.60%-1.73% | 137.97 |
| 公司 | 中信证券股份有限公司 | 节节升利4205期 | 收益凭证 | 18,000.00 | 2025/11/19 | 2026/2/24 | 2026/2/25 | 18,000.00 | 1.60% | 77.22 |
| 公司 | 中国银河证券股份有限公司 | 银河金山收益凭证14110期 | 收益凭证 | 22,000.00 | 2025/11/20 | 2026/2/24 | 2026/2/25 | 22,000.00 | 1.70% | 99.42 |
注:截止到2025年12月31日,公司将闲置募集资金用于现金管理的余额为17.5亿元
(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购公司股份并注销的情况
公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议及2025年6月24日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的议案》,同意使用超募资金追加投资哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目和新增韩国汽车电子工厂建设项目,具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的公告》(公告编号:2025-004)。
超募资金使用情况明细表(用于在建项目及新项目)
单位:万元 币种:人民币
| 发行名称 | 2025 年首次公开发行股份 | ||||
| 募集资金到账时间 | 2025年4月18日 | ||||
| 项目名称 | 项目类型 | 拟投入募集资金金额 | 计划投入超募资金金额 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |
| 哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目 | 在建项目 | 77,500.00 | 41,948.25 | 2025年5月28日 | 2025年6月24日 |
| 韩国汽车电子工厂建设项目 | 新项目 | 10,309.36 | 10,309.36 | 2025年5月28日 | 2025年6月24日 |
(六)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在结余募集资金使用情况。
(七)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
截至2025年12月31日,变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。
(二)募投项目已对外转让或置换情况
报告期内,募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,天有为2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定编制,如实反映了天有为2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:天有为2025年度募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元 币种:人民币
| 发行名称 | 2025 年首次公开发行股份 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2025年4月18日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 148,475.94 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 148,475.94 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 35,551.75 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 10.08% | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 原拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到月份) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 汽车电子智能工厂建设项目 | 生产建设 | 否 | 101,631.90 | 101,631.90 | 101,631.90 | 23,487.40 | 23,487.40 | -78,144.50 | 23.11 | 2027年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 智能座舱生产基地建设项目 | 生产建设 | 否 | 63,194.72 | 63,194.72 | 63,194.72 | 14,706.86 | 14,706.86 | -48,487.86 | 23.27 | 2027年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目
| 哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目 | 研发项目 | 是 | 35,551.75 | 77,500.00 | 77,500.00 | 11,637.41 | 11,637.41 | -65,862.59 | 15.02 | 2028年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信息化系统建设项目 | 运营管理 | 否 | 10,058.20 | 10,058.20 | 10,058.20 | 73.96 | 73.96 | -9,984.24 | 0.74 | 2028年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 补流 | 否 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,254.53 | 90,254.53 | 254.53 | 100.28 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 韩国汽车电子工厂建设项目 | 生产建设 | 否 | — | 10,309.36 | 10,309.36 | 8,315.79 | 8,315.79 | -1,993.57 | 80.66 | 2028年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 300,436.57 | 352,694.18 | 352,694.18 | 148,475.94 | 148,475.94 | -204,218.24 | 42.10 | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 | 详见本专项核查报告之“三、(二)募集资金先期投入及置换情况”。 | ||||||||||||
先期投入及置换情况
| 先期投入及置换情况 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本专项核查报告之“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用 | 不适用 |
情况
情况
注:因募集资金产生利息,补充流动资金项目截止期末投入金额超过承诺投资金额。
附表2:
变更募集资金投资项目情况表
单位:万元 币种:人民币
| 发行名称 | 2025 年首次公开发行股份 | ||||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2025年4月18日 | ||||||||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 募投项目性质 | 实施主体 | 实施地点 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到年月) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 董事会审议通过时间 | 股东会审议通过时间 |
| 哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目 | 汽车电子研发中心建设项目 | 研发项目 | 黑龙江天有为电子股份有限公司 | 哈尔滨市道里区桃仙路、规划路、东方大街、 铁汇街围合区 | 77,500.00 | 77,500.00 | 11,637.41 | 11,637.41 | 15.02 | 2028年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | 2025年5月28日 | 2025年6月24日 |
域
| 域 | |||||||||||||
| 合计 | 77,500.00 | 77,500.00 | 11,637.41 | 11,637.41 | - | - | - | - | - | - | |||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 1、哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目变更原因:为改善公司研发环境,进一步加大研发技术创新,不断提高公司产品技术质量,完善公司产品矩阵,扩大公司行业影响力。 2、决策程序:公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的议案》;2025年6月24日公司召开2024年度股东大会,决议通过了该议案,并在交易所指定披露网站上海证券交易所网站www.sse.com.cn 进行披露。 | ||||||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用 | ||||||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于黑龙江天有为电子股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)
保荐代表人签名:______________ ______________
杨俊 雷康
中信建投证券股份有限公司
年 月 日