梦天家居:关于2024年前三季度主要经营数据的公告
梦天家居集团股份有限公司关于2024年前三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——家具制造》的有关规定,现将公司2024年1-9月主要经营情况披露如下:
一、报告期经营情况
(一) 2024年1-9月主营业务分产品情况
单位:人民币万元
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
门扇 | 37,345.96 | 30,216.27 | 19.09 | -20.20 | -19.26 | 下降0.95个百分点 |
柜类 | 22,594.57 | 15,789.14 | 30.12 | 11.64 | 12.63 | 下降0.61个百分点 |
墙板 | 9,490.66 | 5,776.40 | 39.14 | 1.04 | 0.58 | 增长0.28个百分点 |
其他 家具 | 1,195.94 | 724.55 | 39.42 | 36.23 | 31.76 | 增长2.06个百分点 |
合计 | 70,627.13 | 52,506.36 | 25.66 | -8.64 | -9.05 | 增长0.34个百分点 |
(二) 2024年1-9月主营业务分渠道情况
单位:人民币万元
销售渠道 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
经销商 | 60,427.08 | 43,568.72 | 27.90 | -9.04 | -8.13 | 下降0.71个百分点 |
大宗工程 | 2,830.59 | 2,263.18 | 20.05 | -55.70 | -57.91 | 增长4.21个百分点 |
家装公司 | 7,370.15 | 6,674.45 | 9.44 | 64.25 | 35.41 | 增长19.29个百分点 |
合计 | 70,627.82 | 52,506.35 | 25.66 | -8.64 | -9.05 | 增长0.34个百分点 |
二、报告期门店变动情况
单位:家
门店类型 | 2024年1月1日数量 | 2024年1-9月 新开 | 2024年1-9月关闭 | 2024年9月30日数量 |
经销店 | 1,228 | 115 | 147 | 1,196 |
合计 | 1,228 | 115 | 147 | 1,196 |
以上经营数据信息来源于公司内部统计,相关数据未经审计。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。
梦天家居集团股份有限公司董事会2024年10月26日
附件:公告原文