宏辉果蔬:2024年第三季度主要经营数据公告
宏辉果蔬股份有限公司2024年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》,现将公司2024年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:
一、报告期内主要产品产量及同比增减情况
产品单位:吨
注:肉类贸易的产量为该业务采购量。
二、报告期内主要产品销量及同比增减情况
产品单位:吨
品种 | 2024年 7-9月 | 2023年 7-9月 | 同期增减(%) | 2024年 1-9月 | 2023年 1-9月 | 同期增减(%) |
水果 | 23,924.50 | 24,016.87 | -0.38 | 65,043.08 | 65,579.47 | -0.82 |
蔬菜 | 753.81 | 364.69 | 106.70 | 1,655.34 | 1,110.08 | 49.12 |
食用油 | 316.65 | 963.46 | -67.13 | 1,239.48 | 2,281.93 | -45.68 |
食品 | 580.77 | 562.74 | 3.20 | 1,629.90 | 1,510.22 | 7.92 |
肉类贸易 | 3,207.91 | 1,206.23 | 165.95 | 6,444.15 | 4,348.65 | 48.19 |
合计 | 28,783.64 | 27,113.99 | 6.16 | 76,011.95 | 74,830.35 | 1.58 |
品种
品种 | 2024年 7-9月 | 2023年 7-9月 | 同期增减(%) | 2024年 1-9月 | 2023年 1-9月 | 同期增减(%) |
三、报告期末主要产品库存量及同比增减情况
四、其他说明
以上生产经营数据来自公司内部统计,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况,该数据未经审计,敬请投资者审慎使用。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年10月29日
水果 | 23,900.32 | 24,088.30 | -0.78 | 65,100.20 | 65,661.73 | -0.86 |
蔬菜 | 770.97 | 364.69 | 111.40 | 1,678.34 | 1,110.08 | 51.19 |
食用油 | 330.92 | 987.61 | -66.49 | 1,267.89 | 2,281.54 | -44.43 |
食品 | 597.63 | 599.48 | -0.31 | 1,680.41 | 1,488.97 | 12.86 |
肉类贸易 | 3,820.00 | 1,947.28 | 96.17 | 6,439.86 | 5,495.00 | 17.19 |
合计 | 29,419.84 | 27,987.36 | 5.12 | 76,166.70 | 76,037.32 | 0.17 |
产品单位:吨
产品单位:吨 | |||
品种 | 截至2024年9月30日 | 截至2023年9月30日 | 同期增减(%) |
水果 | 81.82 | 93.44 | -12.44 |
蔬菜 | - | - | 不适用 |
食用油 | 15.16 | 45.94 | -67.00 |
食品 | 73.18 | 218.78 | -66.55 |
肉类贸易 | 888.67 | 1,211.17 | -26.63 |
合计 | 1,058.83 | 1,569.33 | -32.53 |
附件:公告原文