今世缘:2024年1至9月份与行业相关的定期经营数据公告
江苏今世缘酒业股份有限公司2024年1-9月份与行业相关的定期经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》相关规定,现将江苏今世缘酒业股份有限公司2024年1-9月份与行业相关的定期经营数据(未经审计)披露如下:
一、 产品分档次、地区的情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况 | |||
营业收入 | |||
分产品 | 2024年1-9月份 | 2023年1-9月份 | 同比增减 |
特A+类 | 6,467,811,781.19 | 5,441,338,180.76 | 18.86% |
特A类 | 2,861,994,005.13 | 2,347,681,842.12 | 21.91% |
A类 | 367,209,809.39 | 327,035,637.09 | 12.28% |
B类 | 122,928,166.64 | 130,385,185.86 | -5.72% |
C类、D类 | 60,248,845.89 | 67,698,447.87 | -11.00% |
其他 | 3,868,422.90 | 5,367,427.21 | -27.93% |
主营业务分地区情况 | |||
分地区 | 营业收入 | ||
2024年1-9月份 | 2023年1-9月份 | 同比增减 | |
省内 | 9,080,539,933.79 | 7,714,116,847.13 | 17.71% |
其中:淮安大区 | 1,941,732,558.15 | 1,655,825,565.16 | 17.27% |
南京大区 | 2,404,023,644.18 | 2,095,141,702.20 | 14.74% |
苏南大区 | 1,204,989,314.21 | 1,027,367,169.16 | 17.29% |
苏中大区 | 1,473,661,303.74 | 1,156,109,601.46 | 27.47% |
盐城大区 | 1,092,775,460.66 | 920,503,784.20 | 18.71% |
淮海大区 | 963,357,652.85 | 859,169,024.95 | 12.13% |
省外 | 803,521,097.35 | 605,389,873.78 | 32.73% |
注:公司白酒类产品按照价位带划分产品档次,特A+类为出厂指导价300元(含税,下同)以上的产品,特A类为100—300元价位带产品,A类为50—100元价位带产品,B类为20—50元价位带产品,C类、D类为20元以下价位带产品,其他为非白酒产品。公司以行政区域作为分地区标准,江苏省内淮安大区包括淮安、宿迁,南京大区包括南京、镇江,苏南大区包括苏州、无锡、常州,苏中大区包括扬州、泰州、南通,盐城大区包括盐城、连云港,淮海大区包括徐州;省外指江苏省以外。
二、 产品销售渠道
单位:元 币种:人民币
渠道类型 | 本期销售收入 |
直销(含团购) | 152,983,403.79 |
批发代理 | 9,731,077,627.35 |
三、经销商情况
单位:个
区域名称 | 期初经销商数量 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 |
省内 | 499 | 588 | 100 | 11 |
其中:淮安大区 | 102 | 114 | 14 | 2 |
南京大区 | 88 | 102 | 15 | 1 |
盐城大区 | 57 | 78 | 21 | 0 |
苏南大区 | 83 | 116 | 34 | 1 |
苏中大区 | 113 | 122 | 12 | 3 |
淮海大区 | 56 | 56 | 4 | 4 |
省外 | 562 | 605 | 124 | 81 |
合计 | 1061 | 1193 | 224 | 92 |
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○二四年十月三十一日
附件:公告原文