元成股份:简式权益变动报告书(张建飞)
证券代码:603388 证券简称:元成股份
元成环境股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称:元成环境股份有限公司股票上市地点:上海证券交易所股票简称:元成股份股票代码:603388
信息披露义务人:张建飞性别:女通讯地址:浙江省杭州市延安路515号国信大厦901股权变动性质:增加
签署日期:2023 年12月17日
信息披露义务人声明
1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。
2、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》规定,本报告书已全面披露信息披露义务人张建飞女士在元成环境股份有限公司中拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在元成环境股份有限公司中拥有权益的股份。
4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
5、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。
目 录
第一节 释义 ...... 3第二节信息披露义务人介绍 ...... 4
第三节权益变动目的和计划 ...... 5
第四节 权益变动方式 ...... 6
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 9
第六节 其他重要事项 ...... 14
第七节 备查文件 ...... 15
信息披露义务人声明 ...... 16
第一节 释义
在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:
公司、元成股份、上市公司 | 指 | 元成环境股份有限公司 |
信息披露义务人 | 指 | 张建飞 |
本次权益变动 | 指 | 杭州北嘉投资有限公司向张建飞女士协议转让其持有的元成股份18,130,000股无限售流通股股份,占元成股份总股本的5.57% |
本报告书、报告书 | 指 | 《元成环境股份有限公司简式权益变动报告书》 |
中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节信息披露义务人介绍
一、 信息披露义务人基本情况
(一)信息披露义务人之一
姓名:张建飞性别:女国籍:中国身份证号码:330224***********通讯地址:浙江省杭州市延安路515号国信大厦901是否取得其他国家或者地区的居留权:否
二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份情况截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
三、信息披露义务人之间的关系
不适用
第三节权益变动目的和计划
一、本次权益变动目的
本次权益变动的目的为信息披露义务人基于对上市公司未来前景及投资价值的认可,从而进行的一项投资行为。
二、信息披露义务人在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益股份的计划
截至本报告书签署日,未来12个月内,信息披露人不排除增加或继续减少其拥有元成股份股权的可能,若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将按法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动基本情况
信息披露义务人张建飞女士与杭州北嘉投资有限公司于2023年12月17日签署了《股份转让协议》。根据上述《股份转让协议》,杭州北嘉投资有限公司拟以协议转让的方式向张建飞女士转让其持有的公司无限售流通股共计18,130,000股,占目前公司总股本的
5.57%。本次协议转让的价格为8.83元/股,股份转让总价款共计人民币160,087,900元(大写:人民币壹亿陆仟零捌万柒仟玖佰元整)。
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份情况
本次权益变动前后,信息披露义务人的持股变动情况具体如下:
股东名称 | 本次权益变动前 | 本次权益变动后 | ||
持股数量(股) | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 持股比例(%) | |
张建飞 | 0 | 0 | 18,130,000 | 5.57 |
注:本表中若出现合计数尾数与各单项数据之和尾数不一致的情形,均为四舍五入原因所致。
三、股权转让协议的主要内容
1、协议转让的当事人
转让方(甲方):杭州北嘉投资有限公司
受让方(乙方):张建飞
2、签订日期:2023年12月17日
3、股份转让价格:8.83元/股,转让总价为160,087,900元
4、资金来源:受让方自筹
5、本次股份转让程序:
(1) 甲乙双方协商一致,本次标的股份的股权转让总价款为【壹亿陆仟零捌万柒
仟玖佰元整】(小写:?【160,087,900.00】元)。
(2) 甲乙双方在本合同签署之日生效后2个工作日内,乙方向甲方支付人民币【伍
佰万元整】(小写:?【5,000,000.00】)元)作为首笔保证金。
(3) 甲方应在收到保证金后及时通知元成股份本次交易事项,并协助元成股份进
行信息披露,披露时间应不晚于甲方收到首笔保证金及本协议签署完成后2个工作日内或上海证券交易所规定的时限。
(4) 信息披露完成后2个工作日内乙方再向甲方支付第二笔保证金500 万元。两
笔保证金合计为人民币1,000万元,股权转让过户完毕时转为股权转让款。
(5) 甲乙双方应于本股权转让协议披露后 2 个工作日内共同配合向上海证券交易所提交本次协议转让的申请材料及上海证券交易所要求的其他补充资料,在取得上海证券交易所出具的标的股份转让确认同意意见后2个工作日内,支付本次股份转让总价款的50%即人民币【捌仟零肆万叁仟玖佰伍拾元整】(小写:
?【80,043,950.00】。
(6) 在甲方收到上述第二笔股权转让款2个工作日,甲乙双方应充分配合向中国证
券登记结算公司提交标的股份过户的相关资料,及时完成过户相关手续,中证登审批通过并办理完毕标的股份的过户登记手续后1个工作日内,乙方应将剩余股份转让价款人民币【柒仟零肆万叁仟玖佰伍拾元整】(小写:?【70,043,950.00】支付给甲方指定账户。
(7) 非因甲方或乙方原因,标的股份的协议转让或股权过户登记申请未能获得上
交所、中证登的审核批准而导致本协议无法继续履行或标的股份协议转让无法完成的,乙方应在收到上交所、中证登的相关反馈文件后立即书面通知甲方并在五个工作日内向甲方返还已经收取的全部股份转让价款及保证金至甲方指定的账户。本协议自乙方收到上交所或中证登的未审核通过的文件之日自动解除并终止,双方互不承担责任。
(8) 涉及本次股份转让各方所需缴纳的增值税、所得税等税费由各方根据法律法规的规定各自承担,本次股份转让所需缴纳的经手费等税费由双方协商或依照法律法规的规定承担。
(9) 协议双方同意本协议下标的股份的转让为含权转让,本协议生效时至标的股份办理完毕过户登记期间标的股份产生的权益或相应的公司利润分配,包括分红派息、送股、公积金转增股本等,以及参与配股的权利等权益均应当乙方所有。
6、违约责任:
(1) 本协议生效后,如协议一方不履行本协议约定义务的,或者 履行本协议约定
义务不符合约定的,视为违约,除本协议另有约定外,应向对方赔偿因此受到的损失。
(2) 如果乙方未能按本协议规定按时支付股权价款,每逾期一天,须按应付部分
价款的【0.03】%支付滞纳金。
(3) 若甲方未按照本协议按时退还已收取的全部股份转让价款,每逾期一天,须
按全部返还股权转让价款的【0.03】%支付滞纳金。
7、本协议自双方签字或盖章之日起生效。除本协议另有明确规定之外,本协议的任何变更或终止均应经双方事先签署书面合同后方可生效。
四、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况
(一)股权质押、冻结等权利限制情况
不适用
(二)股份限售情况
不适用
五、本次协议转让导致信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式
1、变动方式:协议转让
2、变动时间:本次协议转让通过上交所合规性确认后,交易各方共同至登记公司办理完成股份过户登记手续之日。
六、其他说明
本次权益变动不会导致上市公司控制权变更。
信息披露义务人及其关联方不存在未清偿的对上市公司的负债,亦不存在未解除的上市公司为其负债提供的担保或损害上市公司利益的其他情形。
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
截至本报告书签署之日,信息披露义务人自事实发生之日起前六个月有买卖公司股份的情况,具体如下:
信息披露 义务人 基本信息 | 名称 | 张建飞 | |||
通讯地址 | 浙江省杭州市延安路515号国信大厦901 | ||||
权益变动 时间 | 2023年9月21日-2023年12月17日 | ||||
权益变动 明细 | 人民币普通股 | 变动方式 | 变动日期 | 成交股数(股) | 买卖方式 |
竞价交易 | 2023年9月21日 | 150000.00 | 证券买入 | ||
竞价交易 | 2023年9月22日 | 20000.00 | 证券卖出 | ||
竞价交易 | 2023年9月22日 | 85500.00 | 证券卖出 | ||
竞价交易 | 2023年9月22日 | 44500.00 | 证券卖出 | ||
竞价交易 | 2023年10月25日 | 999900.00 | 证券买入 | ||
竞价交易 | 2023年10月25日 | 999900.00 | 证券买入 | ||
竞价交易 | 2023年10月26日 | 132000.00 | 证券卖出 | ||
竞价交易 | 2023年10月26日 | 33000.00 | 证券卖出 | ||
竞价交易 | 2023年10月26日 | 99900.00 | 证券卖出 | ||
竞价交易 | 2023年10月26日 | 99900.00 | 证券卖出 | ||
竞价交易 | 2023年10月26日 | 33300.00 | 证券卖出 | ||
竞价交易 | 2023年10月26日 | 33300.00 | 证券卖出 | ||
竞价交易 | 2023年10月27日 | 999900.00 | 证券买入 | ||
竞价交易 | 2023年10月27日 | 999900.00 | 证券买入 | ||
竞价交易 | 2023年10月27日 | 228800.00 | 证券买入 | ||
竞价交易 | 2023年11月14日 | 439900.00 | 证券卖出 | ||
竞价交易 | 2023年11月14日 | 99900.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年11月14日 | 99900.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年11月14日 | 150000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年11月14日 | 99900.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年11月14日 | 150000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年11月14日 | 150000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年11月14日 | 99900.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年11月14日 | 99900.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年11月14日 | 99900.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年11月14日 | 258900.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年11月14日 | 289900.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年11月14日 | 686100.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年11月14日 | 99900.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年11月14日 | 99900.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年11月14日 | 52300.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年11月14日 | 333300.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年11月14日 | 81200.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年11月14日 | 14300.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年11月14日 | 306300.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年11月14日 | 85600.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月11日 | 99900.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月11日 | 50000.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月11日 | 88800.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月11日 | 110000.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月11日 | 99900.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月11日 | 55500.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月11日 | 99900.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月11日 | 228800.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月11日 | 66600.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月11日 | 99900.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月11日 | 35000.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月11日 | 99900.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月11日 | 53700.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月11日 | 42400.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月11日 | 159800.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月11日 | 197400.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月11日 | 298800.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月11日 | 245900.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月11日 | 16500.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月11日 | 11500.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月11日 | 76400.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月12日 | 50000.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月12日 | 50000.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月12日 | 99900.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月12日 | 60000.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月12日 | 55000.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月12日 | 60000.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月12日 | 99900.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月12日 | 99900.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月12日 | 99900.00 | 证券买入 |
竞价交易 | 2023年12月13日 | 99900.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月13日 | 99900.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 99900.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 55500.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 40000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 50000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 33300.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 24700.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 36000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 33300.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 4800.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 50000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 12300.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 15000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 15000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 23500.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 15200.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 23500.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 55500.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 23500.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 23500.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 23000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 2400.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 150000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 150000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 350000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 25000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 33000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 30000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 298800.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 30000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 23000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 99900.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 200000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 33300.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 15000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 35000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 15000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 33300.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 33300.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 44000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 80000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 99900.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 4300.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 172700.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 67000.00 | 证券卖出 |
竞价交易 | 2023年12月15日 | 29000.00 | 证券卖出 |
协议转让 | 2023年12月17日 | 18,130,000 | 证券买入 |
第六节 其他重要事项
截至本报告签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实的披露,不存在根据法律及相关规定或为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大事项,也不存在依照中国证监会和上交所规定应披露而未披露的其他信息。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证明文件
2、股权转让协议
3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》
二、备查地点
1、备置地点:元成环境股份有限公司董事会办公室
2、联系人及联系方式
联 系 人:刘巧联系地址:浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼联系电话:0571-86990358联系传真:0571-81025728
信息披露义务人声明
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人(签字):
张建飞
签署日期: 2023年12月17日
附表:
简式权益变动报告书
基本情况 | |||
上市公司名称 | 元成环境股份有限公司 | 上市公司所在地 | 浙江省杭州市 |
股票简称 | 元成股份 | 股票代码 | 603388 |
信息披露义务人名称 | 张建飞 | 信息披露义务人注册地 | 浙江省杭州市 |
拥有权益的股份数量变化 | 增加 √ 减少 □ 不变,但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 是 □ 无√ |
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 □ 否 √ | 信息披露义务人是否为 上市公司实际控制人 | 是 □ 否√ |
权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 √ | ||
国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ | |||
继承 □ 赠与 □ 其他□(大宗交易)(请注明) | |||
信息披露义务人披露前拥有权益的股 份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类:人民币普通 股魏中浩:变动前数量:113,220,000 股变动前比例:35.38%上海轶乐实业有限公司:变动前数量:13,320,000 股变动前比例:4.16%合计持股数量:126,540,000 股合计持股比例:39.54% | ||
张建飞 持股变动前数量:0 持股变动前比例:0% | |||
本次权益变动后,信息披露义务人拥 有权益的股份数量及变动比例 | 张建飞 持股数量:18,130,000 持股比例:5.57% | ||
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式 | 时间:2023年12月17日 | ||
方式:协议转让 | |||
是否已充分披露资金来源 | 是 √ 否 □ 不适用 □ | ||
信息披露义务人是否拟于未来 12个月内继续增持 | 是 □ 否 √ | ||
信息披露义务人在此前6个月是否在 二级市场买卖该上市公司股票 | 是 √ 否 □ | ||
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明: | |||
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是 □ 否 □□ 不适用 √ |
控股股东或实际控制人减持时是否存 在未清偿其对公司的负债,未解除公司 为其负债提供的担保,或者损害公司利 益的其他情形 | 是 □ 否 □□ 不适用 √ |
本次权益变动是否需取得批准 | 是 √ 否 □□ 不适用 □□ |
是否已得到批准 | 是 □ 否 √ 不适用 □□ |
(本页无正文,为《元成环境股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)
信息披露义务人(签字):
张建飞
签署日期: 2023 年12月17日