璞泰来:关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件
股东持股情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“璞泰来”)于2023年6月21日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)2023年6月22日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》,公告编号:
2023-071),该议案经公司2023年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定,公告2023年第五次临时股东大会股权登记日(2023年6月30日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况如下:
一、 前十大股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
1 | 梁丰 | 531,510,881 | 26.36 |
2 | 宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙) | 230,261,325 | 11.42 |
3 | 南阳阔能企业管理合伙企业(有限合伙) | 199,799,546 | 9.91 |
4 | 陈卫 | 175,942,165 | 8.72 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 146,455,871 | 7.26 |
6 | 齐晓东 | 37,990,000 | 1.88 |
7 | 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 29,957,067 | 1.49 |
8 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 | 24,912,502 | 1.24 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 20,423,108 | 1.01 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 15,780,785 | 0.78 |
二、 前十大无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
1 | 梁丰 | 531,510,881 | 26.36 |
2 | 宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙) | 230,261,325 | 11.42 |
3 | 南阳阔能企业管理合伙企业(有限合伙) | 199,799,546 | 9.91 |
4 | 陈卫 | 175,942,165 | 8.72 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 146,455,871 | 7.26 |
6 | 齐晓东 | 37,990,000 | 1.88 |
7 | 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 29,957,067 | 1.49 |
8 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 | 24,912,502 | 1.24 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 20,423,108 | 1.01 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 15,780,785 | 0.78 |
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会2023年7月6日
附件:公告原文