大胜达:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
浙江大胜达包装股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件
股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年2月6日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,并于2024年2月7日披露了《浙江大胜达包装股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-009)。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司第三届董事会第十五次会议决议公告的前一个交易日(即2024年2月6日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:
一、 公司前十名股东持股情况
序号 | 股东名称 | 总持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 杭州新胜达投资有限公司 | 272,572,111 | 49.56 |
2 | 邬勤波 | 20,000,000 | 3.64 |
3 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来1号私 | 16,941,176 | 3.08 |
募证券投资基金 | |||
4 | 上海同安投资管理有限公司-同安定增保8号私募证券投资基金 | 13,058,823 | 2.37 |
5 | 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长3号私募证券投资基金 | 7,629,482 | 1.39 |
6 | 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长1号私募证券投资基金 | 5,294,117 | 0.96 |
7 | 高盛尔 | 4,590,000 | 0.83 |
8 | 重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,117,647 | 0.75 |
9 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来2号私募证券投资基金 | 4,000,000 | 0.73 |
10 | 成思超 | 3,904,300 | 0.71 |
二、 公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 总持股数量(股) | 占无限售条件流通股股份总数比例(%) |
1 | 杭州新胜达投资有限公司 | 269,042,700 | 56.78 |
2 | 高盛尔 | 4,590,000 | 0.97 |
3 | 成思超 | 3,904,300 | 0.82 |
4 | 刘霞 | 2,461,581 | 0.52 |
5 | 锦福源(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙)-锦福源天添二号私募证券投资基金 | 2,239,500 | 0.47 |
6 | 陶国英 | 2,204,700 | 0.47 |
7 | 谢良交 | 2,183,000 | 0.46 |
8 | 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长8号私募证券投资基金 | 2,129,327 | 0.45 |
9 | 李文 | 2,118,282 | 0.45 |
10 | 邹大伟 | 2,086,600 | 0.44 |
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会2024年2月9日
附件:公告原文