有友食品:关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告
有友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月30日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,并于2023年4月20日召开2022年年度股东大会,审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资金安全的情况下,使用总额不超过人民币100,000万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币合计10,000万元购买了中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)及中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)发行的理财产品,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号:2022-058、2023-033)。上述理财产品已赎回,公司已收回本金10,000万元及理财收益合计37.81万元,与预期收益不存在重大差异。
序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 实际收益金额(万元) |
1 | 工商银行 | 工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品22GS5299 | 8,000 | 2023.4.7 | 2023.5.8 | 16.59 |
2 | 中国银行 | 中银理财-(6个月)最短持有期纯债理财产品(CYQ6M) | 2,000 | 2022.9.26 | 2023.5.8 | 21.22 |
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | “银河金山”收益凭证11220期 | 2,400.00 | 2,400.00 | 4.64 | |
2 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 24.16 | |
3 | “银河金鼎”收益凭证3373期-鲨鱼鳍看涨 | 3,200.00 | 3,200.00 | 23.93 | |
4 | “银河金安”收益凭证1期 | 2,800.00 | 2,800.00 | 41.65 | |
5 | 国泰君安证券雪球伍佰红利定制款2021年第17期收益凭证 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1 | |
6 | 国泰君安证券睿博系列全天候指数21048号收益凭证 | 2,000.00 | 2,000.00 | 27.24 | |
7 | 国泰君安证券雪球伍佰红利定制款2021年第13期收益凭证 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1 | |
8 | “银河金丰”收益凭证134期-三元雪球 | 2,800.00 | 2,800.00 | 16.75 | |
9 | 国泰君安证券雪球伍佰定制款2021年第38期收益凭证 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | |
10 | 国泰君安证券雪球伍佰定制款2021年第41期收益凭证 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | |
11 | 中银理财-(3个月)最短持有期纯债理财产品(CYQ3MA) | 5,000.00 | 5,000.00 | 42.36 | |
12 | 国泰君安证券睿博系列久期配置指数23001号收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12.88 | |
13 | 国泰君安证券君跃飞龙伍零定制款 2023 年第 1 期收益凭证 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5.12 | |
14 | 华安证券股份有限公司睿享双盈64期浮动收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | 23.28 | |
15 | 中银理财-(6个月)最短持有期纯债理财产品(CYQ6M) | 2,000.00 | 2,000.00 | 21.22 | |
16 | 工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品22GS5299 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16.59 | |
17 | 工银瑞信添颐B基金485014 | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 |
18 | 中银理财-(1年)最短持有期固收增强理财(CYQZQ1Y) | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
19 | “银河金山”收益凭证13089期 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
20 | 国泰君安证券睿博系列全天候指数23001号收益凭证 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
21 | 龙鼎定制316期 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 |
22 | 龙鼎定制317期 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 |
23 | 龙鼎金双利看涨定制283期 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
24 | “银河金鼎”收益凭证3639期-鲨鱼鳍看涨 | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 |
25 | “银河金益”收益凭证62期 | 1,800.00 | - | - | 1,800.00 |
26 | 华安证券股份有限公司远扬鑫利34期浮动收益凭证 | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 |
27 | 华安证券股份有限公司华彩增盈9期浮动收益凭证 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
28 | 广发证券收益凭证-“收益宝”1号365天期 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
29 | 广发证券收益凭证-“收益宝”4号 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
30 | 中金鑫友单一资产管理计划 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
31 | 金樽专项335期收益凭证 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
32 | 银河金鼎收益凭证3870期 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 |
33 | 银河金益收益凭证93期 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
34 | 国泰君安证券睿博系列结睿 23001 号收益凭证 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
35 | 广发证券收益凭证“收益宝”4号 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
合计 | 124,200.00 | 41,200.00 | 261.82 | 83,000.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 96,000.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 51.63% | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 1.70% | ||||
目前已使用的理财额度 | 83,000.00 | ||||
尚未使用的理财额度 | 17,000.00 | ||||
总理财额度 | 100,000.00 |
注:上表中“最近12个月内单日最高投入金额”系根据最近12个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2023年5月11日
附件:公告原文