格林达:2024年第三季度报告
证券代码:603931 证券简称:格林达
杭州格林达电子材料股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 165,719,216.99 | -7.14 | 510,836,210.94 | -1.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,275,145.00 | -25.53 | 110,937,766.30 | -9.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,800,481.69 | -31.95 | 105,847,166.88 | -9.82 |
| 经营活动产生的现金流 | 不适用 | 不适用 | 172,463,639.71 | 10.62 |
| 量净额 | ||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | -0.05 | 0.56 | -0.05 |
| 稀释每股收益(元/股) | - | - | - | - |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.21 | 减少0.99个百分点 | 7.35 | 减少1.49个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 1,705,888,077.84 | 1,678,217,044.99 | 1.65 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,534,923,062.95 | 1,471,429,747.07 | 4.32 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | |||
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 614,195.80 | 1,033,549.12 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,771,072.59 | 3,058,342.69 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司 |
| 期初至合并日的当期净损益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | |||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | |||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | |||
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,310.00 | -55,984.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 617,993.00 | 1,799,925.75 | 主要为增值税进项加计抵减额 |
| 减:所得税影响额 | 537,908.08 | 745,233.96 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | |||
| 合计 | 3,474,663.31 | 5,090,599.42 |
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -31.95 | 主要系本报告期销售价格下降所致 |
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,740 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杭州电化集团有限公司 | 境内非国有法人 | 84,903,346 | 42.55 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波聚合股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 41,378,723 | 20.74 | 0 | 无 | 0 |
| 杭州绿生投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 10,687,919 | 5.36 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波康达源投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,809,246 | 1.91 | 0 | 无 | 0 |
| 王益平 | 境内自然人 | 2,310,000 | 1.16 | 0 | 无 | 0 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 其他 | 2,079,725 | 1.04 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1,105,456 | 0.55 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 821,481 | 0.41 | 0 | 无 | 0 |
| 尹云舰 | 境内自然人 | 745,668 | 0.37 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 其他 | 622,320 | 0.31 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 杭州电化集团有限公司 | 84,903,346 | 人民币普通股 | 84,903,346 | |||
| 宁波聚合股权投资合伙企业(有限合伙) | 41,378,723 | 人民币普通股 | 41,378,723 | |||
| 杭州绿生投资合伙企业(有限合伙) | 10,687,919 | 人民币普通股 | 10,687,919 | |||
| 宁波康达源投资合伙企业(有限合伙) | 3,809,246 | 人民币普通股 | 3,809,246 | |||
| 王益平 | 2,310,000 | 人民币普通股 | 2,310,000 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 2,079,725 | 人民币普通股 | 2,079,725 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 1,105,456 | 人民币普通股 | 1,105,456 | |||
| 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 821,481 | 人民币普通股 | 821,481 |
| 尹云舰 | 745,668 | 人民币普通股 | 745,668 |
| 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 622,320 | 人民币普通股 | 622,320 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ① 电化集团与绿生投资同受公司实际控制人控制;②聚合投资持有电化集团21.12%股权。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | ||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2024年9月30日编制单位:杭州格林达电子材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 346,326,522.09 | 775,894,373.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 47,237,419.17 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 766,815.00 | 160,119.00 |
| 应收账款 | 182,575,765.54 | 211,749,042.65 |
| 应收款项融资 | 1,843,267.27 | |
| 预付款项 | 3,998,583.25 | 2,784,154.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,385,042.59 | 2,038,806.56 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 59,009,413.17 | 70,592,145.15 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 138,762,596.12 | 16,821,340.07 |
| 流动资产合计 | 781,905,424.20 | 1,080,039,981.98 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 414,918,483.99 | 437,761,804.32 |
| 在建工程 | 64,941,165.02 | 64,292,547.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,547,601.78 | |
| 无形资产 | 66,627,951.66 | 68,077,526.13 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,901,487.48 | |
| 递延所得税资产 | 12,105,175.92 | 10,220,492.27 |
| 其他非流动资产 | 347,940,787.79 | 17,824,692.84 |
| 非流动资产合计 | 923,982,653.64 | 598,177,063.01 |
| 资产总计 | 1,705,888,077.84 | 1,678,217,044.99 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 115,108,581.21 | 151,825,258.71 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 568,609.48 | 149,729.79 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,375,934.79 | 14,419,132.05 |
| 应交税费 | 11,141,410.42 | 19,158,771.90 |
| 其他应付款 | 271,072.47 | 1,946,514.46 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,192,810.24 | |
| 其他流动负债 | 143,719.23 | 179,583.87 |
| 流动负债合计 | 140,802,137.84 | 187,678,990.78 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,203,981.46 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,610,159.96 | 15,230,189.94 |
| 递延所得税负债 | 4,326,274.19 | 2,857,188.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 29,140,415.61 | 18,087,378.50 |
| 负债合计 | 169,942,553.45 | 205,766,369.28 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 199,558,380.00 | 199,558,380.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 615,350,872.27 | 615,350,872.27 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 46,295,004.31 | 40,856,484.03 |
| 盈余公积 | 98,541,131.41 | 86,079,219.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 575,177,674.96 | 529,584,791.64 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,534,923,062.95 | 1,471,429,747.07 |
| 少数股东权益 | 1,022,461.44 | 1,020,928.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,535,945,524.39 | 1,472,450,675.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,705,888,077.84 | 1,678,217,044.99 |
公司负责人:方伟华 主管会计工作负责人:蒋哲男 会计机构负责人:蒋哲男
合并利润表2024年1—9月编制单位:杭州格林达电子材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023年前三季度 (1-9月) |
| 一、营业总收入 | 510,836,210.94 | 518,196,788.33 |
| 其中:营业收入 | 510,836,210.94 | 518,196,788.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 387,009,846.07 | 381,008,003.28 |
| 其中:营业成本 | 332,693,114.69 | 332,322,930.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,184,283.32 | 4,567,520.04 |
| 销售费用 | 9,425,445.79 | 10,170,767.72 |
| 管理费用 | 27,554,648.31 | 24,526,199.80 |
| 研发费用 | 23,004,493.06 | 22,278,270.94 |
| 财务费用 | -10,852,139.10 | -12,857,686.03 |
| 其中:利息费用 | 270,625.52 | - |
| 利息收入 | 11,577,207.30 | 11,392,551.43 |
| 加:其他收益 | 2,833,474.87 | 3,310,587.87 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 2,820,923.52 | 1,776,876.71 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 237,419.17 | 520,619.18 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 697,302.08 | 455,839.43 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -82,000.00 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 130,415,484.51 | 143,170,708.24 |
| 加:营业外收入 | 34,090.00 | 229,180.86 |
| 减:营业外支出 | 90,074.18 | 34,625.88 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 130,359,500.33 | 143,365,263.22 |
| 减:所得税费用 | 19,420,201.23 | 20,953,348.20 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 110,939,299.10 | 122,411,915.02 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 110,939,299.10 | 122,411,915.02 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 110,937,766.30 | 122,400,627.23 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 1,532.80 | 11,287.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 110,939,299.10 | 122,411,915.02 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 110,937,766.30 | 122,400,627.23 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,532.80 | 11,287.79 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.56 | 0.61 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -- | -- |
司负责人:方伟华 主管会计工作负责人:蒋哲男 会计机构负责人:蒋哲男
合并现金流量表2024年1—9月编制单位:杭州格林达电子材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023年前三季度 (1-9月) |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 586,552,095.78 | 578,185,917.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 72,584.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,479,817.32 | 17,757,648.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 601,031,913.10 | 596,016,150.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,608,708.64 | 333,154,109.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 40,271,587.66 | 36,080,902.22 |
| 支付的各项税费 | 46,499,160.74 | 33,732,559.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,188,816.35 | 37,147,638.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 428,568,273.39 | 440,115,210.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,463,639.71 | 155,900,940.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 86,000,000.00 | 233,776,876.71 |
| 取得投资收益收到的现金 | 558,219.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,410.00 | 175,428.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 86,572,629.18 | 233,952,305.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,094,734.46 | 65,285,069.90 |
| 投资支付的现金 | 584,522,388.89 | 322,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 633,617,123.35 | 387,285,069.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -547,044,494.17 | -153,332,764.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,882,970.70 | 49,889,595.00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,492,389.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,375,360.66 | 49,889,595.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,375,360.66 | -49,889,595.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -230,543.37 | 1,094,161.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -429,186,758.49 | -46,227,257.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 775,322,031.43 | 709,293,565.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 346,135,272.94 | 663,066,308.12 |
公司负责人:方伟华 主管会计工作负责人:蒋哲男 会计机构负责人:蒋哲男
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
2024年10月26日