李子园:股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码:605337 证券简称:李子园 公告编号:2024-086转债代码:111014 转债简称:李子转债
浙江李子园食品股份有限公司股东集中竞价减持股
份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“公司”)股东朱卫君、徐樟能等35位股东合计持有公司股份3,018,600股,占公司总股本的0.7653% (因公司可转债处于转股期,股本总数持续变化,此持股比例根据公司2024年11月22日总股本394,432,878股计算得出)。以上股东的全部股份来源于公司原股东衢州市誉诚瑞股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“誉诚瑞投资”)解散清算后,将其名下持有的公司股份根据出资比例通过证券非交易过户的方式登记至各合伙人名下。
? 集中竞价减持计划的实施结果情况:2024年11月26日,公司披露《浙江李子园食品股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2024-079),前述35位股东因个人资金需求计划减持股份。截至2024年12月19日,本次减持计划实施完毕。前述35位股东通过集中竞价交易方式减持其各自通过证券非交易过户方式取得的公司股份合计3,018,600股,占公司总股本的0.7653%(因公司可转债处于转股期,股本总数持续变化,如无特别说明,本公告中的持股比例根据公司2024年12月19日总股本394,433,036股计算得出)。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
朱卫君 | 5%以下股东 | 95,550 | 0.0242% | 其他方式取得:95,550股 |
徐樟能 | 5%以下股东 | 95,550 | 0.0242% | 其他方式取得:95,550股 |
程英 | 5%以下股东 | 114,660 | 0.0291% | 其他方式取得:114,660股 |
章淑燕 | 5%以下股东 | 114,660 | 0.0291% | 其他方式取得:114,660股 |
陶军 | 5%以下股东 | 114,660 | 0.0291% | 其他方式取得:114,660股 |
池永升 | 5%以下股东 | 114,660 | 0.0291% | 其他方式取得:114,660股 |
郑斌丽 | 5%以下股东 | 38,220 | 0.0097% | 其他方式取得:38,220股 |
李光耀 | 5%以下股东 | 114,660 | 0.0291% | 其他方式取得:114,660股 |
施时苗 | 5%以下股东 | 114,660 | 0.0291% | 其他方式取得:114,660股 |
黄敬峰 | 5%以下股东 | 38,220 | 0.0097% | 其他方式取得:38,220股 |
刘化周 | 5%以下股东 | 114,660 | 0.0291% | 其他方式取得:114,660股 |
崔保国 | 5%以下股东 | 76,440 | 0.0194% | 其他方式取得:76,440股 |
季松 | 5%以下股东 | 76,440 | 0.0194% | 其他方式取得:76,440股 |
夏忠考 | 5%以下股东 | 76,440 | 0.0194% | 其他方式取得:76,440股 |
陈进发 | 5%以下股东 | 76,440 | 0.0194% | 其他方式取得:76,440股 |
张小明 | 5%以下股东 | 76,440 | 0.0194% | 其他方式取得:76,440股 |
童立君 | 5%以下股东 | 76,440 | 0.0194% | 其他方式取得:76,440股 |
施建新 | 5%以下股东 | 76,440 | 0.0194% | 其他方式取得:76,440股 |
徐良玉 | 5%以下股东 | 76,440 | 0.0194% | 其他方式取得:76,440股 |
陶峰 | 5%以下股东 | 152,880 | 0.0388% | 其他方式取得:152,880股 |
段文辉 | 5%以下股东 | 76,440 | 0.0194% | 其他方式取得:76,440股 |
黄晨 | 5%以下股东 | 76,440 | 0.0194% | 其他方式取得:76,440股 |
李春雨 | 5%以下股东 | 76,440 | 0.0194% | 其他方式取得:76,440股 |
马建勘 | 5%以下股东 | 37,440 | 0.0095% | 其他方式取得:37,440股 |
王勇 | 5%以下股东 | 76,440 | 0.0194% | 其他方式取得:76,440股 |
周伟军 | 5%以下股东 | 38,220 | 0.0097% | 其他方式取得:38,220股 |
韩云云 | 5%以下股东 | 76,440 | 0.0194% | 其他方式取得:76,440股 |
王一飞 | 5%以下股东 | 76,440 | 0.0194% | 其他方式取得:76,440股 |
李文荣 | 5%以下股东 | 114,660 | 0.0291% | 其他方式取得:114,660股 |
骆珺影 | 5%以下股东 | 152,880 | 0.0388% | 其他方式取得:152,880股 |
陈春香 | 5%以下股东 | 114,660 | 0.0291% | 其他方式取得:114,660股 |
杜明霞 | 5%以下股东 | 38,220 | 0.0097% | 其他方式取得:38,220股 |
王建恒 | 5%以下股东 | 76,440 | 0.0194% | 其他方式取得:76,440股 |
王旭红 | 5%以下股东 | 114,660 | 0.0291% | 其他方式取得:114,660股 |
王雷 | 5%以下股东 | 38,220 | 0.0097% | 其他方式取得:38,220股 |
注1:其他方式取得指:公司原股东誉诚瑞投资解散清算后,其名下持有公司股份通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非交易过户取得股份。
注2:上述持股数量与持股比例为披露减持计划时的持股数量与按当时总股本计算得出的持股比例。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:
减持计划实施完毕
股东名称 | 减持数量(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间 (元/股) | 减持总金额(元) | 减持完成情况 | 当前持股数量(股) | 当前持股比例 |
朱卫君 | 95,550 | 0.0242% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.89 | 1,187,472.00 | 已完成 | 0 | 0.00% |
徐樟能 | 95,550 | 0.0242% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.92 | 1,187,504.00 | 已完成 | 0 | 0.00% |
程英 | 114,660 | 0.0291% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.92 | 1,425,487.20 | 已完成 | 0 | 0.00% |
章淑燕 | 114,660 | 0.0291% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.93 | 1,425,139.20 | 已完成 | 0 | 0.00% |
陶军 | 114,660 | 0.0291% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.92 | 1,425,570.20 | 已完成 | 0 | 0.00% |
池永升 | 114,660 | 0.0291% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.93 | 1,425,142.20 | 已完成 | 0 | 0.00% |
郑斌丽 | 38,220 | 0.0097% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.89 | 474,646.40 | 已完成 | 0 | 0.00% |
李光耀 | 114,660 | 0.0291% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.93 | 1,425,186.20 | 已完成 | 0 | 0.00% |
施时苗 | 114,660 | 0.0291% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.93 | 1,425,252.20 | 已完成 | 0 | 0.00% |
黄敬峰 | 38,220 | 0.0097% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.88 | 474,585.40 | 已完成 | 0 | 0.00% |
刘化周 | 114,660 | 0.0291% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.93 | 1,425,058.20 | 已完成 | 0 | 0.00% |
崔保国 | 76,440 | 0.0194% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.89 | 949,694.80 | 已完成 | 0 | 0.00% |
季松 | 76,440 | 0.0194% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.89 | 949,896.80 | 已完成 | 0 | 0.00% |
夏忠考 | 76,440 | 0.0194% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.89 | 949,588.80 | 已完成 | 0 | 0.00% |
陈进发 | 76,440 | 0.0194% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.89 | 949,768.80 | 已完成 | 0 | 0.00% |
张小明 | 76,440 | 0.0194% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.89 | 949,668.80 | 已完成 | 0 | 0.00% |
童立君 | 76,440 | 0.0194% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.89 | 949,614.80 | 已完成 | 0 | 0.00% |
施建新 | 76,440 | 0.0194% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.89 | 949,362.80 | 已完成 | 0 | 0.00% |
徐良玉 | 76,440 | 0.0194% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.89 | 949,371.80 | 已完成 | 0 | 0.00% |
陶峰 | 152,880 | 0.0388% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.92 | 1,900,432.60 | 已完成 | 0 | 0.00% |
段文辉 | 76,440 | 0.0194% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.89 | 949,548.80 | 已完成 | 0 | 0.00% |
黄晨 | 76,440 | 0.0194% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.89 | 949,500.80 | 已完成 | 0 | 0.00% |
李春雨 | 76,440 | 0.0194% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.89 | 949,551.80 | 已完成 | 0 | 0.00% |
马建勘 | 37,440 | 0.0095% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.89 | 464,224.80 | 已完成 | 0 | 0.00% |
王勇 | 76,440 | 0.0194% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.89 | 949,325.80 | 已完成 | 0 | 0.00% |
周伟军 | 38,220 | 0.0097% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.89 | 474,543.40 | 已完成 | 0 | 0.00% |
韩云云 | 76,440 | 0.0194% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.89 | 949,199.80 | 已完成 | 0 | 0.00% |
王一飞 | 76,440 | 0.0194% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.89 | 949,430.80 | 已完成 | 0 | 0.00% |
李文荣 | 114,660 | 0.0291% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.93 | 1,424,878.60 | 已完成 | 0 | 0.00% |
骆珺影 | 152,880 | 0.0388% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.92 | 1,900,411.60 | 已完成 | 0 | 0.00% |
陈春香 | 114,660 | 0.0291% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.93 | 1,424,822.20 | 已完成 | 0 | 0.00% |
杜明霞 | 38,220 | 0.0097% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.88 | 474,544.40 | 已完成 | 0 | 0.00% |
王建恒 | 76,440 | 0.0194% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.89 | 949,065.80 | 已完成 | 0 | 0.00% |
王旭红 | 114,660 | 0.0291% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.93 | 1,424,458.20 | 已完成 | 0 | 0.00% |
王雷 | 38,220 | 0.0097% | 2024/12/18~2024/12/19 | 集中竞价交易 | 12.01-12.89 | 474,631.40 | 已完成 | 0 | 0.00% |
注: 减持比例及当前持股比例按照公司截至2024年12月19日的总股本为基础计算。
本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施
实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到
是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2024年12月20日