国邦医药:2023年第三季度报告
证券代码:605507 证券简称:国邦医药
国邦医药集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 1,243,756,560.90 | -11.78 | 4,053,476,803.52 | -1.46 |
归属于上市公司股东的净利润 | 131,602,490.13 | -41.78 | 489,073,265.39 | -32.17 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 125,595,344.36 | -42.75 | 483,445,930.56 | -31.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 10,895,807.14 | -98.22 |
基本每股收益 | 0.24 | -40.00 | 0.88 | -31.78 |
(元/股) | ||||
稀释每股收益 (元/股) | 0.24 | -40.00 | 0.88 | -31.78 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.82 | 减少1.48个百分点 | 6.75 | 减少4.08个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 9,779,405,912.97 | 9,043,184,958.17 | 8.14 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,309,035,341.40 | 7,155,256,176.01 | 2.15 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | -711,883.27 | -4,386,152.58 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,258,938.10 | 4,794,025.50 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,483,472.23 | 7,963,782.76 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 625,714.46 | -309,862.89 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
减:所得税影响额 | 1,636,051.34 | 2,424,274.98 | |
少数股东权益影响额(税后) | 13,044.41 | 10,182.98 | |
合计 | 6,007,145.77 | 5,627,334.83 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -41.78 | 第三季度公司部分主要产品价格较上年同期下降明显,导致产品利润率降低,净利润下降。净利润下降导致每股收益相应下降。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -42.75 | |
基本每股收益_本报告期 | -40.00 | |
稀释每股收益_本报告期 | -40.00 | |
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -32.17 | 本年度前三季度公司部分主要产品价格较上年同期下降明显,导致产品利润率降低,净利润下降。净利润下降导致每股收益相应下降。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -31.75 | |
基本每股收益_年初至报告期末 | -31.78 | |
稀释每股收益_年初至报告期末 | -31.78 | |
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -98.22 | 本期发生较大金额的预付原料采购款支出导致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 30,348 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | ||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
新昌安德贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 128,951,976 | 23.08 | 128,951,976 | 无 | |
新昌庆裕投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 73,296,367 | 13.12 | 73,296,367 | 无 | |
邱家军 | 境内自然人 | 54,852,971 | 9.82 | 54,852,971 | 无 |
潍坊仕琦汇股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 50,021,196 | 8.95 | 无 | ||
宁波梅山保税港区浙民投投资管理有限公司-平潭浙民投恒久投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 20,779,606 | 3.72 | 无 | ||
浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 15,734,356 | 2.82 | 无 | ||
潍坊洪德辉股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 14,668,653 | 2.62 | 无 | ||
竺亚庆 | 境内自然人 | 7,452,666 | 1.33 | 无 | ||
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 国有法人 | 6,875,001 | 1.23 | 无 | ||
绍兴锦泽企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6,875,001 | 1.23 | 无 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
潍坊仕琦汇股权投资合伙企业(有限合伙) | 50,021,196 | 人民币普通股 | 50,021,196 | |||
宁波梅山保税港区浙民投投资管理有限公司-平潭浙民投恒久投资合伙企业(有限合伙) | 20,779,606 | 人民币普通股 | 20,779,606 | |||
浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 15,734,356 | 人民币普通股 | 15,734,356 | |||
潍坊洪德辉股权投资合伙企业(有限合伙) | 14,668,653 | 人民币普通股 | 14,668,653 | |||
竺亚庆 | 7,452,666 | 人民币普通股 | 7,452,666 | |||
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 6,875,001 | 人民币普通股 | 6,875,001 | |||
绍兴锦泽企业管理有限公司 | 6,875,001 | 人民币普通股 | 6,875,001 | |||
闰土锦恒(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙) | 6,250,000 | 人民币普通股 | 6,250,000 | |||
龚裕达 | 4,968,560 | 人民币普通股 | 4,968,560 | |||
灏煜资产管理(北京)有限公司-南京灏煜鸿蒙股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,303,784 | 人民币普通股 | 4,303,784 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新昌安德贸易有限公司系公司控股股东,由邱家军控制,竺亚庆参股;新昌庆裕投资发展有限公司由陈晶晶控制,竺亚庆参股;邱家军与陈晶晶系夫妻关系,为公司实际控制人。股东竺亚庆系潍坊仕琦汇股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。股东平潭浙民投恒久投资合伙企业(有限合伙)、浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙)同受浙江民营企业联合投资股份有限公司管理或控制。 其余上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。 |
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:国邦医药集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,116,264,964.30 | 1,973,991,539.28 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 271,736,625.00 | 824,558,702.77 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 644,835,121.74 | 667,297,851.09 |
应收款项融资 | 255,309,928.86 | 108,043,623.79 |
预付款项 | 456,991,685.55 | 39,212,742.08 |
应收保费 |
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 22,167,112.65 | 21,069,298.25 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,336,094,047.83 | 1,409,204,350.55 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 15,854,059.35 | 16,788,453.99 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 10,356,118.34 | 69,152,929.49 |
流动资产合计 | 5,129,609,663.62 | 5,129,319,491.29 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 99,836,448.86 | 101,367,179.31 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 76,478,226.39 | 79,407,179.73 |
固定资产 | 2,647,407,785.16 | 2,408,667,526.63 |
在建工程 | 1,428,977,341.13 | 874,848,430.02 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 362,022,965.34 | 370,496,465.01 |
开发支出 | ||
商誉 | 25,487.37 | 25,487.37 |
长期待摊费用 | 9,737,537.63 | 9,260,642.53 |
递延所得税资产 | 14,369,059.80 | 6,586,489.40 |
其他非流动资产 | 10,941,397.67 | 63,206,066.88 |
非流动资产合计 | 4,649,796,249.35 | 3,913,865,466.88 |
资产总计 | 9,779,405,912.97 | 9,043,184,958.17 |
流动负债: | ||
短期借款 | 501,220,241.67 | 655,569,791.66 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 841,458,568.38 | 542,698,738.56 |
应付账款 | 501,880,232.52 | 431,648,674.61 |
预收款项 | ||
合同负债 | 38,230,157.46 | 52,791,326.38 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 89,808,480.46 | 95,077,231.74 |
应交税费 | 19,598,898.85 | 17,988,550.03 |
其他应付款 | 61,205,516.01 | 62,984,269.06 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 621,951.39 | 4,581,554.25 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 3,154,424.52 | 3,623,583.84 |
流动负债合计 | 2,056,556,519.87 | 1,862,382,165.88 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 381,998,916.67 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 12,411,910.37 | 14,266,913.85 |
递延所得税负债 | 21,471,858.86 | 11,930,810.75 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 415,882,685.90 | 26,197,724.60 |
负债合计 | 2,472,439,205.77 | 1,888,579,890.48 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 558,823,500.00 | 558,823,500.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,607,480,841.60 | 3,607,480,841.60 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 142,463,382.70 | 142,463,382.70 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 3,000,267,617.10 | 2,846,488,451.71 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 7,309,035,341.40 | 7,155,256,176.01 |
少数股东权益 | -2,068,634.20 | -651,108.32 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,306,966,707.20 | 7,154,605,067.69 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,779,405,912.97 | 9,043,184,958.17 |
公司负责人:邱家军 主管会计工作负责人:龚裕达 会计机构负责人:石兴成
合并利润表2023年1—9月编制单位:国邦医药集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 4,053,476,803.52 | 4,113,348,595.70 |
其中:营业收入 | 4,053,476,803.52 | 4,113,348,595.70 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 3,478,553,568.83 | 3,284,254,518.76 |
其中:营业成本 | 3,054,170,655.22 | 2,945,939,930.19 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 23,117,921.02 | 22,377,645.47 |
销售费用 | 53,851,258.62 | 39,150,135.91 |
管理费用 | 229,549,906.85 | 209,278,659.96 |
研发费用 | 162,761,109.22 | 135,060,342.49 |
财务费用 | -44,897,282.10 | -67,552,195.26 |
其中:利息费用 | 18,200,731.36 | 13,000,834.66 |
利息收入 | 41,476,064.25 | 17,367,592.66 |
加:其他收益 | 5,437,632.57 | 7,117,017.37 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,671,446.73 | 19,069,417.27 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,530,730.45 | -871,483.86 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -19,809,511.65 | -5,162,666.29 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,246,964.88 | -9,785,681.04 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 563,975,837.46 | 840,332,164.25 |
加:营业外收入 | 2,117,052.74 | 928,597.25 |
减:营业外支出 | 6,542,328.40 | 10,824,639.85 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 559,550,561.80 | 830,436,121.65 |
减:所得税费用 | 71,894,822.29 | 109,079,846.88 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 487,655,739.51 | 721,356,274.77 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 487,655,739.51 | 721,356,274.77 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 489,073,265.39 | 721,064,644.06 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,417,525.88 | 291,630.71 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 487,655,739.51 | 721,356,274.77 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 489,073,265.39 | 721,064,644.06 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,417,525.88 | 291,630.71 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.88 | 1.29 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.88 | 1.29 |
公司负责人:邱家军 主管会计工作负责人:龚裕达 会计机构负责人:石兴成
合并现金流量表2023年1—9月编制单位:国邦医药集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,792,847,209.49 | 2,662,031,977.26 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 233,902,906.68 | 177,126,967.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79,169,420.15 | 57,311,916.75 |
经营活动现金流入小计 | 3,105,919,536.32 | 2,896,470,861.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,344,114,299.53 | 1,552,530,667.85 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 424,049,649.58 | 375,572,370.04 |
支付的各项税费 | 121,775,647.10 | 191,186,241.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 205,084,132.97 | 165,426,427.36 |
经营活动现金流出小计 | 3,095,023,729.18 | 2,284,715,706.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,895,807.14 | 611,755,154.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,353,963,047.78 | 3,172,354,961.54 |
取得投资收益收到的现金 | 18,108,748.05 | 20,357,485.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,208.54 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,372,071,795.83 | 3,192,741,655.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 476,255,853.79 | 397,375,733.34 |
投资支付的现金 | 808,433,257.09 | 2,879,514,450.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,284,689,110.88 | 3,276,890,183.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 87,382,684.95 | -84,148,527.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金 | 54,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 724,000,000.00 | 651,781,925.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 705,368.47 | |
筹资活动现金流入小计 | 724,000,000.00 | 652,541,294.07 |
偿还债务支付的现金 | 536,814,835.20 | 56,249,115.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 351,499,101.12 | 121,936,803.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,241,539.31 | |
筹资活动现金流出小计 | 888,313,936.32 | 180,427,458.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -164,313,936.32 | 472,113,835.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,088,355.74 | 47,398,890.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -57,947,088.49 | 1,047,119,353.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,581,159,171.33 | 573,666,227.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,523,212,082.84 | 1,620,785,580.47 |
公司负责人:邱家军 主管会计工作负责人:龚裕达 会计机构负责人:石兴成
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
国邦医药集团股份有限公司董事会
2023年10月18日