沃尔德:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情
况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月26日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,并于2024年7月29日披露了《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2024-040)。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司第四届董事会第五次会议决议公告的前一个交易日(即2024年7月26日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:
一、公司前十名股东持股情况
序号 | 持有人名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 陈继锋 | 51,892,611 | 33.83 |
2 | 张苏来 | 9,470,907 | 6.17 |
3 | 钟书进 | 9,470,906 | 6.17 |
4 | 杨诺 | 1,999,116 | 1.30 |
5 | 戴鸿安 | 1,826,573 | 1.19 |
6 | 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司回购专用证券账户 | 1,415,516 | 0.92 |
7 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水月异5号私募证券投资基金 | 1,238,608 | 0.81 |
8 | 闻锡斌 | 1,038,987 | 0.68 |
9 | 陈涛 | 933,800 | 0.61 |
10 | 庞红 | 807,408 | 0.53 |
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 持有人名称 | 持股数量(股) | 占无限售流通股比例(%) |
1 | 陈继锋 | 51,892,611 | 35.88 |
2 | 张苏来 | 5,682,543 | 3.93 |
3 | 钟书进 | 5,682,542 | 3.93 |
4 | 杨诺 | 1,999,116 | 1.38 |
5 | 戴鸿安 | 1,826,573 | 1.26 |
6 | 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司回购专用证券账户 | 1,415,516 | 0.98 |
7 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水月异5号私募证券投资基金 | 1,238,608 | 0.86 |
8 | 闻锡斌 | 1,038,987 | 0.72 |
9 | 陈涛 | 933,800 | 0.65 |
10 | 庞红 | 807,408 | 0.56 |
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2024年8月2日
附件:公告原文