智洋创新:2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:688191 证券简称:智洋创新 公告编号:2023-054
智洋创新科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年7月14日
(二) 股东大会召开的地点:山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
普通股股东人数 | 14 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,568,335 |
普通股股东所持有表决权数量 | 83,568,335 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 54.4375 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 54.4375 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席11人,以现场或通讯方式出席11人;
2、公司在任监事3人,出席3人,以现场方式或通讯方式出席3人;
3、董事会秘书陈晓娟女士出席了本次股东大会;其他部分高管列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 83,439,359 | 99.8457 | 128,976 | 0.1543 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
2.01 | 关于选举刘国永先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 83,439,366 | 99.8457 | 是 |
2.02 | 关于选举聂树刚先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 83,439,366 | 99.8457 | 是 |
2.03 | 关于选举赵砚青 | 83,439,366 | 99.8457 | 是 |
先生为第四届董事会非独立董事的议案 | ||||
2.04 | 关于选举陈晓娟女士为第四届董事会非独立董事的议案 | 83,439,366 | 99.8457 | 是 |
2.05 | 关于选举张万征先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 83,439,366 | 99.8457 | 是 |
2.06 | 关于选举孙培翔先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 83,439,366 | 99.8457 | 是 |
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
3.01 | 关于选举谭博学先生为第四届董事会独立董事的议案 | 83,439,363 | 99.8457 | 是 |
3.02 | 关于选举肖海龙先生为第四届董事会独立董事的议案 | 83,439,363 | 99.8457 | 是 |
3.03 | 关于选举芮鹏先生为第四届董事会独立董事的议案 | 83,439,363 | 99.8457 | 是 |
3、 关于增补监事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
4.01 | 关于选举徐传伦先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 83,439,362 | 99.8457 | 是 |
4.02 | 关于选举战新刚先生为第四届监 | 83,439,362 | 99.8457 | 是 |
事会非职工代表监事的议案
(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案 | 620,000 | 82.7797 | 128,976 | 17.2203 | 0 | 0.0000 |
2.01 | 关于选举刘国永先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 620,007 | 82.7806 | ||||
2.02 | 关于选举聂树刚先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 620,007 | 82.7806 | ||||
2.03 | 关于选举赵砚青先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 620,007 | 82.7806 | ||||
2.04 | 关于选举陈晓娟女士为第四届董事会非独立董事的议案 | 620,007 | 82.7806 | ||||
2.05 | 关于选举张万征先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 620,007 | 82.7806 | ||||
2.06 | 关于选举孙培翔先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 620,007 | 82.7806 | ||||
3.01 | 关于选举谭博学先生为第四届董事会独立董事的议案 | 620,004 | 82.7802 | ||||
3.02 | 关于选举肖海 | 620,00 | 82.78 |
龙先生为第四届董事会独立董事的议案 | 4 | 02 | |||||
3.03 | 关于选举芮鹏先生为第四届董事会独立董事的议案 | 620,004 | 82.7802 | ||||
4.01 | 关于选举徐传伦先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 620,003 | 82.7801 | ||||
4.01 | 关于选举战新刚先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 620,003 | 82.7801 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案2、议案3、议案4为单独统计中小投资者投票结果的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡(济南)律师事务所律师:刘璐、高人杰
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2023年7月15日
? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。