百克生物:2024年第三季度报告
证券代码:688276 证券简称:百克生物
长春百克生物科技股份公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 407,611,069.81 | -40.37 | 1,026,012,316.59 | -17.47 |
归属于上市公司股东的净利润 | 106,765,322.76 | -51.41 | 244,369,819.42 | -26.19 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 109,563,615.52 | -50.06 | 244,869,666.31 | -24.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 229,104,857.16 | 91.30 |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | -50.94 | 0.59 | -26.25 |
稀释每股收益(元/股) | 0.26 | -50.94 | 0.59 | -26.25 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.56 | 减少3.32个百分点 | 5.92 | 减少2.95个百分点 |
研发投入合计 | 30,973,332.82 | -21.28 | 116,503,270.72 | -15.18 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 7.60 | 增加1.84个百分点 | 11.35 | 增加0.30个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 5,313,956,757.40 | 5,046,237,662.74 | 5.31 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,200,075,902.02 | 4,020,361,575.99 | 4.47 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,321,742.23 | 3,766,132.68 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,613,096.57 | -4,353,843.48 | |
减:所得税影响额 | -493,061.58 | -87,863.91 | |
合计 | -2,798,292.76 | -499,846.89 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入_本报告期 | -40.37 | 系本报告期带状疱疹减毒活疫苗销量减少所致。 |
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -51.41 | 系本报告期销售收入减少导致净利润减少所致。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -50.06 | |
基本每股收益(元/股)_本报告期 | -50.94 | |
稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -50.94 |
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 91.30 | 系本年度销售回款增加所致。 |
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 10,466 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | |||||||
长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 国有法人 | 171,488,182 | 41.46 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
孔维 | 境内自然人 | 104,448,497 | 25.25 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
魏学宁 | 境内自然人 | 20,954,688 | 5.07 | 0 | 0 | 冻结 | 1,166,680 | |
胡尚书 | 境内自然人 | 6,000,000 | 1.45 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
陈晓辉 | 境内自然人 | 5,485,733 | 1.33 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
施亦珺 | 境内自然人 | 3,843,759 | 0.93 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
王红 | 境内自然人 | 3,274,096 | 0.79 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
长春新区产业基金投资有限公司 | 国有法人 | 2,895,124 | 0.70 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 其他 | 2,142,440 | 0.52 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2,136,800 | 0.52 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 171,488,182 | 人民币普通股 | 171,488,182 | |||||
孔维 | 104,448,497 | 人民币普通股 | 104,448,497 | |||||
魏学宁 | 20,954,688 | 人民币普通股 | 20,954,688 | |||||
胡尚书 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
陈晓辉 | 5,485,733 | 人民币普通股 | 5,485,733 |
施亦珺 | 3,843,759 | 人民币普通股 | 3,843,759 |
王红 | 3,274,096 | 人民币普通股 | 3,274,096 |
长春新区产业基金投资有限公司 | 2,895,124 | 人民币普通股 | 2,895,124 |
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 2,142,440 | 人民币普通股 | 2,142,440 |
香港中央结算有限公司 | 2,136,800 | 人民币普通股 | 2,136,800 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 股东胡尚书通过投资者信用证券账户持有公司股份数量5,900,000股,股东施亦珺通过投资者信用证券账户持有公司股份数量3,843,759股;转融通业务情况详见“持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况”。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
股东名称(全称) | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) | |
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 2,184,122 | 0.5290 | 29,000 | 0.0070 | 2,142,440 | 0.5179 | 0 | 0 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表2024年9月30日编制单位:长春百克生物科技股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 277,889,806.27 | 442,179,928.33 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 4,601,029.60 | 3,569,680.80 |
应收账款 | 1,666,218,246.27 | 1,563,659,194.66 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 24,711,550.55 | 30,954,490.40 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,764,268.62 | 2,323,982.49 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 197,269,757.66 | 199,017,837.02 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,104,999.29 | 2,908,816.28 |
流动资产合计 | 2,174,559,658.26 | 2,244,613,929.98 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 33,774,392.10 | 34,864,426.95 |
其他权益工具投资 | 150,771,556.02 | 172,706,558.20 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,005,106,372.62 | 984,207,934.13 |
在建工程 | 1,341,859,286.80 | 1,101,106,243.68 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 332,576,936.50 | 347,453,415.64 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 22,911,507.03 | 29,257,414.74 |
递延所得税资产 | 124,859,219.79 | 90,968,890.37 |
其他非流动资产 | 127,537,828.28 | 41,058,849.05 |
非流动资产合计 | 3,139,397,099.14 | 2,801,623,732.76 |
资产总计 | 5,313,956,757.40 | 5,046,237,662.74 |
流动负债: | ||
短期借款 | 25,809,437.97 | 20,472,018.39 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 13,750,406.57 | 17,487,654.81 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,305,893.54 | 283,079.03 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 49,372,720.78 | 88,550,868.95 |
应交税费 | 56,943,553.15 | 58,980,141.01 |
其他应付款 | 814,999,352.94 | 718,913,038.34 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 103,599,626.01 | 110,179,066.41 |
流动负债合计 | 1,066,780,990.96 | 1,014,865,866.94 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 36,773,101.10 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 356,941.44 | 172,925.69 |
递延收益 | 9,063,636.33 | 9,856,247.33 |
递延所得税负债 | 906,185.55 | 981,046.79 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 47,099,864.42 | 11,010,219.81 |
负债合计 | 1,113,880,855.38 | 1,025,876,086.75 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 413,657,598.00 | 412,840,698.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,837,697,004.37 | 1,820,357,794.27 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -52,626,075.20 | -31,863,111.41 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 486,349,744.20 | 486,349,744.20 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,514,997,630.65 | 1,332,676,450.93 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,200,075,902.02 | 4,020,361,575.99 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,200,075,902.02 | 4,020,361,575.99 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,313,956,757.40 | 5,046,237,662.74 |
公司负责人:马骥 主管会计工作负责人:孟昭峰 会计机构负责人:闫富强
合并利润表2024年1—9月编制单位:长春百克生物科技股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023年前三季度 (1-9月) |
一、营业总收入 | 1,026,012,316.59 | 1,243,193,321.15 |
其中:营业收入 | 1,026,012,316.59 | 1,243,193,321.15 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 731,232,689.54 | 832,335,257.40 |
其中:营业成本 | 148,820,498.48 | 138,909,195.35 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 7,920,695.64 | 8,981,205.55 |
销售费用 | 380,401,013.16 | 443,839,637.23 |
管理费用 | 80,829,231.42 | 114,464,776.03 |
研发费用 | 116,503,270.72 | 136,687,474.68 |
财务费用 | -3,242,019.88 | -10,547,031.44 |
其中:利息费用 | 1,311,400.22 | 556,628.83 |
利息收入 | 4,057,733.52 | 10,376,659.63 |
加:其他收益 | 3,766,132.68 | 2,425,021.25 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -172,138.94 | 465,764.64 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -172,138.94 | 465,764.64 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -10,513,087.14 | -29,848,958.32 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,152,957.40 | -14,186,037.54 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 283,707,576.25 | 369,713,853.78 |
加:营业外收入 | 433,711.20 | 7,112,526.48 |
减:营业外支出 | 4,787,554.68 | 3,337,408.21 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 279,353,732.77 | 373,488,972.05 |
减:所得税费用 | 34,983,913.35 | 42,395,782.84 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 244,369,819.42 | 331,093,189.21 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 244,369,819.42 | 331,093,189.21 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 244,369,819.42 | 331,093,189.21 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) |
六、其他综合收益的税后净额 | -20,762,963.79 | -11,430,343.25 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -20,762,963.79 | -11,430,343.25 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -20,762,963.79 | -11,430,343.25 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -20,762,963.79 | -11,430,343.25 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 223,606,855.63 | 319,662,845.96 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 223,606,855.63 | 319,662,845.96 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.80 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 0.80 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:马骥 主管会计工作负责人:孟昭峰 会计机构负责人:闫富强
合并现金流量表2024年1—9月编制单位:长春百克生物科技股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 943,560,340.61 | 768,530,316.02 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 |
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,686,195.35 | 111,603,384.44 |
经营活动现金流入小计 | 1,006,246,535.96 | 880,133,700.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,125,236.64 | 97,574,418.63 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 169,470,219.83 | 144,418,975.86 |
支付的各项税费 | 110,786,353.04 | 55,246,767.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 426,759,869.29 | 463,128,948.28 |
经营活动现金流出小计 | 777,141,678.80 | 760,369,109.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 229,104,857.16 | 119,764,590.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 941,290.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 941,290.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 392,556,632.00 | 322,944,106.27 |
投资支付的现金 | 168,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 392,556,632.00 | 490,944,106.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -391,615,342.00 | -490,944,106.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 19,003,222.60 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 256,077,089.86 | 126,440,126.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 275,080,312.46 | 126,440,126.22 |
偿还债务支付的现金 | 213,966,569.18 | 126,440,126.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,377,099.00 | 36,759,506.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 277,343,668.18 | 163,199,632.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,263,355.72 | -36,759,506.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 483,718.50 | 802,086.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -164,290,122.06 | -407,136,935.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 436,544,812.43 | 861,603,101.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 272,254,690.37 | 454,466,166.62 |
公司负责人:马骥 主管会计工作负责人:孟昭峰 会计机构负责人:闫富强
母公司资产负债表2024年9月30日编制单位:长春百克生物科技股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 277,861,331.82 | 442,112,571.48 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 4,601,029.60 | 3,569,680.80 |
应收账款 | 1,666,218,246.27 | 1,563,659,194.66 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 24,711,141.67 | 30,932,831.63 |
其他应收款 | 288,604,741.82 | 286,302,947.07 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 196,336,792.88 | 197,821,613.05 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,092,601.74 | 2,878,908.62 |
流动资产合计 | 2,460,425,885.80 | 2,527,277,747.31 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 33,750,998.01 | 34,864,426.95 |
其他权益工具投资 | 150,771,556.02 | 172,706,558.20 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 995,372,398.32 | 973,483,639.23 |
在建工程 | 1,339,989,901.34 | 1,099,186,282.14 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 331,654,851.08 | 346,471,892.69 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 22,911,507.03 | 29,257,414.74 |
递延所得税资产 | 149,450,191.12 | 115,595,479.56 |
其他非流动资产 | 126,763,137.11 | 40,283,638.78 |
非流动资产合计 | 3,150,664,540.03 | 2,811,849,332.29 |
资产总计 | 5,611,090,425.83 | 5,339,127,079.60 |
流动负债: | ||
短期借款 | 25,809,437.97 | 20,472,018.39 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 13,046,995.17 | 16,785,308.41 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,305,893.54 | 283,079.03 |
应付职工薪酬 | 46,901,058.74 | 85,641,879.64 |
应交税费 | 56,880,436.56 | 58,465,026.14 |
其他应付款 | 814,671,178.08 | 718,352,634.28 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 103,599,626.01 | 110,179,066.41 |
流动负债合计 | 1,063,214,626.07 | 1,010,179,012.30 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 36,773,101.10 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 356,941.44 | 172,925.69 |
递延收益 | 9,063,636.33 | 9,856,247.33 |
递延所得税负债 | 906,185.55 | 981,046.79 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 47,099,864.42 | 11,010,219.81 |
负债合计 | 1,110,314,490.49 | 1,021,189,232.11 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 413,657,598.00 | 412,840,698.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,856,730,047.52 | 1,839,390,837.42 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -52,626,075.20 | -31,863,111.41 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 486,349,744.20 | 486,349,744.20 |
未分配利润 | 1,796,664,620.82 | 1,611,219,679.28 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,500,775,935.34 | 4,317,937,847.49 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,611,090,425.83 | 5,339,127,079.60 |
公司负责人:马骥 主管会计工作负责人:孟昭峰 会计机构负责人:闫富强
母公司利润表2024年1—9月编制单位:长春百克生物科技股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023年前三季度 (1-9月) |
一、营业收入 | 1,026,012,316.58 | 1,249,690,064.35 |
减:营业成本 | 148,820,500.53 | 141,152,869.98 |
税金及附加 | 7,806,105.54 | 8,783,692.39 |
销售费用 | 380,401,013.16 | 443,780,118.90 |
管理费用 | 77,944,097.20 | 95,901,990.70 |
研发费用 | 116,586,639.97 | 126,006,417.52 |
财务费用 | -3,242,707.10 | -10,549,822.84 |
其中:利息费用 | 1,311,400.22 | 556,628.83 |
利息收入 | 4,057,435.61 | 10,374,842.92 |
加:其他收益 | 3,763,806.91 | 2,282,895.93 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -172,138.94 | 465,764.64 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -172,138.94 | 465,764.64 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -10,513,087.14 | -29,848,958.32 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,912,569.38 | -15,623,639.11 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 286,862,678.73 | 401,890,860.84 |
加:营业外收入 | 433,711.20 | 7,112,526.48 |
减:营业外支出 | 4,783,277.48 | 3,291,714.21 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 282,513,112.45 | 405,711,673.11 |
减:所得税费用 | 35,019,531.21 | 42,204,312.70 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 247,493,581.24 | 363,507,360.41 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 247,493,581.24 | 363,507,360.41 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -20,762,963.79 | -11,430,343.25 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -20,762,963.79 | -11,430,343.25 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -20,762,963.79 | -11,430,343.25 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 226,730,617.45 | 352,077,017.16 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:马骥 主管会计工作负责人:孟昭峰 会计机构负责人:闫富强
母公司现金流量表2024年1—9月编制单位:长春百克生物科技股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 943,560,340.61 | 768,376,266.02 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,634,417.76 | 111,517,119.96 |
经营活动现金流入小计 | 1,006,194,758.37 | 879,893,385.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,113,158.64 | 95,363,242.93 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 166,427,714.57 | 132,112,428.76 |
支付的各项税费 | 110,145,526.54 | 54,559,204.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 430,588,769.06 | 614,952,823.43 |
经营活动现金流出小计 | 777,275,168.81 | 896,987,699.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 228,919,589.56 | -17,094,313.40 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 941,290.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 941,290.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 392,332,482.00 | 184,638,103.59 |
投资支付的现金 | 168,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 392,332,482.00 | 352,638,103.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -391,391,192.00 | -352,638,103.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 19,003,222.60 | |
取得借款收到的现金 | 256,077,089.86 | 126,440,126.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 275,080,312.46 | 126,440,126.22 |
偿还债务支付的现金 | 213,966,569.18 | 126,440,126.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,377,099.00 | 36,759,506.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 277,343,668.18 | 163,199,632.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,263,355.72 | -36,759,506.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 483,718.50 | 802,086.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -164,251,239.66 | -405,689,836.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 436,477,455.58 | 859,340,181.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 272,226,215.92 | 453,650,345.19 |
公司负责人:马骥 主管会计工作负责人:孟昭峰 会计机构负责人:闫富强
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
长春百克生物科技股份公司董事会
2024年10月24日