聚和材料:2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码:688503 证券简称:聚和材料 公告编号:2024-070
常州聚和新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年8月16日
(二) 股东大会召开的地点:常州市新北区浏阳河路66号公司会议
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 |
普通股股东人数 | 48 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,367,150 |
普通股股东所持有表决权数量 | 55,367,150 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 23.5549 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 23.5549 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由董事长刘海东先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事5人,出席5人;
3、 董事会秘书林椿楠出席本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于续聘2024年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 55,343,247 | 99.9568 | 17,386 | 0.0314 | 6,517 | 0.0118 |
2、 议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 55,351,556 | 99.9718 | 9,077 | 0.0163 | 6,517 | 0.0119 |
(二) 累积投票议案表决情况
3.00关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | 是否当选 |
效表决权的比例(%) | ||||
3.01 | 关于董事会换届选举暨选举刘海东为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 55,223,040 | 99.7397 | 是 |
3.02 | 关于董事会换届选举暨选举李浩为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 55,216,763 | 99.7283 | 是 |
3.03 | 关于董事会换届选举暨选举OKAMOTO KUNINORI为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 55,225,863 | 99.7448 | 是 |
3.04 | 关于董事会换届选举暨选举李宁为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 55,216,862 | 99.7285 | 是 |
3.05 | 关于董事会换届选举暨选举敖毅伟为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 55,216,763 | 99.7283 | 是 |
3.06 | 关于董事会换届选举暨选举姚剑为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 55,225,863 | 99.7448 | 是 |
4.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
4.01 | 关于董事会换届选举暨选举王莉为公司第四届董事会独立董事的议案 | 55,216,764 | 99.7283 | 是 |
4.02 | 关于董事会换届 | 55,225,860 | 99.7448 | 是 |
选举暨选举纪超一为公司第四届董事会独立董事的议案 | ||||
4.03 | 关于董事会换届选举暨选举罗英梅为公司第四届董事会独立董事的议案 | 55,216,860 | 99.7285 | 是 |
5.00 关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
5.01 | 关于监事会换届选举暨选举李宏伟为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 55,226,088 | 99.7452 | 是 |
5.02 | 关于监事会换届选举暨选举黄莉娜为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 55,216,765 | 99.7283 | 是 |
5.03 | 关于监事会换届选举暨选举戴烨栋为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 55,216,763 | 99.7283 | 是 |
(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | 1,414,439 | 98.3381 | 17,386 | 1.2087 | 6,517 | 0.4532 |
2 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金 | 1,422,748 | 98.9158 | 9,077 | 0.6310 | 6,517 | 0.4532 |
的议案 | |||||||
3.01 | 关于董事会换届选举暨选举刘海东为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,294,232 | 89.9808 | ||||
3.02 | 关于董事会换届选举暨选举李浩为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,287,955 | 89.5444 | ||||
3.03 | 关于董事会换届选举暨选举OKAMOTO KUNINORI为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,297,055 | 90.1770 | ||||
3.04 | 关于董事会换届选举暨选举李宁为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,288,054 | 89.5513 | ||||
3.05 | 关于董事会换届选举暨选举敖毅伟为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,287,955 | 89.5444 | ||||
3.06 | 关于董事会换届选举暨选举姚剑为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,297,055 | 90.1770 | ||||
4.01 | 关于董事会换届选举暨选举王莉为公司第四届董事会独立董事的议案 | 1,287,956 | 89.5444 | ||||
4.02 | 关于董事会换 | 1,297 | 90.176 |
届选举暨选举纪超一为公司第四届董事会独立董事的议案 | ,052 | 8 | |||||
4.03 | 关于董事会换届选举暨选举罗英梅为公司第四届董事会独立董事的议案 | 1,288,052 | 89.5511 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案1、议案2、议案3、议案4均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所
律师:成赟、藕淏
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及岀席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
2024年8月17日