南亚新材:关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
证券代码:688519证券简称:南亚新材公告编号:2026-031
南亚新材料科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
重要内容提示:
| 权益变动方向 | 比例增加□比例减少? |
| 权益变动前合计比例 | 61.11% |
| 权益变动后合计比例 | 60.90% |
| 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□否? |
| 是否触发强制要约收购义务 | 是□否? |
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1.身份类别
| 投资者及其一致行动人的身份 | ?控股股东/实际控制人及其一致行动人□其他5%以上大股东及其一致行动人□合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人)□其他_____________(请注明) |
2.信息披露义务人信息
| 信息披露义务人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
| 包秀银 | ?控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | □_____________?不适用 |
包秀银及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
| 包爱芳 | ?控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | □_____________?不适用 |
| 周巨芬 | ?控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | □_____________?不适用 |
| 包垚崇 | □控股股东/实控人?控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | □_____________?不适用 |
| 包思娇 | □控股股东/实控人?控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | □_____________?不适用 |
| 包航榆 | □控股股东/实控人?控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | □_____________?不适用 |
3.一致行动人信息
| 一致行动人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
| 包秀春 | ?控股股东/实控人?控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | □_____________?不适用 |
| 包秀良 | ?控股股东/实控人?控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | □_____________?不适用 |
| 包爱兰 | ?控股股东/实控人?控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | □_____________?不适用 |
| 郑广乐 | ?控股股东/实控人?控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | □_____________?不适用 |
| 黄剑克 | ?控股股东/实控人?控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | □_____________?不适用 |
| 包欣洋 | □控股股东/实控人?控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | □_____________?不适用 |
| 龚缨 | □控股股东/实控人?控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | □_____________?不适用 |
| 高海 | ?控股股东/实控人?控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | □_____________?不适用 |
| 上海南亚科技集团有限公司 | ?控股股东/实控人?控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | ?913100006317490856□不适用 |
注:1、包秀银、包秀春、周巨芬、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克、高海、包思娇、包航榆及包垚崇签署《一致行动协议》,构成一致行动关系;
2、根据《上市公司收购管理办法》相关规定,上海南亚科技集团有限公司、包欣洋(系实控人之一包秀银之子)、龚缨(系实控人之一高海之妻)与信息披露义务人构成一致行动关系。
二、权益变动触及1%刻度的基本情况
南亚新材料科技股份有限公司于2026年4月29日收到实际控制人及其一致行动人出具的《关于权益变动触及1%的告知函》,2026年4月29日,包秀银及其一致行动人通过集中竞价方式减持公司股份479,000股,占公司总股本的比例由61.11%减少至60.90%,权益变动触及1%刻度,具体情况如下:
| 投资者名称 | 变动前股数(股) | 变动前比例(%) | 变动后股数(股) | 变动后比例(%) | 权益变动方式 | 权益变动的时间区间 |
| 发生直接持股变动的主体: | ||||||
| 包秀银 | 11,210,268 | 4.77 | 10,790,268 | 4.60 | 集中竞价?大宗交易□其他:____(请注明) | 2026/04/29-2026/04/29 |
| 包爱芳 | 721,308 | 0.31 | 681,308 | 0.29 | 集中竞价?大宗交易□其他:____(请注明) | 2026/04/29-2026/04/29 |
| 周巨芬 | 409,526 | 0.17 | 397,526 | 0.17 | 集中竞价?大宗交易□其他:____(请注明) | 2026/04/29-2026/04/29 |
| 包垚崇 | 136,510 | 0.06 | 132,510 | 0.06 | 集中竞价?大宗交易□其他:____(请注明) | 2026/04/29-2026/04/29 |
| 包航榆 | 136,508 | 0.06 | 133,508 | 0.06 | 集中竞价?大宗交易□其他:____(请注明) | 2026/04/29-2026/04/29 |
| 未发生直接持股变动的主体: | ||||||
| 包思娇 | 136,508 | 0.06 | 136,508 | 0.06 | / | / |
| 包秀春 | 1,948,621 | 0.83 | 1,948,621 | 0.83 | ||
| 包秀良 | 325,171 | 0.14 | 325,171 | 0.14 | ||
| 包爱兰 | 258,095 | 0.11 | 258,095 | 0.11 | ||
| 郑广乐 | 1,162,853 | 0.50 | 1,162,853 | 0.50 | ||
| 黄剑克 | 934,543 | 0.40 | 934,543 | 0.40 | ||
| 包欣洋 | 26,138 | 0.01 | 26,138 | 0.01 | ||
| 龚缨 | 10,218 | 0.00 | 10,218 | 0.00 | ||
| 高海 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 上海南亚科技集团有限公司 | 126,048,600 | 53.69 | 126,048,600 | 53.69 | ||
| 合计 | 143,464,867 | 61.11 | 142,985,867 | 60.90 | -- | -- |
注:上述表格比例数据如有尾差,系四舍五入造成。
三、其他说明
1、本次权益变动属于信息披露义务人履行已披露的股份减持计划所致,不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次权益变动不涉及公司股东披露权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书等文件。
4、公司将督促信息披露义务人严格执行减持相关规定,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2026年4月30日