金博股份:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
湖南金博碳素股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东
持股情况的公告
湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月26日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于2023年9月27日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-061)。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司第三届董事会第二十次会议决议公告的前一个交易日(2023年9月26日)及公司2023年第二次临时股东大会股权登记日(2023年9月27日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况分别公告如下:
一、前十名股东和前十名无限售条件股东情况(2023年9月26日)
(一)公司前十名股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 (股) | 占总股本的比例(%) |
1 | 廖寄乔 | 15,730,846 | 11.30 |
2 | 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 6,942,363 | 4.99 |
3 | 宁波京岛创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,127,773 | 2.96 |
4 | 罗京友 | 3,662,837 | 2.63 |
5 | 中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 2,785,568 | 2.00 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 2,696,684 | 1.94 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
序号 | 股东名称 | 持股数量 (股) | 占总股本的比例(%) |
7 | 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 | 2,636,595 | 1.89 |
8 | 招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 | 2,395,000 | 1.72 |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 2,169,891 | 1.56 |
10 | 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,992,000 | 1.43 |
(二)公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 (股) | 占总股本的比例(%) |
1 | 廖寄乔 | 15,730,846 | 11.30 |
2 | 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 6,942,363 | 4.99 |
3 | 宁波京岛创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,127,773 | 2.96 |
4 | 罗京友 | 3,662,837 | 2.63 |
5 | 中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 2,785,568 | 2.00 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 2,696,684 | 1.94 |
7 | 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 | 2,636,595 | 1.89 |
8 | 招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 | 2,395,000 | 1.72 |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 2,169,891 | 1.56 |
10 | 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,992,000 | 1.43 |
二、前十名股东和前十名无限售条件股东情况(2023年9月27日)
(一)公司前十名股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 (股) | 占总股本的比例(%) |
1 | 廖寄乔 | 15,730,846 | 11.30 |
2 | 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 6,942,363 | 4.99 |
3 | 宁波京岛创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,127,773 | 2.96 |
序号 | 股东名称 | 持股数量 (股) | 占总股本的比例(%) |
4 | 罗京友 | 3,659,837 | 2.63 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 2,857,035 | 2.05 |
6 | 中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 2,785,568 | 2.00 |
7 | 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 | 2,636,595 | 1.89 |
8 | 招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 | 2,395,000 | 1.72 |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 2,169,891 | 1.56 |
10 | 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,992,000 | 1.43 |
(二)公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 (股) | 占总股本的比例(%) |
1 | 廖寄乔 | 15,730,846 | 11.30 |
2 | 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 6,942,363 | 4.99 |
3 | 宁波京岛创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,127,773 | 2.96 |
4 | 罗京友 | 3,659,837 | 2.63 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 2,857,035 | 2.05 |
6 | 中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 2,785,568 | 2.00 |
7 | 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 | 2,636,595 | 1.89 |
8 | 招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 | 2,395,000 | 1.72 |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 2,169,891 | 1.56 |
10 | 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,992,000 | 1.43 |
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董 事 会
2023年9月29日
附件:公告原文