立方控股:2024年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象名单
杭州立方控股股份有限公司2024年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象名单
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、2024年股票期权激励预留权益授予计划分配表
序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票期权数量(万份) | 占预留股票期权总量的比例 | 占目前总股本的比例 |
1 | 施广明 | 中国 | 董事、 副总经理 | 7.00 | 8.64% | 0.08% |
2 | 覃勇 | 中国 | 董事、 副总经理 | 7.00 | 8.64% | 0.08% |
张胜波、胡一彬等16名核心员工 | 67.00 | 82.72% | 0.73% | |||
合计 | 81.00 | 100.00% | 0.88% |
注:1.上述16名核心员工全部系公司2024年第一次临时股东大会审议通过的人员;2.本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。
二、激励对象名单
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 施广明 | 董事、副总经理 |
2 | 覃勇 | 董事、副总经理 |
序号 | 姓名 | 职务 |
3 | 张胜波 | 核心员工 |
4 | 胡一彬 | 核心员工 |
5 | 唐国兴 | 核心员工 |
6 | 赖爱华 | 核心员工 |
7 | 贾瑞杰 | 核心员工 |
8 | 夏乾军 | 核心员工 |
9 | 郑向晖 | 核心员工 |
10 | 谢军 | 核心员工 |
11 | 张毅 | 核心员工 |
12 | 许伟明 | 核心员工 |
13 | 毛焱焱 | 核心员工 |
14 | 黄雄 | 核心员工 |
15 | 方亮 | 核心员工 |
16 | 李海洋 | 核心员工 |
17 | 李志宏 | 核心员工 |
18 | 李军昌 | 核心员工 |
杭州立方控股股份有限公司
董事会2025年4月1日
附件:公告原文