财务分析☆ ◇000882 华联股份 更新日期:2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3022.86│ 2865.09│ -18900.69│ -17693.94│ 2297.26│ 4814.19│
│净利润增长率(%) │ -15.14│ 115.16│ -6.82│ -870.22│ -52.28│ 46.78│
│扣非净利润(万) │ 729.77│ 2324.79│ -13066.47│ -5597.33│ -29563.37│ -12829.24│
│营业总收入(万元) │ 109019.89│ 109946.23│ 112042.93│ 121806.97│ 88980.81│ 125414.02│
│总营收同比增长率(%) │ 8.63│ -1.87│ -8.02│ 36.89│ -29.05│ 0.07│
│加权净资产收益率(%) │ 0.42│ 0.41│ -2.69│ -2.43│ 0.28│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 46.45│ 40.59│ 43.84│ 44.98│ 28.99│ 40.96│
│净利润现金含量(%) │ 2155.78│ 2434.80│ -259.23│ -424.57│ 1493.60│ 460.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0110│ 0.0105│ -0.0690│ -0.0646│ 0.0084│ 0.0176│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0027│ 0.0085│ -0.0477│ -0.0204│ -0.1080│ -0.0470│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0110│ 0.0105│ -0.0690│ -0.0646│ 0.0084│ 0.0176│
│每股资本公积金(元) │ 1.7029│ 1.7001│ 1.7001│ 1.7001│ 1.7001│ 1.7085│
│每股未分配利润(元) │ -0.2285│ -0.2197│ -0.2302│ -0.1611│ 0.1468│ 0.1434│
│每股净资产(元) │ 2.5278│ 2.5401│ 2.5317│ 2.6009│ 2.9350│ 2.9582│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2381│ 0.2548│ 0.1790│ 0.2744│ 0.1253│ 0.0809│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3022.86│ 2409.65│ 764.36│ 2865.09│ 4205.95│ 2316.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3562.07│ 2316.24│
│净利润增长率(%) │ -15.14│ 4.03│ -9.40│ 115.16│ 187.68│ 151.61│
│扣非净利润(万) │ 729.77│ 1936.58│ 850.30│ 2324.79│ 3189.16│ 1268.28│
│营业总收(未调整:万) │ 109019.89│ 58132.32│ 30993.74│ 109946.23│ 83016.20│ 57787.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 100359.50│ 57787.89│
│总营收同比增长率(%) │ 8.63│ 0.60│ -0.49│ -1.87│ -9.07│ -10.91│
│加权净资产收益率(%) │ 0.42│ 0.35│ 0.11│ 0.41│ 0.61│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 46.45│ 41.76│ 40.70│ 40.59│ 41.23│ 41.93│
│净利润现金含量(%) │ 2155.78│ 1557.50│ 2124.09│ 2434.80│ 1359.81│ 1625.87│
│基本每股收益(元) │ 0.0110│ 0.0088│ 0.0028│ 0.0105│ 0.0154│ 0.0085│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0027│ 0.0071│ 0.0031│ 0.0085│ 0.0117│ 0.0046│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0110│ 0.0088│ 0.0028│ 0.0105│ 0.0154│ 0.0085│
│每股资本公积金(元) │ 1.7029│ 1.7001│ 1.7001│ 1.7001│ 1.7001│ 1.7001│
│每股未分配利润(元) │ -0.2285│ -0.2109│ -0.2169│ -0.2197│ -0.2148│ -0.2217│
│每股净资产(元) │ 2.5278│ 2.5471│ 2.5413│ 2.5401│ 2.5449│ 2.5386│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2381│ 0.1371│ 0.0593│ 0.2548│ 0.2089│ 0.1376│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.17│ 1.12│ 1.27│ 1.21│ 1.45│
│速动比率 │ 0.96│ 0.86│ 0.86│ 0.99│ 0.86│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 46.45│ 40.59│ 43.84│ 44.98│ 28.99│ 40.96│
│产权比率 │ 0.87│ 0.68│ 0.78│ 0.82│ 0.41│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.36│ 0.21│ 0.38│ 0.15│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.35│ 1.14│ 1.17│ 1.21│ 1.17│
│速动比率 │ 0.96│ 1.04│ 0.84│ 0.86│ 0.91│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 46.45│ 41.76│ 40.70│ 40.59│ 41.23│ 41.93│
│产权比率 │ 0.87│ 0.72│ 0.69│ 0.68│ 0.70│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.19│ 0.08│ 0.36│ 0.29│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.59│ 16.59│ 14.77│ 29.94│ 8.25│ 3.97│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.78│ 1.06│ 0.87│ 0.71│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.45│ 0.44│ 0.47│ 0.23│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 37.00│ 43.88│ 43.82│ 35.76│ 19.52│ 24.11│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.09│ 0.09│ 0.10│ 0.07│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.59│ 10.24│ 6.75│ 16.59│ 12.21│ 9.16│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.42│ 0.23│ 0.78│ 0.60│ 0.43│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.23│ 0.13│ 0.45│ 0.33│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 37.00│ 21.57│ 11.31│ 43.88│ 43.46│ 28.91│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.03│ 0.09│ 0.07│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.44│ 0.41│ -2.73│ -2.49│ 0.29│ 0.59│
│销售毛利率 │ 54.82│ 57.28│ 45.41│ 52.01│ 35.85│ 47.55│
│营业利润率 │ 3.14│ 2.29│ -13.76│ 1.82│ 4.35│ 5.23│
│销售净利率 │ 3.02│ 2.84│ -16.51│ -14.57│ 1.61│ 3.18│
│总资产净利率 │ 0.25│ 0.26│ -1.46│ -1.46│ 0.11│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.44│ 0.35│ 0.11│ 0.41│ 0.60│ 0.33│
│销售毛利率 │ 54.82│ 55.72│ 54.12│ 57.28│ 56.78│ 56.19│
│营业利润率 │ 3.14│ 4.85│ 4.16│ 2.29│ 5.44│ 4.98│
│销售净利率 │ 3.02│ 4.70│ 2.75│ 2.84│ 5.83│ 4.76│
│总资产净利率 │ 0.25│ 0.23│ 0.07│ 0.26│ 0.40│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.63│ -1.87│ -8.02│ 36.89│ -29.05│ 0.07│
│营业利润增长率 │ -2.68│ 116.35│ -795.53│ -42.70│ -40.98│ -75.52│
│净利润增长率 │ -15.14│ 115.16│ -6.82│ -870.22│ -52.28│ 46.78│
│净资产增长率 │ -2.53│ 0.33│ -2.66│ -11.38│ -0.79│ 3.11│
│总资产增长率 │ -0.80│ -5.20│ -4.65│ 15.16│ -19.20│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.63│ 0.60│ -0.49│ -1.87│ -9.07│ -10.91│
│营业利润增长率 │ -2.68│ -2.06│ 25.57│ 116.35│ 198.35│ 161.13│
│净利润增长率 │ -15.14│ 4.03│ -9.40│ 115.16│ 187.68│ 151.61│
│净资产增长率 │ -2.53│ 0.28│ 0.05│ 0.33│ 0.52│ 0.27│
│总资产增长率 │ -0.80│ 2.30│ 0.21│ -5.20│ -3.87│ -2.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应付票据 │应付票据到期承兑│ 5067.12│ 7561.25│ -32.99│
│预付账款 │支付股权转让款 │ 2473.73│ 407.06│ 507.70│
│应付账款 │支付部分工程款项│ 24914.23│ 41497.07│ -39.96│
│ │及美好生活支付货│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他应收款 │美好生活收到往来│ 3257.98│ 17249.18│ -81.11│
│ │款款项 │ │ │ │
│长期借款 │取得银行长期借款│ 72763.88│ 39400.00│ 84.68│
│其他收益 │收到的政府补助减│ 165.78│ 1081.15│ -84.67│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │取得对联营单位的│ 3179.79│ 4917.19│ -35.33│
│ │投资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司所持有的金融│ 156.19│ -4496.20│ 103.47│
│收益 │资产公允价值发生│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│所得税费用 │美好生活本期应交│ 618.14│ -286.72│ 315.59│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│投资活动产生│收购股权支付的现│ -54180.30│ -29804.09│ -81.79│
│的现金流量净│金增加,本期投资│ │ │ │
│额 │活动现金流出增加│ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -7465.38│ -59376.77│ 87.43│
│的现金流量净│金增加,本期筹资│ │ │ │
│额 │活动现金流入增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 127868.38│ 108305.21│ 18.06│
│应收款项 │--- │ 7222.99│ 4127.56│ 74.99│
│存货 │--- │ 61886.02│ 61668.43│ 0.35│
│投资性房地产│--- │ 295607.26│ 288813.86│ 2.35│
│长期股权投资│--- │ 262095.21│ 270486.35│ -3.10│
│固定资产 │--- │ 2567.65│ 2823.07│ -9.05│
│在建工程 │--- │ 71979.32│ 71663.88│ 0.44│
│使用权资产 │--- │ 153638.01│ 163214.64│ -5.87│
│短期借款 │--- │ 58589.20│ 50591.71│ 15.81│
│合同负债 │--- │ 673.85│ 800.44│ -15.81│
│长期借款 │--- │ 57096.08│ 25500.00│ 123.91│
│租赁负债 │--- │ 219332.14│ 231266.73│ -5.16│
│营业收入 │--- │ 58132.32│ 57787.89│ 0.60│
│营业成本 │--- │ 25740.79│ 25314.95│ 1.68│
│销售费用 │--- │ 15873.75│ 15832.18│ 0.26│
│管理费用 │--- │ 5105.70│ 6392.00│ -20.12│
│财务费用 │--- │ 9388.13│ 9642.61│ -2.64│
│所得税费用 │--- │ 389.69│ 452.13│ -13.81│
│经营活动产生│--- │ 37530.33│ 37659.11│ -0.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -28769.08│ -23582.32│ -21.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 10552.32│ -44027.78│ 123.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 19381.65│ -29855.59│ 164.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 117247.49│ 108305.21│ 123841.19│ 111819.45│ 108155.45│ 122617.76│
│存货 │ 63488.59│ 61668.43│ 59164.54│ 55858.07│ 78047.67│ 82928.56│
│应收票据及应收账款 │ 5965.67│ 4127.56│ 11222.99│ 6047.13│ 2089.47│ 19471.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2473.73│ 407.06│ 246.17│ 1193.44│ 27687.38│ 31072.66│
│其他应收款 │ 3257.98│ 817.73│ 1226.31│ 1833.06│ 3232.78│ 2228.99│
│流动资产合计 │ 265019.04│ 229729.24│ 256022.68│ 250428.49│ 269174.86│ 498901.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 261125.63│ 270486.35│ 277433.83│ 306412.56│ 297074.01│ 314894.68│
│固定资产净额 │ 2639.17│ 2823.07│ 2188.73│ 2925.47│ 3887.73│ 5227.09│
│在建工程 │ 72075.77│ 71663.88│ 166810.08│ 160088.52│ 160171.96│ 151625.37│
│无形资产 │ 29117.59│ 30266.10│ 41747.26│ 43284.94│ 45266.16│ 47257.67│
│商誉 │ 5294.71│ 5294.71│ 5294.71│ 5996.35│ 5294.71│ 5294.71│
│非流动资产合计 │ 1028700.47│ 943328.76│ 981322.64│ 1047263.86│ 857652.10│ 895688.93│
│资产总计 │ 1293719.51│ 1173058.00│ 1237345.32│ 1297692.35│ 1126826.96│ 1394590.33│
│应付票据及应付账款 │ 29981.36│ 37731.54│ 41005.48│ 46910.04│ 33855.53│ 36769.48│
│预收款项 │ 6397.69│ 7511.12│ 3326.74│ 6900.28│ 5908.12│ 8273.06│
│合同负债 │ 733.02│ 800.44│ 552.07│ 495.59│ 1346.75│ ---│
│流动负债 │ 210473.85│ 196022.48│ 229475.22│ 197206.34│ 222054.24│ 343793.52│
│长期借款 │ 72763.88│ 25500.00│ 34400.00│ 73100.00│ 62300.00│ 77800.00│
│长期应付款 │ 4450.98│ 2732.65│ 2630.00│ ---│ ---│ 186.11│
│非流动负债 │ 390478.15│ 280144.52│ 313032.36│ 386511.48│ 104635.87│ 227388.42│
│负债合计 │ 600952.00│ 476166.99│ 542507.57│ 583717.82│ 326690.11│ 571181.95│
│实收资本 │ 273735.19│ 273735.19│ 273735.19│ 273735.19│ 273735.19│ 273735.19│
│资本公积金 │ 466139.86│ 465383.80│ 465383.80│ 465383.80│ 465383.80│ 467672.03│
│盈余公积 │ 7646.95│ 7646.95│ 7646.95│ 7646.95│ 14931.00│ 14931.00│
│未分配利润 │ -62539.60│ -60144.01│ -63009.10│ -44108.40│ 40189.35│ 39250.89│
│少数股东权益 │ 806.59│ 1583.78│ 1818.87│ 2004.36│ -3264.38│ 13641.07│
│归属母公司权益 │ 691960.93│ 695307.22│ 693018.88│ 711970.17│ 803401.23│ 809767.31│
│股东权益合计 │ 692767.51│ 696891.01│ 694837.75│ 713974.53│ 800136.86│ 823408.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 117247.49│ 127868.38│ 93090.79│ 108305.21│ 93503.37│ 92081.19│
│存货 │ 63488.59│ 61886.02│ 61729.68│ 61668.43│ 59605.72│ 59420.17│
│应收票据及应收账款 │ 5965.67│ 7222.99│ 5051.51│ 4127.56│ 5041.14│ 4812.89│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2473.73│ 2280.24│ 2152.78│ 407.06│ 357.67│ 391.44│
│其他应收款 │ 3257.98│ 1064.89│ 989.63│ 817.73│ 1521.23│ 1524.45│
│流动资产合计 │ 265019.04│ 270836.39│ 233451.28│ 229729.24│ 240686.50│ 243255.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 261125.63│ 262095.21│ 262223.75│ 270486.35│ 267681.34│ 268821.84│
│固定资产净额 │ 2639.17│ 2567.65│ 2658.63│ 2823.07│ 1631.29│ 1808.61│
│在建工程 │ 72075.77│ 71979.32│ 71659.20│ 71663.88│ 167658.79│ 168616.16│
│无形资产 │ 29117.59│ 29439.83│ 29846.06│ 30266.10│ 40239.43│ 40726.63│
│商誉 │ 5294.71│ 5294.71│ 5294.71│ 5294.71│ 5294.71│ 5294.71│
│非流动资产合计 │ 1028700.47│ 929237.09│ 942100.91│ 943328.76│ 948765.81│ 957284.23│
│资产总计 │ 1293719.51│ 1200073.49│ 1175552.19│ 1173058.00│ 1189452.31│ 1200540.17│
│应付票据及应付账款 │ 29981.36│ 31356.34│ 35506.24│ 37731.54│ 33266.23│ 38139.02│
│预收款项 │ 6397.69│ 5615.81│ 5673.67│ 7511.12│ 6097.34│ 5941.37│
│合同负债 │ 733.02│ 673.85│ 841.57│ 800.44│ 635.36│ 599.50│
│流动负债 │ 210473.85│ 200315.09│ 204284.45│ 196022.48│ 198963.68│ 207052.34│
│长期借款 │ 72763.88│ 57096.08│ 25000.00│ 25500.00│ 28100.00│ 30200.00│
│长期应付款 │ 4450.98│ 3933.21│ 2681.29│ 2732.65│ 3852.10│ 2210.45│
│非流动负债 │ 390478.15│ 300835.81│ 274184.28│ 280144.52│ 291406.40│ 296327.64│
│负债合计 │ 600952.00│ 501150.90│ 478468.73│ 476166.99│ 490370.08│ 503379.97│
│实收资本 │ 273735.19│ 273735.19│ 273735.19│ 273735.19│ 273735.19│ 273735.19│
│资本公积金 │ 466139.86│ 465383.80│ 465383.80│ 465383.80│ 465383.80│ 465383.80│
│盈余公积 │ 7646.95│ 7646.95│ 7646.95│ 7646.95│ 7646.95│ 7646.95│
│未分配利润 │ -62539.60│ -57734.36│ -59379.65│ -60144.01│ -58803.15│ -60692.86│
│少数股东权益 │ 806.59│ 1683.58│ 1451.84│ 1583.78│ 2454.15│ 2255.31│
│归属母公司权益 │ 691960.93│ 697239.01│ 695631.62│ 695307.22│ 696628.09│ 694904.90│
│股东权益合计 │ 692767.51│ 698922.59│ 697083.46│ 696891.01│ 699082.23│ 697160.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 109019.89│ 109946.23│ 112042.93│ 121806.97│ 88980.81│ 125414.02│
│营业总成本 │ 108954.96│ 112649.81│ 125816.05│ 133963.48│ 121626.74│ 139731.99│
│营业税金及附加 │ 2677.12│ 2801.93│ 2117.45│ 2274.56│ 1745.70│ 2425.93│
│销售费用 │ 31215.89│ 30037.12│ 27209.46│ 31961.49│ 30265.75│ 32394.01│
│财务费用 │ 18165.41│ 19494.10│ 22830.13│ 25797.67│ 17491.19│ 21241.98│
│管理费用 │ 7642.90│ 13342.40│ 12498.81│ 15473.74│ 15044.36│ 17892.61│
│资产减值损失 │ ---│ -1279.47│ -1892.80│ -2240.93│ -6516.80│ -14721.59│
│公允价值变动净收益 │ 156.19│ -5675.69│ -5935.06│ 3242.90│ 7580.77│ 4662.68│
│投资收益 │ 3179.79│ 11094.46│ 4445.13│ 12077.98│ 27361.92│ 27165.42│
│营业利润 │ 3420.60│ 2521.27│ -15418.22│ 2216.75│ 3868.84│ 6555.19│
│营业外收入 │ 889.88│ 820.46│ 816.42│ 1561.76│ 1011.56│ 1515.73│
│营业外支出 │ 396.40│ 165.45│ 4001.39│ 20716.62│ 2092.46│ 2301.33│
│利润总额 │ 3914.07│ 3176.28│ -18603.19│ -16938.11│ 2787.94│ 5769.60│
│所得税 │ 618.14│ 56.28│ -106.50│ 806.62│ 1351.48│ 1780.22│
│净利润 │ 3295.93│ 3120.00│ -18496.68│ -17744.73│ 1436.46│ 3989.38│
│归属母公司净利润 │ 3022.86│ 2865.09│ -18900.69│ -17693.94│ 2297.26│ 4814.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 109019.89│ 58132.32│ 30993.74│ 109946.23│ 83016.20│ 57787.89│
│营业总成本 │ 108954.96│ 57588.31│ 30917.31│ 112649.81│ 82742.46│ 58349.92│
│营业税金及附加 │ 2677.12│ 1479.94│ 794.66│ 2801.93│ 2072.00│ 1168.17│
│销售费用 │ 31215.89│ 15873.75│ 8396.44│ 30037.12│ 21006.99│ 15832.18│
│财务费用 │ 18165.41│ 9388.13│ 4608.47│ 19494.10│ 14572.24│ 9642.61│
│管理费用 │ 7642.90│ 5105.70│ 2896.84│ 13342.40│ 9212.62│ 6392.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -1279.47│ -270.19│ -270.19│
│公允价值变动净收益 │ 156.19│ 144.52│ 0.35│ -5675.69│ -4496.20│ 5.73│
│投资收益 │ 3179.79│ 2095.94│ 1010.55│ 11094.46│ 7666.64│ 2698.11│
│营业利润 │ 3420.60│ 2820.91│ 1288.53│ 2521.27│ 4513.62│ 2880.10│
│营业外收入 │ 889.88│ 649.19│ 113.65│ 820.46│ 522.95│ 394.97│
│营业外支出 │ 396.40│ 350.01│ 340.21│ 165.45│ 130.46│ 70.27│
│利润总额 │ 3914.07│ 3120.10│ 1061.97│ 3176.28│ 4906.10│ 3204.81│
│所得税 │ 618.14│ 389.69│ 208.59│ 56.28│ 64.88│ 452.13│
│净利润 │ 3295.93│ 2730.41│ 853.38│ 3120.00│ 4841.22│ 2752.67│
│归属母公司净利润 │ 3022.86│ 2409.65│ 764.36│ 2865.09│ 4205.95│ 2316.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 166278.81│ 138376.02│ 117386.18│ 151560.67│ 125209.76│ 168626.18│
│经营活动现金流出 │ 101112.77│ 68616.78│ 68389.89│ 76437.04│ 90897.95│ 146476.43│
│经营活动现金流量净额│ 65166.03│ 69759.24│ 48996.29│ 75123.63│ 34311.81│ 22149.76│
│投资活动现金流入 │ 15159.90│ 19643.29│ 41641.00│ 44186.79│ 284179.26│ 292391.74│
│投资活动现金流出 │ 69340.20│ 13486.97│ 27236.96│
|