财务分析☆ ◇002743 富煌钢构 更新日期:2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6788.75│ 9605.06│ 9927.02│ 16611.57│ 13290.18│ 9027.99│
│净利润增长率(%) │ -23.29│ -1.48│ -40.24│ 24.99│ 47.21│ 9.50│
│扣非净利润(万) │ 6502.82│ 8966.39│ 8460.02│ 15660.01│ 12464.71│ 7817.82│
│营业总收入(万元) │ 292075.55│ 463525.05│ 475779.68│ 573748.59│ 407441.60│ 373984.01│
│总营收同比增长率(%) │ -19.39│ -2.58│ -17.08│ 40.82│ 8.95│ 5.89│
│加权净资产收益率(%) │ 2.10│ 3.05│ 3.22│ 5.57│ 5.97│ 4.31│
│资产负债比率(%) │ 68.82│ 69.10│ 71.28│ 69.22│ 67.37│ 71.22│
│净利润现金含量(%) │ 31.39│ 20.92│ -681.72│ -380.22│ 160.64│ 442.96│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.2200│ 0.2300│ 0.3800│ 0.4000│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1494│ 0.2100│ 0.1900│ 0.3600│ 0.3700│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1560│ 0.2207│ 0.2281│ 0.3816│ 0.3053│ 0.2684│
│每股资本公积金(元) │ 4.0078│ 4.0078│ 4.0078│ 4.0078│ 4.0078│ 3.5768│
│每股未分配利润(元) │ 2.1512│ 2.0646│ 1.9156│ 1.7846│ 1.5004│ 1.6721│
│每股净资产(元) │ 7.4273│ 7.3406│ 7.1654│ 7.0122│ 6.6941│ 6.4554│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0490│ 0.0462│ -1.5548│ -1.4511│ 0.4905│ 1.1890│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6788.75│ 3782.40│ 1674.03│ 9605.06│ 8849.36│ 5037.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8849.36│ 5037.60│
│净利润增长率(%) │ -23.29│ -24.92│ -12.06│ -1.48│ 15.30│ 23.25│
│扣非净利润(万) │ 6502.82│ 3533.03│ 1099.02│ 8966.39│ 7916.11│ 4342.60│
│营业总收(未调整:万) │ 292075.55│ 208696.47│ 91813.28│ 463525.05│ 362346.53│ 264634.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 362346.53│ 264634.46│
│总营收同比增长率(%) │ -19.39│ -21.14│ -27.25│ -2.58│ 7.23│ 11.14│
│加权净资产收益率(%) │ 2.10│ 1.18│ 0.52│ 3.05│ 2.80│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 68.82│ 69.52│ 68.78│ 69.10│ 69.09│ 70.07│
│净利润现金含量(%) │ 31.39│ -300.42│ -402.35│ 20.92│ 109.37│ 311.25│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0900│ 0.0400│ 0.2200│ 0.2000│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1494│ 0.0800│ 0.0252│ 0.2100│ 0.1819│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1560│ 0.0869│ 0.0385│ 0.2207│ 0.2033│ 0.1157│
│每股资本公积金(元) │ 4.0078│ 4.0078│ 4.0078│ 4.0078│ 4.0078│ 4.0078│
│每股未分配利润(元) │ 2.1512│ 2.0822│ 2.1031│ 2.0646│ 2.0729│ 1.9853│
│每股净资产(元) │ 7.4273│ 7.3578│ 7.3793│ 7.3406│ 7.3231│ 7.2352│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0490│ -0.2611│ -0.1547│ 0.0462│ 0.2223│ 0.3602│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.33│ 1.32│ 1.28│ 1.29│ 1.22│
│速动比率 │ 1.18│ 1.25│ 1.25│ 1.22│ 1.20│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 68.82│ 69.10│ 71.28│ 69.22│ 67.37│ 71.22│
│产权比率 │ 2.25│ 2.27│ 2.53│ 2.29│ 2.09│ 2.52│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.00│ -0.10│ -0.10│ 0.04│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.28│ 1.28│ 1.33│ 1.34│ 1.33│
│速动比率 │ 1.18│ 1.18│ 1.20│ 1.25│ 1.27│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 68.82│ 69.52│ 68.78│ 69.10│ 69.09│ 70.07│
│产权比率 │ 2.25│ 2.32│ 2.24│ 2.27│ 2.28│ 2.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.02│ -0.01│ 0.00│ 0.02│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 1.45│ 1.67│ 2.23│ 1.76│ 1.97│
│存货周转率 │ 4.46│ 7.90│ 8.89│ 10.82│ 2.41│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.53│ 0.56│ 0.75│ 0.63│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 2.03│ 3.28│ 3.24│ 3.84│ 2.75│ 2.57│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.43│ 0.45│ 0.60│ 0.49│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 0.63│ 0.27│ 1.45│ 1.22│ 0.88│
│存货周转率 │ 4.46│ 3.25│ 1.52│ 7.90│ 6.72│ 5.11│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.25│ 0.11│ 0.53│ 0.42│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 2.03│ 1.44│ 0.66│ 3.28│ 2.57│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.20│ 0.09│ 0.43│ 0.34│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.10│ 3.01│ 3.18│ 5.44│ 4.56│ 4.16│
│销售毛利率 │ 13.89│ 15.43│ 15.24│ 13.80│ 15.10│ 16.62│
│营业利润率 │ 2.74│ 2.22│ 2.16│ 3.09│ 3.54│ 2.61│
│销售净利率 │ 2.37│ 2.09│ 2.20│ 2.91│ 3.30│ 2.43│
│总资产净利率 │ 0.66│ 0.90│ 0.99│ 1.75│ 1.61│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.10│ 1.18│ 0.52│ 3.01│ 2.78│ 1.60│
│销售毛利率 │ 13.89│ 12.75│ 13.88│ 15.43│ 13.04│ 11.27│
│营业利润率 │ 2.74│ 2.14│ 2.20│ 2.22│ 3.07│ 2.49│
│销售净利率 │ 2.37│ 1.85│ 1.85│ 2.09│ 2.65│ 2.15│
│总资产净利率 │ 0.66│ 0.36│ 0.16│ 0.90│ 0.89│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.39│ -2.58│ -17.08│ 40.82│ 8.95│ 5.89│
│营业利润增长率 │ -28.08│ -0.06│ -42.09│ 22.99│ 48.03│ -0.97│
│净利润增长率 │ -23.29│ -1.48│ -40.24│ 24.99│ 47.21│ 9.50│
│净资产增长率 │ 1.18│ 2.51│ 2.19│ 4.75│ 34.20│ 5.48│
│总资产增长率 │ 0.29│ -5.18│ 9.67│ 11.47│ 17.79│ 8.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.39│ -21.14│ -27.25│ -2.58│ 7.23│ 11.14│
│营业利润增长率 │ -28.08│ -32.17│ -19.59│ -0.06│ 21.19│ 31.48│
│净利润增长率 │ -23.29│ -24.92│ -12.06│ -1.48│ 15.30│ 23.25│
│净资产增长率 │ 1.18│ 0.23│ 0.53│ 2.51│ 2.20│ 0.97│
│总资产增长率 │ 0.29│ 1.63│ -0.50│ -5.18│ -4.91│ -3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期票据结算增加│ 1629.73│ 701.18│ 132.43│
│预付款项 │本期预付材料款增│ 4749.26│ 3541.60│ 34.10│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │将在一年内到期的│ 41095.17│ 67344.33│ -38.98│
│ │长期借款转入一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│长期应付款 │售后回租增加 │ 14056.55│ 6722.47│ 109.10│
│经营活动产生│本期收入减少 │ 2130.98│ 9678.18│ -77.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支出减少│ -554.56│ -2168.97│ 74.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收入减少 │ -24935.42│ -13963.55│ -78.58│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 65443.43│ 81317.74│ -19.52│
│应收款项 │--- │ 319270.96│ 339286.97│ -5.90│
│合同资产 │--- │ 381253.42│ 349233.52│ 9.17│
│存货 │--- │ 62635.87│ 49279.68│ 27.10│
│投资性房地产│--- │ 742.43│ 747.79│ -0.72│
│长期股权投资│--- │ 1416.42│ 1477.06│ -4.11│
│固定资产 │--- │ 150474.77│ 139195.55│ 8.10│
│在建工程 │--- │ 25.60│ 32.61│ -21.50│
│使用权资产 │--- │ 20723.39│ 21755.80│ -4.75│
│短期借款 │--- │ 211287.52│ 221650.35│ -4.68│
│合同负债 │--- │ 14695.70│ 14413.95│ 1.95│
│长期借款 │--- │ 46722.86│ 67344.33│ -30.62│
│租赁负债 │--- │ 5552.30│ 9201.72│ -39.66│
│营业收入 │--- │ 208696.47│ 264634.46│ -21.14│
│营业成本 │--- │ 182090.92│ 234815.11│ -22.45│
│销售费用 │--- │ 1496.20│ 1580.96│ -5.36│
│管理费用 │--- │ 6677.85│ 6743.50│ -0.97│
│财务费用 │--- │ 7200.15│ 7307.63│ -1.47│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 601.07│ 860.62│ -30.16│
│经营活动产生│本期营业收入减少│ -11363.14│ 15679.38│ -172.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期减少投资 │ -256.66│ -1995.76│ 87.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到融资租赁│ -7991.00│ -20190.83│ 60.42│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期营业收入减少│ -19610.81│ -6507.21│ -201.37│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59539.61│ 81317.74│ 65681.66│ 100467.87│ 148293.52│ 72916.46│
│存货 │ 63424.89│ 49279.68│ 49899.28│ 40804.19│ 50578.81│ 236329.58│
│应收票据及应收账款 │ 307791.41│ 339988.15│ 318991.10│ 280207.45│ 252278.23│ 224386.45│
│合同资产 │ 384256.62│ 349233.52│ 429221.62│ 344703.86│ 197271.89│ ---│
│预付款项 │ 4749.26│ 3541.60│ 5010.27│ 10013.66│ 24697.79│ 4961.98│
│其他应收款 │ 5141.38│ 6965.18│ 6356.51│ 3382.10│ 6246.85│ 7152.06│
│流动资产合计 │ 839640.50│ 840638.06│ 898333.40│ 811036.52│ 716221.49│ 586002.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1396.11│ 1477.06│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 148438.64│ 139195.55│ 143831.36│ 150069.90│ 148710.16│ 147816.51│
│在建工程 │ 35.30│ 32.61│ 223.56│ ---│ 1.18│ 2112.32│
│无形资产 │ 16308.73│ 16721.99│ 16975.97│ 17433.53│ 17968.61│ 18504.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 215206.26│ 211176.92│ 207461.30│ 197281.65│ 188305.86│ 181897.34│
│资产总计 │ 1054846.76│ 1051814.98│ 1105794.70│ 1008318.17│ 904527.34│ 767899.42│
│应付票据及应付账款 │ 269322.25│ 264915.45│ 366773.41│ 405694.78│ 340964.63│ 287626.48│
│预收款项 │ ---│ ---│ 3.66│ ---│ ---│ 10437.32│
│合同负债 │ 10622.86│ 14413.95│ 28109.28│ 9221.91│ 14012.59│ ---│
│流动负债 │ 657136.51│ 633549.55│ 679041.56│ 633356.57│ 553273.85│ 479373.91│
│长期借款 │ 41095.17│ 67344.33│ 91365.37│ 58799.24│ 54895.90│ 66726.87│
│长期应付款 │ 14056.55│ 6722.47│ 4166.67│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 68778.18│ 93233.21│ 109201.48│ 64647.02│ 56082.24│ 67546.56│
│负债合计 │ 725914.68│ 726782.76│ 788243.03│ 698003.59│ 609356.09│ 546920.47│
│实收资本 │ 43536.85│ 43526.85│ 43526.85│ 43526.85│ 43526.85│ 33632.59│
│资本公积金 │ 174445.00│ 174445.00│ 174445.00│ 174445.00│ 174445.00│ 120295.55│
│盈余公积 │ 11090.51│ 11090.51│ 10175.92│ 9303.29│ 7759.82│ 6652.81│
│未分配利润 │ 93635.88│ 89865.38│ 83379.58│ 77676.76│ 65307.32│ 56235.74│
│少数股东权益 │ 5644.85│ 5520.17│ 5665.72│ 5097.77│ 3798.51│ 3867.77│
│归属母公司权益 │ 323287.22│ 319512.05│ 311885.95│ 305216.81│ 291372.74│ 217111.18│
│股东权益合计 │ 328932.07│ 325032.21│ 317551.67│ 310314.57│ 295171.25│ 220978.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59539.61│ 65443.43│ 71318.29│ 81317.74│ 68420.55│ 65489.74│
│存货 │ 63424.89│ 62635.87│ 54942.74│ 49279.68│ 43880.93│ 42062.19│
│应收票据及应收账款 │ 307791.41│ 320154.06│ 337152.41│ 339988.15│ 295880.00│ 307072.11│
│合同资产 │ 384256.62│ 381253.42│ 352254.45│ 349233.52│ 404608.38│ 421795.69│
│预付款项 │ 4749.26│ 3306.94│ 3121.23│ 3541.60│ 5946.83│ 6341.46│
│其他应收款 │ 5141.38│ 3741.71│ 4978.52│ 6965.18│ 7978.08│ 6201.91│
│流动资产合计 │ 839640.50│ 848202.07│ 837207.16│ 840638.06│ 841505.19│ 864685.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1396.11│ 1416.42│ 1416.42│ 1477.06│ 1500.00│ 1500.00│
│固定资产净额 │ 148438.64│ 150474.77│ 137292.45│ 139195.55│ 138437.52│ 139902.45│
│在建工程 │ 35.30│ 25.60│ ---│ 32.61│ 420.08│ 252.74│
│无形资产 │ 16308.73│ 16450.90│ 16572.93│ 16721.99│ 16595.33│ 16721.00│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 215206.26│ 220787.55│ 209381.13│ 211176.92│ 210039.62│ 207930.63│
│资产总计 │ 1054846.76│ 1068989.62│ 1046588.29│ 1051814.98│ 1051544.81│ 1072615.99│
│应付票据及应付账款 │ 269322.25│ 304312.61│ 254305.13│ 264915.45│ 331038.62│ 361288.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5.60│ 6.82│
│合同负债 │ 10622.86│ 14695.70│ 14673.59│ 14413.95│ 13706.49│ 11490.99│
│流动负债 │ 657136.51│ 663639.14│ 653971.62│ 633549.55│ 629061.65│ 651187.32│
│长期借款 │ 41095.17│ 46722.86│ 38535.24│ 67344.33│ 73845.00│ 83740.00│
│长期应付款 │ 14056.55│ 17617.69│ 8814.88│ 6722.47│ 8558.84│ 2500.00│
│非流动负债 │ 68778.18│ 79483.02│ 65875.17│ 93233.21│ 97462.07│ 100344.77│
│负债合计 │ 725914.68│ 743122.16│ 719846.79│ 726782.76│ 726523.72│ 751532.08│
│实收资本 │ 43536.85│ 43526.85│ 43526.85│ 43526.85│ 43526.85│ 43526.85│
│资本公积金 │ 174445.00│ 174445.00│ 174445.00│ 174445.00│ 174445.00│ 174445.00│
│盈余公积 │ 11090.51│ 11090.51│ 11090.51│ 11090.51│ 10175.92│ 10175.92│
│未分配利润 │ 93635.88│ 90629.54│ 91539.41│ 89865.38│ 90226.71│ 86414.95│
│少数股东权益 │ 5644.85│ 5605.93│ 5545.52│ 5520.17│ 6270.12│ 6158.21│
│归属母公司权益 │ 323287.22│ 320261.53│ 321195.99│ 319512.05│ 318750.97│ 314925.69│
│股东权益合计 │ 328932.07│ 325867.46│ 326741.50│ 325032.21│ 325021.09│ 321083.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 292075.55│ 463525.05│ 475779.68│ 573748.59│ 407441.60│ 373984.01│
│营业总成本 │ 285267.26│ 451031.12│ 457660.25│ 546149.35│ 389047.56│ 354624.40│
│营业税金及附加 │ 1153.39│ 1646.65│ 2010.51│ 1418.94│ 1171.39│ 1020.61│
│销售费用 │ 2435.46│ 4657.03│ 4310.34│ 3696.35│ 3242.89│ 3582.03│
│财务费用 │ 11567.91│ 17186.10│ 14931.00│ 13139.56│ 12871.47│ 12157.08│
│管理费用 │ 11190.59│ 17002.07│ 14720.75│ 13294.92│ 11564.73│ 11440.87│
│资产减值损失 │ 489.72│ 1823.91│ -1607.18│ -1921.05│ -550.35│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -414.87│ -2744.94│ -3139.38│ -2415.09│ ---│ 431.49│
│营业利润 │ 8005.58│ 10275.52│ 10281.72│ 17756.03│ 14436.43│ 9752.62│
│营业外收入 │ 54.17│ 33.69│ 39.88│ 60.21│ 72.69│ 119.44│
│营业外支出 │ 34.64│ 119.69│ 117.19│ 123.97│ 87.51│ 37.42│
│利润总额 │ 8025.10│ 10189.51│ 10204.41│ 17692.28│ 14421.60│ 9834.64│
│所得税 │ 1111.66│ 518.42│ -281.85│ 984.69│ 974.66│ 743.61│
│净利润 │ 6913.44│ 9671.09│ 10486.25│ 16707.60│ 13446.94│ 9091.03│
│归属母公司净利润 │ 6788.75│ 9605.06│ 9927.02│ 16611.57│ 13290.18│ 9027.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 292075.55│ 208696.47│ 91813.28│ 463525.05│ 362346.53│ 264634.46│
│营业总成本 │ 285267.26│ 204606.51│ 91271.25│ 451031.12│ 352850.52│ 258938.65│
│营业税金及附加 │ 1153.39│ 726.10│ 356.17│ 1646.65│ 1173.50│ 712.99│
│销售费用 │ 2435.46│ 1496.20│ 1238.63│ 4657.03│ 2828.71│ 1580.96│
│财务费用 │ 11567.91│ 7200.15│ 3958.12│ 17186.10│ 11672.59│ 7307.63│
│管理费用 │ 11190.59│ 6677.85│ 4037.11│ 17002.07│ 11327.61│ 6743.50│
│资产减值损失 │ 489.72│ -267.32│ -45.26│ 1823.91│ 439.09│ 320.81│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -414.87│ -166.26│ -96.64│ -2744.94│ ---│ ---│
│营业利润 │ 8005.58│ 4462.80│ 2019.27│ 10275.52│ 11130.87│ 6579.04│
│营业外收入 │ 54.17│ 26.22│ 17.19│ 33.69│ 18.40│ 13.77│
│营业外支出 │ 34.64│ 19.79│ 19.29│ 119.69│ 64.31│ 52.10│
│利润总额 │ 8025.10│ 4469.23│ 2017.16│ 10189.51│ 11084.96│ 6540.71│
│所得税 │ 1111.66│ 601.07│ 317.78│ 518.42│ 1481.20│ 860.62│
│净利润 │ 6913.44│ 3868.16│ 1699.38│ 9671.09│ 9603.76│ 5680.09│
│归属母公司净利润 │ 6788.75│ 3782.40│ 1674.03│ 9605.06│ 8849.36│ 5037.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 384871.13│ 597164.45│ 482745.17│ 494948.71│ 426795.21│ 338513.54│
│经营活动现金流出 │ 382740.15│ 595155.21│ 550420.03│ 558109.87│ 405445.47│ 298523.53│
│经营活动现金流量净额│ 2130.98│ 2009.23│ -67674.86│ -63161.17│ 21349.74│ 39990.01│
│投资活动现金流入 │ 32.11│ 45.30│ 566.86│ 152.79│ 3.50│ 5867.81│
│投资活动现金流出 │ 586.66│ 5359.17│ 2079.02│ 10498.93│ 8012.00│ 16763.46│
│投资活动现金流量净额│ -554.56│ -5313.87│ -1512.16│ -10346.14│ -8008.50│ -10895.64│
│筹资活动现金流入 │ 333700.43│ 348037.22│ 274753.02│ 209956.91│ 222141.95│ 177662.52│
│筹资活动现金流出 │ 360212.27│ 349224.40│ 205041.02│ 194336.53│ 161353.52│ 223912.82│
│筹资活动现金流量净额│ -26511.83│ -1187.18│ 69712.00│ 15620.38│ 60788.42│ -46250.30│
│汇率变
|