财务分析☆ ◇600110 诺德股份 更新日期:2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4008.97│ -29850.57│ -35168.60│ 2731.35│ 35226.32│ 40508.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -35168.60│ 2731.35│ 35226.32│ 40508.46│
│净利润增长率(%) │ 206.42│ 15.12│ -1387.59│ -92.25│ -13.04│ 7421.93│
│扣非净利润(万) │ 2173.03│ -20111.69│ -41538.14│ -13430.36│ 33184.73│ 37511.11│
│营业总收(未调整:万) │ 254279.90│ 732809.77│ 527731.64│ 457159.85│ 470933.57│ 444567.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 527731.64│ 457159.85│ 470933.57│ 444567.62│
│总营收同比增长率(%) │ 80.42│ 38.86│ 15.44│ -2.92│ 5.93│ 106.32│
│加权净资产收益率(%) │ 0.71│ -5.28│ -5.94│ 0.44│ 6.04│ 11.18│
│资产负债比率(%) │ 65.85│ 62.91│ 55.31│ 49.86│ 44.55│ 55.89│
│净利润现金含量(%) │ 688.53│ 154.61│ -175.29│ -3922.77│ 225.65│ 257.56│
│基本每股收益(元) │ 0.0233│ -0.1734│ -0.2029│ 0.0166│ 0.2091│ 0.2899│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0125│ -0.1168│ -0.2397│ -0.0816│ 0.1970│ 0.2685│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0231│ -0.1720│ -0.2027│ 0.0156│ 0.2017│ 0.2899│
│每股资本公积金(元) │ 2.1886│ 2.1866│ 2.1816│ 2.2192│ 2.2251│ 1.3425│
│每股未分配利润(元) │ -0.0389│ -0.0620│ 0.1109│ 0.3115│ 0.4114│ 0.3366│
│每股净资产(元) │ 3.2500│ 3.2465│ 3.2738│ 3.5016│ 3.5935│ 2.7483│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1591│ -0.2660│ 0.3553│ -0.6135│ 0.4552│ 0.7467│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4008.97│ -29850.57│ -9374.12│ -7243.29│ -3767.23│ -35168.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3767.23│ -35168.60│
│净利润增长率(%) │ 206.42│ 15.12│ 56.90│ 54.47│ 60.09│ -1387.59│
│扣非净利润(万) │ 2173.03│ -20111.69│ -10848.50│ -8479.45│ -4401.84│ -41538.14│
│营业总收(未调整:万) │ 254279.90│ 732809.77│ 479278.23│ 301551.58│ 140935.77│ 527731.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 140935.77│ 527731.64│
│总营收同比增长率(%) │ 80.42│ 38.86│ 29.21│ 26.37│ 34.29│ 15.44│
│加权净资产收益率(%) │ 0.71│ -5.28│ -1.62│ -1.28│ -0.66│ -5.94│
│资产负债比率(%) │ 65.85│ 62.91│ 57.33│ 56.41│ 54.98│ 55.31│
│净利润现金含量(%) │ 688.53│ 154.61│ -629.09│ -690.25│ -349.06│ -175.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0233│ -0.1734│ -0.0544│ -0.0421│ -0.0219│ -0.2029│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0125│ -0.1168│ -0.0625│ -0.0493│ -0.0254│ -0.2397│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0231│ -0.1720│ -0.0540│ -0.0417│ -0.0217│ -0.2027│
│每股资本公积金(元) │ 2.1886│ 2.1866│ 2.1838│ 2.1826│ 2.1816│ 2.1816│
│每股未分配利润(元) │ -0.0389│ -0.0620│ 0.0560│ 0.0683│ 0.0883│ 0.1109│
│每股净资产(元) │ 3.2500│ 3.2465│ 3.3921│ 3.2457│ 3.3076│ 3.2738│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1591│ -0.2660│ 0.3399│ 0.2881│ 0.0758│ 0.3553│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 0.98│ 0.91│ 1.44│ 1.89│ 1.19│
│速动比率 │ 0.87│ 0.86│ 0.77│ 1.24│ 1.65│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 65.85│ 62.91│ 55.31│ 49.86│ 44.55│ 55.89│
│产权比率 │ 2.46│ 2.17│ 1.57│ 1.24│ 0.99│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.05│ 0.09│ -0.23│ 0.19│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 0.98│ 0.97│ 0.87│ 0.89│ 0.91│
│速动比率 │ 0.87│ 0.86│ 0.81│ 0.75│ 0.76│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 65.85│ 62.91│ 57.33│ 56.41│ 54.98│ 55.31│
│产权比率 │ 2.46│ 2.17│ 1.70│ 1.65│ 1.55│ 1.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.05│ 0.08│ 0.07│ 0.02│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.99│ 3.31│ 2.80│ 2.90│ 3.29│ 3.23│
│存货周转率 │ 1.58│ 6.53│ 5.20│ 4.15│ 4.98│ 7.73│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.96│ 0.82│ 0.62│ 0.76│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 1.11│ 1.09│ 1.34│ 1.64│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.41│ 0.34│ 0.31│ 0.42│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.99│ 3.31│ 2.16│ 1.43│ 0.70│ 2.80│
│存货周转率 │ 1.58│ 6.53│ 4.17│ 3.01│ 1.38│ 5.20│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.96│ 0.73│ 0.48│ 0.23│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 1.11│ 0.71│ 0.45│ 0.22│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.41│ 0.29│ 0.18│ 0.09│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.71│ -5.30│ -6.19│ 0.45│ 5.61│ 10.55│
│销售毛利率 │ 11.71│ 9.74│ 6.31│ 10.40│ 20.33│ 24.73│
│营业利润率 │ 2.02│ -1.95│ -7.19│ 2.05│ 9.03│ 9.96│
│销售净利率 │ 1.66│ -4.26│ -6.99│ 1.07│ 7.50│ 9.11│
│总资产净利率 │ 0.21│ -1.76│ -2.35│ 0.33│ 3.12│ 4.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.71│ -5.30│ -1.59│ -1.29│ -0.66│ -6.19│
│销售毛利率 │ 11.71│ 9.74│ 10.08│ 9.62│ 9.93│ 6.31│
│营业利润率 │ 2.02│ -1.95│ -1.84│ -2.40│ -2.56│ -7.19│
│销售净利率 │ 1.66│ -4.26│ -2.05│ -2.68│ -3.02│ -6.99│
│总资产净利率 │ 0.21│ -1.76│ -0.58│ -0.50│ -0.26│ -2.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 80.42│ 38.86│ 15.44│ -2.92│ 5.93│ 106.32│
│营业利润增长率 │ 242.80│ 62.30│ -504.65│ -77.95│ -3.95│ 1422.11│
│净利润增长率 │ 206.42│ 15.12│ -1387.59│ -92.25│ -13.04│ 7421.93│
│净资产增长率 │ 0.11│ -0.84│ -7.11│ -2.54│ 63.41│ 12.54│
│总资产增长率 │ 8.75│ 20.19│ 5.92│ 9.06│ 60.50│ 8.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 80.42│ 38.86│ 29.21│ 26.37│ 34.29│ 15.44│
│营业利润增长率 │ 242.80│ 62.30│ 61.06│ 56.98│ 61.58│ -504.65│
│净利润增长率 │ 206.42│ 15.12│ 56.90│ 54.47│ 60.09│ -1387.59│
│净资产增长率 │ 0.11│ -0.84│ 3.61│ -0.86│ 1.03│ -7.11│
│总资产增长率 │ 8.75│ 20.19│ 8.25│ 2.30│ 0.37│ 5.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司本期工资性费│ 3487.20│ 3490.90│ -0.11│
│ │用、业务招待费、│ │ │ │
│ │差旅费等减少等 │ │ │ │
│管理费用 │公司本期折旧、装│ 22124.55│ 21287.08│ 3.93│
│ │修费、保险费、工│ │ │ │
│ │资性费用等增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期研发项目│ 24426.31│ 15114.45│ 61.61│
│ │费用化增加等 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期融资费用│ 34936.45│ 27116.51│ 28.84│
│ │增加等 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期购买商品│ -46152.38│ 61648.25│ -174.86│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金增加等 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期处置子公│ -72497.75│ -74771.48│ 3.04│
│的现金流量净│司收到的现金增加│ │ │ │
│额 │等 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期取得借款│ 140006.46│ -40171.79│ 448.52│
│的现金流量净│收到的现金增加等│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│公司本期购买理财│ 101.10│ ---│ ---│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收票据 │公司本期期末持有│ 1265.29│ 4654.19│ -72.81│
│ │该类票据金额减少│ │ │ │
│应收款项融资│公司本期期末电子│ 133848.26│ 10004.77│ 1237.84│
│ │债权大幅增加且贴│ │ │ │
│ │现未到期等 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期预付的货│ 55087.88│ 10089.07│ 446.02│
│ │款增加等 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本期支付的保│ 8481.37│ 3123.78│ 171.51│
│ │证金增加等 │ │ │ │
│合同资产 │公司应收质保金减│ 531.59│ 788.15│ -32.55│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期一年内到│ 1439.18│ 296.53│ 385.33│
│非流动资产 │期的长期应收款等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期待认证进│ 21945.40│ 31676.19│ -30.72│
│ │项税减少等 │ │ │ │
│其他权益工具│公司本期投资的股│ 50108.91│ 33639.20│ 48.96│
│投资 │票公允价值增加等│ │ │ │
│使用权资产 │公司租赁确认的使│ 2540.73│ 3850.13│ -34.01│
│ │用权资产计提折旧│ │ │ │
│开发支出 │公司本期铜箔研发│ 16603.09│ 9773.95│ 69.87│
│ │项目资本化增加等│ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销的装修费│ 5046.95│ 4068.11│ 24.06│
│ │等 │ │ │ │
│衍生金融负债│公司套期工具上期│ 0.00│ 69.67│ -100.00│
│ │亏损 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期采购货款│ 21690.00│ 4669.76│ 364.48│
│ │用票据结算增加 │ │ │ │
│应付账款 │公司本期应付货款│ 262393.25│ 199425.33│ 31.57│
│ │增加等 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期支付前期│ 1478.44│ 2125.37│ -30.44│
│ │计提的职工薪酬等│ │ │ │
│其他应付款 │公司本期应付的往│ 7324.97│ 4966.48│ 47.49│
│ │来款增加等 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期预收货款│ 24188.57│ 827.19│ 2824.18│
│ │增加等 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期待转销项│ 3718.89│ 1453.81│ 155.80│
│ │税增加等 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期的租赁负│ 2208.35│ 3474.11│ -36.43│
│ │债额减少等 │ │ │ │
│长期应付款 │公司本期长期应付│ 51195.36│ 17658.89│ 189.91│
│ │融资租赁款增加等│ │ │ │
│其他综合收益│公司本期其他权益│ 10419.76│ -12603.53│ 182.67│
│ │工具期末公允价值│ │ │ │
│ │变动收益增加等 │ │ │ │
│专项储备 │公司本期生产企业│ 2926.51│ 1558.54│ 87.77│
│ │计提安全生产费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │公司本期产品销量│ 732809.77│ 527731.64│ 38.86│
│ │增加及销售价格上│ │ │ │
│ │涨等 │ │ │ │
│营业成本 │公司本期产品原材│ 661467.65│ 494424.43│ 33.79│
│ │料价格上涨及销量│ │ │ │
│ │增加等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │公司本期毛利率增│ -8858.43│ -22478.47│ 60.59│
│ │长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司本期毛利率增│ -9374.12│ -21748.33│ 56.90│
│司股东的净利│长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司本期毛利率增│ -10848.50│ -26520.63│ 59.09│
│司股东的扣除│长 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期收到货款│ 58971.49│ 13908.24│ 324.00│
│的现金流量净│增加等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 436711.82│ 328646.51│ 264737.82│ 295218.58│ 502914.26│ 179363.42│
│存货 │ 177426.91│ 107316.15│ 95379.10│ 94682.36│ 102762.89│ 47990.84│
│应收票据及应收账款 │ 275151.08│ 250004.46│ 198082.54│ 184595.78│ 137177.25│ 154793.64│
│合同资产 │ 515.14│ 531.59│ 788.15│ 126.96│ 141.25│ 301.22│
│预付款项 │ 24732.25│ 55087.88│ 10089.07│ 5081.42│ 5925.16│ 20321.65│
│其他应收款 │ 7788.51│ 8481.37│ 3123.78│ 6541.77│ 15646.46│ 3104.72│
│流动资产合计 │ 1088336.94│ 907401.89│ 614177.96│ 675011.74│ 802223.92│ 435903.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 54285.41│ 54438.75│ 47910.66│ 48623.26│ 48459.16│ 66634.92│
│固定资产净额 │ 652219.66│ 694489.29│ 630643.80│ 336080.84│ 345454.91│ 229877.77│
│在建工程 │ 172462.02│ 135333.08│ 192293.28│ 319822.50│ 32189.41│ 42347.62│
│无形资产 │ 45949.34│ 46461.09│ 50807.32│ 50843.04│ 42814.76│ 28672.21│
│商誉 │ 914.50│ 914.50│ 914.50│ 914.50│ 914.50│ ---│
│非流动资产合计 │ 1021346.66│ 1032526.99│ 999853.42│ 848875.54│ 595007.49│ 434632.09│
│资产总计 │ 2109683.60│ 1939928.88│ 1614031.38│ 1523887.27│ 1397231.41│ 870535.14│
│应付票据及应付账款 │ 357945.54│ 284083.25│ 204095.10│ 128660.29│ 61351.52│ 117867.84│
│预收款项 │ 66.27│ 22.66│ 23.88│ 41.91│ 52.21│ ---│
│合同负债 │ 25009.68│ 24188.57│ 827.19│ 1467.86│ 859.36│ 531.59│
│流动负债 │ 1052934.90│ 925120.42│ 673594.75│ 468496.18│ 424577.76│ 367585.07│
│长期借款 │ 259824.43│ 218211.50│ 174945.57│ 232769.43│ 154100.43│ 83413.43│
│长期应付款 │ 51038.96│ 51195.36│ 17658.89│ 36237.37│ 32896.56│ 27704.34│
│非流动负债 │ 336388.45│ 295339.51│ 219109.57│ 291266.22│ 197890.94│ 118941.28│
│负债合计 │ 1389323.35│ 1220459.93│ 892704.32│ 759762.40│ 622468.70│ 486526.35│
│实收资本 │ 173518.09│ 173518.09│ 173518.09│ 174647.25│ 174623.98│ 139726.86│
│资本公积金 │ 379756.56│ 379416.27│ 378554.78│ 387577.20│ 388564.31│ 187579.24│
│盈余公积 │ 12806.24│ 12806.24│ 12806.24│ 12806.24│ 10344.97│ 10344.97│
│未分配利润 │ -6749.42│ -10758.40│ 19238.38│ 54406.98│ 71841.23│ 47033.58│
│少数股东权益 │ 156431.93│ 156148.04│ 153262.13│ 152580.86│ 147250.37│ ---│
│归属母公司权益 │ 563928.32│ 563320.90│ 568064.93│ 611544.01│ 627512.35│ 384008.79│
│股东权益合计 │ 720360.25│ 719468.95│ 721327.06│ 764124.88│ 774762.71│ 384008.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 436711.82│ 328646.51│ 268850.61│ 258624.58│ 242241.58│ 264737.82│
│存货 │ 177426.91│ 107316.15│ 111287.92│ 85953.21│ 88150.30│ 95379.10│
│应收票据及应收账款 │ 275151.08│ 250004.46│ 259775.07│ 245386.48│ 213479.11│ 198082.54│
│合同资产 │ 515.14│ 531.59│ 661.83│ 622.21│ 660.49│ 788.15│
│预付款项 │ 24732.25│ 55087.88│ 16846.77│ 2646.42│ 4588.34│ 10089.07│
│其他应收款 │ 7788.51│ 8481.37│ 6535.39│ 5168.04│ 4539.73│ 3123.78│
│流动资产合计 │ 1088336.94│ 907401.89│ 701792.29│ 642659.43│ 613262.95│ 614177.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 54285.41│ 54438.75│ 49247.07│ 48993.15│ 48756.33│ 47910.66│
│固定资产净额 │ 652219.66│ 694489.29│ 711557.09│ 705927.41│ 639030.29│ 630643.80│
│在建工程 │ 172462.02│ 135333.08│ 126132.13│ 118963.74│ 181589.16│ 192293.28│
│无形资产 │ 45949.34│ 46461.09│ 52406.17│ 53656.69│ 52285.36│ 50807.32│
│商誉 │ 914.50│ 914.50│ 914.50│ 914.50│ 914.50│ 914.50│
│非流动资产合计 │ 1021346.66│ 1032526.99│ 1045476.56│ 1008564.00│ 1006769.48│ 999853.42│
│资产总计 │ 2109683.60│ 1939928.88│ 1747268.86│ 1651223.42│ 1620032.43│ 1614031.38│
│应付票据及应付账款 │ 357945.54│ 284083.25│ 232011.37│ 225520.87│ 208175.81│ 204095.10│
│预收款项 │ 66.27│ 22.66│ 76.37│ 60.28│ 29.25│ 23.88│
│合同负债 │ 25009.68│ 24188.57│ 7296.80│ 3834.76│ 640.13│ 827.19│
│流动负债 │ 1052934.90│ 925120.42│ 725926.19│ 737935.11│ 692563.89│ 673594.75│
│长期借款 │ 259824.43│ 218211.50│ 207209.54│ 131265.30│ 152929.77│ 174945.57│
│长期应付款 │ 51038.96│ 51195.36│ 43029.11│ 35958.32│ 19268.62│ 17658.89│
│非流动负债 │ 336388.45│ 295339.51│ 275805.29│ 193567.25│ 198070.60│ 219109.57│
│负债合计 │ 1389323.35│ 1220459.93│ 1001731.48│ 931502.36│ 890634.48│ 892704.32│
│实收资本 │ 173518.09│ 173518.09│ 173518.09│ 173518.09│ 173518.09│ 173518.09│
│资本公积金 │ 379756.56│ 379416.27│ 378930.03│ 378714.21│ 378554.78│ 378554.78│
│盈余公积 │ 12806.24│ 12806.24│ 12806.24│ 12806.24│ 12806.24│ 12806.24│
│未分配利润 │ -6749.42│ -10758.40│ 9718.05│ 11848.88│ 15324.95│ 19238.38│
│少数股东权益 │ 156431.93│ 156148.04│ 156942.05│ 156532.74│ 155476.66│ 153262.13│
│归属母公司权益 │ 563928.32│ 563320.90│ 588595.33│ 563188.32│ 573921.29│ 568064.93│
│股东权益合计 │ 720360.25│ 719468.95│ 745537.38│ 719721.06│ 729397.95│ 721327.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 254279.90│ 732809.77│ 527731.64│ 457159.85│ 470933.57│ 444567.62│
│营业总成本 │ 249204.79│ 751567.55│ 565629.38│ 465785.23│ 430523.08│ 396743.12│
│营业税金及附加 │ 1648.27│ 5125.39│ 4196.01│ 3257.23│ 3360.71│ 2950.72│
│销售费用 │ 606.05│ 3487.20│ 3490.90│ 3356.72│ 3264.15│ 3702.48│
│财务费用 │ 8335.51│ 34936.45│ 27116.51│ 20273.98│ 17835.92│ 21939.54│
│管理费用 │ 5456.54│ 22124.55│ 21287.08│ 14130.64│ 15060.86│ 17820.39│
│资产减值损失 │ -157.37│ -4309.66│ -6911.98│ -1344.80│ -717.65│ -6650.07│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -361.08│ 361.08│ -2910.15│ ---│
│投资收益 │ -153.25│ 4623.95│ 335.62│ 8141.36│ 3854.48│ 861.21│
│营业利润 │ 5145.64│ -14301.22│ -37933.96│ 9374.40│ 42519.23│ 44266.91│
│营业外收入 │ 7.69│ 271.68│ 349.54│ 438.54│ 605.11│ 258.71│
│营业外支出 │ 35.63│ 15243.58│ 183.90│ 222.28│ 1730.75│ 176.32│
│利润总额 │ 5117.69│ -29273.12│ -37768.32│ 9590.66│ 41393.59│ 44349.31│
│所得税 │ 904.84│ 1947.52│ -880.98│ 4716.07│ 6054.86│ 3840.85│
│净利润 │ 4212.85│ -31220.64│ -36887.33│ 4874.59│ 35338.72│ 40508.46│
│归属母公司净利润 │ 4008.97│ -29850.57│ -35168.60│ 2731.35│ 35226.32│ 40508.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─
|