财务分析☆ ◇605196 华通线缆 更新日期:2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6454.49│ 28569.40│ 31932.43│ 36407.01│ 25685.90│ 11776.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 31932.43│ 36407.01│ 25685.90│ 11537.15│
│净利润增长率(%) │ 54.76│ -10.53│ -12.29│ 41.74│ 122.64│ -23.68│
│扣非净利润(万) │ 2213.56│ 27694.71│ 31517.63│ 36332.63│ 24211.43│ 8188.04│
│营业总收(未调整:万) │ 213257.68│ 752982.85│ 634684.15│ 536409.19│ 519282.13│ 439707.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 634684.15│ 536409.19│ 519282.13│ 439707.47│
│总营收同比增长率(%) │ 38.85│ 18.64│ 18.32│ 3.30│ 18.10│ 30.25│
│加权净资产收益率(%) │ 1.92│ 8.75│ 10.71│ 13.78│ 11.09│ 5.79│
│资产负债比率(%) │ 67.07│ 66.04│ 55.56│ 48.53│ 54.51│ 50.00│
│净利润现金含量(%) │ -162.57│ 13.42│ -46.88│ 110.85│ 95.57│ -491.59│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.5600│ 0.6200│ 0.7100│ 0.5100│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0433│ 0.5500│ 0.6200│ 0.7100│ 0.4800│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1263│ 0.5591│ 0.6243│ 0.7117│ 0.5022│ 0.2324│
│每股资本公积金(元) │ 1.9752│ 1.9639│ 1.9320│ 1.9238│ 1.9065│ 1.8933│
│每股未分配利润(元) │ 3.5637│ 3.4374│ 2.9507│ 2.4339│ 1.8035│ 1.3501│
│每股净资产(元) │ 6.6257│ 6.5309│ 6.1551│ 5.5479│ 4.8304│ 4.3253│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2053│ 0.0750│ -0.2927│ 0.7890│ 0.4800│ -1.1423│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6454.49│ 28569.40│ 25732.54│ 13779.00│ 4170.58│ 31932.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4170.58│ 31932.43│
│净利润增长率(%) │ 54.76│ -10.53│ -7.38│ -29.30│ -53.79│ -12.29│
│扣非净利润(万) │ 2213.56│ 27694.71│ 24482.26│ 12783.28│ 3300.92│ 31517.63│
│营业总收(未调整:万) │ 213257.68│ 752982.85│ 534384.92│ 342549.48│ 153584.15│ 634684.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 153584.15│ 634684.15│
│总营收同比增长率(%) │ 38.85│ 18.64│ 13.30│ 12.95│ 11.25│ 18.32│
│加权净资产收益率(%) │ 1.92│ 8.75│ 7.85│ 4.28│ 1.32│ 10.71│
│资产负债比率(%) │ 67.07│ 66.04│ 64.68│ 61.02│ 58.41│ 55.56│
│净利润现金含量(%) │ -162.57│ 13.42│ 35.20│ 68.49│ 141.27│ -46.88│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.5600│ 0.5000│ 0.2700│ 0.0800│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0433│ 0.5500│ 0.4791│ 0.2500│ 0.0645│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1263│ 0.5591│ 0.5036│ 0.2711│ 0.0815│ 0.6243│
│每股资本公积金(元) │ 1.9752│ 1.9639│ 1.9132│ 1.8746│ 1.9323│ 1.9320│
│每股未分配利润(元) │ 3.5637│ 3.4374│ 3.3943│ 3.2406│ 3.0322│ 2.9507│
│每股净资产(元) │ 6.6257│ 6.5309│ 6.4596│ 6.3250│ 6.2561│ 6.1551│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2053│ 0.0750│ 0.1773│ 0.1857│ 0.1152│ -0.2927│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.00│ 1.58│ 1.64│ 1.54│ 1.80│
│速动比率 │ 0.67│ 0.65│ 1.07│ 1.15│ 1.16│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 67.07│ 66.04│ 55.56│ 48.53│ 54.51│ 50.00│
│产权比率 │ 2.04│ 1.94│ 1.25│ 0.94│ 1.20│ 1.00│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ 0.01│ -0.05│ 0.16│ 0.09│ -0.30│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.00│ 1.02│ 1.17│ 1.30│ 1.58│
│速动比率 │ 0.67│ 0.65│ 0.66│ 0.77│ 0.87│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 67.07│ 66.04│ 64.68│ 61.02│ 58.41│ 55.56│
│产权比率 │ 2.04│ 1.94│ 1.83│ 1.57│ 1.40│ 1.25│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ -0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 3.50│ 3.87│ 3.63│ 3.40│ 3.72│
│存货周转率 │ 0.83│ 3.53│ 3.96│ 3.84│ 4.29│ 4.51│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 1.41│ 1.44│ 1.27│ 1.32│ 1.55│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 6.01│ 8.03│ 7.42│ 7.87│ 6.92│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.89│ 1.01│ 0.98│ 1.06│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 3.50│ 2.67│ 1.75│ 0.83│ 3.87│
│存货周转率 │ 0.83│ 3.53│ 2.57│ 1.78│ 0.82│ 3.96│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 1.41│ 1.03│ 0.70│ 0.32│ 1.44│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 6.01│ 6.09│ 3.98│ 1.90│ 8.03│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.89│ 0.65│ 0.45│ 0.21│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.91│ 8.56│ 10.14│ 12.83│ 10.40│ 5.37│
│销售毛利率 │ 15.67│ 15.21│ 14.84│ 17.59│ 14.47│ 14.22│
│营业利润率 │ 4.06│ 4.59│ 6.03│ 8.05│ 5.79│ 3.76│
│销售净利率 │ 3.09│ 3.77│ 5.02│ 6.79│ 4.93│ 2.68│
│总资产净利率 │ 0.66│ 3.36│ 5.05│ 6.64│ 5.20│ 3.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.91│ 8.56│ 7.80│ 4.29│ 1.30│ 10.14│
│销售毛利率 │ 15.67│ 15.21│ 15.16│ 14.54│ 15.63│ 14.84│
│营业利润率 │ 4.06│ 4.59│ 5.57│ 4.95│ 4.00│ 6.03│
│销售净利率 │ 3.09│ 3.77│ 4.78│ 4.00│ 2.69│ 5.02│
│总资产净利率 │ 0.66│ 3.36│ 3.11│ 1.79│ 0.56│ 5.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.85│ 18.64│ 18.32│ 3.30│ 18.10│ 30.25│
│营业利润增长率 │ 40.67│ -9.65│ -11.40│ 43.68│ 85.16│ -2.96│
│净利润增长率 │ 54.76│ -10.53│ -12.29│ 41.74│ 122.64│ -23.68│
│净资产增长率 │ 1.45│ 6.01│ 10.93│ 14.87│ 12.49│ 24.82│
│总资产增长率 │ 4.69│ 38.59│ 28.45│ 1.33│ 23.97│ 44.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.85│ 18.64│ 13.30│ 12.95│ 11.25│ 18.32│
│营业利润增长率 │ 40.67│ -9.65│ -8.17│ -26.07│ -42.56│ -11.40│
│净利润增长率 │ 54.76│ -10.53│ -7.38│ -29.30│ -53.79│ -12.29│
│净资产增长率 │ 1.45│ 6.01│ 4.85│ 2.11│ 1.64│ 10.93│
│总资产增长率 │ 4.69│ 38.59│ 31.81│ 16.37│ 8.59│ 28.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期韩国、巴拿马│ 213257.68│ 153584.15│ 38.85│
│ │订单增加 │ │ │ │
│利润总额 │本期订单增加以及│ 8309.25│ 5986.34│ 38.80│
│ │安哥拉输变电项目│ │ │ │
│ │转让资产收益 │ │ │ │
│归属于上市公│本期订单增加以及│ 6454.49│ 4170.58│ 54.76│
│司股东的净利│安哥拉输变电项目│ │ │ │
│润 │转让资产收益 │ │ │ │
│归属于上市公│本期管理费用及财│ 2213.56│ 3300.92│ -32.94│
│司股东的扣除│务费用增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│存货以及经营性应│ -10493.06│ 5891.68│ -278.10│
│的现金流量净│收项目增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 16147.33│ 12985.06│ 24.35│
│管理费用 │--- │ 26852.19│ 23100.30│ 16.24│
│财务费用 │利息费用增加及汇│ 21376.01│ 7563.09│ 182.64│
│ │率变动 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 10399.29│ 9669.99│ 7.54│
│经营活动产生│经营性应付项目增│ 3833.69│ -14971.18│ 125.61│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│安哥拉公司投资增│ -105716.67│ -77031.22│ -37.24│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还本金支付利息│ 86926.18│ 104658.37│ -16.94│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│远期合约汇率变动│ 52.55│ 4.27│ 1131.08│
│产 │以及期货公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│应收款项 │收入增加 │ 246492.23│ 184364.96│ 33.70│
│应收款项融资│应收票据减少 │ 2759.54│ 6551.26│ -57.88│
│预付款项 │业务增加,预付材│ 9062.41│ 5852.73│ 54.84│
│ │料款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期货保证金,融资│ 9157.16│ 6896.60│ 32.78│
│ │租赁保证金增加 │ │ │ │
│存货 │订单增加,原材料│ 208495.78│ 153453.71│ 35.87│
│ │储备增加 │ │ │ │
│合同资产 │合同资产到期收回│ 1272.13│ 2967.58│ -57.13│
│其他流动资产│待抵扣增值税增加│ 16011.01│ 10083.72│ 58.78│
│长期应收款 │长期应收款到期收│ 123.12│ 388.85│ -68.34│
│ │回 │ │ │ │
│投资性房地产│哈萨克公司转让致│ 12.48│ 1151.87│ -98.92│
│ │使对外租赁减少 │ │ │ │
│固定资产 │安哥拉、韩国增加│ 170080.16│ 80447.98│ 111.42│
│ │生产线 │ │ │ │
│在建工程 │安哥拉、韩国增加│ 185443.45│ 98016.89│ 89.20│
│ │生产线 │ │ │ │
│递延所得税资│股份支付增加 │ 10680.80│ 7128.90│ 49.82│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 8569.73│ 20387.65│ -57.97│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 22253.00│ 9703.00│ 129.34│
│应付账款 │材料、设备及工程│ 162825.88│ 45186.20│ 260.34│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 11528.73│ 8686.72│ 32.72│
│应交税费 │应交所得税增加 │ 2191.37│ 1662.59│ 31.80│
│其他应付款 │融资借款增加 │ 55460.78│ 11026.41│ 402.98│
│一年内到期的│长期借款还款期间│ 102313.61│ 46930.48│ 118.01│
│非流动负债 │达到一年内 │ │ │ │
│长期借款 │借款到期归还 │ 45186.36│ 63949.75│ -29.34│
│长期应付款 │应付融资租赁款到│ 5820.25│ 16369.40│ -64.44│
│ │期支付 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 752982.85│ 634684.15│ 18.64│
│营业成本 │--- │ 638454.21│ 540516.22│ 18.12│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94618.37│ 83811.70│ 97005.35│ 98615.98│ 126197.33│ 57424.60│
│存货 │ 223833.20│ 208495.78│ 153453.71│ 119317.75│ 110973.30│ 95676.54│
│应收票据及应收账款 │ 264671.21│ 255069.65│ 195382.55│ 154384.69│ 166344.54│ 170976.14│
│合同资产 │ 1339.15│ 1272.13│ 2967.58│ 2700.83│ 1554.82│ 3520.72│
│预付款项 │ 10450.75│ 9062.41│ 5852.73│ 5608.95│ 10249.25│ 4571.89│
│其他应收款 │ 8275.13│ 9157.16│ 6896.60│ 9504.69│ 5978.60│ 4140.02│
│流动资产合计 │ 621627.24│ 586130.29│ 478638.93│ 400828.69│ 440669.86│ 346280.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1192.74│ 1176.82│ 1100.61│ 1078.72│ 1048.30│ 988.70│
│固定资产净额 │ 268111.01│ 170080.16│ 80447.98│ 77594.44│ 66948.35│ 64986.66│
│在建工程 │ 24321.67│ 185443.45│ 98016.89│ 43243.86│ 9020.55│ 5458.94│
│无形资产 │ 9696.53│ 9363.97│ 10013.58│ 7439.27│ 6441.20│ 5231.44│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 48.48│ 46.74│ 42.54│
│非流动资产合计 │ 406524.08│ 395917.80│ 229971.61│ 150841.34│ 103765.19│ 92418.96│
│资产总计 │ 1028151.33│ 982048.09│ 708610.54│ 551670.04│ 544435.05│ 438699.86│
│应付票据及应付账款 │ 177761.88│ 185078.88│ 54889.20│ 53372.87│ 47125.27│ 62996.46│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14169.88│ 11528.73│ 8686.72│ 9093.23│ 11658.45│ 4575.46│
│流动负债 │ 593542.12│ 584356.30│ 302597.65│ 244854.03│ 285377.10│ 192495.59│
│长期借款 │ 69300.27│ 45186.36│ 63949.75│ 15463.67│ 5607.20│ 21211.00│
│长期应付款 │ 13311.18│ 5820.25│ 16369.40│ 555.50│ 708.52│ ---│
│非流动负债 │ 96084.51│ 64144.04│ 91116.52│ 22846.43│ 11407.87│ 26843.91│
│负债合计 │ 689626.63│ 648500.34│ 393714.17│ 267700.46│ 296784.97│ 219339.50│
│实收资本 │ 51097.22│ 51100.28│ 51148.28│ 51152.48│ 51144.21│ 50682.21│
│资本公积金 │ 100933.78│ 100354.64│ 98816.61│ 98407.70│ 97504.62│ 95957.67│
│盈余公积 │ 10794.83│ 10794.83│ 10160.18│ 8280.33│ 6742.42│ 5678.93│
│未分配利润 │ 182105.57│ 175651.08│ 150923.09│ 124501.83│ 92240.99│ 68427.27│
│少数股东权益 │ -51.58│ -185.14│ 75.46│ 179.04│ 602.75│ 142.66│
│归属母公司权益 │ 338576.28│ 333732.89│ 314820.91│ 283790.54│ 247047.33│ 219217.69│
│股东权益合计 │ 338524.70│ 333547.75│ 314896.37│ 283969.58│ 247650.08│ 219360.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94618.37│ 83811.70│ 91309.70│ 81370.46│ 100203.85│ 97005.35│
│存货 │ 223833.20│ 208495.78│ 199648.30│ 175194.12│ 162949.17│ 153453.71│
│应收票据及应收账款 │ 264671.21│ 255069.65│ 225136.92│ 214877.55│ 198004.65│ 195382.55│
│合同资产 │ 1339.15│ 1272.13│ 1982.60│ 1602.52│ 2853.90│ 2967.58│
│预付款项 │ 10450.75│ 9062.41│ 13289.85│ 7971.71│ 8567.81│ 5852.73│
│其他应收款 │ 8275.13│ 9157.16│ 9682.91│ 9976.59│ 9472.90│ 6896.60│
│流动资产合计 │ 621627.24│ 586130.29│ 556142.37│ 506226.17│ 495872.84│ 478638.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1192.74│ 1176.82│ 1154.78│ 1149.58│ 1126.44│ 1100.61│
│固定资产净额 │ 268111.01│ 170080.16│ 94958.88│ 91890.47│ 81070.33│ 80447.98│
│在建工程 │ 24321.67│ 185443.45│ 240215.54│ 168152.37│ 132166.24│ 98016.89│
│无形资产 │ 9696.53│ 9363.97│ 9544.53│ 9809.13│ 9879.20│ 10013.58│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 406524.08│ 395917.80│ 377906.13│ 318385.97│ 273635.79│ 229971.61│
│资产总计 │ 1028151.33│ 982048.09│ 934048.50│ 824612.15│ 769508.63│ 708610.54│
│应付票据及应付账款 │ 177761.88│ 185078.88│ 156529.04│ 96380.25│ 60659.66│ 54889.20│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14169.88│ 11528.73│ 11753.78│ 8499.57│ 11924.56│ 8686.72│
│流动负债 │ 593542.12│ 584356.30│ 543341.84│ 431144.48│ 382264.62│ 302597.65│
│长期借款 │ 69300.27│ 45186.36│ 40745.02│ 45564.80│ 29518.65│ 63949.75│
│长期应付款 │ 13311.18│ 5820.25│ 10122.28│ 16114.48│ 27310.59│ 16369.40│
│非流动负债 │ 96084.51│ 64144.04│ 60768.40│ 72017.56│ 67215.81│ 91116.52│
│负债合计 │ 689626.63│ 648500.34│ 604110.24│ 503162.04│ 449480.43│ 393714.17│
│实收资本 │ 51097.22│ 51100.28│ 51100.28│ 50824.28│ 51148.28│ 51148.28│
│资本公积金 │ 100933.78│ 100354.64│ 97765.73│ 95274.74│ 98836.17│ 98816.61│
│盈余公积 │ 10794.83│ 10794.83│ 10160.18│ 10160.18│ 10160.18│ 10160.18│
│未分配利润 │ 182105.57│ 175651.08│ 173448.87│ 164702.09│ 155093.67│ 150923.09│
│少数股东权益 │ -51.58│ -185.14│ -147.73│ -15.49│ 39.19│ 75.46│
│归属母公司权益 │ 338576.28│ 333732.89│ 330085.99│ 321465.60│ 319989.01│ 314820.91│
│股东权益合计 │ 338524.70│ 333547.75│ 329938.26│ 321450.11│ 320028.20│ 314896.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 213257.68│ 752982.85│ 634684.15│ 536409.19│ 519282.13│ 439707.47│
│营业总成本 │ 208429.41│ 715666.51│ 595925.09│ 491293.10│ 484364.37│ 423621.56│
│营业税金及附加 │ 600.56│ 2437.48│ 2090.43│ 2097.54│ 2395.71│ 1641.40│
│销售费用 │ 2114.53│ 16147.33│ 12985.06│ 11106.11│ 8489.50│ 5443.72│
│财务费用 │ 15606.68│ 21376.01│ 7563.09│ 4873.99│ 2242.71│ 10467.07│
│管理费用 │ 8183.99│ 26852.19│ 23100.30│ 22265.79│ 17758.58│ 13071.11│
│资产减值损失 │ -796.24│ -1550.84│ -2386.60│ -1384.71│ -1948.10│ -1772.39│
│公允价值变动净收益 │ 216.64│ 119.34│ 73.12│ -1026.96│ -580.56│ 420.67│
│投资收益 │ 6.21│ 527.87│ 118.28│ 177.48│ 359.68│ 854.76│
│营业利润 │ 8649.54│ 34583.11│ 38275.26│ 43199.91│ 30067.62│ 16520.25│
│营业外收入 │ 78.80│ 119.79│ 230.19│ 136.01│ 162.54│ 128.93│
│营业外支出 │ 419.09│ 1275.91│ 770.79│ 1179.73│ 659.15│ 1007.47│
│利润总额 │ 8309.25│ 33426.99│ 37734.66│ 42156.19│ 29571.01│ 15641.71│
│所得税 │ 1725.10│ 5064.38│ 5899.57│ 5751.09│ 3979.80│ 3863.25│
│净利润 │ 6584.14│ 28362.61│ 31835.10│ 36405.10│ 25591.22│ 11778.46│
│归属母公司净利润 │ 6454.49│ 28569.40│ 31932.43│ 36407.01│ 25685.90│ 11776.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 213257.68│ 752982.85│ 534384.92│ 342549.48│ 153584.15│ 634684.15│
│营业总成本 │ 208429.41│ 715666.51│ 504254.94│ 325165.10│ 148596.80│ 595925.09│
│营业税金及附加 │ 600.56│ 2437.48│ 1781.65│ 1128.95│ 644.69│ 2090.43│
│销售费用 │ 2114.53│ 16147.33│ 10136.80│ 6428.38│ 3187.65│ 12985.06│
│财务费用 │ 15606.68│ 21376.01│ 12247.83│ 7210.42│ 7046.10│ 7563.09│
│管理费用 │ 8183.99│ 26852.19│ 18380.19│ 12087.73│ 5443.21│ 23100.30│
│资产减值损失 │ -796.24│ -1550.84│ -1382.36│ -1254.49│ -210.54│ -2386.60│
│公允价值变动净收益 │ 216.64│ 119.34│ 99.83│ 254.08│ 173.26│ 73.12│
│投资收益 │ 6.21│ 527.87│ 504.13│ 48.96│ 25.94│ 118.28│
│营业利润 │ 8649.54│ 34583.11│ 29762.19│ 16959.72│ 6148.96│ 38275.26│
│营业外收入 │ 78.80│ 119.79│ 39.41│ 15.84│ 0.86│ 230.19│
│营业外支出 │ 419.09│ 1275.91│ 891.00│
|