风云榜单☆ ◇沪深京市场指数 更新日期:2026-01-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.异动榜单】【2.大宗交易】【3.融资榜单】【4.融券榜单】
【1.异动榜单】
●深市公开交易信息一览 2026-01-07
┌─────┬─────┬─────────────────────┬──────┬──────┐
│证券代码 │股票简称 │ 异动类型 │买入合计(万)│卖出合计(万)│
├─────┼─────┼─────────────────────┼──────┼──────┤
│000608 │*ST阳光 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到12.43% │ 2278.12│ 1912.46│
│000620 │盈新发展 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.71% │ 30511.69│ 17730.10│
│000691 │*ST亚太 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到12.20% │ 98.61│ 50.96│
│001208 │华菱线缆 │日换手率达到49.43% │ 27397.45│ 22446.36│
│001208 │华菱线缆 │日价格振幅达到16.03% │ 27397.45│ 22446.36│
│001231 │农心科技 │日价格跌幅偏离值达到-10.11% │ 4318.09│ 5419.56│
│001270 │*ST铖昌 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到12.21% │ 14368.52│ 19158.86│
│002173 │创新医疗 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到29.56% │ 25812.21│ 6600.57│
│002202 │金风科技 │日价格涨幅偏离值达到9.89% │ 133960.93│ 206130.28│
│002202 │金风科技 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到25.87% │ 383024.06│ 396670.10│
│002413 │雷科防务 │日换手率达到65.12% │ 139454.77│ 189774.65│
│002413 │雷科防务 │日价格涨幅偏离值达到9.89% │ 139454.77│ 189774.65│
│002462 │嘉事堂 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到29.61% │ 23913.89│ 12790.34│
│002471 │中超控股 │日换手率达到43.47% │ 45474.51│ 65214.62│
│002519 │银河电子 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到29.48% │ 30766.34│ 14141.28│
│002565 │顺灏股份 │日价格振幅达到17.58% │ 70442.01│ 57114.80│
│002582 │好想你 │日价格振幅达到15.23% │ 11713.88│ 16688.62│
│002592 │ST八菱 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到12.36% │ 4619.12│ 6444.31│
│002639 │雪人集团 │日价格涨幅偏离值达到9.89% │ 90607.64│ 75178.73│
│002735 │王子新材 │日换手率达到48.32% │ 36605.52│ 26021.46│
│002757 │南兴股份 │日换手率达到38.68% │ 19246.76│ 19316.05│
│002757 │南兴股份 │日价格跌幅偏离值达到-8.38% │ 19246.76│ 19316.05│
│002774 │快意电梯 │日价格振幅达到15.96% │ 11312.20│ 12462.40│
│002774 │快意电梯 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到29.54% │ 15657.31│ 16331.97│
│002788 │鹭燕医药 │日价格涨幅偏离值达到9.89% │ 20230.77│ 19878.43│
│002792 │通宇通讯 │日价格涨幅偏离值达到9.89% │ 80101.31│ 39707.11│
│002868 │*ST绿康 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到12.24% │ 1448.23│ 1660.95│
│002931 │锋龙股份 │严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到11│ 8226.40│ 8226.40│
│ │ │0.36% │ │ │
│002943 │宇晶股份 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.62% │ 44306.84│ 31629.27│
│300200 │高盟新材 │日价格涨幅达到20.00% │ 26901.09│ 21659.99│
│300290 │荣科科技 │日价格跌幅达到-20.00% │ 10609.91│ 15887.30│
│300346 │南大光电 │日价格涨幅达到20.00% │ 97168.35│ 63012.42│
│300379 │东通退 │退市整理期 │ 1206.01│ 907.41│
│300753 │爱朋医疗 │日换手率达到44.81% │ 13519.34│ 17633.31│
│300986 │志特新材 │日价格涨幅达到20.00% │ 23422.98│ 15926.73│
│301079 │邵阳液压 │日换手率达到44.27% │ 26910.45│ 10246.90│
│301079 │邵阳液压 │日价格涨幅达到20.00% │ 26910.45│ 10246.90│
│301293 │三博脑科 │日换手率达到46.31% │ 77428.37│ 74609.38│
│301363 │美好医疗 │日价格涨幅达到20.00% │ 43959.53│ 51156.01│
│301449 │天溯计量 │日换手率达到40.94% │ 4450.94│ 4389.35│
│301563 │云汉芯城 │日换手率达到40.91% │ 11698.17│ 18130.44│
└─────┴─────┴─────────────────────┴──────┴──────┘
●沪市公开交易信息一览 2026-01-07
┌─────┬─────┬─────────────────────┬──────┬──────┐
│证券代码 │股票简称 │ 异动类型 │买入合计(万)│卖出合计(万)│
├─────┼─────┼─────────────────────┼──────┼──────┤
│600198 │大唐电信 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 15947.87│ 4676.01│
│600295 │鄂尔多斯 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 56785.87│ 28239.28│
│600337 │美克家居 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 2936.71│ 3017.74│
│600403 │大有能源 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 10064.81│ 12878.51│
│600435 │北方导航 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 64567.17│ 41621.68│
│600589 │大位科技 │换手率达20%的证券 │ 40505.20│ 30599.47│
│600678 │四川金顶 │换手率达20%的证券 │ 14729.79│ 17835.08│
│600721 │百花医药 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 364.32│ 2068.23│
│600735 │ST新华锦 │ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 │ 2285.94│ 1641.77│
│ │ │离值累计达到12%的证券 │ │ │
│600775 │南京熊猫 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 11868.79│ 2679.01│
│600855 │航天长峰 │换手率达20%的证券 │ 23394.74│ 22820.85│
│600855 │航天长峰 │振幅值达15%的证券 │ 23394.74│ 22820.85│
│600869 │远东股份 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 43445.30│ 41269.84│
│601106 │中国一重 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 28237.82│ 9016.60│
│603015 │弘讯科技 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 6015.76│ 3851.98│
│603052 │可川科技 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 33922.01│ 24565.92│
│603061 │金海通 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 40540.31│ 28149.31│
│603278 │大业股份 │换手率达20%的证券 │ 13896.92│ 12420.31│
│603598 │引力传媒 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 11117.76│ 7043.96│
│603716 │塞力医疗 │换手率达20%的证券 │ 14885.74│ 15937.50│
│603822 │ST嘉澳 │ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 │ 6392.71│ 5766.69│
│ │ │离值累计达到12%的证券 │ │ │
│603903 │中持股份 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 2597.24│ 5992.65│
│605016 │百龙创园 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 7264.57│ 17770.21│
│605155 │西大门 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 3412.49│ 6556.09│
│688031 │星环科技 │有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格 │ 62640.75│ 53844.35│
│ │ │涨幅偏离值累计达到30%的证券 │ │ │
│688037 │芯源微 │有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的 │ 38365.84│ 48220.55│
│ │ │证券 │ │ │
│688273 │麦澜德 │有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 │ 10655.51│ 7085.32│
│688523 │航天环宇 │有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 │ 35456.36│ 29650.68│
│688548 │广钢气体 │有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的 │ 25691.18│ 25646.08│
│ │ │证券 │ │ │
│688651 │盛邦安全 │有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的 │ 12331.66│ 7823.69│
│ │ │证券 │ │ │
│688662 │富信科技 │有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的 │ 16052.60│ 10524.56│
│ │ │证券 │ │ │
│688727 │恒坤新材 │有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 │ 17667.06│ 16466.46│
│688759 │必贝特 │有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格 │ 25541.19│ 9755.24│
│ │ │涨幅偏离值累计达到30%的证券 │ │ │
│688759 │必贝特 │有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的 │ 9166.79│ 3592.33│
│ │ │证券 │ │ │
│688766 │普冉股份 │有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格 │ 130902.75│ 94154.77│
│ │ │涨幅偏离值累计达到30%的证券 │ │ │
│688805 │健信超导 │有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 │ 6031.96│ 4516.41│
│920091 │大鹏工业 │当日换手率达到39.13% │ 4349.82│ 6570.40│
│920092 │汉鑫科技 │当日换手率达到25.28% │ 6959.15│ 5027.90│
│920199 │倍益康 │当日换手率达到33.29% │ 4720.24│ 9564.60│
│920489 │佳先股份 │当日换手率达到28.71% │ 5170.47│ 4662.89│
│920489 │佳先股份 │当日收盘价涨幅达到25.68% │ 5170.47│ 4662.89│
│920925 │锦好医疗 │当日换手率达到32.59% │ 3313.35│ 19098.04│
└─────┴─────┴─────────────────────┴──────┴──────┘
【2.大宗交易】(前30)
交易日期:2026-01-07
┌──────┬──────┬────────┬────────┬───────┬───────┐
│证券代码 │股票简称 │ 成交金额(万)│ 成交量(万)│ 成交均价│ 成交次数│
├──────┼──────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│688012 │中微公司 │ 30857.84│ 94.28│ 327.30│ 4│
│688031 │星环科技 │ 23019.50│ 175.00│ 131.54│ 1│
│688072 │拓荆科技 │ 22952.83│ 61.10│ 375.66│ 1│
│002222 │福晶科技 │ 10803.14│ 201.89│ 53.51│ 12│
│603135 │中重科技 │ 10600.78│ 1259.00│ 8.42│ 1│
│688233 │神工股份 │ 8702.40│ 124.32│ 70.00│ 4│
│688126 │沪硅产业 │ 7520.06│ 319.46│ 23.54│ 1│
│600745 │闻泰科技 │ 5734.50│ 150.00│ 38.23│ 1│
│300056 │中创环保 │ 4753.16│ 576.14│ 8.25│ 1│
│920077 │吉林碳谷 │ 4655.13│ 291.50│ 15.97│ 2│
│001203 │大中矿业 │ 3700.80│ 136.46│ 27.12│ 1│
│301110 │青木科技 │ 3591.52│ 58.80│ 61.08│ 2│
│000620 │盈新发展 │ 3343.20│ 1040.00│ 3.21│ 2│
│003010 │若羽臣 │ 3143.29│ 97.80│ 32.14│ 5│
│688379 │华光新材 │ 2938.84│ 62.04│ 47.37│ 3│
│688212 │澳华内镜 │ 2679.77│ 62.67│ 42.76│ 1│
│301306 │西测测试 │ 2558.60│ 20.00│ 127.93│ 1│
│300720 │海川智能 │ 2486.01│ 86.50│ 28.74│ 1│
│688630 │芯碁微装 │ 2226.42│ 17.13│ 129.97│ 6│
│300750 │宁德时代 │ 2226.06│ 6.00│ 371.01│ 1│
│301613 │新铝时代 │ 2112.00│ 40.00│ 52.80│ 1│
│301566 │达利凯普 │ 2049.00│ 100.00│ 20.49│ 1│
│688692 │达梦数据 │ 2002.29│ 7.40│ 270.58│ 1│
│688135 │利扬芯片 │ 1971.36│ 74.00│ 26.64│ 2│
│301232 │飞沃科技 │ 1773.00│ 10.00│ 177.30│ 1│
│301095 │广立微 │ 1551.00│ 20.00│ 77.55│ 1│
│920015 │锦华新材 │ 1545.60│ 28.00│ 55.20│ 1│
│601899 │紫金矿业 │ 1468.80│ 40.00│ 36.72│ 1│
│000333 │美的集团 │ 1428.66│ 18.00│ 79.37│ 1│
│688535 │华海诚科 │ 1365.53│ 13.50│ 101.15│ 6│
└──────┴──────┴────────┴────────┴───────┴───────┘
【3.融资榜单】
●融资余额排行(前30)
┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐
│交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融资余额(万元)│ 占流通市值%│
├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤
│2026-01-06 │300059 │东方财富 │ 2773014.12│ 8.26│
│2026-01-06 │601318 │中国平安 │ 2551967.41│ 3.22│
│2026-01-06 │300750 │宁德时代 │ 2163610.79│ 1.36│
│2026-01-06 │300308 │中际旭创 │ 2157525.72│ 3.22│
│2026-01-06 │300502 │新易盛 │ 2002730.24│ 5.42│
│2026-01-06 │300476 │胜宏科技 │ 1792006.74│ 6.66│
│2026-01-06 │600030 │中信证券 │ 1762531.37│ 4.79│
│2026-01-06 │600519 │贵州茅台 │ 1686568.89│ 0.94│
│2026-01-06 │688256 │寒武纪 │ 1517360.54│ 2.62│
│2026-01-06 │300274 │阳光电源 │ 1457509.02│ 5.33│
│2026-01-06 │688981 │中芯国际 │ 1338849.51│ 5.08│
│2026-01-06 │002594 │比亚迪 │ 1275455.69│ 3.66│
│2026-01-06 │600418 │江淮汽车 │ 1138785.08│ 10.38│
│2026-01-06 │601138 │工业富联 │ 1047211.00│ 0.82│
│2026-01-06 │000063 │中兴通讯 │ 1041313.15│ 6.58│
│2026-01-06 │600036 │招商银行 │ 1033588.70│ 1.17│
│2026-01-06 │600900 │长江电力 │ 1008521.46│ 1.53│
│2026-01-06 │601127 │赛力斯 │ 960435.80│ 5.08│
│2026-01-06 │603019 │中科曙光 │ 907483.04│ 6.93│
│2026-01-06 │601166 │兴业银行 │ 850151.96│ 1.87│
│2026-01-06 │601899 │紫金矿业 │ 838167.71│ 1.08│
│2026-01-06 │002050 │三花智控 │ 789392.08│ 3.77│
│2026-01-06 │002625 │光启技术 │ 788694.56│ 7.39│
│2026-01-06 │688041 │海光信息 │ 723596.82│ 1.38│
│2026-01-06 │600016 │民生银行 │ 723208.09│ 5.27│
│2026-01-06 │603986 │兆易创新 │ 715542.73│ 4.27│
│2026-01-06 │000725 │京东方A │ 705297.38│ 4.27│
│2026-01-06 │600111 │北方稀土 │ 684826.90│ 3.93│
│2026-01-06 │000988 │华工科技 │ 678288.78│ 8.42│
│2026-01-06 │603259 │药明康德 │ 652372.85│ 2.74│
└────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘
●融资买入额排行(前30)
┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐
│交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融资买入额(万元)│ 占流通市值%│
├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤
│2026-01-06 │300059 │东方财富 │ 456583.15│ 1.36│
│2026-01-06 │300308 │中际旭创 │ 352678.87│ 0.53│
│2026-01-06 │300502 │新易盛 │ 289733.66│ 0.78│
│2026-01-06 │300476 │胜宏科技 │ 271421.38│ 1.01│
│2026-01-06 │002050 │三花智控 │ 255395.72│ 1.22│
│2026-01-06 │600879 │航天电子 │ 201719.75│ 2.55│
│2026-01-06 │300136 │信维通信 │ 191269.29│ 3.62│
│2026-01-06 │002202 │金风科技 │ 190675.76│ 2.37│
│2026-01-06 │300058 │蓝色光标 │ 185228.63│ 3.90│
│2026-01-06 │603986 │兆易创新 │ 171901.94│ 1.03│
│2026-01-06 │600118 │中国卫星 │ 171779.28│ 1.36│
│2026-01-06 │300803 │指南针 │ 148762.80│ 1.67│
│2026-01-06 │300274 │阳光电源 │ 140781.56│ 0.51│
│2026-01-06 │002131 │利欧股份 │ 140439.59│ 3.62│
│2026-01-06 │688981 │中芯国际 │ 138345.24│ 0.52│
│2026-01-06 │300033 │同花顺 │ 132131.85│ 1.29│
│2026-01-06 │300475 │香农芯创 │ 131922.35│ 1.73│
│2026-01-06 │000725 │京东方A │ 131856.09│ 0.80│
│2026-01-06 │600498 │烽火通信 │ 122470.72│ 2.73│
│2026-01-06 │601138 │工业富联 │ 122456.38│ 0.10│
│2026-01-06 │600030 │中信证券 │ 117829.03│ 0.32│
│2026-01-06 │601899 │紫金矿业 │ 116322.31│ 0.15│
│2026-01-06 │300750 │宁德时代 │ 114072.77│ 0.07│
│2026-01-06 │000547 │航天发展 │ 113826.72│ 2.10│
│2026-01-06 │688008 │澜起科技 │ 111749.37│ 0.73│
│2026-01-06 │688256 │寒武纪 │ 110260.85│ 0.19│
│2026-01-06 │601698 │中国卫通 │ 108911.66│ 0.60│
│2026-01-06 │300450 │先导智能 │ 108603.93│ 1.27│
│2026-01-06 │300409 │道氏技术 │ 107477.25│ 5.06│
│2026-01-06 │000100 │TCL科技 │ 104304.40│ 1.17│
└────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘
●融资偿还额排行(前30)
┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐
│交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融资偿还额(万元)│ 占流通市值%│
├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤
│2026-01-06 │300059 │东方财富 │ 361045.71│ 1.07│
│2026-01-06 │300502 │新易盛 │ 317538.16│ 0.86│
│2026-01-06 │300308 │中际旭创 │ 305699.11│ 0.46│
│2026-01-06 │002050 │三花智控 │ 280203.61│ 1.34│
│2026-01-06 │300476 │胜宏科技 │ 236334.52│ 0.88│
│2026-01-06 │300274 │阳光电源 │ 185786.08│ 0.68│
│2026-01-06 │600118 │中国卫星 │ 181704.23│ 1.44│
│2026-01-06 │688981 │中芯国际 │ 166542.75│ 0.63│
│2026-01-06 │603986 │兆易创新 │ 165441.40│ 0.99│
│2026-01-06 │300058 │蓝色光标 │ 164877.67│ 3.47│
│2026-01-06 │002202 │金风科技 │ 146328.31│ 1.82│
│2026-01-06 │300136 │信维通信 │ 142335.16│ 2.69│
│2026-01-06 │600879 │航天电子 │ 141009.16│ 1.79│
│2026-01-06 │002131 │利欧股份 │ 135539.85│ 3.49│
│2026-01-06 │601138 │工业富联 │ 131717.11│ 0.10│
│2026-01-06 │600498 │烽火通信 │ 127522.84│ 2.84│
│2026-01-06 │000725 │京东方A │ 125460.13│ 0.76│
│2026-01-06 │300803 │指南针 │ 124221.81│ 1.39│
│2026-01-06 │601899 │紫金矿业 │ 119933.91│ 0.15│
│2026-01-06 │300450 │先导智能 │ 116180.23│ 1.35│
│2026-01-06 │600030 │中信证券 │ 115022.03│ 0.31│
│2026-01-06 │000547 │航天发展 │ 112636.60│ 2.08│
│2026-01-06 │300033 │同花顺 │ 109619.05│ 1.07│
│2026-01-06 │688256 │寒武纪 │ 108827.43│ 0.19│
│2026-01-06 │603019 │中科曙光 │ 108781.56│ 0.83│
│2026-01-06 │002837 │英维克 │ 108491.58│ 1.26│
│2026-01-06 │300475 │香农芯创 │ 105013.99│ 1.38│
│2026-01-06 │002759 │天际股份 │ 104911.83│ 4.09│
│2026-01-06 │601698 │中国卫通 │ 97906.35│ 0.54│
│2026-01-06 │000063 │中兴通讯 │ 96833.92│ 0.61│
└────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘
【4.融券榜单】
●融券余量排行(前30)
┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐
│交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融券余量(万股)│ 金额(万元)│
├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤
│2026-01-06 │600010 │包钢股份 │ 2232.75│ 5626.53│
│2026-01-06 │600157 │永泰能源 │ 1330.44│ 2221.83│
│2026-01-06 │601288 │农业银行 │ 734.27│ 5551.08│
│2026-01-06 │002027 │分众传媒 │ 667.23│ 4970.86│
│2026-01-06 │000725 │京东方A │ 597.68│ 2689.56│
│2026-01-06 │600839 │四川长虹 │ 386.61│ 3630.27│
│2026-01-06 │603077 │和邦生物 │ 346.97│ 822.32│
│2026-01-06 │601398 │工商银行 │ 345.49│ 2694.82│
│2026-01-06 │688538 │和辉光电 │ 344.35│ 940.09│
│2026-01-06 │300058 │蓝色光标 │ 334.59│ 4570.44│
│2026-01-06 │002385 │大北农 │ 328.45│ 1330.22│
│2026-01-06 │000100 │TCL科技 │ 315.83│ 1557.04│
│2026-01-06 │600008 │首创环保 │ 284.35│ 867.27│
│2026-01-06 │002607 │中公教育 │ 277.95│ 772.70│
│2026-01-06 │601880 │辽港股份 │ 273.89│ 449.18│
│2026-01-06 │601106 │中国一重 │ 264.28│ 1072.98│
│2026-01-06 │601866 │中远海发 │ 257.89│ 657.62│
│2026-01-06 │601016 │节能风电 │ 257.53│ 772.59│
│2026-01-06 │601933 │永辉超市 │ 245.25│ 1216.44│
│2026-01-06 │601006 │大秦铁路 │ 234.87│ 1223.67│
│2026-01-06 │000002 │万 科A │ 234.17│ 1131.04│
│2026-01-06 │601099 │太平洋 │ 232.13│ 998.16│
│2026-01-06 │002958 │青农商行 │ 228.86│ 714.04│
│2026-01-06 │002797 │第一创业 │ 228.21│ 1633.98│
│2026-01-06 │601988 │中国银行 │ 228.15│ 1275.36│
│2026-01-06 │600369 │西南证券 │ 219.03│ 1018.49│
│2026-01-06 │600606 │绿地控股 │ 217.54│ 369.82│
│2026-01-06 │601857 │中国石油 │ 214.22│ 2200.04│
│2026-01-06 │601399 │国机重装 │ 211.79│ 1061.07│
│2026-01-06 │002044 │美年健康 │ 210.24│ 1152.12│
└────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘
●融券卖出量排行(前30)
┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐
│交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融券卖出量(万股)│ 金额(万元)│
├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤
│2026-01-06 │600157 │永泰能源 │ 306.91│ 512.54│
│2026-01-06 │000725 │京东方A │ 128.80│ 579.60│
│2026-01-06 │000100 │TCL科技 │ 89.84│ 442.91│
│2026-01-06 │600170 │上海建工 │ 72.93│ 199.10│
│2026-01-06 │300059 │东方财富 │ 58.59│ 1471.19│
│2026-01-06 │600030 │中信证券 │ 57.37│ 1732.00│
│2026-01-06 │601216 │君正集团 │ 54.89│ 291.47│
│2026-01-06 │601880 │辽港股份 │ 53.11│ 87.10│
│2026-01-06 │600871 │石化油服 │ 53.06│ 118.85│
│2026-01-06 │002044 │美年健康 │ 42.40│ 232.35│
│2026-01-06 │002131 │利欧股份 │ 41.94│ 278.06│
│2026-01-06 │601162 │天风证券 │ 40.74│ 178.85│
│2026-01-06 │000783 │长江证券 │ 37.81│ 334.62│
│2026-01-06 │000629 │钒钛股份 │ 36.47│ 128.74│
│2026-01-06 │002506 │协鑫集成 │ 34.90│ 101.56│
│2026-01-06 │600028 │中国石化 │ 33.80│ 208.88│
│2026-01-06 │000630 │铜陵有色 │ 33.48│ 198.20│
│2026-01-06 │601933 │永辉超市 │ 31.16│ 154.55│
│2026-01-06 │600435 │北方导航 │ 29.66│ 534.47│
│2026-01-06 │601555 │东吴证券 │ 29.21│ 277.50│
│2026-01-06 │600688 │上海石化 │ 27.98│ 80.30│
│2026-01-06 │002254 │泰和新材 │ 26.47│ 296.73│
│2026-01-06 │601288 │农业银行 │ 25.61│ 193.61│
│2026-01-06 │600219 │南山铝业 │ 25.42│ 144.13│
│2026-01-06 │002673 │西部证券 │ 24.76│ 203.28│
│2026-01-06 │002414 │高德红外 │ 24.35│ 397.15│
│2026-01-06 │601211 │国泰海通 │ 23.79│ 530.28│
│2026-01-06 │600208 │衢州发展 │ 23.35│
|