风云榜单☆ ◇沪深京市场指数 更新日期:2026-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.异动榜单】【2.大宗交易】【3.融资榜单】【4.融券榜单】
【1.异动榜单】
●深市公开交易信息一览 2026-04-16
┌─────┬─────┬─────────────────────┬──────┬──────┐
│证券代码 │股票简称 │ 异动类型 │买入合计(万)│卖出合计(万)│
├─────┼─────┼─────────────────────┼──────┼──────┤
│000004 │*ST国华 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到13.41% │ 596.49│ 645.35│
│000070 │特发信息 │日价格涨幅偏离值达到8.20% │ 73869.26│ 32914.56│
│000657 │中钨高新 │日价格涨幅偏离值达到8.20% │ 152865.10│ 57266.30│
│000762 │西藏矿业 │日价格涨幅偏离值达到8.20% │ 50018.43│ 32585.56│
│000889 │中嘉博创 │日换手率达到38.89% │ 17173.85│ 19865.44│
│000889 │中嘉博创 │日价格振幅达到18.95% │ 17173.85│ 19865.44│
│000967 │盈峰环境 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.44% │ 116496.13│ 142075.34│
│001208 │华菱线缆 │日换手率达到31.75% │ 13021.07│ 28661.79│
│001299 │美能能源 │日价格跌幅偏离值达到-9.65% │ 2881.78│ 7087.22│
│002008 │大族激光 │日价格涨幅偏离值达到8.20% │ 92916.95│ 83784.32│
│002124 │天邦食品 │日价格跌幅偏离值达到-8.49% │ 8916.58│ 15308.17│
│002294 │信立泰 │日价格跌幅偏离值达到-11.80% │ 22563.82│ 22181.86│
│002328 │新朋股份 │日换手率达到33.16% │ 18471.93│ 20940.76│
│002361 │神剑股份 │日换手率达到55.88% │ 65172.32│ 87751.18│
│002361 │神剑股份 │日价格振幅达到16.18% │ 65172.32│ 87751.18│
│002491 │通鼎互联 │日价格涨幅偏离值达到8.20% │ 72094.28│ 39795.20│
│002634 │棒杰股份 │日价格跌幅偏离值达到-11.80% │ 10614.51│ 7184.10│
│002634 │棒杰股份 │异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.11% │ 11432.60│ 8784.07│
│002650 │ST加加 │异常期间价格跌幅偏离值累计达到-13.00% │ 6386.24│ 7670.05│
│002980 │华盛昌 │日换手率达到31.11% │ 37167.15│ 42703.00│
│002980 │华盛昌 │日价格跌幅偏离值达到-7.57% │ 37167.15│ 42703.00│
│300027 │华谊兄弟 │日价格涨幅达到20.00% │ 9564.14│ 7086.46│
│300088 │长信科技 │日换手率达到30.35% │ 76767.83│ 24465.73│
│300344 │立方退 │退市整理期 │ 209.94│ 345.88│
│300736 │百邦科技 │日价格涨幅达到20.00% │ 10826.00│ 5832.91│
│300798 │锦鸡股份 │日价格涨幅达到20.00% │ 17143.48│ 11600.79│
│300798 │锦鸡股份 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到32.24% │ 18674.45│ 20998.69│
│301157 │华塑科技 │日换手率达到37.39% │ 10379.27│ 10757.28│
│301319 │唯特偶 │日价格振幅达到30.09% │ 11687.92│ 6759.37│
│301396 │宏景科技 │日价格涨幅达到20.00% │ 76584.19│ 77670.46│
│301396 │宏景科技 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到44.96% │ 156588.22│ 194101.07│
│301603 │乔锋智能 │日换手率达到32.64% │ 15070.81│ 17834.64│
│301603 │乔锋智能 │日价格涨幅达到20.00% │ 15070.81│ 17834.64│
│301636 │泽润新能 │日换手率达到39.64% │ 2597.88│ 4338.41│
│301666 │N大普微 │无价格涨跌幅限制 │ 91761.18│ 9594.77│
│301667 │纳百川 │日换手率达到30.32% │ 5725.64│ 13190.68│
└─────┴─────┴─────────────────────┴──────┴──────┘
●沪市公开交易信息一览 2026-04-16
┌─────┬─────┬─────────────────────┬──────┬──────┐
│证券代码 │股票简称 │ 异动类型 │买入合计(万)│卖出合计(万)│
├─────┼─────┼─────────────────────┼──────┼──────┤
│600082 │ST海泰 │ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏 │ 2404.38│ 3989.01│
│ │ │离值累计达到12%的证券 │ │ │
│600152 │维科技术 │换手率达20%的证券 │ 18999.75│ 35893.22│
│600156 │华升股份 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 6524.12│ 1393.75│
│600396 │华电辽能 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 17947.33│ 21983.63│
│600488 │津药药业 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 7270.71│ 6862.08│
│600683 │京投发展 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 8773.48│ 7455.82│
│600696 │*ST岩石 │ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏 │ 251.09│ 228.92│
│ │ │离值累计达到12%的证券 │ │ │
│600719 │大连热电 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 7273.58│ 3410.07│
│600743 │华远控股 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 6636.27│ 8213.82│
│600869 │远东股份 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 16609.06│ 30434.56│
│600961 │株冶集团 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 10712.20│ 5495.26│
│601778 │晶科科技 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 73983.52│ 44060.02│
│603216 │梦天家居 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 2994.05│ 9820.11│
│603293 │N埃泰克 │无价格涨跌幅限制 │ 13448.75│ 9384.43│
│603459 │红板科技 │换手率达20%的证券 │ 19414.96│ 44491.16│
│603538 │美诺华 │换手率达20%的证券 │ 36592.24│ 27540.48│
│603687 │大胜达 │换手率达20%的证券 │ 40032.32│ 68685.32│
│603687 │大胜达 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 40506.54│ 68693.08│
│603778 │国晟科技 │换手率达20%的证券 │ 46246.69│ 48838.65│
│603778 │国晟科技 │连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 │ 46975.23│ 49815.14│
│603778 │国晟科技 │振幅值达15%的证券 │ 46246.69│ 48838.65│
│603826 │坤彩科技 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 14779.78│ 12556.65│
│605388 │均瑶健康 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 9583.40│ 8308.66│
│688227 │品高股份 │有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格 │ 22448.73│ 21747.25│
│ │ │涨幅偏离值累计达到30%的证券 │ │ │
│688227 │品高股份 │有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的 │ 14289.72│ 9567.26│
│ │ │证券 │ │ │
│688287 │*ST观典 │有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的 │ 709.45│ 921.47│
│ │ │证券 │ │ │
│688668 │鼎通科技 │有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的 │ 59078.98│ 39109.18│
│ │ │证券 │ │ │
│688805 │健信超导 │有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 │ 10683.20│ 9449.23│
│920012 │创达新材 │当日换手率达到40.91% │ 3696.12│ 2515.39│
│920181 │赛英电子 │当日换手率达到34.65% │ 2148.00│ 2549.80│
│920249 │利尔达 │当日换手率达到28.95% │ 3981.03│ 3749.43│
│920249 │利尔达 │当日收盘价涨幅达到23.83% │ 3981.03│ 3749.43│
└─────┴─────┴─────────────────────┴──────┴──────┘
【2.大宗交易】(前30)
交易日期:2026-04-16
┌──────┬──────┬────────┬────────┬───────┬───────┐
│证券代码 │股票简称 │ 成交金额(万)│ 成交量(万)│ 成交均价│ 成交次数│
├──────┼──────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│688256 │寒武纪 │ 23968.24│ 18.81│ 1274.23│ 2│
│002865 │钧达股份 │ 22500.76│ 342.68│ 65.66│ 2│
│688041 │海光信息 │ 14255.58│ 59.00│ 241.62│ 4│
│300798 │锦鸡股份 │ 12031.75│ 946.00│ 12.72│ 11│
│300757 │罗博特科 │ 11276.02│ 25.52│ 441.85│ 6│
│688556 │高测股份 │ 9230.85│ 657.00│ 14.05│ 1│
│601568 │北元集团 │ 7380.00│ 2000.00│ 3.69│ 1│
│603848 │好太太 │ 5499.30│ 398.50│ 13.80│ 1│
│000657 │中钨高新 │ 4501.82│ 106.00│ 42.47│ 2│
│603077 │和邦生物 │ 4101.45│ 1367.15│ 3.00│ 1│
│600089 │特变电工 │ 3940.95│ 141.00│ 27.95│ 1│
│301373 │凌玮科技 │ 3448.98│ 41.73│ 82.65│ 9│
│300611 │美力科技 │ 2723.00│ 100.00│ 27.23│ 1│
│301665 │泰禾股份 │ 2495.63│ 97.60│ 25.57│ 1│
│300308 │中际旭创 │ 2469.31│ 3.05│ 809.61│ 4│
│688356 │键凯科技 │ 2446.49│ 25.06│ 97.63│ 8│
│000635 │英力特 │ 1644.00│ 200.00│ 8.22│ 1│
│000703 │恒逸石化 │ 1589.00│ 100.00│ 15.89│ 1│
│688545 │兴福电子 │ 1551.90│ 30.00│ 51.73│ 1│
│002811 │郑中设计 │ 1515.80│ 110.00│ 13.78│ 1│
│300980 │祥源新材 │ 1088.40│ 30.00│ 36.28│ 1│
│300955 │嘉亨家化 │ 1072.00│ 32.00│ 33.50│ 1│
│002369 │卓翼科技 │ 936.00│ 130.00│ 7.20│ 1│
│300750 │宁德时代 │ 912.50│ 2.01│ 453.98│ 2│
│920599 │同力股份 │ 907.90│ 70.00│ 12.97│ 1│
│688010 │福光股份 │ 907.20│ 28.80│ 31.50│ 4│
│603065 │宿迁联盛 │ 824.00│ 100.00│ 8.24│ 1│
│002460 │赣锋锂业 │ 798.66│ 10.80│ 73.95│ 1│
│688292 │浩瀚深度 │ 705.74│ 31.20│ 22.62│ 3│
│300607 │拓斯达 │ 697.93│ 33.70│ 20.71│ 1│
└──────┴──────┴────────┴────────┴───────┴───────┘
【3.融资榜单】
●融资余额排行(前30)
┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐
│交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融资余额(万元)│ 占流通市值%│
├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤
│2026-04-15 │601318 │中国平安 │ 3291221.58│ 5.26│
│2026-04-15 │300059 │东方财富 │ 2497993.05│ 9.44│
│2026-04-15 │300750 │宁德时代 │ 2357605.94│ 1.29│
│2026-04-15 │300308 │中际旭创 │ 2194225.80│ 2.54│
│2026-04-15 │600030 │中信证券 │ 1973737.79│ 6.23│
│2026-04-15 │688256 │寒武纪 │ 1962466.30│ 3.68│
│2026-04-15 │300476 │胜宏科技 │ 1819785.42│ 7.19│
│2026-04-15 │600519 │贵州茅台 │ 1659389.51│ 0.90│
│2026-04-15 │300502 │新易盛 │ 1620010.04│ 3.68│
│2026-04-15 │002594 │比亚迪 │ 1340797.58│ 3.73│
│2026-04-15 │300274 │阳光电源 │ 1308544.34│ 6.15│
│2026-04-15 │601899 │紫金矿业 │ 1224997.95│ 1.70│
│2026-04-15 │600900 │长江电力 │ 1205719.81│ 1.86│
│2026-04-15 │688981 │中芯国际 │ 1163312.66│ 5.60│
│2026-04-15 │600036 │招商银行 │ 1137042.02│ 1.38│
│2026-04-15 │600418 │江淮汽车 │ 1027523.22│ 10.34│
│2026-04-15 │601166 │兴业银行 │ 980372.19│ 2.48│
│2026-04-15 │000063 │中兴通讯 │ 940275.23│ 6.63│
│2026-04-15 │300394 │天孚通信 │ 937408.36│ 3.65│
│2026-04-15 │603986 │兆易创新 │ 928795.85│ 5.08│
│2026-04-15 │000988 │华工科技 │ 915751.65│ 8.11│
│2026-04-15 │601138 │工业富联 │ 890917.52│ 0.78│
│2026-04-15 │601211 │国泰海通 │ 845329.47│ 3.67│
│2026-04-15 │000725 │京东方A │ 829593.24│ 5.71│
│2026-04-15 │600016 │民生银行 │ 801249.97│ 6.06│
│2026-04-15 │603019 │中科曙光 │ 791196.89│ 6.13│
│2026-04-15 │688525 │佰维存储 │ 789866.22│ 5.88│
│2026-04-15 │688008 │澜起科技 │ 750625.24│ 4.45│
│2026-04-15 │002384 │东山精密 │ 736952.89│ 3.65│
│2026-04-15 │001309 │德明利 │ 733940.93│ 9.10│
└────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘
●融资买入额排行(前30)
┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐
│交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融资买入额(万元)│ 占流通市值%│
├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤
│2026-04-15 │300308 │中际旭创 │ 384971.04│ 0.45│
│2026-04-15 │300502 │新易盛 │ 327049.00│ 0.74│
│2026-04-15 │000988 │华工科技 │ 236237.27│ 2.09│
│2026-04-15 │688256 │寒武纪 │ 222397.82│ 0.42│
│2026-04-15 │300476 │胜宏科技 │ 218698.06│ 0.86│
│2026-04-15 │300394 │天孚通信 │ 215479.72│ 0.84│
│2026-04-15 │300750 │宁德时代 │ 175868.59│ 0.10│
│2026-04-15 │688525 │佰维存储 │ 174375.09│ 1.30│
│2026-04-15 │300274 │阳光电源 │ 165560.75│ 0.78│
│2026-04-15 │002384 │东山精密 │ 155506.86│ 0.77│
│2026-04-15 │300857 │协创数据 │ 145830.51│ 1.51│
│2026-04-15 │603986 │兆易创新 │ 137359.19│ 0.75│
│2026-04-15 │001309 │德明利 │ 122469.30│ 1.52│
│2026-04-15 │002460 │赣锋锂业 │ 120753.89│ 1.21│
│2026-04-15 │688041 │海光信息 │ 120503.88│ 0.21│
│2026-04-15 │002463 │沪电股份 │ 113761.14│ 0.64│
│2026-04-15 │688008 │澜起科技 │ 110983.45│ 0.66│
│2026-04-15 │300136 │信维通信 │ 104484.09│ 1.85│
│2026-04-15 │601138 │工业富联 │ 101477.80│ 0.09│
│2026-04-15 │603799 │华友钴业 │ 94424.60│ 0.80│
│2026-04-15 │688981 │中芯国际 │ 90375.19│ 0.43│
│2026-04-15 │601899 │紫金矿业 │ 89577.19│ 0.12│
│2026-04-15 │002149 │西部材料 │ 83819.11│ 3.20│
│2026-04-15 │300390 │天华新能 │ 83530.86│ 1.62│
│2026-04-15 │301308 │江波龙 │ 83283.70│ 0.82│
│2026-04-15 │603083 │剑桥科技 │ 82223.30│ 2.37│
│2026-04-15 │300475 │香农芯创 │ 76757.15│ 1.12│
│2026-04-15 │600089 │特变电工 │ 75754.78│ 0.53│
│2026-04-15 │002475 │立讯精密 │ 75452.68│ 0.18│
│2026-04-15 │300442 │润泽科技 │ 74132.90│ 0.50│
└────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘
●融资偿还额排行(前30)
┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐
│交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融资偿还额(万元)│ 占流通市值%│
├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤
│2026-04-15 │300308 │中际旭创 │ 332088.49│ 0.39│
│2026-04-15 │300502 │新易盛 │ 310614.05│ 0.71│
│2026-04-15 │000988 │华工科技 │ 220546.49│ 1.95│
│2026-04-15 │300476 │胜宏科技 │ 215829.40│ 0.85│
│2026-04-15 │300394 │天孚通信 │ 185600.19│ 0.72│
│2026-04-15 │688256 │寒武纪 │ 162794.51│ 0.31│
│2026-04-15 │300274 │阳光电源 │ 159045.81│ 0.75│
│2026-04-15 │002463 │沪电股份 │ 155718.07│ 0.87│
│2026-04-15 │688525 │佰维存储 │ 154121.54│ 1.15│
│2026-04-15 │002475 │立讯精密 │ 151910.26│ 0.36│
│2026-04-15 │603986 │兆易创新 │ 138384.17│ 0.76│
│2026-04-15 │002384 │东山精密 │ 133876.46│ 0.66│
│2026-04-15 │001309 │德明利 │ 114713.41│ 1.42│
│2026-04-15 │300857 │协创数据 │ 113968.79│ 1.18│
│2026-04-15 │601138 │工业富联 │ 103093.16│ 0.09│
│2026-04-15 │300136 │信维通信 │ 98407.97│ 1.74│
│2026-04-15 │002460 │赣锋锂业 │ 97383.18│ 0.98│
│2026-04-15 │603083 │剑桥科技 │ 91926.10│ 2.65│
│2026-04-15 │002281 │光迅科技 │ 91142.79│ 1.10│
│2026-04-15 │688981 │中芯国际 │ 90189.44│ 0.43│
│2026-04-15 │300750 │宁德时代 │ 89252.49│ 0.05│
│2026-04-15 │601899 │紫金矿业 │ 85086.09│ 0.12│
│2026-04-15 │688521 │芯原股份 │ 82681.11│ 0.62│
│2026-04-15 │301308 │江波龙 │ 82433.13│ 0.81│
│2026-04-15 │688041 │海光信息 │ 80708.85│ 0.14│
│2026-04-15 │300058 │蓝色光标 │ 79161.54│ 1.38│
│2026-04-15 │300475 │香农芯创 │ 78676.56│ 1.15│
│2026-04-15 │603799 │华友钴业 │ 78382.25│ 0.66│
│2026-04-15 │600105 │永鼎股份 │ 77378.05│ 1.41│
│2026-04-15 │002364 │中恒电气 │ 77231.32│ 3.19│
└────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘
【4.融券榜单】
●融券余量排行(前30)
┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐
│交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融券余量(万股)│ 金额(万元)│
├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤
│2026-04-15 │600010 │包钢股份 │ 2302.73│ 6493.70│
│2026-04-15 │002027 │分众传媒 │ 1299.16│ 8184.71│
│2026-04-15 │000157 │中联重科 │ 1020.28│ 8856.03│
│2026-04-15 │600157 │永泰能源 │ 925.27│ 1572.96│
│2026-04-15 │601288 │农业银行 │ 575.84│ 4002.09│
│2026-04-15 │000725 │京东方A │ 527.73│ 2110.92│
│2026-04-15 │600839 │四川长虹 │ 384.02│ 3590.59│
│2026-04-15 │601868 │中国能建 │ 380.50│ 1076.82│
│2026-04-15 │002385 │大北农 │ 374.11│ 1515.15│
│2026-04-15 │603077 │和邦生物 │ 356.98│ 1053.09│
│2026-04-15 │601818 │光大银行 │ 350.86│ 1126.26│
│2026-04-15 │688538 │和辉光电 │ 320.44│ 727.41│
│2026-04-15 │300058 │蓝色光标 │ 286.51│ 4707.33│
│2026-04-15 │601916 │浙商银行 │ 271.32│ 819.39│
│2026-04-15 │600050 │中国联通 │ 268.55│ 1227.27│
│2026-04-15 │601099 │太平洋 │ 264.86│ 1009.12│
│2026-04-15 │002195 │岩山科技 │ 253.66│ 2290.55│
│2026-04-15 │000651 │格力电器 │ 248.56│ 9293.57│
│2026-04-15 │601857 │中国石油 │ 246.97│ 2904.37│
│2026-04-15 │600871 │石化油服 │ 246.39│ 667.72│
│2026-04-15 │601106 │中国一重 │ 240.31│ 997.29│
│2026-04-15 │000002 │万 科A │ 233.95│ 928.78│
│2026-04-15 │601398 │工商银行 │ 231.61│ 1737.08│
│2026-04-15 │601006 │大秦铁路 │ 224.66│ 1174.97│
│2026-04-15 │600028 │中国石化 │ 223.54│ 1271.94│
│2026-04-15 │600606 │绿地控股 │ 223.51│ 335.27│
│2026-04-15 │600023 │浙能电力 │ 217.11│ 1202.79│
│2026-04-15 │601899 │紫金矿业 │ 216.66│ 7563.60│
│2026-04-15 │601668 │中国建筑 │ 212.37│ 1057.60│
│2026-04-15 │600905 │三峡能源 │ 209.98│ 863.02│
└────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘
●融券卖出量排行(前30)
┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐
│交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融券卖出量(万股)│ 金额(万元)│
├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤
│2026-04-15 │601868 │中国能建 │ 124.84│ 353.30│
│2026-04-15 │600010 │包钢股份 │ 104.77│ 295.45│
│2026-04-15 │002157 │正邦科技 │ 78.67│ 275.35│
│2026-04-15 │601288 │农业银行 │ 71.10│ 494.15│
│2026-04-15 │600252 │中恒集团 │ 63.33│ 167.82│
│2026-04-15 │600166 │福田汽车 │ 59.54│ 201.84│
│2026-04-15 │600740 │山西焦化 │ 58.94│ 247.55│
│2026-04-15 │300088 │长信科技 │ 56.94│ 387.76│
│2026-04-15 │000725 │京东方A │ 44.24│ 176.96│
│2026-04-15 │601016 │节能风电 │ 42.76│ 171.47│
│2026-04-15 │600089 │特变电工 │ 42.54│ 1200.52│
│2026-04-15 │002506 │协鑫集成 │ 42.38│ 185.20│
│2026-04-15 │002060 │广东建工 │ 40.86│ 165.48│
│2026-04-15 │002027 │分众传媒 │ 38.42│ 242.05│
│2026-04-15 │600572 │康恩贝 │ 38.28│ 183.74│
│2026-04-15 │600120 │浙江东方 │ 37.73│ 215.82│
│2026-04-15 │601816 │京沪高铁 │ 36.07│ 178.19│
│2026-04-15 │601988 │中国银行 │ 32.14│ 186.09│
│2026-04-15 │002716 │湖南白银 │ 29.84│ 356.29│
│2026-04-15 │000157 │中联重科 │ 26.89│ 233.41│
│2026-04-15 │601899 │紫金矿业 │ 26.22│ 915.34│
│2026-04-15 │600036 │招商银行 │ 25.92│ 1034.21│
│2026-04-15 │600115 │中国东航 │ 25.10│ 110.94│
│2026-04-15 │600050 │中国联通 │ 23.21│ 106.07│
│2026-04-15 │601866 │中远海发 │ 23.12│ 64.04│
│2026-04-15 │000723 │美锦能源 │ 22.23│ 102.48│
│2026-04-15 │601860 │紫金银行 │ 21.77│ 58.56│
│2026-04-15 │600023 │浙能电力 │ 21.59│ 119.61│
│2026-04-15 │300015 │爱尔眼科 │ 21.09│ 202.89│
│2026-04-15 │002390 │信邦制药 │ 20.76│ 69.13│
└────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘
●融券偿还量排行(前30)
┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐
│交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融券偿还量(万股)│ 金额(万元)│
├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤
│2026-04-15 │600010 │包钢股份 │ 246.17│ 694.20│
│2026-04-15 │000100 │TCL科技 │ 206.42│ 897.93│
│2026-04-15 │600166 │福田汽车 │ 135.98│ 460.97│
│2026-04-15 │002044 │美年健康 │ 78.40│ 424.14│
│2026-04-15 │000709 │河钢股份 │ 64.74│ 150.20│
│2026-04-15 │601866 │中远海发 │ 42.36│ 117.34│
│2026-04-15 │601668 │中国建筑 │ 41.57│ 207.03│
│2026-04-15 │002157 │正邦科技 │ 40.20│ 140.70│
│2026-04-15 │600170 │上海建工 │ 39.96│ 109.90│
│2026-04-15 │300059 │东方财富 │ 36.91│ 732.66│
│2026-04-15 │600157 │永泰能源 │ 32.68│ 55.56│
│2026-04-15 │000767 │晋控电力 │ 32.25│ 120.94│
│2026-04-15 │601975 │招商南油 │ 31.35│ 141.70│
│2026-04-15 │600339 │中油工程 │
|