股本结构☆ ◇000065 北方国际 更新日期:2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股本结构】【2.股本变化】【3.限售解禁】【4.股票回购】
【1.股本结构】
┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│日期/(万股) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│总股本 │ 100228.16│ 100227.06│ 100201.80│ 100199.37│
│A股合计 │ 100228.16│ 100227.06│ 100201.80│ 100199.37│
│B股 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│H股/S股 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他 │ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│流通A股 │ 100228.16│ 100227.06│ 100201.80│ 100199.37│
│限售A股 │ 9642.36│ 9642.36│ 9642.36│ 9642.36│
│实际流通A股 │ 90585.80│ 90584.70│ 90559.44│ 90557.01│
└───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【2.股本变化】(单位:万股)
┌──────┬────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│变更日期 │变更原因 │ 总股本│ A股合计│ 实际流通A股│
├──────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│2024-09-30 │可转债转股 │ 100228.16│ 100228.16│ 90585.80│
│2024-06-30 │定期报告 │ 100227.06│ 100227.06│ 90584.70│
│2024-06-28 │可转债转股 │ 100227.06│ 100227.06│ 90584.70│
│2024-06-20 │可转债转股 │ 100227.02│ 100227.02│ 90584.66│
│2024-03-29 │可转债转股 │ 100201.80│ 100201.80│ 90559.44│
│2024-03-28 │可转债转股 │ 100201.80│ 100201.80│ 90559.44│
│2023-12-31 │定期报告 │ 100199.37│ 100199.37│ 90557.01│
│2023-12-29 │可转债转股 │ 100199.37│ 100199.37│ 90557.01│
│2023-09-28 │可转债转股 │ 100177.99│ 100177.99│ 90535.63│
│2023-07-01 │可转债转股 │ 100176.35│ 100176.35│ 90533.99│
│2023-06-30 │可转债转股,定期报告 │ 100176.35│ 100176.35│ 90533.99│
│2023-04-21 │可转债转股 │ 100175.20│ 100175.20│ 90532.84│
│2023-03-31 │可转债转股 │ 100174.76│ 100174.76│ 90532.40│
│2022-12-31 │定期报告 │ 100170.94│ 100170.94│ 90528.58│
│2022-12-30 │可转债转股 │ 100170.94│ 100170.94│ 90528.58│
│2022-09-30 │可转债转股 │ 100170.79│ 100170.79│ 90528.43│
│2022-06-30 │可转债转股,定期报告 │ 100170.34│ 100170.34│ 90527.98│
│2022-04-25 │配股上市 │ 100170.30│ 100170.30│ 90527.94│
│2022-04-14 │配股除权 │ 100170.30│ 100170.30│ 90527.94│
│2022-03-31 │可转债转股 │ 77450.70│ 77450.70│ 67808.34│
│2021-12-31 │可转债转股,定期报告 │ 77448.35│ 77448.35│ 67805.99│
│2021-09-30 │可转债转股 │ 77448.17│ 77448.17│ 67805.81│
│2021-06-30 │可转债转股,定期报告 │ 77447.03│ 77447.03│ 67804.68│
│2021-06-21 │可转债转股 │ 77446.85│ 77446.85│ 67804.49│
│2021-03-31 │可转债转股 │ 76954.03│ 76954.03│ 67311.67│
│2020-12-31 │可转债转股,定期报告 │ 76951.63│ 76951.63│ 67309.28│
│2020-09-30 │可转债转股 │ 76951.57│ 76951.57│ 67309.21│
│2020-06-30 │可转债转股,定期报告 │ 76950.89│ 76950.89│ 67308.53│
│2020-05-26 │可转债转股 │ 76950.75│ 76950.75│ 67308.39│
│2020-01-10 │限售股份上市 │ 76950.54│ 76950.54│ 67308.18│
└──────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┘
【3.限售解禁】 暂无数据
【4.股票回购】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|