股本结构☆ ◇002810 山东赫达 更新日期:2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股本结构】【2.股本变化】【3.限售解禁】【4.股票回购】
【1.股本结构】
┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│日期/(万股) │ 2024-11-28│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│总股本 │ 34813.68│ 34170.67│ 34170.41│ 34170.37│ 34228.70│
│A股合计 │ 34813.68│ 34170.67│ 34170.41│ 34170.37│ 34228.70│
│B股 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│H股/S股 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│流通A股 │ 34813.68│ 34170.67│ 34170.41│ 34170.37│ 34228.70│
│限售A股 │ 2813.46│ 2170.46│ 2170.46│ 2170.46│ 2230.76│
│实际流通A股 │ 32000.23│ 32000.21│ 31999.96│ 31999.91│ 31997.95│
└───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【2.股本变化】(单位:万股)
┌──────┬────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│变更日期 │变更原因 │ 总股本│ A股合计│ 实际流通A股│
├──────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│2024-11-28 │增发新股上市,股权激励 │ 34813.68│ 34813.68│ 32000.23│
│2024-11-13 │可转债转股 │ 34170.68│ 34170.68│ 32000.23│
│2024-10-28 │可转债转股 │ 34170.68│ 34170.68│ 32000.22│
│2024-09-30 │可转债转股 │ 34170.67│ 34170.67│ 32000.21│
│2024-09-28 │可转债转股 │ 34170.67│ 34170.67│ 32000.21│
│2024-07-01 │可转债转股 │ 34170.41│ 34170.41│ 31999.96│
│2024-06-30 │定期报告 │ 34170.41│ 34170.41│ 31999.96│
│2024-06-28 │可转债转股 │ 34170.41│ 34170.41│ 31999.96│
│2024-03-29 │可转债转股 │ 34170.37│ 34170.37│ 31999.91│
│2024-03-06 │股份回购 │ 34169.90│ 34169.90│ 31997.95│
│2024-01-25 │股份回购 │ 34211.20│ 34211.20│ 31997.95│
│2023-12-31 │定期报告 │ 34228.70│ 34228.70│ 31997.95│
│2023-11-30 │限售股份上市 │ 34228.70│ 34228.70│ 33475.56│
│2023-11-13 │股份回购 │ 34228.70│ 34228.70│ 31667.05│
│2023-09-28 │股份回购 │ 34232.90│ 34232.90│ 31555.32│
│2023-06-30 │定期报告 │ 34243.40│ 34243.40│ 31560.32│
│2023-03-29 │股份回购 │ 34243.40│ 34243.40│ 31644.06│
│2022-12-31 │定期报告 │ 34244.60│ 34244.60│ 31637.79│
│2022-12-08 │激励股份上市 │ 34244.60│ 34244.60│ 31642.21│
│2022-10-24 │股份回购 │ 34244.60│ 34244.60│ 31611.39│
│2022-07-22 │股份回购 │ 34254.60│ 34254.60│ 31610.41│
│2022-06-30 │定期报告 │ 34257.60│ 34257.60│ 31610.41│
│2021-12-31 │定期报告 │ 34257.60│ 34257.60│ 31454.79│
│2021-11-26 │增发新股上市,股权激励 │ 34257.60│ 34257.60│ 31427.81│
│2021-06-30 │定期报告 │ 34138.10│ 34138.10│ 31429.27│
│2021-06-23 │激励股份上市 │ 34138.10│ 34138.10│ 31683.09│
│2021-06-02 │转增 │ 34138.10│ 34138.10│ 31236.58│
│2021-05-25 │股份回购 │ 20081.24│ 20081.24│ 18374.46│
│2020-12-31 │定期报告 │ 20082.77│ 20082.77│ 18754.75│
│2020-11-27 │增发新股上市 │ 20082.77│ 20082.77│ 18754.75│
└──────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┘
【3.限售解禁】
┌──┬─────────────┬─────────────┬─────┬──────┬───┐
│序号│股东名称 │解禁原因 │解禁日期 │解禁数量(万)│状态 │
├──┼─────────────┼─────────────┼─────┼──────┼───┤
│1 │中层管理人员及核心骨干员工│股权激励 │2025-10-20│ 215.20│预估 │
│ │(111人) │ │ │ │ │
│2 │包腊梅 │股权激励 │2025-10-20│ 10.00│预估 │
│3 │毕松羚 │股权激励 │2025-10-20│ 10.00│预估 │
│4 │邱建军 │股权激励 │2025-10-20│ 10.00│预估 │
│5 │崔玲 │股权激励 │2025-10-20│ 6.00│预估 │
│6 │苏志忠 │股权激励 │2025-10-20│ 6.00│预估 │
│7 │中层管理人员及核心骨干员工│股权激励 │2026-10-19│ 161.40│预估 │
│ │(111人) │ │ │ │ │
│8 │包腊梅 │股权激励 │2026-10-19│ 7.50│预估 │
│9 │毕松羚 │股权激励 │2026-10-19│ 7.50│预估 │
│10 │邱建军 │股权激励 │2026-10-19│ 7.50│预估 │
│11 │崔玲 │股权激励 │2026-10-19│ 4.50│预估 │
│12 │苏志忠 │股权激励 │2026-10-19│ 4.50│预估 │
│13 │中层管理人员及核心骨干员工│股权激励 │2027-10-18│ 161.40│预估 │
│ │(111人) │ │ │ │ │
│14 │包腊梅 │股权激励 │2027-10-18│ 7.50│预估 │
│15 │毕松羚 │股权激励 │2027-10-18│ 7.50│预估 │
│16 │邱建军 │股权激励 │2027-10-18│ 7.50│预估 │
│17 │崔玲 │股权激励 │2027-10-18│ 4.50│预估 │
│18 │苏志忠 │股权激励 │2027-10-18│ 4.50│预估 │
└──┴─────────────┴─────────────┴─────┴──────┴───┘
【4.股票回购】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|