股本结构☆ ◇300034 钢研高纳 更新日期:2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股本结构】【2.股本变化】【3.限售解禁】【4.股票回购】
【1.股本结构】
┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│日期/(万股) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│总股本 │ 77513.77│ 77513.77│ 77513.77│ 77513.77│
│A股合计 │ 77513.77│ 77513.77│ 77513.77│ 77513.77│
│B股 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│H股/S股 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他 │ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│流通A股 │ 77513.77│ 77513.77│ 77513.77│ 77513.77│
│限售A股 │ 874.88│ 874.88│ 3498.44│ 3506.97│
│实际流通A股 │ 76638.89│ 76638.89│ 74015.33│ 74006.80│
└───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【2.股本变化】(单位:万股)
┌──────┬────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│变更日期 │变更原因 │ 总股本│ A股合计│ 实际流通A股│
├──────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│2024-06-30 │定期报告 │ 77513.77│ 77513.77│ 76638.89│
│2024-05-27 │激励股份上市 │ 77513.77│ 77513.77│ 76638.89│
│2024-04-01 │限售股份上市 │ 77513.77│ 77513.77│ 76609.56│
│2024-01-10 │激励股份上市 │ 77513.77│ 77513.77│ 74015.33│
│2023-12-31 │定期报告 │ 77513.77│ 77513.77│ 74006.80│
│2023-12-21 │股份回购 │ 77513.77│ 77513.77│ 74006.80│
│2023-12-18 │限售股份上市 │ 77544.76│ 77544.76│ 74015.76│
│2023-07-19 │激励股份上市 │ 77544.76│ 77544.76│ 73089.10│
│2023-07-04 │转增 │ 77544.76│ 77544.76│ 72525.87│
│2023-06-30 │定期报告 │ 48465.48│ 48465.48│ 45328.67│
│2023-06-21 │股份回购 │ 48465.48│ 48465.48│ 45328.67│
│2023-05-25 │激励股份上市 │ 48566.89│ 48566.89│ 45328.67│
│2023-02-21 │股份回购 │ 48566.89│ 48566.89│ 45310.33│
│2023-01-10 │激励股份上市 │ 48595.71│ 48595.71│ 45298.35│
│2022-12-31 │定期报告 │ 48595.71│ 48595.71│ 45293.01│
│2022-07-20 │激励股份上市 │ 48595.71│ 48595.71│ 45316.93│
│2022-06-30 │定期报告 │ 48595.71│ 48595.71│ 45014.88│
│2022-05-25 │激励股份上市 │ 48595.71│ 48595.71│ 45008.23│
│2022-01-10 │激励股份上市 │ 48595.71│ 48595.71│ 44959.73│
│2021-12-31 │定期报告 │ 48595.71│ 48595.71│ 44954.40│
│2021-12-20 │限售股份上市 │ 48595.71│ 48595.71│ 44954.41│
│2021-11-05 │股份回购 │ 48595.71│ 48595.71│ 43383.38│
│2021-07-19 │激励股份上市 │ 48606.87│ 48606.87│ 43383.38│
│2021-06-30 │定期报告 │ 48606.87│ 48606.87│ 43006.76│
│2021-04-01 │增发新股上市 │ 48606.87│ 48606.87│ 43007.51│
│2020-12-31 │定期报告 │ 46986.12│ 46986.12│ 42999.01│
│2020-10-14 │股份回购 │ 46986.12│ 46986.12│ 42999.01│
│2020-10-12 │限售股份上市 │ 47005.78│ 47005.78│ 42999.01│
│2020-06-30 │定期报告 │ 47005.78│ 47005.78│ 42184.34│
│2020-05-25 │增发新股上市,股权激励 │ 47005.78│ 47005.78│ 42184.34│
└──────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┘
【3.限售解禁】 暂无数据
【4.股票回购】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|