股本结构☆ ◇300194 福安药业 更新日期:2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股本结构】【2.股本变化】【3.限售解禁】【4.股票回购】
【1.股本结构】
┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│日期/(万股) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│总股本 │ 118971.24│ 118971.24│ 118971.24│ 118971.24│
│A股合计 │ 118971.24│ 118971.24│ 118971.24│ 118971.24│
│B股 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│H股/S股 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他 │ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│流通A股 │ 118971.24│ 118971.24│ 118971.24│ 118971.24│
│限售A股 │ 22184.79│ 22184.79│ 22183.55│ 22183.55│
│实际流通A股 │ 96786.45│ 96786.45│ 96787.69│ 96787.69│
└───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【2.股本变化】(单位:万股)
┌──────┬────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│变更日期 │变更原因 │ 总股本│ A股合计│ 实际流通A股│
├──────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│2024-06-30 │定期报告 │ 118971.24│ 118971.24│ 96786.45│
│2023-12-31 │定期报告 │ 118971.24│ 118971.24│ 96787.69│
│2023-06-30 │定期报告 │ 118971.24│ 118971.24│ 96787.69│
│2022-12-31 │定期报告 │ 118971.24│ 118971.24│ 96612.36│
│2022-06-30 │定期报告 │ 118971.24│ 118971.24│ 96612.36│
│2021-12-31 │定期报告 │ 118971.24│ 118971.24│ 94312.92│
│2021-06-30 │定期报告 │ 118971.24│ 118971.24│ 94319.95│
│2020-12-31 │定期报告 │ 118971.24│ 118971.24│ 94095.96│
│2020-06-30 │定期报告 │ 118971.24│ 118971.24│ 93366.51│
│2019-12-31 │定期报告 │ 118971.24│ 118971.24│ 89270.38│
│2019-10-10 │限售股份上市 │ 118971.24│ 118971.24│ 89270.38│
│2019-07-01 │限售股份上市 │ 118971.24│ 118971.24│ 78792.46│
│2019-06-30 │定期报告 │ 118971.24│ 118971.24│ 78821.93│
│2018-12-31 │定期报告 │ 118971.24│ 118971.24│ 59972.92│
│2018-06-30 │定期报告 │ 118971.24│ 118971.24│ 59803.97│
│2018-05-15 │限售股份上市 │ 118971.24│ 118971.24│ 58667.97│
│2017-12-31 │定期报告 │ 118971.24│ 118971.24│ 58543.38│
│2017-07-03 │限售股份上市 │ 118971.24│ 118971.24│ 58545.63│
│2017-06-30 │定期报告 │ 118971.24│ 118971.24│ 58545.63│
│2017-05-19 │限售股份上市 │ 118971.24│ 118971.24│ 50634.95│
│2017-05-10 │转增 │ 118971.24│ 118971.24│ 49890.55│
│2016-12-31 │定期报告 │ 39657.08│ 39657.08│ 15878.42│
│2016-10-10 │增发新股上市 │ 39657.08│ 39657.08│ 15878.42│
│2016-06-30 │增发新股上市,定期报告 │ 34799.69│ 34799.69│ 15877.42│
│2016-05-16 │限售股份上市 │ 28199.95│ 28199.95│ 15877.42│
│2015-12-31 │定期报告 │ 28199.95│ 28199.95│ 14549.87│
│2015-06-30 │定期报告 │ 28199.95│ 28199.95│ 15000.38│
│2015-05-15 │增发新股上市 │ 28199.95│ 28199.95│ 14980.27│
│2015-01-05 │限售股份上市 │ 26013.00│ 26013.00│ 14980.27│
│2014-12-31 │定期报告 │ 26013.00│ 26013.00│ 14980.27│
└──────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┘
【3.限售解禁】 暂无数据
【4.股票回购】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|