股本结构☆ ◇300232 洲明科技 更新日期:2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股本结构】【2.股本变化】【3.限售解禁】【4.股票回购】
【1.股本结构】
┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│日期/(万股) │ 2024-11-12│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│总股本 │ 109110.71│ 108939.79│ 108939.79│ 109408.95│ 109408.95│
│A股合计 │ 109110.71│ 108939.79│ 108939.79│ 109408.95│ 109408.95│
│B股 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│H股/S股 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│流通A股 │ 109110.71│ 108939.79│ 108939.79│ 109408.95│ 109408.95│
│限售A股 │ 20476.38│ 20476.38│ 20476.38│ 20577.50│ 20577.50│
│实际流通A股 │ 88634.34│ 88463.41│ 88463.41│ 88831.45│ 88831.45│
└───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【2.股本变化】(单位:万股)
┌──────┬────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│变更日期 │变更原因 │ 总股本│ A股合计│ 实际流通A股│
├──────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│2024-11-12 │增发新股上市,股权激励 │ 109110.71│ 109110.71│ 88634.34│
│2024-10-30 │股份回购,股权激励 │ 108939.79│ 108939.79│ 88463.41│
│2024-06-30 │定期报告 │ 108939.79│ 108939.79│ 88463.41│
│2024-06-14 │股份回购 │ 108939.79│ 108939.79│ 88362.29│
│2024-06-05 │其他 │ 109408.95│ 109408.95│ 88831.45│
│2024-02-08 │其他 │ 109408.95│ 109408.95│ 88831.45│
│2023-12-31 │定期报告 │ 109408.95│ 109408.95│ 88831.45│
│2023-12-27 │其他 │ 109408.95│ 109408.95│ 88831.45│
│2023-10-31 │其他 │ 109408.95│ 109408.95│ 88932.57│
│2023-06-30 │定期报告 │ 109408.95│ 109408.95│ 88932.57│
│2022-12-31 │定期报告 │ 109408.95│ 109408.95│ 87553.53│
│2022-12-28 │其他 │ 109408.95│ 109408.95│ 87553.53│
│2022-06-30 │定期报告 │ 109408.95│ 109408.95│ 87262.22│
│2022-03-21 │其他 │ 109408.95│ 109408.95│ 87327.63│
│2021-12-31 │定期报告 │ 109408.95│ 109408.95│ 84079.11│
│2021-10-27 │限售股份上市 │ 109408.95│ 109408.95│ 84081.51│
│2021-06-30 │定期报告 │ 109408.95│ 109408.95│ 72898.60│
│2021-04-26 │增发新股上市 │ 109408.95│ 109408.95│ 72898.68│
│2020-12-31 │定期报告 │ 98225.40│ 98225.40│ 71531.76│
│2020-12-28 │限售股份上市 │ 98225.40│ 98225.40│ 71531.76│
│2020-11-06 │股份回购 │ 98225.40│ 98225.40│ 71531.18│
│2020-08-07 │承诺限售 │ 98262.70│ 98262.70│ 69313.89│
│2020-06-30 │定期报告 │ 98262.70│ 98262.70│ 68744.04│
│2020-05-29 │激励股份上市 │ 98262.70│ 98262.70│ 68744.04│
│2020-05-22 │激励股份上市 │ 98262.70│ 98262.70│ 67919.45│
│2020-05-21 │其他 │ 98262.70│ 98262.70│ 69920.80│
│2020-03-31 │可转债转股 │ 98262.70│ 98262.70│ 69920.80│
│2019-12-31 │可转债转股,定期报告 │ 92453.94│ 92453.94│ 61896.46│
│2019-12-20 │可转债转股,限售股份上市 │ 92262.90│ 92262.90│ 61740.42│
│2019-09-30 │可转债转股 │ 92262.67│ 92262.67│ 58694.51│
└──────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┘
【3.限售解禁】 暂无数据
【4.股票回购】
┌────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新公告日 │ 2024-06-06│ 2023-12-27│ 2022-12-28│ 2020-05-07│
├────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│回购预案: │ │ │ │ │
│ 拟回购数量(股) │ 571.14万│ 200.00万│ 500.00万│ ---│
│ 占总股本比(%) │ 0.52│ 0.18│ 0.46│ ---│
│ 拟回购价格上限(元) │ 9.95│ 10.00│ 10.00│ 14.95│
│ 拟回购资金上限(元) │ 5000.00万│ 2000.00万│ 5000.00万│ 8000.00万│
│ 回购计划开始日 │ 2024-03-11│ 2023-11-17│ 2022-03-23│ 2019-05-08│
│ 回购计划期满日 │ 2025-03-10│ 2024-11-16│ 2023-03-22│ 2020-05-07│
│回购实施: │ │ │ │ │
│ 已回购数量(股) │ 469.16万│ 134.67万│ 500.00万│ 476.73万│
│ 占拟回购数量比(%) │ 82.14│ 67.34│ 100.00│ ---│
│ 占总股本比(%) │ 0.43│ 0.12│ 0.46│ 0.49│
│ 已回购金额(元) │ 2500.13万│ 1000.03万│ 3227.13万│ 4000.08万│
│ 占拟回购资金比(%) │ 50.00│ 50.00│ 64.54│ 50.00│
│ 已回购成交最高价(元) │ 5.63│ 7.55│ 7.08│ 9.37│
│ 已回购成交最低价(元) │ 5.22│ 7.26│ 5.52│ 7.73│
│回购均价(元) │ 5.33│ 7.43│ 6.45│ 8.39│
│较最新收盘价涨跌幅(%) │ -22.30│ 7.37│ -6.94│ 20.02│
└────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|