股本结构☆ ◇300511 雪榕生物 更新日期:2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股本结构】【2.股本变化】【3.限售解禁】【4.股票回购】
【1.股本结构】
┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│日期/(万股) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│总股本 │ 49881.68│ 49880.21│ 49878.09│ 49878.06│
│A股合计 │ 49881.68│ 49880.21│ 49878.09│ 49878.06│
│B股 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│H股/S股 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他 │ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│流通A股 │ 49881.68│ 49880.21│ 49878.09│ 49878.06│
│限售A股 │ 8077.21│ 8077.21│ 8077.21│ 9054.31│
│实际流通A股 │ 41804.47│ 41803.00│ 41800.88│ 40823.75│
└───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【2.股本变化】(单位:万股)
┌──────┬────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│变更日期 │变更原因 │ 总股本│ A股合计│ 实际流通A股│
├──────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│2024-09-30 │可转债转股 │ 49881.68│ 49881.68│ 41804.47│
│2024-06-30 │定期报告 │ 49880.21│ 49880.21│ 41803.00│
│2024-06-28 │可转债转股 │ 49880.21│ 49880.21│ 41803.00│
│2024-04-24 │可转债转股 │ 49878.09│ 49878.09│ 41800.88│
│2024-03-29 │可转债转股 │ 49878.09│ 49878.09│ 41800.88│
│2023-12-31 │定期报告 │ 49878.06│ 49878.06│ 40823.75│
│2023-12-29 │可转债转股 │ 49878.06│ 49878.06│ 40823.75│
│2023-09-28 │可转债转股 │ 49878.06│ 49878.06│ 40823.75│
│2023-08-11 │可转债转股 │ 49878.05│ 49878.05│ 40823.74│
│2023-07-20 │股份回购 │ 49878.04│ 49878.04│ 40823.73│
│2023-06-30 │可转债转股,定期报告 │ 50304.44│ 50304.44│ 40823.73│
│2023-04-21 │其他 │ 50304.44│ 50304.44│ 40821.13│
│2023-03-31 │可转债转股 │ 50304.44│ 50304.44│ 40821.13│
│2022-12-31 │定期报告 │ 50304.44│ 50304.44│ 40449.30│
│2022-12-30 │可转债转股 │ 50304.44│ 50304.44│ 40449.30│
│2022-09-30 │可转债转股 │ 50304.44│ 50304.44│ 40448.40│
│2022-09-21 │可转债转股,限售股份上市 │ 50304.44│ 50304.44│ 40448.40│
│2022-07-28 │股份回购 │ 50304.43│ 50304.43│ 33956.28│
│2022-06-30 │可转债转股,定期报告 │ 50760.03│ 50760.03│ 33956.28│
│2022-04-25 │其他 │ 50760.02│ 50760.02│ 33961.27│
│2022-03-31 │可转债转股 │ 50760.02│ 50760.02│ 33961.27│
│2022-03-21 │增发新股上市 │ 50759.95│ 50759.95│ 31598.44│
│2021-12-31 │可转债转股,定期报告 │ 44192.29│ 44192.29│ 31598.44│
│2021-12-28 │可转债转股 │ 44192.29│ 44192.29│ 31598.44│
│2021-11-15 │可转债转股 │ 44191.87│ 44191.87│ 31598.02│
│2021-09-30 │可转债转股 │ 44191.86│ 44191.86│ 31598.01│
│2021-09-14 │可转债转股,激励股份上市 │ 44191.86│ 44191.86│ 31598.01│
│2021-07-29 │股份回购 │ 44191.15│ 44191.15│ 31592.30│
│2021-07-16 │可转债转股 │ 44210.15│ 44210.15│ 31592.30│
│2021-07-12 │可转债转股 │ 44210.14│ 44210.14│ 31592.29│
└──────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┘
【3.限售解禁】 暂无数据
【4.股票回购】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|