股本结构☆ ◇300577 开润股份 更新日期:2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股本结构】【2.股本变化】【3.限售解禁】【4.股票回购】
【1.股本结构】
┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│日期/(万股) │ 2024-10-22│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│总股本 │ 23979.25│ 23979.25│ 23979.25│ 23979.25│ 23979.23│
│A股合计 │ 23979.25│ 23979.25│ 23979.25│ 23979.25│ 23979.23│
│B股 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│H股/S股 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│流通A股 │ 23979.25│ 23979.25│ 23979.25│ 23979.25│ 23979.23│
│限售A股 │ 9955.03│ 9955.03│ 9931.42│ 9971.97│ 10558.89│
│实际流通A股 │ 14024.22│ 14024.22│ 14047.83│ 14007.29│ 13420.34│
└───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【2.股本变化】(单位:万股)
┌──────┬────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│变更日期 │变更原因 │ 总股本│ A股合计│ 实际流通A股│
├──────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│2024-10-22 │可转债转股 │ 23979.25│ 23979.25│ 14024.22│
│2024-09-30 │可转债转股 │ 23979.25│ 23979.25│ 14024.22│
│2024-09-26 │股份回购,股权激励 │ 23979.25│ 23979.25│ 14024.22│
│2024-07-25 │股份回购,股权激励 │ 23979.25│ 23979.25│ 14047.83│
│2024-06-30 │定期报告 │ 23979.25│ 23979.25│ 14047.83│
│2024-03-31 │可转债转股 │ 23979.25│ 23979.25│ 14007.29│
│2024-01-19 │其他 │ 23979.23│ 23979.23│ 14007.26│
│2023-12-31 │可转债转股,定期报告 │ 23979.23│ 23979.23│ 13420.34│
│2023-09-30 │可转债转股 │ 23979.22│ 23979.22│ 13389.13│
│2023-06-30 │可转债转股,定期报告 │ 23979.12│ 23979.12│ 13394.99│
│2023-04-26 │其他 │ 23979.12│ 23979.12│ 13394.99│
│2023-03-31 │可转债转股 │ 23979.12│ 23979.12│ 13394.99│
│2022-12-31 │定期报告 │ 23979.12│ 23979.12│ 12927.44│
│2022-12-30 │可转债转股 │ 23979.12│ 23979.12│ 12927.44│
│2022-09-30 │可转债转股 │ 23979.02│ 23979.02│ 12927.34│
│2022-06-30 │可转债转股,定期报告 │ 23979.01│ 23979.01│ 12934.00│
│2022-06-10 │可转债转股 │ 23978.98│ 23978.98│ 12933.96│
│2022-04-15 │其他 │ 23978.95│ 23978.95│ 12933.93│
│2022-03-31 │可转债转股 │ 23978.95│ 23978.95│ 12933.93│
│2021-12-31 │可转债转股,定期报告 │ 23978.94│ 23978.94│ 12926.97│
│2021-10-20 │股份回购 │ 23978.94│ 23978.94│ 12921.40│
│2021-09-30 │可转债转股 │ 24011.50│ 24011.50│ 12921.40│
│2021-09-08 │股份回购 │ 24011.50│ 24011.50│ 12921.40│
│2021-07-08 │可转债转股 │ 24016.53│ 24016.53│ 12905.42│
│2021-06-30 │可转债转股,定期报告 │ 24016.53│ 24016.53│ 12905.42│
│2021-06-21 │可转债转股 │ 24016.53│ 24016.53│ 12905.42│
│2021-05-24 │限售股份上市 │ 24016.52│ 24016.52│ 12911.48│
│2021-04-27 │其他 │ 24016.52│ 24016.52│ 10632.27│
│2021-03-31 │可转债转股 │ 24016.52│ 24016.52│ 10632.27│
│2021-02-18 │股份回购 │ 24016.42│ 24016.42│ 10632.17│
└──────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┘
【3.限售解禁】 暂无数据
【4.股票回购】
┌────────────┬──────┬──────┬──────┐
│最新公告日 │ 2024-10-23│ 2023-04-27│ 2021-12-28│
├────────────┼──────┼──────┼──────┤
│回购预案: │ │ │ │
│ 拟回购数量(股) │ 481.70万│ 66.67万│ 75.00万│
│ 占总股本比(%) │ 2.01│ 0.28│ 0.31│
│ 拟回购价格上限(元) │ 20.76│ 29.90│ 39.90│
│ 拟回购资金上限(元) │ 1.00亿│ 2000.00万│ 3000.00万│
│ 回购计划开始日 │ 2024-01-31│ 2022-04-26│ 2020-12-28│
│ 回购计划期满日 │ 2025-01-30│ 2023-04-25│ 2021-12-27│
│回购实施: │ │ │ │
│ 已回购数量(股) │ 331.18万│ 74.53万│ 118.34万│
│ 占拟回购数量比(%) │ 68.75│ 111.80│ 157.79│
│ 占总股本比(%) │ 1.38│ 0.31│ 0.49│
│ 已回购金额(元) │ 5466.34万│ 1003.75万│ 2696.79万│
│ 占拟回购资金比(%) │ 54.66│ 50.19│ 89.89│
│ 已回购成交最高价(元) │ 20.76│ 13.73│ 26.50│
│ 已回购成交最低价(元) │ 9.84│ 13.27│ 18.93│
│回购均价(元) │ 16.51│ 13.47│ 22.79│
│较最新收盘价涨跌幅(%) │ -23.81│ -38.47│ 3.47│
└────────────┴──────┴──────┴──────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|