股本结构☆ ◇600018 上港集团 更新日期:2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股本结构】【2.股本变化】【3.限售解禁】【4.股票回购】
【1.股本结构】
┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│日期/(万股) │ 2024-10-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│总股本 │ 2328136.53│ 2328414.48│ 2328414.48│ 2328414.48│ 2328414.48│
│A股合计 │ 2328136.53│ 2328414.48│ 2328414.48│ 2328414.48│ 2328414.48│
│B股 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│H股/S股 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│流通A股 │ 2328136.53│ 2328414.48│ 2328414.48│ 2328414.48│ 2328414.48│
│限售A股 │ 6678.75│ 6956.70│ 11047.01│ 11047.01│ 11047.01│
│实际流通A股 │ 2321457.78│ 2321457.78│ 2317367.47│ 2317367.47│ 2317367.47│
└───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【2.股本变化】(单位:万股)
┌──────┬────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│变更日期 │变更原因 │ 总股本│ A股合计│ 实际流通A股│
├──────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│2024-10-31 │股份回购 │ 2328136.53│ 2328136.53│ 2321457.78│
│2024-09-11 │激励股份上市 │ 2328414.48│ 2328414.48│ 2321457.78│
│2024-06-30 │定期报告 │ 2328414.48│ 2328414.48│ 2317367.47│
│2023-12-31 │定期报告 │ 2328414.48│ 2328414.48│ 2317367.47│
│2023-06-30 │定期报告 │ 2328414.48│ 2328414.48│ 2317367.47│
│2022-12-31 │定期报告 │ 2328414.48│ 2328414.48│ 2317367.47│
│2022-07-18 │增发新股上市,股权激励 │ 2328414.48│ 2328414.48│ 2317367.47│
│2022-06-30 │定期报告,期权行权 │ 2328414.48│ 2328414.48│ 2317367.47│
│2021-12-31 │定期报告 │ 2327867.98│ 2327867.98│ 2317367.47│
│2021-07-30 │增发新股上市,股权激励 │ 2327867.98│ 2327867.98│ 2317367.47│
│2021-06-30 │定期报告 │ 2317367.47│ 2317367.47│ 2317367.47│
│2020-12-31 │定期报告 │ 2317367.47│ 2317367.47│ 2317367.47│
│2020-06-30 │定期报告 │ 2317367.47│ 2317367.47│ 2317367.47│
│2019-12-31 │定期报告 │ 2317367.47│ 2317367.47│ 2317367.47│
│2019-06-30 │定期报告 │ 2317367.47│ 2317367.47│ 2317367.47│
│2018-12-31 │定期报告 │ 2317367.47│ 2317367.47│ 2317367.47│
│2018-06-30 │定期报告 │ 2317367.47│ 2317367.47│ 2317367.47│
│2018-06-04 │限售股份上市 │ 2317367.47│ 2317367.47│ 2317367.47│
│2017-12-31 │定期报告 │ 2317367.47│ 2317367.47│ 2275517.97│
│2017-06-30 │定期报告 │ 2317367.47│ 2317367.47│ 2275517.97│
│2016-12-31 │定期报告 │ 2317367.47│ 2317367.47│ 2275517.97│
│2016-06-30 │定期报告 │ 2317367.47│ 2317367.47│ 2275517.97│
│2015-12-31 │定期报告 │ 2317367.47│ 2317367.47│ 2275517.97│
│2015-06-30 │定期报告 │ 2317367.47│ 2317367.47│ 2275517.97│
│2015-06-03 │增发新股上市 │ 2317367.47│ 2317367.47│ 2275517.97│
│2014-12-31 │定期报告 │ 2275517.97│ 2275517.97│ 2275517.97│
│2014-06-30 │定期报告 │ 2275517.97│ 2275517.97│ 2275517.97│
│2014-04-08 │限售股份上市 │ 2275517.97│ 2275517.97│ 2275517.97│
│2013-12-31 │定期报告 │ 2275517.97│ 2275517.97│ 2099080.01│
│2013-06-30 │定期报告 │ 2275517.97│ 2275517.97│ 2099080.01│
└──────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┘
【3.限售解禁】
┌──┬─────────────┬─────────────┬─────┬──────┬───┐
│序号│股东名称 │解禁原因 │解禁日期 │解禁数量(万)│状态 │
├──┼─────────────┼─────────────┼─────┼──────┼───┤
│1 │核心骨干人员(共28人) │股权激励 │2025-07-18│ 218.60│预估 │
│2 │其他核心骨干(共202人) │股权激励 │2025-07-30│ 2899.78│预估 │
│3 │严俊 │股权激励 │2025-07-30│ 40.38│预估 │
│4 │方怀瑾 │股权激励 │2025-07-30│ 36.34│预估 │
│5 │王海建 │股权激励 │2025-07-30│ 36.34│预估 │
│6 │丁向明 │股权激励 │2025-07-30│ 34.33│预估 │
│7 │杨智勇 │股权激励 │2025-07-30│ 34.33│预估 │
│8 │张敏 │股权激励 │2025-07-30│ 34.33│预估 │
│9 │张欣 │股权激励 │2025-07-30│ 34.33│预估 │
│10 │核心骨干人员(共28人) │股权激励 │2026-07-20│ 163.95│预估 │
│11 │其他核心骨干(共202人) │股权激励 │2026-07-30│ 2899.78│预估 │
│12 │严俊 │股权激励 │2026-07-30│ 40.38│预估 │
│13 │方怀瑾 │股权激励 │2026-07-30│ 36.34│预估 │
│14 │王海建 │股权激励 │2026-07-30│ 36.34│预估 │
│15 │丁向明 │股权激励 │2026-07-30│ 34.33│预估 │
│16 │杨智勇 │股权激励 │2026-07-30│ 34.33│预估 │
│17 │张敏 │股权激励 │2026-07-30│ 34.33│预估 │
│18 │张欣 │股权激励 │2026-07-30│ 34.33│预估 │
│19 │核心骨干人员(共28人) │股权激励 │2027-07-19│ 163.95│预估 │
└──┴─────────────┴─────────────┴─────┴──────┴───┘
【4.股票回购】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|