股本结构☆ ◇600416 湘电股份 更新日期:2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股本结构】【2.股本变化】【3.限售解禁】【4.股票回购】
【1.股本结构】
┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│日期/(万股) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│总股本 │ 147578.24│ 132540.64│ 132540.64│ 132540.64│
│A股合计 │ 147578.24│ 132540.64│ 132540.64│ 132540.64│
│B股 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│H股/S股 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他 │ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│流通A股 │ 147578.24│ 132540.64│ 132540.64│ 132540.64│
│限售A股 │ 15037.59│ ---│ ---│ ---│
│实际流通A股 │ 132540.64│ 132540.64│ 132540.64│ 132540.64│
└───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【2.股本变化】(单位:万股)
┌──────┬────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│变更日期 │变更原因 │ 总股本│ A股合计│ 实际流通A股│
├──────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│2025-09-22 │增发新股上市 │ 147578.24│ 147578.24│ 132540.64│
│2025-06-30 │定期报告 │ 132540.64│ 132540.64│ 132540.64│
│2024-12-31 │定期报告 │ 132540.64│ 132540.64│ 132540.64│
│2024-08-19 │限售股份上市 │ 132540.64│ 132540.64│ 132540.64│
│2024-06-30 │定期报告 │ 132540.64│ 132540.64│ 111628.89│
│2023-12-31 │定期报告 │ 132540.64│ 132540.64│ 111628.89│
│2023-06-30 │定期报告 │ 132540.64│ 132540.64│ 111628.89│
│2023-05-12 │限售股份上市 │ 132540.64│ 132540.64│ 111628.89│
│2022-12-31 │定期报告 │ 132540.64│ 132540.64│ 94583.43│
│2022-11-11 │增发新股上市 │ 132540.64│ 132540.64│ 94583.43│
│2022-06-30 │定期报告 │ 115495.19│ 115495.19│ 62863.12│
│2021-12-31 │定期报告 │ 115495.19│ 115495.19│ 62863.12│
│2021-06-30 │定期报告 │ 115495.19│ 115495.19│ 62863.12│
│2021-03-02 │增发新股上市 │ 115495.19│ 115495.19│ 94583.43│
│2020-12-31 │定期报告 │ 94583.43│ 94583.43│ 94583.43│
│2020-06-30 │定期报告 │ 94583.43│ 94583.43│ 94583.43│
│2019-12-31 │定期报告 │ 94583.43│ 94583.43│ 94583.43│
│2019-09-20 │限售股份上市 │ 94583.43│ 94583.43│ 94583.43│
│2019-06-30 │定期报告 │ 94583.43│ 94583.43│ 88144.16│
│2018-12-31 │定期报告 │ 94583.43│ 94583.43│ 88144.16│
│2018-06-30 │定期报告 │ 94583.43│ 94583.43│ 88144.16│
│2018-02-12 │限售股份上市 │ 94583.43│ 94583.43│ 88144.16│
│2017-12-31 │定期报告 │ 94583.43│ 94583.43│ 84096.54│
│2017-09-20 │限售股份上市 │ 94583.43│ 94583.43│ 84096.54│
│2017-06-30 │定期报告 │ 94583.43│ 94583.43│ 60848.45│
│2016-12-31 │定期报告 │ 94583.43│ 94583.43│ 60848.45│
│2016-09-20 │增发新股上市 │ 94583.43│ 94583.43│ 70292.90│
│2016-06-30 │定期报告 │ 74340.52│ 74340.52│ 70292.90│
│2016-02-23 │限售股份上市 │ 74340.52│ 74340.52│ 70292.90│
│2015-12-31 │定期报告 │ 74340.52│ 74340.52│ 60848.45│
└──────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┘
【3.限售解禁】
┌──┬─────────────┬─────────────┬─────┬──────┬───┐
│序号│股东名称 │解禁原因 │解禁日期 │解禁数量(万)│状态 │
├──┼─────────────┼─────────────┼─────┼──────┼───┤
│1 │财通基金管理有限公司 │非公开发行限售 │2026-03-23│ 2448.12│预估 │
│2 │湖北省铁路发展基金有限责任│非公开发行限售 │2026-03-23│ 2255.64│预估 │
│ │公司 │ │ │ │ │
│3 │诺德基金管理有限公司 │非公开发行限售 │2026-03-23│ 1925.49│预估 │
│4 │国泰基金管理有限公司 │非公开发行限售 │2026-03-23│ 1625.56│预估 │
│5 │华泰资产管理有限公司 │非公开发行限售 │2026-03-23│ 1075.19│预估 │
│6 │创合鑫材(厦门)制造业转型│非公开发行限售 │2026-03-23│ 902.26│预估 │
│ │升级基金合伙企业(有限合伙│ │ │ │ │
│ │) │ │ │ │ │
│7 │华灿桥 │非公开发行限售 │2026-03-23│ 601.50│预估 │
│8 │王梓旭 │非公开发行限售 │2026-03-23│ 601.50│预估 │
│9 │华安证券资产管理有限公司 │非公开发行限售 │2026-03-23│ 596.99│预估 │
│10 │唐祖怡 │非公开发行限售 │2026-03-23│ 526.32│预估 │
│11 │湖北高投产控投资股份有限公│非公开发行限售 │2026-03-23│ 451.13│预估 │
│ │司 │ │ │ │ │
│12 │湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企│非公开发行限售 │2026-03-23│ 451.13│预估 │
│ │业(有限合伙) │ │ │ │ │
│13 │上海杉玺投资管理有限公司 │非公开发行限售 │2026-03-23│ 451.13│预估 │
│14 │易米基金管理有限公司 │非公开发行限售 │2026-03-23│ 451.13│预估 │
│15 │中汇人寿保险股份有限公司 │非公开发行限售 │2026-03-23│ 451.13│预估 │
│16 │郭伟松 │非公开发行限售 │2026-03-23│ 223.38│预估 │
└──┴─────────────┴─────────────┴─────┴──────┴───┘
【4.股票回购】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|