股本结构☆ ◇600435 北方导航 更新日期:2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股本结构】【2.股本变化】【3.限售解禁】【4.股票回购】
【1.股本结构】
┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│日期/(万股) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│总股本 │ 150256.40│ 150222.15│ 150098.53│ 149938.89│
│A股合计 │ 150256.40│ 150222.15│ 150098.53│ 149938.89│
│B股 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│H股/S股 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他 │ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│流通A股 │ 150256.40│ 150222.15│ 150098.53│ 149938.89│
│限售A股 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│实际流通A股 │ 150256.40│ 150222.15│ 150098.53│ 149938.89│
└───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【2.股本变化】(单位:万股)
┌──────┬────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│变更日期 │变更原因 │ 总股本│ A股合计│ 实际流通A股│
├──────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│2024-09-30 │期权行权 │ 150256.40│ 150256.40│ 150256.40│
│2024-06-30 │定期报告 │ 150222.15│ 150222.15│ 150222.15│
│2024-06-22 │期权行权 │ 150222.15│ 150222.15│ 150222.15│
│2024-03-31 │期权行权 │ 150098.53│ 150098.53│ 150098.53│
│2024-01-18 │期权行权 │ 149950.19│ 149950.19│ 149950.19│
│2023-12-31 │定期报告 │ 149938.89│ 149938.89│ 149938.89│
│2023-12-29 │期权行权 │ 149938.89│ 149938.89│ 149938.89│
│2023-09-30 │期权行权 │ 149826.27│ 149826.27│ 149826.27│
│2023-06-30 │定期报告,期权行权 │ 149813.85│ 149813.85│ 149813.85│
│2023-06-21 │期权行权 │ 149813.85│ 149813.85│ 149813.85│
│2023-03-31 │期权行权 │ 149766.36│ 149766.36│ 149766.36│
│2022-12-31 │定期报告 │ 148932.00│ 148932.00│ 148932.00│
│2022-06-30 │定期报告 │ 148932.00│ 148932.00│ 148932.00│
│2021-12-31 │定期报告 │ 148932.00│ 148932.00│ 148932.00│
│2021-06-30 │定期报告 │ 148932.00│ 148932.00│ 148932.00│
│2020-12-31 │定期报告 │ 148932.00│ 148932.00│ 148932.00│
│2020-06-30 │定期报告 │ 148932.00│ 148932.00│ 148932.00│
│2019-12-31 │定期报告 │ 148932.00│ 148932.00│ 148932.00│
│2019-06-30 │定期报告 │ 148932.00│ 148932.00│ 148932.00│
│2018-12-31 │定期报告 │ 148932.00│ 148932.00│ 148932.00│
│2018-06-30 │定期报告 │ 148932.00│ 148932.00│ 148932.00│
│2017-12-31 │定期报告 │ 148932.00│ 148932.00│ 148932.00│
│2017-06-30 │定期报告 │ 148932.00│ 148932.00│ 148932.00│
│2016-12-31 │定期报告 │ 148932.00│ 148932.00│ 148932.00│
│2016-06-30 │定期报告 │ 148932.00│ 148932.00│ 148932.00│
│2016-06-27 │转增 │ 148932.00│ 148932.00│ 148932.00│
│2015-12-31 │定期报告 │ 74466.00│ 74466.00│ 74466.00│
│2015-06-30 │定期报告 │ 74466.00│ 74466.00│ 74466.00│
│2014-12-31 │定期报告 │ 74466.00│ 74466.00│ 74466.00│
│2014-06-30 │定期报告 │ 74466.00│ 74466.00│ 74466.00│
└──────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┘
【3.限售解禁】 暂无数据
【4.股票回购】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|