股本结构☆ ◇600562 国睿科技 更新日期:2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股本结构】【2.股本变化】【3.限售解禁】【4.股票回购】
【1.股本结构】
┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│日期/(万股) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│总股本 │ 124185.78│ 124185.78│ 124185.78│ 124185.78│
│A股合计 │ 124185.78│ 124185.78│ 124185.78│ 124185.78│
│B股 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│H股/S股 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他 │ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│流通A股 │ 124185.78│ 124185.78│ 124185.78│ 124185.78│
│限售A股 │ 782.61│ 782.61│ 1565.22│ 1565.22│
│实际流通A股 │ 123403.18│ 123403.18│ 122620.57│ 122620.57│
└───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【2.股本变化】(单位:万股)
┌──────┬────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│变更日期 │变更原因 │ 总股本│ A股合计│ 实际流通A股│
├──────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│2024-06-30 │定期报告 │ 124185.78│ 124185.78│ 123403.18│
│2024-06-19 │限售股份上市 │ 124185.78│ 124185.78│ 123403.18│
│2023-12-31 │定期报告 │ 124185.78│ 124185.78│ 122620.57│
│2023-06-30 │定期报告 │ 124185.78│ 124185.78│ 122620.57│
│2023-06-19 │限售股份上市 │ 124185.78│ 124185.78│ 122620.57│
│2022-12-31 │定期报告 │ 124185.78│ 124185.78│ 66073.84│
│2022-06-30 │定期报告 │ 124185.78│ 124185.78│ 66073.84│
│2021-12-31 │定期报告 │ 124185.78│ 124185.78│ 66073.84│
│2021-06-30 │定期报告 │ 124185.78│ 124185.78│ 66073.84│
│2021-01-25 │限售股份上市 │ 124185.78│ 124185.78│ 66073.84│
│2020-12-31 │定期报告 │ 124185.78│ 124185.78│ 62235.07│
│2020-07-24 │增发新股上市 │ 124185.78│ 124185.78│ 62235.07│
│2020-06-30 │定期报告 │ 120347.01│ 120347.01│ 62235.07│
│2020-06-18 │增发新股上市 │ 120347.01│ 120347.01│ 62235.07│
│2019-12-31 │定期报告 │ 62235.07│ 62235.07│ 62235.07│
│2019-06-30 │定期报告 │ 62235.07│ 62235.07│ 62235.07│
│2019-06-27 │限售股份上市 │ 62235.07│ 62235.07│ 62235.07│
│2018-12-31 │定期报告 │ 62235.07│ 62235.07│ 60152.41│
│2018-07-25 │限售股份上市 │ 62235.07│ 62235.07│ 60152.41│
│2018-06-30 │定期报告 │ 62235.07│ 62235.07│ 42593.97│
│2018-06-28 │转增 │ 62235.07│ 62235.07│ 42593.97│
│2017-12-31 │定期报告 │ 47873.13│ 47873.13│ 32764.59│
│2017-06-30 │定期报告 │ 47873.13│ 47873.13│ 32764.59│
│2016-12-31 │定期报告 │ 47873.13│ 47873.13│ 32764.59│
│2016-07-20 │限售股份上市 │ 47873.13│ 47873.13│ 32764.59│
│2016-06-30 │定期报告 │ 47873.13│ 47873.13│ 30272.15│
│2016-06-27 │增发新股上市 │ 47873.13│ 47873.13│ 30272.15│
│2016-03-17 │送股 │ 46271.08│ 46271.08│ 30272.15│
│2015-12-31 │定期报告 │ 25706.16│ 25706.16│ 16817.86│
│2015-06-30 │定期报告 │ 25706.16│ 25706.16│ 16817.86│
└──────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┘
【3.限售解禁】 暂无数据
【4.股票回购】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|