股本结构☆ ◇600970 中材国际 更新日期:2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股本结构】【2.股本变化】【3.限售解禁】【4.股票回购】
【1.股本结构】
┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│日期/(万股) │ 2024-10-29│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│总股本 │ 264202.18│ 264202.18│ 264202.18│ 264231.74│ 264231.74│
│A股合计 │ 264202.18│ 264202.18│ 264202.18│ 264231.74│ 264231.74│
│B股 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│H股/S股 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│流通A股 │ 264202.18│ 264202.18│ 264202.18│ 264231.74│ 264231.74│
│限售A股 │ 40787.33│ 88435.78│ 88435.78│ 89971.90│ 89971.90│
│实际流通A股 │ 223414.85│ 175766.39│ 175766.39│ 174259.84│ 174259.84│
└───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【2.股本变化】(单位:万股)
┌──────┬────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│变更日期 │变更原因 │ 总股本│ A股合计│ 实际流通A股│
├──────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│2024-10-29 │限售股份上市 │ 264202.18│ 264202.18│ 223414.85│
│2024-06-30 │定期报告 │ 264202.18│ 264202.18│ 175766.39│
│2024-05-07 │股份回购 │ 264202.18│ 264202.18│ 175766.39│
│2024-04-11 │激励股份上市 │ 264231.74│ 264231.74│ 175766.39│
│2023-12-31 │定期报告 │ 264231.74│ 264231.74│ 174259.84│
│2023-06-30 │定期报告 │ 264231.74│ 264231.74│ 174259.84│
│2023-04-10 │增发新股上市,股权激励 │ 264231.74│ 264231.74│ 174259.84│
│2023-02-28 │增发新股上市 │ 263251.02│ 263251.02│ 174259.84│
│2022-12-31 │定期报告 │ 226563.21│ 226563.21│ 174259.84│
│2022-06-30 │定期报告 │ 226563.21│ 226563.21│ 174259.84│
│2022-04-11 │增发新股上市,股权激励 │ 226563.21│ 226563.21│ 174259.84│
│2021-12-31 │定期报告 │ 221908.29│ 221908.29│ 174259.84│
│2021-11-25 │期权行权 │ 221908.29│ 221908.29│ 174259.84│
│2021-10-29 │增发新股上市 │ 221413.15│ 221413.15│ 173764.70│
│2021-06-30 │定期报告 │ 173764.70│ 173764.70│ 173764.70│
│2020-12-31 │定期报告 │ 173764.70│ 173764.70│ 173764.70│
│2020-11-19 │限售股份上市 │ 173764.70│ 173764.70│ 173764.70│
│2020-10-23 │股份回购 │ 173764.70│ 173764.70│ 173705.44│
│2020-06-30 │定期报告 │ 173957.39│ 173957.39│ 173705.44│
│2019-12-31 │定期报告 │ 173957.39│ 173957.39│ 173705.44│
│2019-06-30 │定期报告 │ 173957.39│ 173957.39│ 173705.44│
│2018-12-31 │定期报告 │ 173957.39│ 173957.39│ 173705.44│
│2018-11-20 │限售股份上市 │ 173957.39│ 173957.39│ 173705.44│
│2018-09-27 │股份回购 │ 173957.39│ 173957.39│ 168321.07│
│2018-06-30 │定期报告 │ 175425.79│ 175425.79│ 168321.07│
│2017-12-31 │定期报告 │ 175425.79│ 175425.79│ 168321.07│
│2017-06-30 │定期报告 │ 175425.79│ 175425.79│ 168321.07│
│2016-12-31 │定期报告 │ 175425.79│ 175425.79│ 168321.07│
│2016-12-21 │限售股份上市 │ 175425.79│ 175425.79│ 168321.07│
│2016-06-30 │定期报告 │ 175425.79│ 175425.79│ 163994.59│
└──────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┘
【3.限售解禁】
┌──┬─────────────┬─────────────┬─────┬──────┬───┐
│序号│股东名称 │解禁原因 │解禁日期 │解禁数量(万)│状态 │
├──┼─────────────┼─────────────┼─────┼──────┼───┤
│1 │核心管理、业务及技术骨干(│股权激励 │2025-04-10│ 314.33│预估 │
│ │69人) │ │ │ │ │
│2 │朱兵 │股权激励 │2025-04-10│ 9.31│预估 │
│3 │核心管理、业务及技术骨干(│股权激励 │2025-04-11│ 1472.31│预估 │
│ │187人) │ │ │ │ │
│4 │刘燕 │股权激励 │2025-04-11│ 12.07│预估 │
│5 │印志松 │股权激励 │2025-04-11│ 10.36│预估 │
│6 │何小龙 │股权激励 │2025-04-11│ 10.27│预估 │
│7 │郭正勇 │股权激励 │2025-04-11│ 8.17│预估 │
│8 │汪源 │股权激励 │2025-04-11│ 8.16│预估 │
│9 │隋同波 │股权激励 │2025-04-11│ 8.11│预估 │
│10 │范丽婷 │股权激励 │2025-04-11│ 6.67│预估 │
│11 │中国建材总院 │非公开发行限售 │2026-03-02│ 36687.81│预估 │
│12 │核心管理、业务及技术骨干(│股权激励 │2026-04-10│ 314.33│预估 │
│ │69人) │ │ │ │ │
│13 │朱兵 │股权激励 │2026-04-10│ 9.31│预估 │
│14 │核心管理、业务及技术骨干(│股权激励 │2026-04-13│ 1516.92│预估 │
│ │187人) │ │ │ │ │
│15 │刘燕 │股权激励 │2026-04-13│ 12.43│预估 │
│16 │印志松 │股权激励 │2026-04-13│ 10.68│预估 │
│17 │何小龙 │股权激励 │2026-04-13│ 10.58│预估 │
│18 │郭正勇 │股权激励 │2026-04-13│ 8.42│预估 │
│19 │汪源 │股权激励 │2026-04-13│ 8.41│预估 │
│20 │隋同波 │股权激励 │2026-04-13│ 8.36│预估 │
│21 │范丽婷 │股权激励 │2026-04-13│ 6.87│预估 │
│22 │核心管理、业务及技术骨干(│股权激励 │2027-04-12│ 323.86│预估 │
│ │69人) │ │ │ │ │
│23 │朱兵 │股权激励 │2027-04-12│ 9.59│预估 │
└──┴─────────────┴─────────────┴─────┴──────┴───┘
【4.股票回购】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|