股本结构☆ ◇601011 宝泰隆 更新日期:2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股本结构】【2.股本变化】【3.限售解禁】【4.股票回购】
【1.股本结构】
┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│日期/(万股) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│总股本 │ 191566.45│ 191566.45│ 191566.45│ 191566.45│
│A股合计 │ 191566.45│ 191566.45│ 191566.45│ 191566.45│
│B股 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│H股/S股 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他 │ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│流通A股 │ 191566.45│ 191566.45│ 191566.45│ 191566.45│
│限售A股 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│实际流通A股 │ 191566.45│ 191566.45│ 191566.45│ 191566.45│
└───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【2.股本变化】(单位:万股)
┌──────┬────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│变更日期 │变更原因 │ 总股本│ A股合计│ 实际流通A股│
├──────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│2024-06-30 │定期报告 │ 191566.45│ 191566.45│ 191566.45│
│2023-12-31 │定期报告 │ 191566.45│ 191566.45│ 191566.45│
│2023-06-30 │定期报告 │ 191566.45│ 191566.45│ 191566.45│
│2022-12-31 │定期报告 │ 191566.45│ 191566.45│ 191566.45│
│2022-09-09 │限售股份上市 │ 191566.45│ 191566.45│ 191566.45│
│2022-06-30 │定期报告 │ 191566.45│ 191566.45│ 160480.74│
│2022-03-08 │增发新股上市 │ 191566.45│ 191566.45│ 160480.74│
│2021-12-31 │定期报告 │ 160480.74│ 160480.74│ 160480.74│
│2021-06-30 │定期报告 │ 160480.74│ 160480.74│ 160480.74│
│2020-12-31 │定期报告 │ 160480.74│ 160480.74│ 160480.74│
│2020-06-30 │定期报告 │ 160480.74│ 160480.74│ 160480.74│
│2020-06-29 │股份回购 │ 160480.74│ 160480.74│ 160480.74│
│2020-04-27 │其他 │ 161039.46│ 161039.46│ 160480.74│
│2020-01-14 │股份回购 │ 161039.46│ 161039.46│ 160480.74│
│2019-12-31 │定期报告 │ 161093.46│ 161093.46│ 160480.74│
│2019-11-22 │激励股份上市 │ 161093.46│ 161093.46│ 160480.74│
│2019-10-11 │股份回购 │ 161093.46│ 161093.46│ 159922.02│
│2019-06-30 │定期报告 │ 161097.96│ 161097.96│ 159922.02│
│2018-12-31 │定期报告 │ 161097.96│ 161097.96│ 159922.02│
│2018-11-09 │激励股份上市 │ 161097.96│ 161097.96│ 159922.02│
│2018-10-19 │股份回购 │ 161097.96│ 161097.96│ 159138.06│
│2018-09-07 │限售股份上市 │ 161115.06│ 161115.06│ 159138.06│
│2018-06-30 │定期报告 │ 161115.06│ 161115.06│ 136750.00│
│2018-02-06 │限售股份上市 │ 161115.06│ 161115.06│ 136750.00│
│2017-12-31 │定期报告 │ 161115.06│ 161115.06│ 130874.56│
│2017-11-09 │增发新股上市,股权激励 │ 161115.06│ 161115.06│ 130874.56│
│2017-09-07 │增发新股上市 │ 159138.06│ 159138.06│ 130874.56│
│2017-06-30 │定期报告 │ 136750.00│ 136750.00│ 130874.56│
│2016-12-31 │定期报告 │ 136750.00│ 136750.00│ 130874.56│
│2016-06-30 │定期报告 │ 136750.00│ 136750.00│ 130874.56│
└──────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┘
【3.限售解禁】 暂无数据
【4.股票回购】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|