股东研究☆ ◇600371 万向德农 更新日期:2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.控股股东与实际控股人】【2.股东增减持计划】【3.重要股东持股变动】【4.股东变化】
【5.股东人数变化】【6.同大股东个股】【7.基金持股】
【1.控股股东与实际控股人】 截止日期:2026-04-03
┌─────┬────────────────────────────────┐
│控股股东 │万向三农集团有限公司(50.00%) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│实际控制人│鲁伟鼎 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│控股关系 │鲁伟鼎→鲁冠球三农扶志基金→100%万向三农集团有限公司→50%万向德 │
│ │农股份有限公司 │
└─────┴────────────────────────────────┘
【2.股东增减持计划】
最新公告日期:2026-04-21,变动方向:拟增持,进度:完成
┌───────────────┬─────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│股东名称 │股东身份 │拟变动数量上限│拟变动上限占总│拟变动资金下限│拟变动资金上限│
│ │ │ (股)│ 股本比(%)│ (元)│ (元)│
├───────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│万向三农集团有限公司 │控股股东 │ 5851560│ 2.0000│ 2500.00万│ 5000.00万│
├───────────────┴─────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│说明:首次公告披露日:2025-05-14,起始变动日期:2025-05-14,截止变动日期:2026-05-13; │
│ 变动目的:基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期价值的认可,增强投资者对公司的投资信心,提升公司价│
│值,切实维护广大投资者利益。; │
│ 变动股份来源:; │
│ 交易方式:拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份; │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
【3.重要股东持股变动】
┌───────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┐
│变动期间 │变动人 │变动股数(万)│ 均价│剩余股数(万)│变动途径 │
├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│2026.04.04-2026.04.20 │万向三农集团有限公司 │ 219.44│ ---│ 14848.33│二级市场买卖 │
│2026.03.31-2026.04.03 │万向三农集团有限公司 │ 292.58│ ---│ 14628.89│二级市场买卖 │
│2026.03.30 │万向三农集团有限公司 │ 71.30│ ---│ 14336.31│二级市场买卖 │
└───────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┘
【4.股东变化】
●十大股东 截止日期:2026-04-20
主要股东持股变动
股东名称 股份性质 持股数(万) 占总股本比% 增减情况(万) 一致行动人关系组
─────────────────────────────────────────────────
万向三农集团有限公司 流通A股 14848.33 50.75 408.58 ---
─────────────────────────────────────────────────
●十大股东 截止日期:2026-03-31
前十大股东累计持有:1.57亿股,累计占总股本比:53.70%,较上期变化:197.84万股↑
股东名称 股份性质 持股数(万) 占总股本比% 增减情况(万) 一致行动人关系组
─────────────────────────────────────────────────
万向三农集团有限公司 流通A股 14439.75 49.35 174.74 ---
高盛国际-自有资金 流通A股 196.63 0.67 74.58 ---
J. P. Morgan Securities PLC-自 流通A股 185.30 0.63 新进 ---
有资金
陈铭 流通A股 184.00 0.63 -10.00 ---
中国农业银行股份有限公司-工银 流通A股 160.01 0.55 -10.06 ---
瑞信农业产业股票型证券投资基金
UBS AG 流通A股 130.99 0.45 新进 ---
广发证券股份有限公司-鹏华国证 流通A股 128.53 0.44 新进 ---
粮食产业交易型开放式指数证券投
资基金
中国工商银行股份有限公司-中信 流通A股 97.99 0.33 新进 ---
保诚多策略灵活配置混合型证券投
资基金(LOF)
陈颖 流通A股 97.85 0.33 新进 ---
周顺东 流通A股 93.00 0.32 新进 ---
─────────────────────────────────────────────────
较上个报告期退出前十大股东
─────────────────────────────────────────────────
广东秋千私募基金管理有限公司- 流通A股 200.00 0.68 退出
秋千7号私募证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-诺安 流通A股 155.51 0.53 退出
多策略混合型证券投资基金
钟小青 流通A股 108.73 0.37 退出
王毓 流通A股 107.83 0.37 退出
李吉祥 流通A股 101.00 0.35 退出
李莉 流通A股 92.00 0.31 退出
─────────────────────────────────────────────────
●十大流通股东 截止日期:2026-03-31
前十大流通股东累计持有:1.57亿股,累计占流通股比:53.71%,较上期变化:197.84万股↑
股东名称 股东类别 持股数(万) 占流通股比% 增减情况(万)
────────────────────────────────────────
万向三农集团有限公司 其他机构 14439.75 49.35 A股 174.74
高盛国际-自有资金 QFII 196.63 0.67 A股 74.58
J. P. Morgan Securities PLC-自 QFII 185.30 0.63 A股 新进
有资金
陈铭 自然人 184.00 0.63 A股 -10.00
中国农业银行股份有限公司-工银 证券投资基金 160.01 0.55 A股 -10.06
瑞信农业产业股票型证券投资基金
UBS AG QFII 130.99 0.45 A股 新进
广发证券股份有限公司-鹏华国证 证券投资基金 128.53 0.44 A股 新进
粮食产业交易型开放式指数证券投
资基金
中国工商银行股份有限公司-中信 证券投资基金 97.99 0.33 A股 新进
保诚多策略灵活配置混合型证券投
资基金(LOF)
陈颖 自然人 97.85 0.33 A股 新进
周顺东 自然人 93.00 0.32 A股 新进
────────────────────────────────────────
较上个报告期退出前十大流通股东
────────────────────────────────────────
广东秋千私募基金管理有限公司- 证券投资基金 200.00 0.68 A股 退出
秋千7号私募证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-诺安 证券投资基金 155.51 0.53 A股 退出
多策略混合型证券投资基金
钟小青 自然人 108.73 0.37 A股 退出
王毓 自然人 107.83 0.37 A股 退出
李吉祥 自然人 101.00 0.35 A股 退出
李莉 自然人 92.00 0.31 A股 退出
────────────────────────────────────────
●十大股东 截止日期:2025-12-31
前十大股东累计持有:1.55亿股,累计占总股本比:53.03%,较上期变化:217.77万股↑
股东名称 股份性质 持股数(万) 占总股本比% 增减情况(万) 一致行动人关系组
─────────────────────────────────────────────────
万向三农集团有限公司 流通A股 14265.01 48.76 未变 ---
广东秋千私募基金管理有限公司- 流通A股 200.00 0.68 新进 ---
秋千7号私募证券投资基金
陈铭 流通A股 194.00 0.66 10.00 ---
中国农业银行股份有限公司-工银 流通A股 170.07 0.58 -19.93 ---
瑞信农业产业股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-诺安 流通A股 155.51 0.53 新进 ---
多策略混合型证券投资基金
高盛国际-自有资金 流通A股 122.05 0.42 新进 ---
钟小青 流通A股 108.73 0.37 9.74 ---
王毓 流通A股 107.83 0.37 1.66 ---
李吉祥 流通A股 101.00 0.35 新进 ---
李莉 流通A股 92.00 0.31 -10.00 ---
─────────────────────────────────────────────────
较上个报告期退出前十大股东
─────────────────────────────────────────────────
吴晓东 流通A股 119.91 0.41 退出
周顺东 流通A股 83.99 0.29 退出
李夏思 流通A股 80.00 0.27 退出
赵雅琴 流通A股 68.36 0.23 退出
─────────────────────────────────────────────────
●十大流通股东 截止日期:2025-12-31
前十大流通股东累计持有:1.55亿股,累计占流通股比:53.03%,较上期变化:217.77万股↑
股东名称 股东类别 持股数(万) 占流通股比% 增减情况(万)
────────────────────────────────────────
万向三农集团有限公司 其他机构 14265.01 48.76 A股 未变
广东秋千私募基金管理有限公司- 证券投资基金 200.00 0.68 A股 新进
秋千7号私募证券投资基金
陈铭 自然人 194.00 0.66 A股 10.00
中国农业银行股份有限公司-工银 证券投资基金 170.07 0.58 A股 -19.93
瑞信农业产业股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-诺安 证券投资基金 155.51 0.53 A股 新进
多策略混合型证券投资基金
高盛国际-自有资金 QFII 122.05 0.42 A股 新进
钟小青 自然人 108.73 0.37 A股 9.74
王毓 自然人 107.83 0.37 A股 1.66
李吉祥 自然人 101.00 0.35 A股 新进
李莉 自然人 92.00 0.31 A股 -10.00
────────────────────────────────────────
较上个报告期退出前十大流通股东
────────────────────────────────────────
吴晓东 自然人 119.91 0.41 A股 退出
周顺东 自然人 83.99 0.29 A股 退出
李夏思 自然人 80.00 0.27 A股 退出
赵雅琴 自然人 68.36 0.23 A股 退出
────────────────────────────────────────
●十大股东 截止日期:2025-09-30
前十大股东累计持有:1.53亿股,累计占总股本比:52.29%,较上期变化:-123.31万股↓
股东名称 股份性质 持股数(万) 占总股本比% 增减情况(万) 一致行动人关系组
─────────────────────────────────────────────────
万向三农集团有限公司 流通A股 14265.01 48.76 未变 ---
中国农业银行股份有限公司-工银 流通A股 190.00 0.65 未变 ---
瑞信农业产业股票型证券投资基金
陈铭 流通A股 184.00 0.63 未变 ---
吴晓东 流通A股 119.91 0.41 5.80 ---
王毓 流通A股 106.17 0.36 -1.63 ---
李莉 流通A股 102.00 0.35 2.00 ---
钟小青 流通A股 98.99 0.34 29.00 ---
周顺东 流通A股 83.99 0.29 新进 ---
李夏思 流通A股 80.00 0.27 新进 ---
赵雅琴 流通A股 68.36 0.23 0.65 ---
─────────────────────────────────────────────────
较上个报告期退出前十大股东
─────────────────────────────────────────────────
谭冬华 流通A股 195.16 0.67 退出
中国建设银行股份有限公司-嘉实 流通A股 127.96 0.44 退出
农业产业股票型证券投资基金
─────────────────────────────────────────────────
●十大流通股东 截止日期:2025-09-30
前十大流通股东累计持有:1.53亿股,累计占流通股比:52.29%,较上期变化:-123.31万股↓
股东名称 股东类别 持股数(万) 占流通股比% 增减情况(万)
────────────────────────────────────────
万向三农集团有限公司 其他机构 14265.01 48.76 A股 未变
中国农业银行股份有限公司-工银 证券投资基金 190.00 0.65 A股 未变
瑞信农业产业股票型证券投资基金
陈铭 自然人 184.00 0.63 A股 未变
吴晓东 自然人 119.91 0.41 A股 5.80
王毓 自然人 106.17 0.36 A股 -1.63
李莉 自然人 102.00 0.35 A股 2.00
钟小青 自然人 98.99 0.34 A股 29.00
周顺东 自然人 83.99 0.29 A股 新进
李夏思 自然人 80.00 0.27 A股 新进
赵雅琴 自然人 68.36 0.23 A股 0.65
────────────────────────────────────────
较上个报告期退出前十大流通股东
────────────────────────────────────────
谭冬华 自然人 195.16 0.67 A股 退出
中国建设银行股份有限公司-嘉实 证券投资基金 127.96 0.44 A股 退出
农业产业股票型证券投资基金
────────────────────────────────────────
【5.股东人数变化】
注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少,则代表筹码越集中,股价越有可能上涨。
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬────┐
│截止日期 │股东人数(户)│变动户数(户)│ 变动比率(%)│人均流通股(股)│ 较上期变化(%)│股价(元)│
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼────┤
│2026-03-31│ 31894│ 1461│ 4.80│ 9173.45│ -4.58│ 8.53│
│2025-12-31│ 30433│ -1747│ -5.43│ 9613.84│ 5.74│ 8.72│
│2025-09-30│ 32180│ -5337│ -14.23│ 9091.92│ 16.58│ 8.91│
│2025-06-30│ 37517│ 3449│ 10.12│ 7798.54│ -9.19│ 9.17│
│2025-03-31│ 34068│ -1680│ -4.70│ 8588.06│ 4.93│ 8.38│
│2024-12-31│ 35748│ 1461│ 4.26│ 8184.46│ -4.09│ 8.63│
│2024-09-30│ 34287│ -937│ -2.66│ 8533.21│ 2.73│ 8.01│
│2024-06-30│ 35224│ -715│ -1.99│ 8306.21│ 2.03│ 6.92│
│2024-03-31│ 35939│ -581│ -1.59│ 8140.96│ 1.62│ 8.51│
│2023-12-31│ 36520│ -1401│ -3.69│ 8011.45│ 3.84│ 10.73│
│2023-09-30│ 37921│ -589│ -1.53│ 7715.46│ 1.55│ 11.08│
│2023-06-30│ 38510│ -2058│ -5.07│ 7597.46│ 5.34│ 11.56│
│2023-03-31│ 40568│ -1353│ -3.23│ 7212.04│ 3.34│ 12.51│
│2022-12-31│ 41921│ 603│ 1.46│ 6979.27│ -1.44│ 14.16│
│2022-09-30│ 41318│ -2004│ -4.63│ 7081.13│ 4.85│ 11.36│
│2022-06-30│ 43322│ 2785│ 6.87│ 6753.57│ -6.43│ 13.35│
│2022-03-31│ 40537│ -5863│ -12.64│ 7217.55│ 14.46│ 14.24│
│2021-12-31│ 46400│ 5301│ 12.90│ 6305.56│ -11.42│ 13.42│
│2021-09-30│ 41099│ -4712│ -10.29│ 7118.86│ 11.47│ 10.60│
│2021-06-30│ 45811│ -4364│ -8.70│ 6386.63│ 9.53│ 10.84│
│2021-03-31│ 50175│ -6075│ -10.80│ 5831.15│ 12.11│ 11.81│
│2020-12-31│ 56250│ 1185│ 2.15│ 5201.39│ -2.11│ 15.94│
│2020-09-30│ 55065│ 16739│ 43.68│ 5313.32│ -9.52│ 14.76│
│2020-06-30│ 38326│ 624│ 1.66│ 5872.25│ -1.63│ 14.28│
│2020-03-31│ 37702│ 1039│ 2.83│ 5969.44│ -2.76│ 14.10│
│2019-12-31│ 36663│ -393│ -1.06│ 6138.61│ 1.07│ 12.20│
│2019-09-30│ 37056│ 1577│ 4.44│ 6073.51│ -4.26│ 11.51│
│2019-06-30│ 35479│ 15077│ 73.90│ 6343.47│ -42.50│ 11.34│
│2019-03-31│ 20402│ -255│ -1.23│ 11031.27│ 1.25│ 8.01│
│2018-12-31│ 20657│ -928│ -4.30│ 10895.10│ 4.49│ 6.25│
│2018-09-30│ 21585│ -1846│ -7.88│ 10426.69│ 8.55│ 6.86│
│2018-06-30│ 23431│ -989│ -4.05│ 9605.22│ 4.22│ 8.32│
│2018-03-31│ 24420│ 4256│ 21.11│ 9216.22│ -17.43│ 10.86│
│2017-12-31│ 20164│ -621│ -2.99│ 11161.48│ 3.08│ 10.70│
│2017-09-30│ 20785│ 1667│ 8.72│ 10828.00│ -8.02│ 12.50│
│2017-06-30│ 19118│ -127│ -0.66│ 11772.15│ 0.66│ 11.98│
│2017-03-31│ 19245│ -290│ -1.48│ 11694.47│ 1.51│ 14.90│
│2016-12-31│ 19535│ 1153│ 6.27│ 11520.86│ -5.90│ 16.33│
│2016-09-30│ 18382│ -2001│ -9.82│ 12243.50│ 10.89│ 16.33│
│2016-06-30│ 20383│ 2787│ 15.84│ 11041.55│ -13.67│ 16.20│
│2016-03-31│ 17596│ -1689│ -8.76│ 12790.41│ 9.60│ 18.76│
│2016-02-29│ 19285│ -1508│ -7.25│ 11670.21│ 7.82│ 15.37│
│2015-12-31│ 20793│ -3334│ -13.82│ 10823.83│ 16.03│ 22.50│
│2015-09-30│ 24127│ 4917│ 25.60│ 9328.14│ -12.42│ 12.16│
│2015-06-30│ 19210│ -187│ -0.96│ 10650.70│ 0.97│ 27.05│
│2015-03-31│ 19397│ -7079│ -26.74│ 10548.02│ 36.50│ 15.16│
│2014-12-31│ 26476│ -1882│ -6.64│ 7727.75│ 7.11│ 11.69│
│2014-09-30│ 28358│ -2774│ -8.91│ 7214.90│ 9.78│ 14.13│
│2014-06-30│ 31132│ 13383│ 75.40│ 6572.02│ -42.99│ 10.38│
│2014-03-31│ 17749│ -9127│ -33.96│ 11527.41│ 51.42│ 13.09│
│2013-12-31│ 26876│ 2701│ 11.17│ 7612.74│ -10.05│ 9.15│
│2013-09-30│ 24175│ 1262│ 5.51│ 8463.29│ 13.74│ 9.54│
│2013-06-30│ 22913│ -1035│ -4.32│ 7441.19│ 4.52│ 10.26│
│2013-03-31│ 23948│ 912│ 3.96│ 7119.59│ -3.81│ 13.21│
│2012-12-31│ 23036│ -174│ -0.75│ 7401.46│ 0.76│ 14.25│
│2012-09-30│ 23210│ -86│ -0.37│ 7345.97│ 0.37│ 13.37│
│2012-06-30│ 23296│ -1719│ -6.87│ 7318.85│ 7.38│ 13.98│
│2012-03-31│ 25015│ -947│ -3.65│ 6815.91│ 3.79│ 15.93│
│2012-02-29│ 25962│ 6654│ 34.46│ 6567.29│ -25.63│ 21.40│
│2011-12-31│ 19308│ -180│ -0.92│ 8830.54│ 0.93│ 18.43│
│2011-09-30│ 19488│ -2262│ -10.40│ 8748.97│ 11.61│ 11.73│
│2011-06-30│ 21750│ -1637│ -7.00│ 7839.08│ 7.53│ 12.48│
│2011-03-31│ 23387│ -290│ -1.22│ 7290.38│ 1.24│ 13.36│
│2010-12-31│ 23677│ 3479│ 17.22│ 7201.08│ -14.69│ 14.51│
│2010-09-30│ 20198│ -1253│ -5.84│ 8441.43│ 6.20│ 13.38│
│2010-06-30│ 21451│ -1705│ -7.36│ 7948.35│ 18.74│ 9.02│
│2010-03-31│ 23156│ 2655│ 12.95│ 6693.73│ -11.47│ 14.08│
│2009-12-31│ 20501│ -1051│ -4.88│ 7560.61│ 78.79│ 12.93│
│2009-09-30│ 21552│ -1658│ -7.14│ 4228.84│ 7.69│ 10.22│
│2009-06-30│ 23210│ -1805│ -7.22│ 3926.76│ 17.79│ 11.69│
│2009-03-31│ 25015│ -140│ -0.56│ 3333.60│ 0.56│ 11.93│
│2008-12-31│ 25155│ 2202│ 9.59│ 3315.05│ -8.75│ 9.23│
│2008-09-30│ 22953│ 412│ 1.83│ 3633.08│ -0.25│ 9.14│
│2008-06-30│ 22541│ 946│ 4.38│ 3642.18│ -4.20│ 10.72│
│2008-03-31│ 21595│ 5377│ 33.15│ 3801.73│ -24.90│ 14.65│
│2007-12-31│ 16218│ -153│ -0.93│ 5062.17│ 0.94│ 13.98│
│2007-09-30│ 16371│ 5935│ 56.87│ 5014.86│ -5.73│ 13.04│
│2007-06-30│ 10436│ -408│ -3.76│ 5319.91│ 3.91│ 12.97│
│2007-03-31│ 10844│ 3079│ 39.65│ 5119.75│ -28.39│ 12.75│
│2006-12-31│ 7765│ -2379│ -23.45│ 7149.85│ 12.84│ 10.14│
│2006-09-30│ 10144│ -995│ -8.93│ 6336.09│ 13.84│ 7.53│
│2006-06-30│ 11139│ -7470│ -40.14│ 5566.03│ 67.06│ 8.05│
│2006-03-31│ 18609│ -2452│ -11.64│ 3331.72│ 13.18│ 3.78│
│2005-12-31│ 21061│ 51│ 0.24│ 2943.83│ -0.24│ 3.35│
│2005-09-30│ 21010│ 324│ 1.57│ 2950.98│ -1.54│ 3.90│
│2005-06-30│ 20686│ -1117│ -5.12│ 2997.20│ 5.40│ 3.54│
│2005-03-31│ 21803│ -185│ -0.84│ 2843.65│ 0.85│ 4.34│
│2004-12-31│ 21988│ 125│ 0.57│ 2819.72│ -0.57│ 4.24│
│2004-09-30│ 21863│ -173│ -0.79│ 2835.84│ 0.79│ 5.22│
│2004-06-30│ 22036│ 943│ 4.47│ 2813.58│ -4.28│ 5.10│
│2004-03-31│ 21093│ 3970│ 23.19│ 2939.36│ -18.82│ 7.78│
│2003-12-31│ 17123│ 1629│ 10.51│ 3620.86│ -9.51│ 5.52│
│2003-09-30│ 15494│ -51│ -0.33│ 4001.55│ 0.33│ 6.95│
│2003-06-30│ 15545│ 5771│ 59.04│ 3988.42│ -2.54│ 7.74│
│2003-03-31│ 9774│ 1830│ 23.04│ 4092.49│ -18.72│ 15.73│
│2002-12-31│ 7944│ -3968│ -33.31│ 5035.25│ 49.95│ 16.57│
│2002-09-30│ 11912│ ---│ ---│ 3357.96│ ---│ 16.65│
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴────┘
【6.同大股东个股】截止日期:2026-03-31
万向三农集团有限公司(共2家)
排名 证券代码 证券简称 持股数(股) 占比(%) 增减情况 归母净利润(元) 扣非净利润(元)
─────────────────────────────────────────────────
1 000848 承德露露 4.38亿 42.93 不变 2.48亿 2.47亿
2 600371 万向德农 1.44亿 49.35 103.44万 104.52万 74.48万
─────────────────────────────────────────────────
高盛国际-自有资金(共368家)
排名 证券代码 证券简称 持股数(股) 占比(%) 增减情况 归母净利润(元) 扣非净利润(元)
─────────────────────────────────────────────────
1 300058 蓝色光标 1982.51万 0.55 新进 1.26亿 1.17亿
2 600537 *ST亿晶 1839.39万 1.55 新进 -6548.23万 -6535.81万
3 002631 德尔未来 1494.33万 1.87 -89.26万 -1404.51万 -2162.82万
4 000426 兴业银锡 1249.97万 0.70 新进 13.38亿 8.91亿
5 002795 永和智控 1244.71万 2.82 462.12万 6801.19万 -838.07万
6 300159 新研股份 1146.57万 0.63 新进 5082.20万 -2456.95万
7 002495 佳隆股份 994.52万 1.06 新进 245.26万 218.87万
8 600667 太极实业 958.87万 0.46 新进 1.29亿 1.25亿
9 600800 渤海化学 849.25万 0.77 新进 -1.43亿 -1.43亿
10 301526 国际复材 813.49万 0.22 新进 2.70亿 2.11亿
11 603501 豪威集团 812.45万 0.64 -164.70万 5.03亿 6.16亿
12 002174 游族网络 802.91万 0.82 新进 1.04亿 4634.35万
13 002210 飞马国际 784.00万 0.29 新进 1160.30万 1146.02万
14 600798 宁波海运 780.79万 0.65 新进 -827.84万 -1373.38万
15 002168 ST惠程 774.77万 0.99 201.11万 -479.46万 -544.54万
16 000517 荣安地产 772.81万 0.24 新进 -2845.29万 -2999.98万
17 002176 江特电机 760.90万 0.45 新进 -1.80亿 -1127.74万
18 600187 *ST国中 728.60万 0.45 新进 1751.17万 -258.56万
19 603818 曲美家居 681.39万 0.99 新进 124.01万 -2820.51万
20 603601 再升科技 663.74万 0.58 新进 1430.68万 921.32万
21 002211 ST宏达 637.49万 1.47 400.45万 191.76万 221.01万
22 300078 思创智联 637.41万 0.57 新进 -908.81万 -1041.76万
23 600202 哈空调 632.55万 1.65 360.50万 -3054.12万 -3030.68万
24 002084 海鸥住工 631.51万 0.98 390.95万 -2250.94万 -2157.83万
25 600330 天通股份 630.18万 0.51 -71.67万 -4184.47万 -5126.73万
26 603730 岱美股份 629.03万 0.29 新进 1.86亿 1.82亿
27 600664 哈药股份 624.05万 0.25 新进 1.61亿 1.53亿
28 002355 兴民智通 610.44万 0.91 新进 -1.67亿 -4482.74万
29 002712 思美传媒 609.00万 1.12 新进 326.34万 172.18万
160 600371 万向德农 196.63万 0.67 74.58万 104.52万 74.48万
─────────────────────────────────────────────────
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金(共365家)
排名 证券代码 证券简称 持股数(股) 占比(%) 增减情况 归母净利润(元) 扣非净利润(元)
─────────────────────────────────────────────────
1 600666 奥瑞德 2269.58万 0.82 新进 -969.39万 -1074.30万
2 600537 *ST亿晶 1160.14万 0.98 新进 -6548.23万 -6535.81万
3 000592 平潭发展 990.67万 0.51 新进 -180.81万 -11.59万
4 600503 华丽家族 957.36万 0.60 -93.38万 -516.29万 -633.01万
5 000826 *ST启环 874.26万 0.61 新进 -1.81亿 -1.21亿
6 603601 再升科技 851.95万 0.75 新进 1430.68万 921.32万
7 600159 大龙地产 803.33万 0.97 新进 -1572.70万 -1435.64万
8 600800 渤海化学 767.83万 0.69 新进 -1.43亿 -1.43亿
9 002133 广宇集团 747.24万 0.97 新进 -416.30万 -668.60万
10 000838 *ST发展 706.52万 0.64 新进 -1441.19万 -1619.93万
11 002596 海南瑞泽 676.61万 0.59 新进 -322.53万 -966.51万
12 002247 聚力文化 675.23万 1.05 新进 85.76万 -130.38万
13 600726 华电能源 672.53万 0.09 新进 6.02亿 5.68亿
14 002575 群兴玩具 640.39万 1.04 新进 -89.04万 -133.75万
15 000720 新能泰山 626.75万 0.50 新进 -2226.93万 -2236.29万
16 600110 诺德股份 625.87万 0.36 新进 4008.97万 2173.03万
17 002361 神剑股份 617.76万 0.65 新进 -526.79万 -1092.33万
18 000546 金圆股份 609.29万 0.78 新进 -5812.29万 -6172.65万
19 600227 赤天化 589.86万 0.35 新进 -2846.64万 -2941.65万
20 600303 曙光股份 562.92万 0.82 新进 -6023.34万 -6078.05万
21 600310 广西能源 531.59万 0.36 新进 -3442.81万 -4833.57万
22 600844 金煤科技 525.75万 0.52 新进 -1133.48万 -1145.32万
23 300085 银之杰 517.83万 0.73 新进 -2159.33万 -2320.16万
24 000545 金浦钛业 498.79万 0.51 新进 -2840.83万 -2938.29万
25 600448 华纺股份 487.48万 0.77 新进 -2815.56万 -3141.43万
26 600354 敦煌种业 465.59万 0.88 97.19万 4724.98万 4622.08万
27 002193 ST如意 461.75万 1.76 新进 -3039.36万 -2957.04万
28 300086 康芝药业 460.04万 1.01 205.61万 -1174.97万 -1189.55万
29 300211 *ST亿通 458.27万 1.51 38.09万 -1185.44万 -1242.60万
139 600371 万向德农 185.30万 0.63 新进 104.52万 74.48万
─────────────────────────────────────────────────
UBS AG(共530家)
排名 证券代码 证券简称 持股数(股) 占比(%) 增减情况 归母净利润(元) 扣非净利润(元)
─────────────────────────────────────────────────
1 300058 蓝色光标 4406.04万 1.23 新进 1.26亿 1.17亿
2 600711 盛屯矿业 4318.69万 1.40 新进 10.20亿 10.87亿
3 000426 兴业银锡 2992.99万 1.69 新进 13.38亿 8.91亿
4 600522 中天科技 2989.13万 0.88 -143.90万 9.19亿 8.25亿
5 600666 奥瑞德 2863.92万 1.04 新进 -969.39万 -1074.30万
6 000807 云铝股份 2536.04万 0.73 新进 36.00亿 35.53亿
7 300166 东方国信 1747.05万 1.53 616.17万 -2702.41万 -3303.99万
8 603268 松发股份 1575.85万 1.62 -49.80万 10.93亿 10.92亿
9 600537 *ST亿晶 1448.12万 1.22 890.90万 -6548.23万 -6535.81万
10 002131 利欧股份 1114.39万 0.16 新进 3126.23万 -3630.61万
11 002575 群兴玩具 1061.17万 1.72 新进 -89.04万 -133.75万
12 000636 风华高科 1048.55万 0.91 新进 8855.91万 8806.11万
13 002470 金正大 1016.89万 0.31 新进 1144.12万 445.52万
14 300185 通裕重工 1008.19万 0.25 新进 4129.17万 4170.00万
15 600575 淮河能源 1007.75万 0.14 新进 3.24亿 3.52亿
16 000815 美利云 954.11万 1.37 新进 2219.84万 1665.74万
17 000657 中钨高新 950.08万 0.42 新进 9.21亿 9.15亿
18 600159 大龙地产 947.81万 1.14 478.00万 -1572.70万 -1435.64万
19 002596 海南瑞泽 888.69万 0.77 407.83万 -322.53万 -966.51万
20 600845 宝信软件 858.71万 0.30 -92.36万 3.81亿 3.77亿
21 000838 *ST发展 841.16万 0.76 新进 -1441.19万 -1619.93万
22 002663 普邦股份 804.08万 0.47 新进 -595.66万 -1233.90万
23 000533 顺钠股份 780.67万 1.13 584.50万 1691.40万 1264.66万
24 000826 *ST启环 778.29万 0.55 新进 -1.81亿 -1.21亿
25 601789 宁波建工 759.08万 0.50 新进 1.85亿 4001.75万
26 603601 再升科技 750.95万 0.66 327.68万 1430.68万 921.32万
27 000428 华天酒店 729.49万 0.72 新进 -6248.70万 -6694.12万
28 002400 省广集团 713.96万 0.41 新进 1530.84万 2251.94万
29 002285 世联行 706.20万 0.35 新进 -403.82万 -1420.82万
304 600371 万向德农 130.99万 0.45 新进 104.52万 74.48万
─────────────────────────────────────────────────
广发证券股份有限公司-鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金(共12家)
排名 证券代码 证券简称 持股数(股) 占比(%) 增减情况 归母净利润(元) 扣非净利润(元)
─────────────────────────────────────────────────
1 002385 大北农 2835.04万 0.66 新进 -1.75亿 -1.72亿
2 600108 亚盛集团 1200.13万 0.62 新进 2103.90万 2010.61万
3 000998 隆平高科 931.30万 0.63 新进 -1.31亿 -1.43亿
4 300189 神农种业 719.94万 0.70 新进 -649.77万 -444.18万
5 600313 农发种业 558.65万 0.48 新进 1897.26万 549.71万
6 600598 北大荒 546.36万 0.31 新进 5.81亿 5.51亿
7 300087 ST荃银 543.04万 0.57 新进 1138.51万 -403.41万
8 300511 雪榕生物 467.93万 0.73 新进 1.73亿 1.71亿
9 000713 国投丰乐 372.40万 0.47 新进 -1675.28万 -2019.22万
10 600354 敦煌种业 323.24万 0.61 新进 4724.98万 4622.08万
11 002772 众兴菌业 213.26万 0.57 新进 1.63亿 1.62亿
12 600371 万向德农 128.53万 0.44 新进 104.52万 74.48万
─────────────────────────────────────────────────
【7.基金持股】(前30) 截止日期:2026-03-31
所有基金合计持:386.53万股 占流通股比:1.32%
基金名称 持股数量(万股) 占流通A股比例% 持有市值(万元)
────────────────────────────────────────
工银瑞信农业产业股票型证券投资 160.01 0.55 1364.86
基金
