资金动向☆ ◇000059 华锦股份 更新日期:2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2026-10-23 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-10.02 成交量(万股):6421.64 成交额(万元):30022.57
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营│ 1404.94│ 2.11│
│业部 │ │ │
│中国中金财富证券有限公司北京万寿路证券营业部 │ 1403.30│ 0.00│
│东海证券股份有限公司洛阳青岛路证券营业部 │ 928.21│ 0.00│
│中信证券股份有限公司盘锦石油大街证券营业部 │ 539.68│ 13.47│
│信达证券股份有限公司盘锦红旗大街证券营业部 │ 491.15│ 98.61│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│机构专用 │ 0.00│ 2801.97│
│机构专用 │ 0.00│ 1363.57│
│深股通专用 │ 215.27│ 1022.61│
│申万宏源证券有限公司武汉光谷证券营业部 │ 467.00│ 650.31│
│国投证券股份有限公司肇庆分公司 │ 0.94│ 621.81│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-11-09,可充抵保证金最高折算率为0.00%
2026-11-09融资融券信息:融资偿还额938.36万元,融资净买额-169.71万元,融券余量22.87万股,融券偿还量8.63万股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-11-09 31451.75 768.65 102.69 0.02 31554.44
2026-11-06 31621.46 600.91 144.18 1.73 31765.64
2026-11-05 32221.34 1568.89 155.63 0.38 32376.97
2026-11-04 32057.77 1073.36 180.95 1.49 32238.73
2026-11-03 32084.32 1171.94 188.63 0.19 32272.96
2026-11-02 31951.03 1017.01 201.23 9.79 32152.26
2026-10-30 32347.35 1389.96 173.99 1.57 32521.34
2026-10-29 32231.05 734.49 195.86 0.99 32426.92
2026-10-28 33082.25 983.41 221.09 1.56 33303.34
2026-10-27 33515.25 925.71 229.44 10.62 33744.69
2026-10-26 33470.10 2050.66 188.24 9.26 33658.34
2026-10-23 32799.41 2353.64 227.15 20.61 33026.56
2026-10-22 33248.47 3420.47 151.96 2.77 33400.43
2026-10-21 32209.99 853.10 148.11 1.34 32358.10
2026-10-20 32463.51 881.40 153.80 0.91 32617.31
2026-10-19 32704.92 856.09 154.05 0.59 32858.97
2026-10-16 32886.87 1370.28 180.99 8.54 33067.86
2026-10-15 32428.83 789.41 135.61 0.98 32564.44
2026-10-14 33116.74 1409.61 168.13 3.22 33284.87
2026-10-13 33099.17 1297.07 161.16 1.74 33260.34
2026-10-12 33737.90 1573.23 153.28 5.22 33891.18
2026-10-09 34350.20 1795.35 171.41 0.65 34521.61
2026-10-08 34982.51 2962.25 195.08 0.95 35177.59
2026-09-30 34733.71 1840.66 206.13 0.40 34939.83
2026-09-29 34691.62 1569.22 206.66 0.98 34898.27
2026-09-28 34810.60 1841.00 215.47 2.03 35026.07
2026-09-24 35346.74 1439.20 246.01 0.49 35592.74
2026-09-23 35631.89 2324.06 273.91 5.38 35905.80
2026-09-22 34959.22 1948.75 271.66 17.75 35230.89
2026-09-21 36069.56 2142.21 188.89 4.20 36258.45
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-11-10│ -147.23万│ -2.09│ 115.45万│ 1.64│ -262.68万│ -3.73│ -422.01万│ -6.00
2026-11-09│ 174.70万│ 2.27│ 77.65万│ 1.01│ 97.06万│ 1.26│-1308.12万│ -16.98
2026-11-06│ -169.78万│ -1.57│ 33.35万│ 0.31│ -203.13万│ -1.88│ 339.77万│ 3.14
2026-11-05│ 591.48万│ 4.66│ 604.17万│ 4.76│ -12.70万│ -0.10│ -857.37万│ -6.75
2026-11-04│ -400.71万│ -3.09│ -327.31万│ -2.53│ -73.40万│ -0.57│ 1121.46万│ 8.65
2026-11-03│ -318.07万│ -2.51│ -878.56万│ -6.92│ 560.49万│ 4.41│ 1088.75万│ 8.58
2026-11-02│ -767.29万│ -6.21│ -60.28万│ -0.49│ -707.02万│ -5.73│ 871.54万│ 7.06
2026-10-30│ -85.95万│ -0.64│ 168.42万│ 1.25│ -254.37万│ -1.89│ 1171.66万│ 8.72
2026-10-29│-1058.06万│ -8.52│ -950.63万│ -7.65│ -107.42万│ -0.86│-1046.87万│ -8.43
2026-10-28│-1001.37万│ -7.52│ -285.19万│ -2.14│ -716.18万│ -5.38│-1751.40万│ -13.15
2026-10-27│ 62.38万│ 0.51│ -218.82万│ -1.78│ 281.20万│ 2.29│-2035.45万│ -16.56
2026-10-26│ 2520.79万│ 12.39│ 1500.67万│ 7.38│ 1020.13万│ 5.01│ 141.31万│ 0.69
2026-10-23│-3629.73万│ -12.08│-1520.94万│ -5.06│-2108.78万│ -7.02│ 1.13亿│ 37.56
2026-10-22│ 5228.02万│ 20.80│ 2125.67万│ 8.46│ 3102.35万│ 12.35│ 92.94万│ 0.37
2026-10-21│ -834.18万│ -9.20│ -817.50万│ -9.02│ -16.68万│ -0.18│ -884.75万│ -9.76
2026-10-20│ 94.51万│ 0.83│ 224.03万│ 1.96│ -129.52万│ -1.13│ -626.77万│ -5.48
2026-10-19│ 398.31万│ 3.71│ 503.41万│ 4.69│ -105.10万│ -0.98│ -87.30万│ -0.81
2026-10-16│-1377.72万│ -10.98│-1437.69万│ -11.46│ 59.98万│ 0.48│ -151.57万│ -1.21
2026-10-15│ 1514.31万│ 10.31│ 1605.41万│ 10.93│ -91.10万│ -0.62│ 391.73万│ 2.67
2026-10-14│ 678.04万│ 5.20│ 800.30万│ 6.14│ -122.26万│ -0.94│ -249.22万│ -1.91
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|