资金动向☆ ◇000501 武商集团 更新日期:2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-11-09,可充抵保证金最高折算率为35.00%
2026-11-09融资融券信息:融资偿还额246.03万元,融资净买额253.02万元,融券余量6.11万股,融券偿还量0股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-11-09 38677.63 499.05 41.98 0.46 38719.61
2026-11-06 38424.61 565.90 38.93 0.00 38463.54
2026-11-05 38444.42 932.16 39.69 0.01 38484.11
2026-11-04 38308.46 763.68 42.27 0.54 38350.74
2026-11-03 38073.72 522.03 38.71 0.02 38112.43
2026-11-02 38601.94 630.25 37.96 0.03 38639.90
2026-10-30 38505.17 653.53 37.41 0.00 38542.58
2026-10-29 39088.23 264.50 40.67 0.00 39128.90
2026-10-28 39477.39 307.23 41.36 0.01 39518.75
2026-10-27 39745.88 1397.25 41.59 1.38 39787.47
2026-10-26 38984.67 272.00 33.78 0.31 39018.45
2026-10-23 39071.57 440.31 33.49 0.00 39105.06
2026-10-22 39098.24 370.84 34.06 0.00 39132.30
2026-10-21 39124.69 216.91 45.38 0.00 39170.07
2026-10-20 39194.60 433.38 46.06 0.70 39240.66
2026-10-19 39112.85 774.74 41.41 1.61 39154.25
2026-10-16 38978.12 257.60 30.22 0.00 39008.34
2026-10-15 39208.48 544.35 41.78 2.41 39250.26
2026-10-14 39429.95 438.85 25.42 0.00 39455.37
2026-10-13 39314.63 366.31 25.52 0.00 39340.16
2026-10-12 39413.98 579.66 25.38 0.00 39439.37
2026-10-09 39115.66 466.72 25.67 0.00 39141.33
2026-10-08 40073.98 330.56 25.42 0.01 40099.40
2026-09-30 40031.17 297.76 29.49 0.17 40060.66
2026-09-29 40261.58 236.84 27.96 0.00 40289.54
2026-09-28 40459.07 320.67 40.98 0.01 40500.05
2026-09-24 40522.04 208.72 42.04 0.04 40564.09
2026-09-23 40635.04 445.53 42.24 0.00 40677.28
2026-09-22 40465.88 532.86 46.56 0.05 40512.44
2026-09-21 40539.58 611.28 48.67 0.06 40588.25
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-11-10│ -63.01万│ -2.10│ 39.73万│ 1.32│ -102.73万│ -3.42│ -564.62万│ -18.82
2026-11-09│ 299.25万│ 6.64│ 98.73万│ 2.19│ 200.52万│ 4.45│ -853.74万│ -18.93
2026-11-06│ -163.15万│ -4.04│ -100.79万│ -2.49│ -62.36万│ -1.54│ -793.42万│ -19.62
2026-11-05│ 32.55万│ 0.51│ -193.89万│ -3.04│ 226.44万│ 3.55│ 484.66万│ 7.60
2026-11-04│ -108.84万│ -1.92│ -105.21万│ -1.85│ -3.64万│ -0.06│ -337.55万│ -5.94
2026-11-03│ -194.13万│ -3.42│ -103.87万│ -1.83│ -90.26万│ -1.59│ 313.31万│ 5.53
2026-11-02│ -461.02万│ -9.71│ 3.80万│ 0.08│ -464.82万│ -9.79│ 239.82万│ 5.05
2026-10-30│ -831.24万│ -18.24│ -507.81万│ -11.14│ -323.43万│ -7.10│ -134.13万│ -2.94
2026-10-29│ -110.22万│ -2.71│ -74.84万│ -1.84│ -35.38万│ -0.87│ -933.57万│ -22.91
2026-10-28│ 11.19万│ 0.22│ 308.03万│ 6.16│ -296.84万│ -5.94│ -496.23万│ -9.93
2026-10-27│ 268.82万│ 4.07│ -14.38万│ -0.22│ 283.20万│ 4.29│ 204.98万│ 3.11
2026-10-26│ 97.04万│ 2.09│ -84.73万│ -1.83│ 181.77万│ 3.92│ 686.79万│ 14.82
2026-10-23│ 23.27万│ 0.50│ 0.00│ 0.00│ 23.27万│ 0.50│ -149.60万│ -3.21
2026-10-22│ -262.64万│ -7.77│ -198.89万│ -5.89│ -63.75万│ -1.89│ -463.90万│ -13.73
2026-10-21│ 132.47万│ 4.21│ 0.00│ 0.00│ 132.47万│ 4.21│ -62.56万│ -1.99
2026-10-20│ -120.19万│ -3.24│ -221.10万│ -5.97│ 100.92万│ 2.72│ -545.13万│ -14.71
2026-10-19│ -136.19万│ -3.65│ -15.76万│ -0.42│ -120.43万│ -3.22│ -385.79万│ -10.33
2026-10-16│ -13.52万│ -0.35│ 0.00│ 0.00│ -13.52万│ -0.35│ 7.64万│ 0.20
2026-10-15│ -247.00万│ -5.90│ 0.00│ 0.00│ -247.00万│ -5.90│-1167.59万│ -27.87
2026-10-14│ -256.61万│ -6.41│ 0.00│ 0.00│ -256.61万│ -6.41│ -696.11万│ -17.39
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|