资金动向☆ ◇000923 河钢资源 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.北上资金持股明细】【3.大宗交易】【4.融资融券】
【5.资金流向】【6.重要股东持股变动】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.北上资金持股明细】
交易日期 持股数(股) 持股比例(%) 变动股数(股) 变动幅度(%) 当日收盘价 变动占当日成交量比(%)
─────────────────────────────────────────────────
2024-08-16 1866.27万 2.85 -5.97万 -0.32 13.35 1.09
2024-08-15 1872.25万 2.86 45.25万 2.48 13.47 5.09
2024-08-14 1827.00万 2.79 -75.30万 -3.96 13.31 6.89
2024-08-13 1902.30万 2.91 -21.42万 -1.11 13.85 3.60
2024-08-12 1923.72万 2.94 -400 0.00 13.82 0.01
2024-08-09 1923.76万 2.94 -51.22万 -2.59 13.87 7.98
2024-08-08 1974.98万 3.02 20.48万 1.05 13.95 2.60
2024-08-07 1954.49万 2.99 -29.02万 -1.46 14.08 3.90
2024-08-06 1983.51万 3.03 -40.70万 -2.01 14.15 2.59
2024-08-05 2024.21万 3.10 -96.16万 -4.53 13.79 7.81
2024-08-02 2120.37万 3.24 -7.21万 -0.34 13.88 1.10
2024-08-01 2127.58万 3.25 -22.14万 -1.03 14.02 1.94
2024-07-31 2149.72万 3.29 102.25万 4.99 14.16 7.50
2024-07-30 2047.46万 3.13 -24.75万 -1.19 13.60 3.10
2024-07-29 2072.21万 3.17 38.28万 1.88 13.75 3.31
2024-07-26 2033.93万 3.11 4.49万 0.22 14.12 0.44
2024-07-25 2029.44万 3.10 58.32万 2.96 14.00 4.37
2024-07-24 1971.13万 3.01 -36.31万 -1.81 14.26 3.44
2024-07-23 2007.44万 3.07 -21.77万 -1.07 14.36 1.67
2024-07-22 2029.20万 3.10 25.96万 1.30 15.04 1.89
2024-07-19 2003.24万 3.06 -20.61万 -1.02 15.34 2.22
2024-07-18 2023.85万 3.10 60.15万 3.06 15.69 5.91
2024-07-17 1963.69万 3.00 48.95万 2.56 15.89 4.54
2024-07-16 1914.74万 2.93 -5.89万 -0.31 16.30 0.99
2024-07-15 1920.63万 2.94 -10.07万 -0.52 16.42 1.00
2024-07-12 1930.70万 2.95 25.08万 1.32 16.36 1.41
2024-07-11 1905.62万 2.91 98.91万 5.47 17.22 6.72
2024-07-10 1806.72万 2.76 62.80万 3.60 16.61 4.65
2024-07-09 1743.92万 2.67 57.50万 3.41 17.44 7.37
2024-07-08 1686.41万 2.58 44.30万 2.70 17.12 5.50
2024-07-05 1642.11万 2.51 -11.99万 -0.72 17.67 1.68
2024-07-04 1654.10万 2.53 -39.19万 -2.31 17.18 6.80
2024-07-03 1693.29万 2.59 -43.99万 -2.53 17.37 8.65
2024-07-02 1737.28万 2.66 -79.98万 -4.40 17.44 15.89
2024-06-28 1817.26万 2.78 15.95万 0.89 17.22 1.99
2024-06-27 1801.31万 2.75 29.60万 1.67 16.90 3.22
2024-06-26 1771.71万 2.71 -23.05万 -1.28 17.47 3.45
2024-06-25 1794.76万 2.74 30.89万 1.75 17.51 6.11
2024-06-24 1763.87万 2.70 109.23万 6.60 17.44 9.53
2024-06-21 1654.64万 2.53 -58.86万 -3.44 18.03 8.94
2024-06-20 1713.50万 2.62 -26.07万 -1.50 17.81 3.28
2024-06-19 1739.57万 2.66 -33.92万 -1.91 18.05 4.75
2024-06-18 1773.49万 2.71 19.21万 1.10 17.95 3.38
2024-06-17 1754.28万 2.68 35.92万 2.09 17.83 4.36
2024-06-14 1718.36万 2.63 36.63万 2.18 18.08 5.27
2024-06-13 1681.73万 2.57 122.37万 7.85 17.72 9.71
2024-06-12 1559.36万 2.38 28.79万 1.88 18.17 3.83
2024-06-11 1530.57万 2.34 -43.35万 -2.75 18.11 3.25
2024-06-07 1573.92万 2.41 14.27万 0.91 18.37 1.41
2024-06-06 1559.66万 2.38 -77.74万 -4.75 18.22 7.70
2024-06-05 1637.40万 2.50 -57.30万 -3.38 18.20 5.92
2024-06-04 1694.70万 2.59 -51.90万 -2.97 18.73 4.54
2024-06-03 1746.60万 2.67 57.88万 3.43 18.28 4.00
2024-05-31 1688.71万 2.58 10.82万 0.64 19.26 1.13
2024-05-30 1677.89万 2.57 -8900 -0.05 19.33 0.05
2024-05-29 1678.78万 2.57 163.80万 10.81 20.26 11.98
2024-05-28 1514.99万 2.32 119.67万 8.58 20.26 9.15
2024-05-27 1395.31万 2.13 10.95万 0.79 20.24 1.24
2024-05-24 1384.37万 2.12 -14.44万 -1.03 20.00 1.90
2024-05-23 1398.81万 2.14 128.30万 10.10 19.99 8.76
2024-05-22 1270.51万 1.94 33.00万 2.67 20.93 3.34
2024-05-21 1237.51万 1.89 235.47万 23.50 21.20 15.27
2024-05-20 1002.04万 1.53 -50.24万 -4.77 21.87 1.93
─────────────────────────────────────────────────
【3.大宗交易】 暂无数据
【4.融资融券】
截止2024-11-19,可充抵保证金最高折算率为60.00%
2024-11-18融资融券信息:融资偿还额1476.86万元,融资净买额382.62万元,融券余量9.50万股,融券偿还量5300.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 27120.29 1859.48 142.60 0.41 27262.89
2024-11-15 26737.67 1884.68 144.30 0.02 26881.97
2024-11-14 27621.04 3934.58 152.05 0.53 27773.10
2024-11-13 25629.39 1853.18 149.12 0.00 25778.51
2024-11-12 24812.52 2240.14 148.68 0.01 24961.20
2024-11-11 26460.22 4748.06 151.46 1.85 26611.68
2024-11-08 24655.17 3490.57 125.98 0.01 24781.15
2024-11-07 25278.42 5244.61 125.44 0.00 25403.86
2024-11-06 23246.91 3653.70 132.19 0.00 23379.10
2024-11-05 22487.65 3800.03 129.99 6.84 22617.63
2024-11-04 22389.39 1782.79 20.43 0.01 22409.82
2024-11-01 22896.07 4343.16 19.58 0.69 22915.66
2024-10-31 21439.29 3964.99 9.11 0.00 21448.40
2024-10-30 22405.88 3659.92 9.32 0.00 22415.20
2024-10-29 20791.33 3194.60 9.47 0.00 20800.79
2024-10-28 19921.38 3963.53 9.80 0.00 19931.18
2024-10-25 19120.49 3497.94 12.17 0.00 19132.66
2024-10-24 18527.00 976.04 12.02 0.00 18539.02
2024-10-23 18789.56 3385.88 12.17 0.19 18801.73
2024-10-22 16714.48 1352.81 9.32 0.00 16723.80
2024-10-21 16641.82 2451.71 12.09 0.19 16653.92
2024-10-18 16481.46 2988.74 9.28 0.00 16490.74
2024-10-17 14659.74 1910.12 9.54 0.00 14669.28
2024-10-16 14921.84 916.44 12.54 0.19 14934.38
2024-10-15 14904.74 1488.64 9.66 0.02 14914.41
2024-10-14 14694.65 1653.59 12.68 0.00 14707.32
2024-10-11 14510.52 2054.22 12.32 0.00 14522.84
2024-10-10 14427.83 3722.86 18.45 0.19 14446.27
2024-10-09 15644.80 4401.88 18.27 0.00 15663.07
2024-10-08 14297.08 8243.57 21.98 0.10 14319.07
─────────────────────────────────────────────────
【5.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2024-11-19│ 131.60万│ 0.96│ 57.45万│ 0.42│ 74.14万│ 0.54│ 1035.53万│ 7.57
2024-11-18│ -233.30万│ -1.35│ -919.35万│ -5.30│ 686.05万│ 3.96│ -234.00万│ -1.35
2024-11-15│ 71.14万│ 0.51│ 205.13万│ 1.48│ -133.98万│ -0.97│-2358.54万│ -17.04
2024-11-14│ 792.06万│ 3.34│ -355.19万│ -1.50│ 1147.25万│ 4.83│-4191.54万│ -17.65
2024-11-13│ -555.87万│ -3.90│ -396.60万│ -2.78│ -159.27万│ -1.12│ -964.16万│ -6.77
2024-11-12│-2430.43万│ -9.46│-1627.31万│ -6.33│ -803.12万│ -3.13│-3203.24万│ -12.46
2024-11-11│-3259.43万│ -9.98│-2407.02万│ -7.37│ -852.42万│ -2.61│-4488.09万│ -13.75
2024-11-08│ 2156.51万│ 6.03│ 2439.66万│ 6.82│ -283.15万│ -0.79│-3226.19万│ -9.02
2024-11-07│ 2054.66万│ 6.49│ 1842.61万│ 5.82│ 212.05万│ 0.67│-1692.59万│ -5.35
2024-11-06│ -692.12万│ -1.91│ -452.46万│ -1.25│ -239.66万│ -0.66│-1282.57万│ -3.53
2024-11-05│ 435.73万│ 1.32│ 607.79万│ 1.84│ -172.05万│ -0.52│ 2677.03万│ 8.12
2024-11-04│ 97.65万│ 0.35│ 329.42万│ 1.17│ -231.77万│ -0.83│ 3219.01万│ 11.47
2024-11-01│ 1334.24万│ 3.64│ 586.57万│ 1.60│ 747.67万│ 2.04│ 2316.25万│ 6.33
2024-10-31│-4260.70万│ -12.17│-2999.65万│ -8.57│-1261.06万│ -3.60│-1391.99万│ -3.97
2024-10-30│ 505.25万│ 2.49│ 304.28万│ 1.50│ 200.96万│ 0.99│-2963.41万│ -14.63
2024-10-29│-1392.33万│ -4.76│ -950.86万│ -3.25│ -441.47万│ -1.51│-6299.45万│ -21.52
2024-10-28│ 2199.10万│ 5.86│ 1045.12万│ 2.78│ 1153.98万│ 3.07│ 1509.11万│ 4.02
2024-10-25│-1130.38万│ -5.49│ 5.77万│ 0.03│-1136.15万│ -5.51│ 1312.18万│ 6.37
2024-10-24│ -942.76万│ -7.17│ -172.08万│ -1.31│ -770.68万│ -5.86│-2207.31万│ -16.78
2024-10-23│ 1029.57万│ 4.63│ 1271.41万│ 5.72│ -241.83万│ -1.09│ -968.22万│ -4.36
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【6.重要股东持股变动】
股东名称 变动股数(万) 成交均价 剩余股数(万) 变动途径 变动日期
─────────────────────────────────────────────────
天津物产进出口贸 -24.06 13.44 2084.00 二级市场买卖 20221209
易有限公司
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|