资金动向☆ ◇001289 龙源电力 更新日期:2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2025-04-08 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):1.80 成交量(万股):7437.44 成交额(万元):130354.17
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│深股通专用 │ 9893.19│ 9811.47│
│机构专用 │ 1456.56│ 1280.53│
│麦高证券有限责任公司北京分公司 │ 1285.65│ 719.98│
│中信证券股份有限公司浙江分公司 │ 1226.45│ 1395.06│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 1108.51│ 884.10│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│深股通专用 │ 9893.19│ 9811.47│
│中信证券股份有限公司浙江分公司 │ 1226.45│ 1395.06│
│国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营│ 36.10│ 1370.71│
│业部 │ │ │
│机构专用 │ 1456.56│ 1280.53│
│万联证券股份有限公司广州白云分公司 │ 23.97│ 1141.73│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-02-27,可充抵保证金最高折算率为45.00%
2026-02-26融资融券信息:融资偿还额726.16万元,融资净买额286.07万元,融券余量1400股,融券偿还量0.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 8707.36 1012.24 2.26 0.00 8709.62
2026-02-25 8421.29 733.69 2.21 0.00 8423.50
2026-02-24 8606.63 652.15 2.23 0.00 8608.86
2026-02-13 8844.21 612.92 2.18 0.00 8846.39
2026-02-12 9205.72 1357.88 2.20 0.01 9207.92
2026-02-11 8559.09 610.50 2.02 0.00 8561.12
2026-02-10 8124.48 253.40 2.02 0.00 8126.50
2026-02-09 8517.33 285.12 4.67 0.00 8522.00
2026-02-06 8514.73 396.21 4.64 0.17 8519.38
2026-02-05 8614.36 436.02 2.02 0.00 8616.38
2026-02-04 8711.06 935.16 2.20 0.00 8713.27
2026-02-03 8773.79 389.95 2.17 0.00 8775.96
2026-02-02 9205.42 682.54 2.17 0.00 9207.59
2026-01-30 9173.64 530.62 2.19 0.00 9175.83
2026-01-29 9428.08 654.70 4.89 0.17 9432.97
2026-01-28 9476.87 826.70 2.22 0.00 9479.09
2026-01-27 9406.72 627.39 2.19 0.00 9408.91
2026-01-26 9605.99 540.38 2.22 0.00 9608.21
2026-01-23 9834.23 1042.03 2.21 0.00 9836.44
2026-01-22 9582.50 243.52 2.21 0.00 9584.70
2026-01-21 9945.01 1088.35 2.20 0.00 9947.21
2026-01-20 9664.83 812.72 2.24 0.00 9667.07
2026-01-19 9645.34 775.28 2.24 0.00 9647.58
2026-01-16 10586.84 742.02 2.21 0.00 10589.05
2026-01-15 11025.21 400.58 2.18 0.00 11027.39
2026-01-14 10945.97 1265.77 2.20 0.00 10948.17
2026-01-13 11217.81 1691.29 2.19 0.00 11220.00
2026-01-12 10531.99 1110.20 2.19 0.00 10534.18
2026-01-09 10252.48 704.19 2.16 0.00 10254.65
2026-01-08 10122.06 456.08 2.16 0.00 10124.22
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-02-27│ 722.22万│ 4.55│ 272.46万│ 1.72│ 449.76万│ 2.84│ 2446.42万│ 15.43
2026-02-26│ -51.42万│ -0.43│ 730.10万│ 6.16│ -781.52万│ -6.60│ 2320.16万│ 19.59
2026-02-25│ 62.62万│ 0.62│ -133.73万│ -1.32│ 196.36万│ 1.94│-1379.54万│ -13.66
2026-02-24│ 41.25万│ 0.33│ -242.31万│ -1.95│ 283.56万│ 2.28│ 3357.02万│ 27.01
2026-02-13│ -49.84万│ -0.69│ -313.95万│ -4.33│ 264.11万│ 3.65│-2202.98万│ -30.41
2026-02-12│ -57.81万│ -0.44│ -193.58万│ -1.46│ 135.77万│ 1.02│ 69.21万│ 0.52
2026-02-11│ 184.28万│ 3.89│ 83.39万│ 1.76│ 100.90万│ 2.13│ 251.48万│ 5.31
2026-02-10│ -58.29万│ -1.14│ -619.20万│ -12.11│ 560.91万│ 10.97│ -564.80万│ -11.05
2026-02-09│ 1081.08万│ 18.58│ 241.46万│ 4.15│ 839.62万│ 14.43│ -381.86万│ -6.56
2026-02-06│ 497.53万│ 10.52│ 426.41万│ 9.02│ 71.12万│ 1.50│ -581.51万│ -12.30
2026-02-05│ -313.07万│ -4.73│ -269.67万│ -4.08│ -43.40万│ -0.66│-1452.62万│ -21.95
2026-02-04│ -837.50万│ -9.77│ -609.48万│ -7.11│ -228.02万│ -2.66│ 1539.04万│ 17.96
2026-02-03│ -503.10万│ -6.96│ -142.01万│ -1.96│ -361.09万│ -4.99│ -173.39万│ -2.40
2026-02-02│ -174.68万│ -2.24│ -133.27万│ -1.71│ -41.40万│ -0.53│ -485.76万│ -6.22
2026-01-30│ -593.00万│ -6.90│ 127.81万│ 1.49│ -720.81万│ -8.39│ -927.98万│ -10.80
2026-01-29│ -67.56万│ -0.84│ -163.41万│ -2.02│ 95.85万│ 1.19│-1143.21万│ -14.14
2026-01-28│ -74.07万│ -0.72│ 116.23万│ 1.14│ -190.30万│ -1.86│ -592.60万│ -5.79
2026-01-27│ -694.60万│ -10.08│ -111.38万│ -1.62│ -583.22万│ -8.46│ -773.86万│ -11.23
2026-01-26│ -354.97万│ -3.64│ 196.60万│ 2.02│ -551.57万│ -5.65│ -166.37万│ -1.71
2026-01-23│ 32.68万│ 0.46│ -20.84万│ -0.29│ 53.52万│ 0.75│ 488.23万│ 6.84
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|