资金动向☆ ◇001289 龙源电力 更新日期:2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2025-04-08 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):1.80 成交量(万股):7437.44 成交额(万元):130354.17
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│深股通专用 │ 9893.19│ 9811.47│
│机构专用 │ 1456.56│ 1280.53│
│麦高证券有限责任公司北京分公司 │ 1285.65│ 719.98│
│中信证券股份有限公司浙江分公司 │ 1226.45│ 1395.06│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 1108.51│ 884.10│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│深股通专用 │ 9893.19│ 9811.47│
│中信证券股份有限公司浙江分公司 │ 1226.45│ 1395.06│
│国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营│ 36.10│ 1370.71│
│业部 │ │ │
│机构专用 │ 1456.56│ 1280.53│
│万联证券股份有限公司广州白云分公司 │ 23.97│ 1141.73│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2025-11-07,可充抵保证金最高折算率为45.00%
2025-11-06融资融券信息:融资偿还额1713.10万元,融资净买额-292.01万元,融券余量2.42万股,融券偿还量0.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2025-11-06 6417.10 1421.10 42.64 0.03 6459.74
2025-11-05 6709.11 1078.93 41.44 0.02 6750.55
2025-11-04 6573.12 723.51 40.69 0.65 6613.82
2025-11-03 6626.42 681.76 29.17 0.42 6655.59
2025-10-31 6316.20 1095.82 25.46 0.09 6341.66
2025-10-30 5984.25 737.54 25.07 0.19 6009.32
2025-10-29 6054.16 1419.94 22.78 0.00 6076.95
2025-10-28 5288.28 555.88 23.09 0.01 5311.37
2025-10-27 5150.67 811.53 23.76 0.12 5174.43
2025-10-24 5440.28 757.85 22.38 0.02 5462.66
2025-10-23 5064.38 251.85 23.46 0.01 5087.85
2025-10-22 5111.94 449.71 24.42 0.00 5136.36
2025-10-21 4851.89 370.42 28.24 0.08 4880.13
2025-10-20 4806.73 341.12 33.34 0.28 4840.07
2025-10-17 5020.39 240.09 28.25 0.09 5048.64
2025-10-16 5478.47 647.02 27.24 0.01 5505.71
2025-10-15 5411.73 645.65 27.62 0.03 5439.35
2025-10-14 5206.82 738.54 28.30 0.09 5235.12
2025-10-13 5940.42 1353.62 27.20 0.02 5967.62
2025-10-10 5471.95 878.95 26.89 0.14 5498.85
2025-10-09 5603.31 861.39 30.33 0.27 5633.64
2025-09-30 5322.79 478.44 28.18 0.08 5350.97
2025-09-29 6196.20 811.65 34.55 0.16 6230.76
2025-09-26 6720.31 1540.13 31.84 0.21 6752.15
2025-09-25 6294.04 431.81 27.47 0.04 6321.50
2025-09-24 6270.80 433.22 27.52 0.11 6298.32
2025-09-23 6537.08 646.03 27.50 0.01 6564.57
2025-09-22 6608.82 820.91 31.40 0.02 6640.22
2025-09-19 6719.34 683.99 31.58 0.01 6750.93
2025-09-18 6514.32 773.90 32.09 0.18 6546.41
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2025-11-07│ -308.78万│ -3.60│ -179.75万│ -2.10│ -129.03万│ -1.51│-1064.27万│ -12.42
2025-11-06│ -127.30万│ -0.94│ 70.03万│ 0.52│ -197.32万│ -1.45│ 650.87万│ 4.80
2025-11-05│ -222.12万│ -2.51│ 215.75万│ 2.44│ -437.87万│ -4.95│ 646.89万│ 7.31
2025-11-04│ 293.77万│ 3.09│ -263.52万│ -2.77│ 557.30万│ 5.86│ -138.90万│ -1.46
2025-11-03│ 189.53万│ 2.29│ -54.84万│ -0.66│ 244.37万│ 2.95│ 605.70万│ 7.31
2025-10-31│ 422.08万│ 3.24│ -380.08万│ -2.91│ 802.16万│ 6.15│-2376.99万│ -18.23
2025-10-30│ -80.77万│ -0.76│ 98.37万│ 0.93│ -179.14万│ -1.69│-2183.98万│ -20.60
2025-10-29│ 729.40万│ 8.99│ 494.43万│ 6.09│ 234.97万│ 2.90│ 244.22万│ 3.01
2025-10-28│ 450.62万│ 6.50│ 257.50万│ 3.71│ 193.12万│ 2.78│-1517.24万│ -21.87
2025-10-27│ 88.73万│ 0.87│ 7.53万│ 0.07│ 81.20万│ 0.80│ 1074.18万│ 10.56
2025-10-24│ 317.81万│ 3.88│ -97.64万│ -1.19│ 415.45万│ 5.07│-1228.82万│ -15.00
2025-10-23│ 162.55万│ 2.74│ 0.00│ 0.00│ 162.55万│ 2.74│-1303.61万│ -21.99
2025-10-22│ -349.56万│ -5.60│ -437.86万│ -7.02│ 88.29万│ 1.42│ -211.13万│ -3.39
2025-10-21│ -522.14万│ -7.01│ -695.98万│ -9.34│ 173.85万│ 2.33│ 437.08万│ 5.87
2025-10-20│ 239.13万│ 2.49│ 164.87万│ 1.71│ 74.26万│ 0.77│ -334.74万│ -3.48
2025-10-17│-1212.34万│ -12.97│ -759.73万│ -8.13│ -452.62万│ -4.84│ -616.46万│ -6.59
2025-10-16│ 186.78万│ 1.81│ -86.28万│ -0.84│ 273.06万│ 2.65│-1151.34万│ -11.18
2025-10-15│ -151.35万│ -1.75│ -291.11万│ -3.37│ 139.76万│ 1.62│ 962.25万│ 11.12
2025-10-14│ -539.22万│ -3.74│ -54.44万│ -0.38│ -484.78万│ -3.37│ -146.61万│ -1.02
2025-10-13│ -590.16万│ -3.99│ -745.39万│ -5.04│ 155.23万│ 1.05│ 2351.19万│ 15.90
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|