资金动向☆ ◇001378 德冠新材 更新日期:2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-02-06,可充抵保证金最高折算率为25.00%
2026-02-05融资融券信息:融资偿还额379.17万元,融资净买额-103.68万元,融券余量0股,融券偿还量0.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 7634.07 275.50 0.00 0.00 7634.07
2026-02-04 7737.75 232.37 0.00 0.00 7737.75
2026-02-03 7858.56 629.27 0.00 0.00 7858.56
2026-02-02 8111.49 546.85 0.00 0.00 8111.49
2026-01-30 7908.07 621.14 0.00 0.00 7908.07
2026-01-29 7789.10 222.52 0.00 0.00 7789.10
2026-01-28 8194.16 228.03 0.00 0.00 8194.16
2026-01-27 8223.64 344.60 0.00 0.00 8223.64
2026-01-26 8220.84 448.90 0.00 0.00 8220.84
2026-01-23 8180.78 626.92 0.00 0.00 8180.78
2026-01-22 7951.57 615.54 0.00 0.00 7951.57
2026-01-21 8002.71 585.26 0.25 0.00 8002.96
2026-01-20 7981.80 745.23 0.25 0.00 7982.05
2026-01-19 8051.46 1233.03 0.25 0.00 8051.71
2026-01-16 7621.78 700.27 0.24 0.00 7622.02
2026-01-15 7608.48 557.04 0.24 0.00 7608.72
2026-01-14 7737.69 679.40 0.24 0.00 7737.93
2026-01-13 7823.54 1043.26 0.24 0.00 7823.78
2026-01-12 7629.96 1207.83 0.24 0.00 7630.20
2026-01-09 7413.13 993.78 0.24 0.00 7413.37
2026-01-08 7179.28 625.12 0.24 0.00 7179.51
2026-01-07 7041.13 966.64 0.24 0.00 7041.37
2026-01-06 6826.59 614.46 0.23 0.00 6826.82
2026-01-05 6831.01 567.40 0.23 0.00 6831.25
2025-12-31 6566.54 320.03 0.24 0.00 6566.77
2025-12-30 6893.27 678.55 0.23 0.00 6893.50
2025-12-29 6603.45 674.57 0.24 0.00 6603.69
2025-12-26 6355.06 803.33 0.23 0.00 6355.29
2025-12-25 6220.67 399.93 0.23 0.00 6220.90
2025-12-24 6205.78 394.31 0.23 0.00 6206.01
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-02-06│ -604.52万│ -11.10│ -527.84万│ -9.69│ -76.68万│ -1.41│ 1041.63万│ 19.12
2026-02-05│ -41.71万│ -1.16│ 0.00│ 0.00│ -41.71万│ -1.16│ -296.50万│ -8.25
2026-02-04│ 191.09万│ 5.70│ 96.59万│ 2.88│ 94.51万│ 2.82│ -461.00万│ -13.75
2026-02-03│ 81.52万│ 1.61│ 27.68万│ 0.55│ 53.84万│ 1.06│ 389.73万│ 7.69
2026-02-02│ -13.61万│ -0.38│ 0.00│ 0.00│ -13.61万│ -0.38│ -680.52万│ -18.80
2026-01-30│ -423.42万│ -8.21│ -463.67万│ -8.99│ 40.26万│ 0.78│ 1033.36万│ 20.03
2026-01-29│ -279.79万│ -6.44│ 0.00│ 0.00│ -279.79万│ -6.44│ -73.23万│ -1.69
2026-01-28│ 43.41万│ 1.35│ 0.00│ 0.00│ 43.41万│ 1.35│ -431.26万│ -13.37
2026-01-27│ -103.00万│ -2.64│ 0.00│ 0.00│ -103.00万│ -2.64│ 199.37万│ 5.12
2026-01-26│ -219.43万│ -5.76│ -155.43万│ -4.08│ -64.00万│ -1.68│ 347.66万│ 9.13
2026-01-23│ 177.56万│ 4.28│ 118.34万│ 2.85│ 59.21万│ 1.43│ -308.67万│ -7.44
2026-01-22│ 176.38万│ 2.80│ 241.67万│ 3.84│ -65.29万│ -1.04│ 631.54万│ 10.04
2026-01-21│ 23.93万│ 0.61│ 90.00万│ 2.29│ -66.07万│ -1.68│ 11.14万│ 0.28
2026-01-20│ -126.05万│ -2.47│ -17.26万│ -0.34│ -108.79万│ -2.13│ -629.65万│ -12.33
2026-01-19│ -17.29万│ -0.20│ -203.92万│ -2.31│ 186.63万│ 2.12│ 799.97万│ 9.07
2026-01-16│ 27.49万│ 0.57│ -143.86万│ -2.97│ 171.35万│ 3.54│-1207.48万│ -24.95
2026-01-15│ 1.49万│ 0.02│ -42.77万│ -0.58│ 44.25万│ 0.60│ 1789.65万│ 24.11
2026-01-14│ -737.24万│ -10.63│ -487.94万│ -7.04│ -249.31万│ -3.60│ 523.85万│ 7.56
2026-01-13│ -52.46万│ -0.84│ -155.88万│ -2.48│ 103.42万│ 1.65│ -277.12万│ -4.42
2026-01-12│ 235.39万│ 3.91│ 466.33万│ 7.75│ -230.94万│ -3.84│ 1289.36万│ 21.43
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】
交易日期 限售股(股) 非限售股 可出借股份 出借余量 可出借容量 可出借股份占非限 出借余量占非限
(股) (股) (股) 上限(股) 售股比例(%) 售股比例(%)
─────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-10-28 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-10-25 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-10-24 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-10-23 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-10-22 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-10-21 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-10-18 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-10-17 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-10-16 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-10-15 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-10-14 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-10-11 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-10-10 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-10-09 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-10-08 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-09-30 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-09-27 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-09-26 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-09-25 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-09-24 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-09-23 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-09-20 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-09-19 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-09-18 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-09-13 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-09-12 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-09-11 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-09-10 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
2024-09-09 1.01亿 3222.72万 110.64万 0.00 110.64万 3.43 0.00
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|