资金动向☆ ◇002037 保利联合 更新日期:2026-10-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-10-29,可充抵保证金最高折算率为0.00%
2026-10-29融资融券信息:融资偿还额321.94万元,融资净买额-107.96万元,融券余量2.00万股,融券偿还量6600股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-10-29 9952.93 213.98 12.64 0.10 9965.57
2026-10-28 10060.89 158.03 16.44 0.54 10077.33
2026-10-27 10367.89 449.06 13.01 0.12 10380.90
2026-10-26 10150.41 652.49 12.77 0.00 10163.18
2026-10-23 10087.12 469.56 13.24 0.11 10100.36
2026-10-22 10261.85 350.58 12.19 0.00 10274.04
2026-10-21 10071.95 255.70 12.77 1.17 10084.71
2026-10-20 10109.28 440.46 7.54 0.02 10116.82
2026-10-19 9941.28 371.38 8.73 0.00 9950.00
2026-10-16 9788.53 128.40 9.84 0.41 9798.37
2026-10-15 10320.35 374.65 7.03 0.05 10327.38
2026-10-14 10149.03 204.61 10.19 0.00 10159.22
2026-10-13 10110.30 324.57 10.43 0.27 10120.73
2026-10-12 10059.66 269.22 8.51 0.49 10068.17
2026-10-09 10098.41 383.80 5.24 0.06 10103.65
2026-10-08 10081.80 251.28 7.30 0.00 10089.11
2026-09-30 10174.29 176.46 21.39 0.34 10195.68
2026-09-29 10214.75 152.70 19.01 0.51 10233.76
2026-09-28 10206.80 211.61 17.38 1.88 10224.18
2026-09-24 10119.53 275.93 4.85 0.00 10124.38
2026-09-23 10031.51 345.74 21.60 2.39 10053.10
2026-09-22 9969.11 545.74 5.91 0.14 9975.02
2026-09-21 9951.41 281.00 21.54 2.36 9972.96
2026-09-18 10077.42 419.96 4.73 0.00 10082.14
2026-09-17 9900.60 281.52 4.97 0.50 9905.57
2026-09-16 9944.97 188.72 2.05 0.00 9947.02
2026-09-15 10653.89 192.66 2.37 0.14 10656.25
2026-09-14 10645.74 63.87 2.39 0.03 10648.13
2026-09-11 10854.76 182.24 2.35 0.03 10857.12
2026-09-10 11054.82 188.19 9.84 0.42 11064.66
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-10-30│ -261.53万│ -7.23│ -153.50万│ -4.24│ -108.03万│ -2.98│ -275.00万│ -7.60
2026-10-29│ -390.35万│ -12.39│ 0.00│ 0.00│ -390.35万│ -12.39│ -14.73万│ -0.47
2026-10-28│ -38.18万│ -1.35│ 0.00│ 0.00│ -38.18万│ -1.35│ 11.52万│ 0.41
2026-10-27│ -607.24万│ -12.10│ -115.95万│ -2.31│ -491.29万│ -9.79│-1051.35万│ -20.95
2026-10-26│ 98.49万│ 1.27│ 24.93万│ 0.32│ 73.55万│ 0.95│ 1299.52万│ 16.79
2026-10-23│ -92.99万│ -1.83│ 14.35万│ 0.28│ -107.34万│ -2.11│ 636.20万│ 12.50
2026-10-22│ 117.06万│ 4.24│ 0.00│ 0.00│ 117.06万│ 4.24│ -124.13万│ -4.49
2026-10-21│ -125.77万│ -3.32│ -68.60万│ -1.81│ -57.17万│ -1.51│ -684.29万│ -18.07
2026-10-20│ 121.54万│ 4.32│ 0.00│ 0.00│ 121.54万│ 4.32│ -23.35万│ -0.83
2026-10-19│ 244.74万│ 7.65│ 169.62万│ 5.30│ 75.12万│ 2.35│ 251.07万│ 7.85
2026-10-16│ -180.16万│ -5.29│ -94.03万│ -2.76│ -86.13万│ -2.53│ 215.53万│ 6.32
2026-10-15│ 64.48万│ 2.14│ 0.00│ 0.00│ 64.48万│ 2.14│ -137.71万│ -4.57
2026-10-14│ -40.81万│ -1.60│ 24.28万│ 0.95│ -65.10万│ -2.55│ -427.87万│ -16.77
2026-10-13│ 162.96万│ 4.81│ -34.57万│ -1.02│ 197.54万│ 5.83│ 215.37万│ 6.35
2026-10-12│ 236.02万│ 7.60│ 113.78万│ 3.66│ 122.24万│ 3.93│ -496.91万│ -15.99
2026-10-09│ -610.73万│ -15.89│ -573.24万│ -14.92│ -37.49万│ -0.98│ 466.38万│ 12.14
2026-10-08│ 31.22万│ 1.06│ 0.00│ 0.00│ 31.22万│ 1.06│ -521.51万│ -17.74
2026-09-30│ -254.39万│ -12.88│ -224.26万│ -11.36│ -30.13万│ -1.53│ 267.89万│ 13.57
2026-09-29│ -110.29万│ -5.45│ -62.31万│ -3.08│ -47.98万│ -2.37│ 238.43万│ 11.78
2026-09-28│ -33.93万│ -1.72│ 0.00│ 0.00│ -33.93万│ -1.72│ -267.04万│ -13.51
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|