资金动向☆ ◇002216 三全食品 更新日期:2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2025-12-26,可充抵保证金最高折算率为45.00%
2025-12-25融资融券信息:融资偿还额518.49万元,融资净买额73.34万元,融券余量4.02万股,融券偿还量1000.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 16812.27 591.83 46.66 0.14 16858.93
2025-12-24 16738.93 771.94 46.20 0.10 16785.12
2025-12-23 16555.38 497.79 46.59 0.10 16601.98
2025-12-22 16592.69 666.91 47.15 0.10 16639.84
2025-12-19 16668.76 1186.94 47.63 0.12 16716.39
2025-12-18 16352.89 747.99 45.19 0.00 16398.08
2025-12-17 16828.24 698.47 44.45 0.02 16872.69
2025-12-16 17573.73 729.55 44.02 0.03 17617.75
2025-12-15 17248.65 240.07 43.22 0.05 17291.87
2025-12-12 17411.14 299.91 42.51 0.10 17453.64
2025-12-11 17548.11 675.15 41.35 0.04 17589.47
2025-12-10 17676.74 790.51 43.12 0.00 17719.85
2025-12-09 17619.35 714.95 44.49 0.01 17663.84
2025-12-08 17960.66 863.53 44.49 0.01 18005.15
2025-12-05 18344.38 1006.08 45.15 0.02 18389.53
2025-12-04 18303.37 878.43 50.24 0.01 18353.62
2025-12-03 18301.48 1280.54 51.65 0.04 18353.14
2025-12-02 18749.50 1904.39 53.87 0.39 18803.37
2025-12-01 18692.15 893.38 48.10 0.10 18740.24
2025-11-28 18753.90 1168.67 46.89 0.04 18800.79
2025-11-27 18908.74 305.04 46.10 0.02 18954.84
2025-11-26 19144.47 564.41 45.91 0.00 19190.38
2025-11-25 19719.95 633.06 45.94 0.10 19765.88
2025-11-24 19721.65 768.96 45.07 0.27 19766.72
2025-11-21 19568.64 1052.56 42.01 0.01 19610.65
2025-11-20 19340.54 877.13 49.00 0.00 19389.54
2025-11-19 19365.61 454.73 53.89 0.01 19419.50
2025-11-18 19819.02 670.68 53.78 0.02 19872.79
2025-11-17 20354.65 943.48 54.50 0.40 20409.14
2025-11-14 20379.14 1048.80 56.47 0.00 20435.60
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2025-12-26│ -448.96万│ -7.37│ -152.46万│ -2.50│ -296.51万│ -4.87│ -916.93万│ -15.06
2025-12-25│ -362.10万│ -7.59│ 14.61万│ 0.31│ -376.71万│ -7.90│ -8.40万│ -0.18
2025-12-24│ 146.71万│ 2.35│ -34.87万│ -0.56│ 181.57万│ 2.91│ -760.66万│ -12.17
2025-12-23│ -27.32万│ -0.48│ 0.00│ 0.00│ -27.32万│ -0.48│ -754.82万│ -13.32
2025-12-22│ -236.83万│ -3.10│ -88.68万│ -1.16│ -148.15万│ -1.94│ 324.44万│ 4.24
2025-12-19│ -168.79万│ -1.39│ -20.61万│ -0.17│ -148.18万│ -1.22│ 2118.59万│ 17.47
2025-12-18│ -323.44万│ -2.75│ 118.73万│ 1.01│ -442.17万│ -3.76│ 3381.18万│ 28.72
2025-12-17│ -458.15万│ -5.67│ -251.03万│ -3.11│ -207.12万│ -2.57│ 124.30万│ 1.54
2025-12-16│ -8.29万│ -0.09│ -683.61万│ -7.43│ 675.32万│ 7.34│ 749.54万│ 8.14
2025-12-15│ 477.48万│ 9.32│ 342.52万│ 6.68│ 134.96万│ 2.63│ -288.37万│ -5.63
2025-12-12│ -305.31万│ -4.36│ -207.09万│ -2.96│ -98.22万│ -1.40│ -567.75万│ -8.10
2025-12-11│ -515.84万│ -5.83│ -285.32万│ -3.23│ -230.52万│ -2.61│-1969.32万│ -22.27
2025-12-10│ -417.39万│ -6.05│ -167.51万│ -2.43│ -249.88万│ -3.62│ 436.57万│ 6.33
2025-12-09│ -689.34万│ -9.13│ -546.55万│ -7.24│ -142.79万│ -1.89│ -305.65万│ -4.05
2025-12-08│ -309.06万│ -3.58│ -557.52万│ -6.46│ 248.46万│ 2.88│-1046.32万│ -12.12
2025-12-05│-1507.42万│ -17.42│ -639.98万│ -7.39│ -867.44万│ -10.02│ -140.91万│ -1.63
2025-12-04│ -559.31万│ -5.48│ -419.79万│ -4.11│ -139.52万│ -1.37│-2253.15万│ -22.09
2025-12-03│ -598.21万│ -5.30│ -12.20万│ -0.11│ -586.01万│ -5.19│-1122.77万│ -9.94
2025-12-02│ 1659.72万│ 10.58│ 1028.85万│ 6.56│ 630.87万│ 4.02│ 968.90万│ 6.18
2025-12-01│ -402.36万│ -5.74│ -461.52万│ -6.58│ 59.16万│ 0.84│ 474.70万│ 6.77
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|