资金动向☆ ◇002216 三全食品 更新日期:2026-04-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-04-28,可充抵保证金最高折算率为55.00%
2026-04-27融资融券信息:融资偿还额2922.65万元,融资净买额-433.88万元,融券余量7.42万股,融券偿还量100.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 17488.89 2488.77 107.07 5.57 17595.96
2026-04-24 17922.77 1024.39 25.33 0.08 17948.10
2026-04-23 17619.55 1277.87 23.96 0.03 17643.51
2026-04-22 17211.06 353.81 23.17 0.09 17234.23
2026-04-21 17536.92 407.51 22.04 0.17 17558.96
2026-04-20 18121.03 1266.77 19.90 0.04 18140.93
2026-04-17 17481.18 593.86 19.15 0.02 17500.33
2026-04-16 17341.20 671.77 23.85 0.23 17365.05
2026-04-15 17479.73 497.01 22.82 0.01 17502.55
2026-04-14 17353.09 451.21 25.77 0.09 17378.85
2026-04-13 17799.21 446.93 27.33 0.24 17826.54
2026-04-10 17717.07 947.21 24.72 0.05 17741.78
2026-04-09 17644.79 770.52 25.62 0.00 17670.41
2026-04-08 17695.69 897.85 29.53 0.01 17725.22
2026-04-07 17787.62 839.45 87.13 0.00 17874.75
2026-04-03 17905.49 796.46 96.90 0.10 18002.39
2026-04-02 18247.92 598.88 111.97 0.23 18359.89
2026-04-01 18732.78 729.58 150.04 0.55 18882.82
2026-03-31 18779.93 949.34 146.36 0.79 18926.29
2026-03-30 19293.78 718.40 147.01 0.12 19440.80
2026-03-27 19948.54 452.60 156.36 0.32 20104.90
2026-03-26 20361.58 1460.67 162.77 4.72 20524.35
2026-03-25 20204.19 943.33 104.11 2.85 20308.30
2026-03-24 20164.53 808.61 72.71 3.21 20237.24
2026-03-23 20066.48 1036.19 39.56 0.41 20106.03
2026-03-20 20336.03 1021.70 35.22 0.16 20371.25
2026-03-19 20203.53 744.37 35.19 0.08 20238.72
2026-03-18 20163.68 519.71 36.36 0.53 20200.04
2026-03-17 20224.39 1017.57 30.42 0.06 20254.81
2026-03-16 20474.79 1173.57 31.12 0.20 20505.91
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-04-28│-1854.13万│ -6.98│ -840.71万│ -3.16│-1013.42万│ -3.81│ 12.75万│ 0.05
2026-04-27│-1623.05万│ -4.43│ -31.51万│ -0.09│-1591.54万│ -4.34│ 7738.59万│ 21.12
2026-04-24│ 851.65万│ 6.93│ 271.18万│ 2.21│ 580.47万│ 4.72│ 200.62万│ 1.63
2026-04-23│ -241.86万│ -1.48│ -290.03万│ -1.77│ 48.18万│ 0.29│ 48.83万│ 0.30
2026-04-22│ -257.20万│ -3.62│ -112.54万│ -1.58│ -144.66万│ -2.04│ -336.77万│ -4.74
2026-04-21│ 138.29万│ 1.78│ 104.84万│ 1.35│ 33.44万│ 0.43│ 765.96万│ 9.85
2026-04-20│ 483.04万│ 5.42│ 96.43万│ 1.08│ 386.61万│ 4.34│ -307.47万│ -3.45
2026-04-17│ 194.01万│ 3.35│ 0.00│ 0.00│ 194.01万│ 3.35│ -154.12万│ -2.66
2026-04-16│ 368.99万│ 3.55│ 146.56万│ 1.41│ 222.43万│ 2.14│ 1381.38万│ 13.29
2026-04-15│ 146.75万│ 2.69│ -14.85万│ -0.27│ 161.60万│ 2.96│ 307.37万│ 5.63
2026-04-14│ -543.37万│ -6.22│ -415.13万│ -4.75│ -128.24万│ -1.47│ -406.04万│ -4.65
2026-04-13│ 37.90万│ 0.57│ 104.25万│ 1.57│ -66.35万│ -1.00│ -637.07万│ -9.58
2026-04-10│ 557.82万│ 6.04│ -5.54万│ -0.06│ 563.36万│ 6.10│ 244.08万│ 2.64
2026-04-09│ -274.96万│ -2.74│ 128.86万│ 1.29│ -403.83万│ -4.03│ -60.92万│ -0.61
2026-04-08│ -232.31万│ -1.72│ -495.72万│ -3.67│ 263.41万│ 1.95│ -422.70万│ -3.13
2026-04-07│ 304.24万│ 2.80│ 330.10万│ 3.04│ -25.86万│ -0.24│ 1086.36万│ 9.99
2026-04-03│ -901.76万│ -7.48│ -15.68万│ -0.13│ -886.08万│ -7.35│ 167.66万│ 1.39
2026-04-02│ -455.14万│ -4.04│ 45.76万│ 0.41│ -500.90万│ -4.44│ 40.13万│ 0.36
2026-04-01│ 23.27万│ 0.19│ -37.91万│ -0.32│ 61.18万│ 0.51│ 841.13万│ 7.01
2026-03-31│ -109.69万│ -0.70│ -181.56万│ -1.16│ 71.88万│ 0.46│ 525.31万│ 3.36
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|