资金动向☆ ◇002368 太极股份 更新日期:2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2026-04-30 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-10.02 成交量(万股):2845.91 成交额(万元):49419.58
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 │ 2005.59│ 2.86│
│深股通专用 │ 1894.99│ 2708.66│
│机构专用 │ 1038.56│ 606.73│
│中国中金财富证券有限公司溧阳煤建路证券营业部 │ 897.53│ 0.00│
│机构专用 │ 676.02│ 774.48│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│深股通专用 │ 1894.99│ 2708.66│
│申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 │ 3.52│ 2573.08│
│机构专用 │ 0.00│ 1987.13│
│申万宏源证券有限公司厦门分公司 │ 16.09│ 1658.89│
│华泰证券股份有限公司十堰朝阳中路证券营业部 │ 212.55│ 1402.58│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-08-28,可充抵保证金最高折算率为0.00%
2026-08-27融资融券信息:融资偿还额577.11万元,融资净买额-159.67万元,融券余量17.76万股,融券偿还量0股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 57497.25 417.44 244.23 0.79 57741.48
2026-08-26 57656.92 731.11 231.84 0.25 57888.76
2026-08-25 57537.35 584.77 230.00 0.51 57767.35
2026-08-24 57246.47 597.96 226.02 0.30 57472.49
2026-08-21 57077.07 229.16 231.35 0.33 57308.42
2026-08-20 57329.42 1460.30 238.51 0.41 57567.93
2026-08-19 56901.99 1083.45 300.33 0.92 57202.31
2026-08-18 56908.90 1530.84 317.15 2.43 57226.04
2026-08-17 57837.94 448.06 280.48 3.76 58118.42
2026-08-14 58383.26 550.28 225.83 0.00 58609.09
2026-08-13 58567.69 685.46 228.89 0.31 58796.58
2026-08-12 58638.38 538.08 228.80 0.00 58867.18
2026-08-11 58660.08 411.61 252.09 1.22 58912.17
2026-08-10 58997.32 646.91 245.24 0.75 59242.56
2026-08-07 59100.00 867.34 252.36 1.22 59352.36
2026-08-06 59177.95 871.09 245.64 0.10 59423.59
2026-08-05 59326.13 952.42 258.59 0.30 59584.71
2026-08-04 59177.74 690.07 268.53 0.31 59446.27
2026-08-03 59238.79 674.44 260.75 0.17 59499.54
2026-07-31 59421.31 3181.92 279.99 0.25 59701.29
2026-07-30 57436.56 472.74 271.57 0.44 57708.13
2026-07-29 57590.25 614.98 285.87 1.03 57876.12
2026-07-28 58110.91 885.99 279.96 0.11 58390.86
2026-07-27 58592.00 383.94 286.81 1.26 58878.82
2026-07-24 58725.72 409.23 266.25 0.28 58991.96
2026-07-23 59378.39 494.13 278.96 0.06 59657.35
2026-07-22 59653.83 880.33 321.56 2.02 59975.38
2026-07-21 59349.83 1044.76 299.31 0.01 59649.14
2026-07-20 59540.34 764.52 304.93 3.07 59845.27
2026-07-17 59818.89 1083.92 271.13 2.84 60090.02
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-08-28│ 1292.46万│ 5.58│ 335.03万│ 1.45│ 957.43万│ 4.14│ 395.65万│ 1.71
2026-08-27│ 172.81万│ 2.28│ -236.67万│ -3.13│ 409.48万│ 5.41│ 15.43万│ 0.20
2026-08-26│ 242.23万│ 2.32│ 330.63万│ 3.16│ -88.41万│ -0.85│ 912.27万│ 8.73
2026-08-25│ -167.22万│ -2.11│ -113.59万│ -1.43│ -53.62万│ -0.68│ -2.22万│ -0.03
2026-08-24│ -785.80万│ -7.49│ -276.90万│ -2.64│ -508.90万│ -4.85│-1952.96万│ -18.62
2026-08-21│ -665.97万│ -8.02│ -290.73万│ -3.50│ -375.24万│ -4.52│ 849.27万│ 10.23
2026-08-20│ 608.20万│ 4.36│ 954.27万│ 6.84│ -346.07万│ -2.48│ 2458.46万│ 17.63
2026-08-19│-1842.88万│ -8.06│ -818.55万│ -3.58│-1024.33万│ -4.48│-1350.38万│ -5.91
2026-08-18│ 2322.20万│ 9.07│ 344.69万│ 1.35│ 1977.51万│ 7.72│ -955.72万│ -3.73
2026-08-17│ -455.72万│ -5.04│ -527.28万│ -5.84│ 71.56万│ 0.79│ 53.13万│ 0.59
2026-08-14│ 302.60万│ 3.08│ -5.69万│ -0.06│ 308.29万│ 3.14│ -853.83万│ -8.70
2026-08-13│ -393.12万│ -3.01│ -70.53万│ -0.54│ -322.59万│ -2.47│-1457.03万│ -11.16
2026-08-12│ 655.63万│ 5.52│ 49.19万│ 0.41│ 606.44万│ 5.10│ 923.44万│ 7.77
2026-08-11│ -442.85万│ -5.04│ 262.13万│ 2.98│ -704.98万│ -8.02│ -808.00万│ -9.19
2026-08-10│ 285.85万│ 2.55│ 369.31万│ 3.29│ -83.47万│ -0.74│ -58.11万│ -0.52
2026-08-07│ -31.93万│ -0.19│ -516.12万│ -3.10│ 484.20万│ 2.91│-2401.03万│ -14.44
2026-08-06│ -605.97万│ -4.20│ -177.46万│ -1.23│ -428.51万│ -2.97│-1469.05万│ -10.18
2026-08-05│ -390.89万│ -2.36│ 110.88万│ 0.67│ -501.77万│ -3.03│ -538.84万│ -3.26
2026-08-04│ 894.41万│ 6.82│ 456.91万│ 3.48│ 437.50万│ 3.33│ 846.93万│ 6.46
2026-08-03│ 279.39万│ 1.91│ 352.61万│ 2.41│ -73.22万│ -0.50│ 1204.83万│ 8.23
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|