资金动向☆ ◇002371 北方华创 更新日期:2026-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2025-09-24 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.00 成交量(万股):1870.54 成交额(万元):829881.35
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│深股通专用 │ 81509.05│ 126106.31│
│国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券营业部 │ 38766.41│ 26.18│
│国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业│ 23145.63│ 4.37│
│部 │ │ │
│机构专用 │ 21354.45│ 0.00│
│机构专用 │ 16818.17│ 0.00│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│深股通专用 │ 81509.05│ 126106.31│
│机构专用 │ 8508.00│ 21657.06│
│中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 │ 235.22│ 21262.26│
│华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业│ 103.81│ 19311.91│
│部 │ │ │
│机构专用 │ 6438.97│ 17173.62│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-06-12,可充抵保证金最高折算率为55.00%
2026-06-11融资融券信息:融资偿还额3.43亿元,融资净买额1.62亿元,融券余量7.71万股,融券偿还量1500.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 286992.58 50475.84 4917.36 0.41 291909.93
2026-06-10 270768.73 47051.35 4615.21 0.38 275383.93
2026-06-09 261137.40 34935.50 4525.50 0.42 265662.91
2026-06-08 257197.86 17916.03 4160.80 0.64 261358.67
2026-06-05 276131.51 27677.69 4207.53 0.42 280339.04
2026-06-04 292095.01 55154.38 4334.76 0.24 296429.77
2026-06-03 292101.49 61226.63 4250.70 0.57 296352.19
2026-06-02 279797.11 26773.88 4300.07 0.69 284097.19
2026-06-01 287416.68 34919.54 3930.73 0.28 291347.42
2026-05-29 294539.50 37587.81 4638.05 0.43 299177.55
2026-05-28 309976.49 40092.27 5089.79 0.10 315066.28
2026-05-27 344620.19 63412.22 5371.41 0.38 349991.60
2026-05-26 381079.53 73601.99 5471.59 0.22 386551.12
2026-05-25 390116.71 163619.63 5860.26 1.29 395976.97
2026-05-22 369891.12 131184.33 4839.21 0.57 374730.33
2026-05-21 323498.81 133863.06 5220.05 1.10 328718.86
2026-05-20 293266.55 74982.19 4810.78 0.66 298077.32
2026-05-19 275716.97 49940.96 4333.87 0.37 280050.84
2026-05-18 299927.58 71754.37 4140.05 0.20 304067.63
2026-05-15 291275.28 137856.99 4779.51 1.89 296054.79
2026-05-14 216389.20 25130.44 4054.09 0.13 220443.28
2026-05-13 227478.23 49325.84 4198.31 0.32 231676.53
2026-05-12 230198.66 32265.30 4287.03 0.18 234485.70
2026-05-11 239628.15 56920.46 4197.47 0.45 243825.62
2026-05-08 257266.04 33609.27 3733.07 0.20 260999.11
2026-05-07 264223.27 36832.59 3954.98 0.46 268178.24
2026-05-06 284954.79 64030.99 3710.02 0.21 288664.80
2026-04-30 287922.21 73099.31 3739.06 0.44 291661.27
2026-04-29 280608.16 29494.58 3341.58 0.09 283949.73
2026-04-28 279371.17 81973.71 3559.96 0.26 282931.13
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-06-12│ 8.89亿│ 8.65│ 9.37亿│ 9.12│-4808.14万│ -0.47│ -5.86亿│ -5.71
2026-06-11│ 3.96亿│ 5.47│ 7045.63万│ 0.97│ 3.25亿│ 4.49│ -3.46亿│ -4.78
2026-06-10│ 2.84亿│ 4.24│-3942.43万│ -0.59│ 3.23亿│ 4.83│-3581.59万│ -0.54
2026-06-09│ 2136.37万│ 0.34│ 1.46亿│ 2.35│ -1.25亿│ -2.01│ 6.92亿│ 11.14
2026-06-08│ -5.49亿│ -9.55│ -3.16亿│ -5.50│ -2.33亿│ -4.05│ 999.86万│ 0.17
2026-06-05│ -2.93亿│ -5.94│ -2.79亿│ -5.65│-1409.28万│ -0.29│ -4.52亿│ -9.17
2026-06-04│ 4.64亿│ 6.12│ 5.95亿│ 7.85│ -1.31亿│ -1.73│ 1.03亿│ 1.36
2026-06-03│ 7.24亿│ 8.17│ 4.60亿│ 5.20│ 2.63亿│ 2.97│ 1.67亿│ 1.89
2026-06-02│ 2.46亿│ 3.23│ 2.50亿│ 3.28│ -410.83万│ -0.05│ 3.75亿│ 4.93
2026-06-01│ -12.86亿│ -14.16│ -4.67亿│ -5.14│ -8.20亿│ -9.02│ -4.62亿│ -5.08
2026-05-29│ -9.37亿│ -9.97│ -7.44亿│ -7.91│ -1.93亿│ -2.06│ 2.56亿│ 2.72
2026-05-28│ 1.06亿│ 1.44│ 3.09亿│ 4.18│ -2.03亿│ -2.74│ 6.54亿│ 8.84
2026-05-27│ -1.78亿│ -1.91│ 1.29亿│ 1.38│ -3.07亿│ -3.29│ 8962.76万│ 0.96
2026-05-26│ -4.77亿│ -4.77│ -5.00亿│ -5.01│ 2357.12万│ 0.24│ -5.66亿│ -5.66
2026-05-25│ -1.23亿│ -0.89│ -3.42亿│ -2.49│ 2.19亿│ 1.60│ -4.79亿│ -3.49
2026-05-22│ -1.57亿│ -1.21│ -2.82亿│ -2.17│ 1.25亿│ 0.97│ -3.05亿│ -2.35
2026-05-21│ 9.38亿│ 5.87│ 10.19亿│ 6.37│-8090.73万│ -0.51│ -11.79亿│ -7.37
2026-05-20│ 9.46亿│ 8.99│ 3.03亿│ 2.88│ 6.42亿│ 6.11│ -4.12亿│ -3.92
2026-05-19│ -476.36万│ -0.05│ 1.88亿│ 2.14│ -1.93亿│ -2.19│ 8.11亿│ 9.19
2026-05-18│ 6.10亿│ 5.76│ 1.55亿│ 1.46│ 4.56亿│ 4.30│ 9286.50万│ 0.88
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|